サンシャインMAX
- 10/25(土)
- 予想数21人
| 店舗名 | サンシャインMAX |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選13 一般26 |
| 設置台数(20スロ) | 273台 |
全台のピックアップ対象

カバネリ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 169 | 8,422G | +3,337枚 |
| 170 | 5,195G | -1,087枚 |
| 171 | 6,374G | +620枚 |
| 平均回転数 | 6,664G |
|---|---|
| 総差枚 | +2,870枚 |
| 平均差枚 | +957枚 |
| 機械割 | 104.8% |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 80 | 東京喰種 | 8,279G | +4,605枚 |
| 84 | 東京喰種 | 6,654G | +2,139枚 |
| 133 | スマスロバイオ5 | 2,003G | +2,330枚 |
| 138 | モンハンライズ | 4,863G | +1,037枚 |
| 155 | スマスロゴッドイーター | 3,198G | +1,157枚 |
| 232 | モンキー5 | 8,890G | +1,509枚 |
| 242 | スタァライト | 4,162G | +3,298枚 |
| 平均回転数 | 5,435G |
|---|---|
| 総差枚 | +16,075枚 |
| 平均差枚 | +2,296枚 |
| 機械割 | 114.1% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 25 | ガールズSS | 10,023G | +3,500枚 |
| 29 | Sミスター | 5,623G | +1,085枚 |
| 38 | ファンキー2 | 7,343G | +809枚 |
| 48 | ファンキー2 | 5,361G | +2,018枚 |
| 53 | ファンキー2 | 6,931G | +2,351枚 |
| 96 | ハッピー3 | 9,200G | +2,507枚 |
| 102 | Sアイム | 7,625G | +3,440枚 |
| 107 | Sアイム | 3,339G | +249枚 |
| 116 | Sアイム | 5,623G | +931枚 |
| 122 | ゴージャグ3 | 7,728G | +1,805枚 |
| 126 | ゴージャグ3 | 7,319G | +1,607枚 |
| 252 | ガールズSS | 3,385G | +647枚 |
| 256 | ミラクルジャグラー | 9,680G | +1,263枚 |
| 257 | ミラクルジャグラー | 3,138G | -508枚 |
| 261 | Sアイム | 9,208G | +1,702枚 |
| 平均回転数 | 6,768G |
|---|---|
| 総差枚 | +23,406枚 |
| 平均差枚 | +1,560枚 |
| 機械割 | 107.7% |
沖スロATタイプのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2 | 沖ドキ!GOLD | 4,653G | +608枚 |
| 5 | 沖ドキ!GOLD | 1,814G | +3,325枚 |
| 6 | 沖ドキ!GOLD | 3,407G | +1,221枚 |
| 11 | 沖ドキゴージャス | 2,817G | +3,224枚 |
| 15 | 沖ドキゴージャス | 5,292G | +2,911枚 |
| 55 | 沖ドキ!GOLD | 2,893G | +3,334枚 |
| 58 | 沖ドキ!GOLD | 2,631G | +796枚 |
| 61 | 沖ドキ!GOLD | 4,413G | -994枚 |
| 62 | 沖ドキ!GOLD | 2,270G | -1,165枚 |
| 63 | 沖ドキ!GOLD | 2,049G | +2,652枚 |
| 64 | 沖ドキ!GOLD | 1,279G | +1,824枚 |
| 71 | 沖ドキ!GOLD | 2,191G | -1,249枚 |
| 219 | 沖ドキ!GOLD | 566G | +506枚 |
| 244 | 沖ドキ!GOLD | 1,074G | +1,692枚 |
| 平均回転数 | 2,667G |
|---|---|
| 総差枚 | +18,685枚 |
| 平均差枚 | +1,334枚 |
| 機械割 | 116.7% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 39台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +61,036枚 |
| 対象平均差枚 | +1,565枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 272 | エウレカART | 6,339G | +970枚 |
| 店舗名 | サンシャインMAX |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選23 一般57 |
| 設置台数(20スロ) | 270台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 86 | からくりサーカス | 5,557G | +4,708枚 |
| 134 | スマスロバイオ5 | 5,942G | +6,740枚 |
| 147 | スマスロ絶対衝激 | 2,106G | -568枚 |
| 163 | マギレコ | 7,391G | +4,247枚 |
| 191 | DMC5 | 8,466G | -5,916枚 |
| 222 | モンキー5 | 5,910G | +6,217枚 |
| 243 | ラブ嬢3 | 8,770G | +1,380枚 |
| 平均回転数 | 6,306G |
|---|---|
| 総差枚 | +16,808枚 |
| 平均差枚 | +2,401枚 |
| 機械割 | 112.7% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 20 | ガールズSS | 7,007G | +1,520枚 |
| 25 | ガールズSS | 8,367G | +225枚 |
| 46 | ファンキー2 | 9,102G | +3,490枚 |
| 92 | ハッピー3 | 2,821G | -362枚 |
| 97 | ハッピー3 | 9,699G | +5,325枚 |
| 101 | Sアイム | 8,751G | +3,204枚 |
| 112 | Sアイム | 5,870G | +297枚 |
| 116 | Sアイム | 8,590G | +2,642枚 |
| 117 | ゴージャグ3 | 8,057G | +519枚 |
| 121 | ゴージャグ3 | 7,678G | +3,691枚 |
| 261 | Sアイム | 9,707G | +1,443枚 |
| 264 | Sアイム | 6,834G | +1,776枚 |
| 平均回転数 | 7,706G |
|---|---|
| 総差枚 | +23,770枚 |
| 平均差枚 | +1,980枚 |
| 機械割 | 108.6% |
沖スロATタイプのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2 | 沖ドキ!GOLD | 2,275G | +3,305枚 |
| 6 | 沖ドキ!GOLD | 5,246G | +5,223枚 |
| 13 | 沖ドキゴージャス | 3,506G | +1,367枚 |
| 17 | 沖ドキゴージャス | 2,239G | +480枚 |
| 18 | 沖ドキゴージャス | 1,666G | +2,005枚 |
| 55 | 沖ドキ!GOLD | 4,994G | +387枚 |
| 56 | 沖ドキ!GOLD | 3,217G | +42枚 |
| 60 | 沖ドキ!GOLD | 2,532G | +2,034枚 |
| 67 | 沖ドキ!GOLD | 2,080G | +1,269枚 |
| 72 | 沖ドキ!GOLD | 2,980G | +2,184枚 |
| 198 | チバリヨ2 | 3,957G | +3,502枚 |
| 219 | 沖ドキ!GOLD | 2,408G | +619枚 |
| 244 | 沖ドキ!GOLD | 4,019G | +1,222枚 |
| 平均回転数 | 3,163G |
|---|---|
| 総差枚 | +23,639枚 |
| 平均差枚 | +1,818枚 |
| 機械割 | 119.2% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 32台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +64,217枚 |
| 対象平均差枚 | +2,006枚 |
| 店舗名 | サンシャインMAX |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選41 一般77 |
| 設置台数(20スロ) | 273台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 84 | 東京喰種 | 4,995G | -3,904枚 |
| 127 | かぐや様 | 8,418G | +6,098枚 |
| 130 | かぐや様 | 7,733G | +5,446枚 |
| 135 | スマスロバイオ5 | 5,469G | +2,663枚 |
| 149 | ニューパルBT | 4,268G | -509枚 |
| 154 | スマスロゴッドイーター | 3,523G | +4,342枚 |
| 184 | 乙女4 | 5,952G | +1,368枚 |
| 201 | スマスロ北斗 | 5,600G | +4,457枚 |
| 207 | スマスロ北斗 | 5,178G | +2,646枚 |
| 215 | スマスロ北斗 | 4,552G | +3,546枚 |
| 225 | モンキー5 | 972G | -697枚 |
| 230 | モンキー5 | 9,508G | +7,990枚 |
| 236 | シャーマンキング | 5,267G | +2,745枚 |
| 平均回転数 | 5,495G |
|---|---|
| 総差枚 | +36,191枚 |
| 平均差枚 | +2,783枚 |
| 機械割 | 116.9% |
ジャグのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 22 | ガールズSS | 7,826G | +3,394枚 |
| 23 | ガールズSS | 8,277G | +2,600枚 |
| 28 | Sミスター | 8,774G | +3,060枚 |
| 34 | Sミスター | 4,090G | -170枚 |
| 39 | ファンキー2 | 5,520G | +2,230枚 |
| 42 | ファンキー2 | 8,984G | +2,533枚 |
| 101 | Sアイム | 3,298G | -211枚 |
| 108 | Sアイム | 6,389G | -816枚 |
| 113 | Sアイム | 9,296G | +687枚 |
| 125 | ゴージャグ3 | 8,113G | +1,671枚 |
| 258 | ミラクルジャグラー | 9,530G | +1,068枚 |
| 260 | Sアイム | 8,135G | +3,320枚 |
| 平均回転数 | 7,352G |
|---|---|
| 総差枚 | +19,366枚 |
| 平均差枚 | +1,613枚 |
| 機械割 | 107.3% |
沖スロATタイプのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 2 | 沖ドキ!GOLD | 2,398G | +2,229枚 |
| 6 | 沖ドキ!GOLD | 4,499G | +2,666枚 |
| 7 | 沖ドキ!GOLD | 92G | -141枚 |
| 13 | 沖ドキゴージャス | 5,429G | +4,908枚 |
| 18 | 沖ドキゴージャス | 3,606G | -577枚 |
| 55 | 沖ドキ!GOLD | 2,380G | +2,386枚 |
| 60 | 沖ドキ!GOLD | 3,237G | +1,589枚 |
| 61 | 沖ドキ!GOLD | 1,759G | +2,470枚 |
| 65 | 沖ドキ!GOLD | 5,314G | -1,771枚 |
| 69 | 沖ドキ!GOLD | 6,138G | +1,132枚 |
| 218 | 沖ドキ!GOLD | 5,249G | -31枚 |
| 247 | 沖ドキ!GOLD | 1,807G | +1,823枚 |
| 平均回転数 | 3,492G |
|---|---|
| 総差枚 | +16,683枚 |
| 平均差枚 | +1,390枚 |
| 機械割 | 113.3% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 37台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +72,240枚 |
| 対象平均差枚 | +1,952枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 176 | 鬼武者3 | 5,450G | +2,414枚 |
| 269 | ニューパルSP4 | 5,668G | +1,502枚 |
| 店舗名 | サンシャインMAX |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選80 一般60 |
| 設置台数(20スロ) | 273台 |
| 総差枚数 | +34,390枚 |
| 平均差枚数 | +126枚 |
全台のピックアップ対象

からくりサーカス
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1086 | 7,126G | +768枚 |
| 1087 | 4,299G | +2,099枚 |
| 1088 | 5,836G | +3,873枚 |
| 1089 | 5,784G | +9,127枚 |
| 1090 | 5,246G | -4,818枚 |
| 平均回転数 | 5,658G |
|---|---|
| 総差枚 | +11,049枚 |
| 平均差枚 | +2,210枚 |
| 機械割 | 113.3% |

スマスロゴッドイーター
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1194 | 5,525G | +808枚 |
| 1195 | 2,606G | -1,002枚 |
| 1196 | 3,526G | -1,495枚 |
| 1197 | 7,823G | +9,292枚 |
| 1198 | 7,026G | +926枚 |
| 平均回転数 | 5,301G |
|---|---|
| 総差枚 | +8,529枚 |
| 平均差枚 | +1,706枚 |
| 機械割 | 110.7% |

スマスロルパン三世
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1137 | 7,914G | -1,353枚 |
| 1138 | 8,496G | +2,755枚 |
| 1139 | 8,344G | -814枚 |
| 1140 | 8,723G | +4,213枚 |
| 平均回転数 | 8,369G |
|---|---|
| 総差枚 | +4,801枚 |
| 平均差枚 | +1,200枚 |
| 機械割 | 104.8% |

ゴージャグ3
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1117 | 2,919G | -627枚 |
| 1118 | 7,078G | +1,324枚 |
| 1119 | 4,325G | -729枚 |
| 1120 | 2,426G | -764枚 |
| 1121 | 7,309G | +1,416枚 |
| 1122 | 7,068G | +163枚 |
| 1123 | 9,061G | +1,371枚 |
| 1124 | 9,577G | +1,725枚 |
| 1125 | 2,057G | -587枚 |
| 1126 | 7,484G | +27枚 |
| 平均回転数 | 5,930G |
|---|---|
| 総差枚 | +3,319枚 |
| 平均差枚 | +332枚 |
| 機械割 | 101.9% |
並びのピックアップ対象

| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1150 | 乙女4 | 7,461G | +10,473枚 |
| 1151 | 乙女4 | 6,540G | +7,643枚 |
| 1152 | 乙女4 | 1,677G | -668枚 |
| 平均回転数 | 5,226G |
|---|---|
| 総差枚 | +17,448枚 |
| 平均差枚 | +5,816枚 |
| 機械割 | 137.1% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1002 | 沖ドキ!GOLD | 3,844G | +2,311枚 |
| 1003 | 沖ドキ!GOLD | 283G | +39枚 |
| 1004 | 沖ドキ!GOLD | 2,525G | +1,353枚 |
| 平均回転数 | 2,217G |
|---|---|
| 総差枚 | +3,703枚 |
| 平均差枚 | +1,234枚 |
| 機械割 | 118.6% |

| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 210 | スマスロ北斗 | 8,384G | +1,004枚 |
| 211 | スマスロ北斗 | 9,049G | +737枚 |
| 212 | スマスロ北斗 | 8,085G | +3,143枚 |
| 平均回転数 | 8,506G |
|---|---|
| 総差枚 | +4,884枚 |
| 平均差枚 | +1,628枚 |
| 機械割 | 106.4% |
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1057 | 沖ドキ!GOLD | 5,767G | +1,123枚 |
| 1058 | 沖ドキ!GOLD | 98G | -164枚 |
| 1059 | 沖ドキ!GOLD | 1,063G | +81枚 |
| 平均回転数 | 2,309G |
|---|---|
| 総差枚 | +1,040枚 |
| 平均差枚 | +346枚 |
| 機械割 | 105.0% |
沖スロATタイプのピックアップ対象
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1007 | 沖ドキ!GOLD | 4,669G | +3,450枚 |
| 1010 | 沖ドキ!BLACK | 7,928G | -7枚 |
| 1011 | 沖ドキ!BLACK | 7,457G | +346枚 |
| 1012 | 沖ドキ!BLACK | 8,471G | +2,122枚 |
| 1013 | 沖ドキ!BLACK | 3,876G | +5,851枚 |
| 1014 | 沖ドキ!BLACK | 7,906G | -1,609枚 |
| 1015 | 沖ドキ!BLACK | 6,858G | -193枚 |
| 1016 | 沖ドキ!BLACK | 7,301G | +2,045枚 |
| 1017 | 沖ドキ!BLACK | 8,367G | -1,151枚 |
| 1018 | 沖ドキ!BLACK | 7,029G | +4,385枚 |
| 平均回転数 | 6,986G |
|---|---|
| 総差枚 | +15,239枚 |
| 平均差枚 | +1,523枚 |
| 機械割 | 107.3% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 46台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +70,012枚 |
| 対象平均差枚 | +1,522枚 |
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1032 | Sミスター | 7,176G | +2,488枚 |
| 1076 | 犬夜叉2 | 7,243G | +2,773枚 |
| 1077 | 犬夜叉2 | 6,020G | +4,250枚 |
| 1085 | ヴヴヴ | 3,923G | +5,714枚 |
| 1130 | かぐや様 | 4,068G | +3,267枚 |
| 1147 | ワンパンマン | 3,965G | +3,206枚 |
| 1149 | モンハンライズ | 8,815G | +5,459枚 |
| 1157 | リゼロ2 | 3,451G | +5,935枚 |
| 1158 | リゼロ2 | 4,923G | +2,845枚 |
| 1165 | カバネリ | 3,911G | +2,181枚 |
| 1233 | ゲゲゲの鬼太郎 | 6,614G | +2,757枚 |
| 1258 | ミラクルジャグラー | 9,317G | +2,103枚 |
| 1263 | Sアイム | 8,269G | +2,480枚 |
| 1269 | 番長ZERO | 4,398G | +2,114枚 |
| 1272 | エウレカART | 7,097G | +2,515枚 |
| 1273 | 炎炎ノ消防隊 | 5,882G | +5,498枚 |
| 店舗名 | サンシャインMAX |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選52 一般77 |
| 設置台数(20スロ) | 273台 |
並びのピックアップ対象


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 192 | 新鬼武者2 | 9,634G | +1,595枚 |
| 193 | 新鬼武者2 | 9,405G | +6,573枚 |
| 194 | カバネリ | 8,751G | +3,563枚 |
| 195 | カバネリ | 8,426G | +4,024枚 |
| 平均回転数 | 9,054G |
|---|---|
| 総差枚 | +15,755枚 |
| 平均差枚 | +3,938枚 |
| 機械割 | 114.5% |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 48 | チバリヨ | 1,325G | -64枚 |
| 49 | チバリヨ | 5,558G | +4,151枚 |
| 50 | チバリヨ | 1,362G | -987枚 |
| 平均回転数 | 2,748G |
|---|---|
| 総差枚 | +3,100枚 |
| 平均差枚 | +1,033枚 |
| 機械割 | 112.5% |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 135 | スターパルサー | 4,398G | +2,062枚 |
| 136 | スターパルサー | 280G | -134枚 |
| 137 | スターパルサー | 297G | -372枚 |
| 平均回転数 | 1,658G |
|---|---|
| 総差枚 | +1,556枚 |
| 平均差枚 | +518枚 |
| 機械割 | 110.4% |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 61 | 沖ドキ!DUO | 9,150G | +2,204枚 |
| 62 | 沖ドキ!DUO | 2,002G | -395枚 |
| 63 | 沖ドキ!DUO | 3,485G | +2,689枚 |
| 平均回転数 | 4,879G |
|---|---|
| 総差枚 | +4,498枚 |
| 平均差枚 | +1,499枚 |
| 機械割 | 110.2% |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 83 | スターパルサー | 6,830G | +1,850枚 |
| 84 | スターパルサー | 6,193G | +1,898枚 |
| 85 | スターパルサー | 585G | -281枚 |
| 平均回転数 | 4,536G |
|---|---|
| 総差枚 | +3,467枚 |
| 平均差枚 | +1,155枚 |
| 機械割 | 108.4% |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 70 | 沖ドキ!DUO | 3,473G | +1,013枚 |
| 71 | 沖ドキ!DUO | 2,148G | +2,001枚 |
| 72 | 沖ドキ!DUO | 839G | -652枚 |
| 217 | 沖ドキ!DUO | 3,604G | -212枚 |
| 平均回転数 | 2,516G |
|---|---|
| 総差枚 | +2,150枚 |
| 平均差枚 | +537枚 |
| 機械割 | 107.1% |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 253 | 番長ZERO | 8,618G | +1,025枚 |
| 19 | 番長ZERO | 8,420G | +3,293枚 |
| 20 | 番長ZERO | 9,481G | +1,269枚 |
| 平均回転数 | 8,839G |
|---|---|
| 総差枚 | +5,587枚 |
| 平均差枚 | +1,862枚 |
| 機械割 | 107.0% |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 4 | 沖ドキ!DUO | 1,824G | +619枚 |
| 5 | 沖ドキ!DUO | 1,970G | -233枚 |
| 6 | 沖ドキ!DUO | 1,346G | +54枚 |
| 平均回転数 | 1,713G |
|---|---|
| 総差枚 | +440枚 |
| 平均差枚 | +147枚 |
| 機械割 | 102.8% |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 15 | 沖ドキ!DUO | 1,339G | -364枚 |
| 16 | 沖ドキ!DUO | 6,676G | -825枚 |
| 17 | 沖ドキ!DUO | 3,671G | +539枚 |
| 18 | 沖ドキ!DUO | 4,515G | +1,508枚 |
| 平均回転数 | 4,050G |
|---|---|
| 総差枚 | +858枚 |
| 平均差枚 | +214枚 |
| 機械割 | 101.7% |
ジャグのピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 91 | Sアイム | 7,594G | +1,922枚 |
| 92 | Sアイム | 8,108G | +2,129枚 |
| 93 | Sアイム | 6,453G | -2,650枚 |
| 101 | Sアイム | 7,702G | -641枚 |
| 102 | Sアイム | 9,155G | +2,642枚 |
| 103 | Sアイム | 7,648G | +1,983枚 |
| 108 | Sアイム | 8,595G | +1,608枚 |
| 119 | ファンキー2 | 9,439G | +4,253枚 |
| 120 | ファンキー2 | 9,818G | +6,168枚 |
| 121 | ファンキー2 | 8,910G | +1,526枚 |
| 1259 | Sアイム | 5,073G | -200枚 |
| 1260 | Sアイム | 8,570G | +1,560枚 |
| 平均回転数 | 8,095G |
|---|---|
| 総差枚 | +20,300枚 |
| 平均差枚 | +1,691枚 |
| 機械割 | 106.9% |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 42台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +57,711枚 |
| 対象平均差枚 | +1,374枚 |
その他のピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 127 | ニューパルDX3 | 7,850G | +2,804枚 |
| 155 | ソードオラトリア | 7,204G | +2,650枚 |
| 169 | 黄門ちゃま喝2 | 5,421G | +1,159枚 |
| 176 | バイオRE2 | 7,718G | +3,221枚 |
| 213 | ソードオラトリア | 7,149G | +2,118枚 |
| 店舗名 | サンシャインMAX |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選79 一般106 |
| 設置台数(20スロ) | 273台 |
前回のピックアップ結果
| 対象 | 全台系・並び・沖ドキ・チバリヨ |
|---|---|
| 対象総差枚 | +35,638枚 |
| 対象平均差枚 | +1,426枚 |
全台のピックアップ対象

Sアイム
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1091 | 8,573G | +1,091枚 |
| 1092 | 8,693G | +1,683枚 |
| 1093 | 8,051G | +2,061枚 |
| 1094 | 6,813G | -1,428枚 |
| 1095 | 6,404G | -150枚 |
| 1096 | 7,890G | +420枚 |
| 1097 | 8,672G | +665枚 |
| 平均回転数 | 7,862G |
|---|---|
| 総差枚 | +4,342枚 |
| 平均差枚 | +620枚 |
| 機械割 | 102.6% |
並びのピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 253 | 番長ZERO | 9,223G | -86枚 |
| 19 | 番長ZERO | 8,939G | +3,250枚 |
| 20 | 番長ZERO | 8,361G | +7,171枚 |
| 平均回転数 | 8,841G |
|---|---|
| 総差枚 | +10,335枚 |
| 平均差枚 | +3,445枚 |
| 機械割 | 113% |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 113 | スターパルサー | 8,343G | +4,320枚 |
| 114 | スターパルサー | 4,736G | -62枚 |
| 115 | スターパルサー | 2,006G | -370枚 |
| 平均回転数 | 5,028G |
|---|---|
| 総差枚 | +3,888枚 |
| 平均差枚 | +1,296枚 |
| 機械割 | 108.6% |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 193 | 新鬼武者2 | 7,148G | +3,600枚 |
| 194 | 新鬼武者2 | 7,790G | -1,299枚 |
| 195 | カバネリ | 8,897G | +2,807枚 |
| 平均回転数 | 7,945G |
|---|---|
| 総差枚 | +5,108枚 |
| 平均差枚 | +1,702枚 |
| 機械割 | 107.1% |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 105 | スターパルサー | 3,973G | -585枚 |
| 106 | スターパルサー | 9,041G | +1,291枚 |
| 107 | スターパルサー | 8,068G | +1,867枚 |
| 平均回転数 | 7,027G |
|---|---|
| 総差枚 | +2,573枚 |
| 平均差枚 | +857枚 |
| 機械割 | 104.1% |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 76 | ホウオウ2 | 7,457G | +334枚 |
| 77 | ホウオウ2 | 7,619G | +789枚 |
| 78 | ホウオウ2 | 8,690G | +1,517枚 |
| 平均回転数 | 7,922G |
|---|---|
| 総差枚 | +2,640枚 |
| 平均差枚 | +880枚 |
| 機械割 | 103.7% |
沖ドキ・チバリヨのピックアップ対象


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 3 | 沖ドキ!DUO | 9,013G | +2,088枚 |
| 4 | 沖ドキ!DUO | 4,445G | -71枚 |
| 5 | 沖ドキ!DUO | 3,061G | +2,297枚 |
| 16 | 沖ドキ!DUO | 5,473G | -816枚 |
| 17 | 沖ドキ!DUO | 7,810G | +4,722枚 |
| 18 | 沖ドキ!DUO | 9,295G | +814枚 |
| 45 | チバリヨ | 7,590G | -268枚 |
| 46 | チバリヨ | 8,006G | +5,573枚 |
| 47 | チバリヨ | 4,596G | -263枚 |
| 50 | チバリヨ | 7,294G | +4,969枚 |
| 62 | 沖ドキ!DUO | 4,628G | -1,805枚 |
| 63 | 沖ドキ!DUO | 6,810G | +1,438枚 |
| 64 | 沖ドキ!DUO | 5,338G | +1,886枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 全台系・並び・沖ドキ・チバリヨ |
|---|---|
| 対象総差枚 | +49,450枚 |
| 対象平均差枚 | +1,413枚 |
その他のピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 26 | アクエリオンALL STARS | 5,212G | +307枚 |
| 87 | うまい棒 | 9,517G | +3,886枚 |
| 120 | ファンキー2 | 8,228G | +3,202枚 |
| 123 | ファンキー2 | 9,360G | +2,584枚 |
| 164 | 黄門ちゃま喝2 | 1,699G | -340枚 |
| 170 | 黄門ちゃま喝2 | 5,226G | +2,988枚 |
| 183 | バジ絆2 | 9,493G | +2,398枚 |
| 188 | バイオ7 | 8,725G | +4,221枚 |
| 209 | バーサス | 5,563G | +1,796枚 |
| 255 | ピンクパンサーSP | 4,685G | +1,796枚 |
| 264 | ニューパルDX3 | 6,528G | +1,474枚 |
コメント
今回は全台系・並び・沖ドキ・チバリヨで仕掛けを発見!
並びの「番長ZERO」が平均差枚+3,445枚と素晴らしい数字で盛り上がりを牽引!
また「沖ドキ・チバリヨ」のピックアップでは差枚+4,000枚超えが3台あり好調な結果となっていた。
| 店舗名 | サンシャインMAX |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選38 一般108 |
| 設置台数(20スロ) | 273台 |
全台のピックアップ対象

閃乱カグラBURSTUP
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 160 | 7,840G | +3,215枚 |
| 216 | 7,423G | +1,624枚 |
| 平均回転数 | 7,632G |
|---|---|
| 総差枚 | +4,839枚 |
| 平均差枚 | +2,420枚 |
| 機械割 | 110.6% |

カバネリ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|
| 195 | 6,553G | -925枚 |
| 196 | 7,558G | +5,031枚 |
| 197 | 8,148G | +3,857枚 |
| 198 | 8,659G | +323枚 |
| 平均回転数 | 7,730G |
|---|---|
| 総差枚 | +8,286枚 |
| 平均差枚 | +2,072枚 |
| 機械割 | 108.9% |
並びのピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 251 | 番長ZERO | 7,309G | +1,279枚 |
| 252 | 番長ZERO | 8,462G | +4,682枚 |
| 253 | 番長ZERO | 9,683G | +3,757枚 |
| 平均回転数 | 8,485G |
|---|---|
| 総差枚 | +9,718枚 |
| 平均差枚 | +3,239枚 |
| 機械割 | 112.7% |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 107 | スターパルサー | 858G | -31枚 |
| 108 | スターパルサー | 8,932G | +2,365枚 |
| 109 | ニューパルDX3 | 6,635G | +2,575枚 |
| 平均回転数 | 5,475G |
|---|---|
| 総差枚 | +4,909枚 |
| 平均差枚 | +1,636枚 |
| 機械割 | 110% |
沖ドキ・チバリヨのピックアップ対象


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 4 | 沖ドキ!DUO | 2,792G | +1,392枚 |
| 5 | 沖ドキ!DUO | 5,331G | +4,144枚 |
| 6 | 沖ドキ!DUO | 645G | +135枚 |
| 16 | 沖ドキ!DUO | 3,153G | +739枚 |
| 17 | 沖ドキ!DUO | 1,932G | -1,623枚 |
| 18 | 沖ドキ!DUO | 7,824G | +538枚 |
| 49 | チバリヨ | 5,389G | +1,760枚 |
| 56 | 沖ドキ!DUO | 1,268G | +498枚 |
| 57 | 沖ドキ!DUO | 4,917G | +2,394枚 |
