西尾市のスロット専門店
| 店舗名 | 西尾市のスロット専門店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選5 一般16 |
前回のピックアップ結果
| 対象 | 17台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +5,552枚 |
| 対象平均差枚 | +326枚 |
ジャグのピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 235 | Sアイム | 335G | -156枚 |
| 236 | Sアイム | 653G | +258枚 |
| 237 | Sアイム | 4,770G | +1,181枚 |
沖スロAタイプのピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 336 | ホウオウ2 | 9,143G | +4,256枚 |
| 367 | ホウオウ2 | 6,126G | +2,681枚 |
| 368 | ホウオウ2 | 9,106G | +2,268枚 |
| 371 | ホウオウ2 | 7,199G | +1,206枚 |
| 373 | ホウオウ2 | 6,170G | +1,961枚 |
| 378 | ホウオウ2 | 848G | +121枚 |
| 380 | ホウオウ2 | 1,218G | -543枚 |
| 381 | ホウオウ2 | 2,182G | +377枚 |
沖ドキ・チバリヨのピックアップ対象


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 383 | チバリヨ | 1,874G | +2,966枚 |
| 385 | チバリヨ | 588G | -220枚 |
| 388 | チバリヨ | 2,038G | +524枚 |
| 500 | チバリヨ | 804G | +829枚 |
| 517 | 沖ドキ!DUO | 849G | -423枚 |
| 518 | 沖ドキ!DUO | 1,685G | +1,169枚 |
| 520 | 沖ドキ!DUO | 868G | -207枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象 | 18台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +18,248枚 |
| 対象平均差枚 | +1,013枚 |
コメント
今回も店内からジャグ・沖スロAタイプ・沖ドキ・チバリヨで仕掛けを発見!
前回を上回る対象平均差枚数+1,013枚を記録した。
「ホウオウ2」が対象数も多く、平均差枚+1,540枚と好調な結果であった。
| 店舗名 | 西尾市のスロット専門店 |
|---|---|
| 並び人数 | 抽選11 一般22 |
ジャグのピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 230 | Sアイム | 4,151G | +915枚 |
| 231 | Sアイム | 926G | -165枚 |
| 232 | Sアイム | 2,271G | +146枚 |
| 233 | Sアイム | 5,417G | +1,013枚 |
| 237 | Sアイム | 3,437G | +395枚 |
沖スロAタイプのピックアップ対象

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 367 | ホウオウ2 | 4,540G | -27枚 |
| 370 | ホウオウ2 | 4,327G | -998枚 |
| 372 | ホウオウ2 | 10,422G | +3,130枚 |
| 375 | ホウオウ2 | 4,774G | +275枚 |
チバリヨ・沖ドキのピックアップ対象


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 382 | チバリヨ | 2,326G | +151枚 |
| 387 | チバリヨ | 1,462G | +961枚 |
| 505 | 沖ドキ!2 | 0G | ±0枚 |
| 506 | 沖ドキ!2 | 0G | ±0枚 |
| 507 | 沖ドキ!2 | 0G | ±0枚 |
| 511 | 沖ドキ!2 | 114G | -44枚 |
| 512 | 沖ドキ!2 | 0G | ±0枚 |
| 516 | 沖ドキ!2 | 194G | -200枚 |
今回のピックアップ結果
| 対象台数 | 17台 |
|---|---|
| 対象総差枚 | +5,552枚 |
| 対象平均差枚 | +326枚 |
コメント
初の今回はジャグラーシリーズや沖スロAタイプ、チバリヨ、沖ドキに仕掛けを発見!
打ち込みが物足りない機種も見られ、稼働次第ではより多くの出玉感が期待できるだった。

『ドリルパチンコ』はコチラ!!