店舗名 | 若林区大和町六丁の目交差点近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選44 一般3 |
設置台数(20スロ) | 152台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
294 | カバネリ | 8,418G | +3,393枚 |
295 | カバネリ | 857G | -520枚 |
296 | カバネリ | 8,547G | +3,797枚 |
平均回転数 | 5,940G |
---|---|
総差枚 | +6,670枚 |
平均差枚 | +2,223枚 |
機械割 | 112.5% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
345 | 番長ZERO | 8,602G | -135枚 |
346 | 番長ZERO | 10,702G | +5,960枚 |
347 | 番長ZERO | 6,801G | +1,244枚 |
平均回転数 | 8,701G |
---|---|
総差枚 | +7,069枚 |
平均差枚 | +2,356枚 |
機械割 | 109.0% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
404 | スマスロ北斗 | 708G | -750枚 |
405 | スマスロ北斗 | 8,915G | +2,004枚 |
406 | スマスロ北斗 | 711G | +701枚 |
平均回転数 | 3,444G |
---|---|
総差枚 | +1,955枚 |
平均差枚 | +651枚 |
機械割 | 106.3% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
423 | ゴージャグ3 | 9,968G | +158枚 |
425 | ゴージャグ3 | 7,635G | -103枚 |
426 | ゴージャグ3 | 9,904G | +705枚 |
427 | ゴージャグ3 | 10,932G | +1,065枚 |
438 | ゴージャグ3 | 10,573G | +1,190枚 |
441 | ファンキー2 | 9,746G | +1,778枚 |
458 | ハッピー3 | 9,898G | +1,938枚 |
460 | ハッピー3 | 8,905G | +2,345枚 |
461 | Sアイム | 11,073G | +3,170枚 |
462 | Sアイム | 2,899G | -643枚 |
463 | マイジャグ5 | 11,313G | +3,170枚 |
466 | マイジャグ5 | 11,467G | +4,721枚 |
467 | マイジャグ5 | 8,915G | +532枚 |
468 | マイジャグ5 | 8,741G | +941枚 |
473 | マイジャグ5 | 9,208G | +167枚 |
476 | マイジャグ5 | 7,446G | -188枚 |
477 | マイジャグ5 | 10,459G | +3,438枚 |
478 | マイジャグ5 | 10,999G | +3,668枚 |
平均回転数 | 9,448G |
---|---|
総差枚 | +28,052枚 |
平均差枚 | +1,558枚 |
機械割 | 105.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 27台 |
---|---|
対象総差枚 | +43,746枚 |
対象平均差枚 | +1,620枚 |
店舗名 | 若林区大和町六丁の目交差点近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選64 一般11 |
設置台数(20スロ) | 152台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
430 | ゴージャグ3 | 10,009G | +2,111枚 |
431 | ゴージャグ3 | 10,941G | +3,009枚 |
432 | ゴージャグ3 | 11,826G | +1,941枚 |
433 | ゴージャグ3 | 10,784G | +2,999枚 |
平均回転数 | 10,890G |
---|---|
総差枚 | +10,060枚 |
平均差枚 | +2,515枚 |
機械割 | 107.7% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
345 | 番長ZERO | 9,397G | +2,947枚 |
346 | 番長ZERO | 1,454G | -73枚 |
347 | 番長ZERO | 9,677G | +928枚 |
平均回転数 | 6,842G |
---|---|
総差枚 | +3,802枚 |
平均差枚 | +1,267枚 |
機械割 | 106.2% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
464 | マイジャグ5 | 10,964G | +3,289枚 |
465 | マイジャグ5 | 10,534G | -161枚 |
466 | マイジャグ5 | 10,948G | +1,527枚 |
平均回転数 | 10,815G |
---|---|
総差枚 | +4,655枚 |
平均差枚 | +1,551枚 |
機械割 | 104.8% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
405 | スマスロ北斗 | 11,919G | +2,373枚 |
406 | スマスロ北斗 | 11,095G | +222枚 |
407 | スマスロ北斗 | 12,135G | +61枚 |
平均回転数 | 11,716G |
---|---|
総差枚 | +2,656枚 |
平均差枚 | +885枚 |
機械割 | 102.5% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
421 | ゴージャグ3 | 8,516G | +2,085枚 |
425 | ゴージャグ3 | 6,462G | +1,005枚 |
442 | ファンキー2 | 10,889G | +143枚 |
445 | ファンキー2 | 5,631G | +1,057枚 |
449 | Sアイム | 10,444G | +4,019枚 |
469 | マイジャグ5 | 10,040G | +3,117枚 |
474 | マイジャグ5 | 11,572G | +330枚 |
480 | マイジャグ5 | 7,556G | +1,636枚 |
481 | マイジャグ5 | 9,534G | +1,702枚 |
483 | マイジャグ5 | 7,453G | +1,455枚 |
平均回転数 | 8,809G |
---|---|
総差枚 | +16,549枚 |
平均差枚 | +1,654枚 |
機械割 | 106.3% |
今回のピックアップ結果
対象 | 23台 |
---|---|
対象総差枚 | +37,722枚 |
対象平均差枚 | +1,640枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
296 | カバネリ | 10,755G | +3,660枚 |
店舗名 | 若林区大和町六丁の目交差点近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選48 一般7 |
設置台数(20スロ) | 152台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
287 | 炎炎ノ消防隊 | 9,867G | +5,230枚 |
288 | カバネリ | 11,318G | +3,460枚 |
289 | カバネリ | 10,640G | -663枚 |
平均回転数 | 10,608G |
---|---|
総差枚 | +8,027枚 |
平均差枚 | +2,675枚 |
機械割 | 108.4% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
460 | ハッピー3 | 9,628G | +1,892枚 |
461 | Sアイム | 1,171G | -491枚 |
462 | マイジャグ5 | 10,810G | +3,061枚 |
平均回転数 | 7,203G |
---|---|
総差枚 | +4,462枚 |
平均差枚 | +1,487枚 |
機械割 | 106.9% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
294 | カバネリ | 8,118G | +2,070枚 |
295 | カバネリ | 9,353G | -1,068枚 |
296 | カバネリ | 10,667G | +3,524枚 |
平均回転数 | 9,379G |
---|---|
総差枚 | +4,526枚 |
平均差枚 | +1,508枚 |
機械割 | 105.4% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
463 | マイジャグ5 | 10,610G | +3,135枚 |
464 | マイジャグ5 | 8,552G | +167枚 |
465 | マイジャグ5 | 2,493G | -1,569枚 |
平均回転数 | 7,218G |
---|---|
総差枚 | +1,733枚 |
平均差枚 | +577枚 |
機械割 | 102.7% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
424 | ゴージャグ3 | 10,672G | +3,108枚 |
425 | ゴージャグ3 | 9,561G | +1,979枚 |
426 | ゴージャグ3 | 9,993G | +183枚 |
433 | ゴージャグ3 | 10,401G | +479枚 |
439 | ファンキー2 | 9,329G | +2,052枚 |
446 | Sアイム | 8,004G | +1,755枚 |
457 | ハッピー3 | 8,732G | +41枚 |
471 | マイジャグ5 | 10,070G | +1,423枚 |
474 | マイジャグ5 | 10,497G | +2,950枚 |
479 | マイジャグ5 | 9,176G | +3,019枚 |
480 | マイジャグ5 | 9,090G | +482枚 |
平均回転数 | 9,593G |
---|---|
総差枚 | +17,471枚 |
平均差枚 | +1,588枚 |
機械割 | 105.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 23台 |
---|---|
対象総差枚 | +36,219枚 |
対象平均差枚 | +1,574枚 |
店舗名 | 若林区大和町六丁の目交差点近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選55 一般8 |
設置台数(20スロ) | 152台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
408 | スマスロ北斗 | 6,819G | +5,954枚 |
409 | スマスロ北斗 | 1,304G | +967枚 |
410 | エリサラ鏡 | 626G | -202枚 |
平均回転数 | 2,916G |
---|---|
総差枚 | +6,719枚 |
平均差枚 | +2,239枚 |
機械割 | 125.6% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
431 | ゴージャグ3 | 7,654G | -248枚 |
432 | ゴージャグ3 | 9,349G | +2,538枚 |
433 | ゴージャグ3 | 10,850G | +3,057枚 |
434 | ゴージャグ3 | 9,361G | +478枚 |
平均回転数 | 9,303G |
---|---|
総差枚 | +5,825枚 |
平均差枚 | +1,456枚 |
機械割 | 105.2% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
476 | マイジャグ5 | 12,294G | +2,495枚 |
477 | マイジャグ5 | 11,039G | +1,661枚 |
478 | マイジャグ5 | 6,920G | -113枚 |
479 | マイジャグ5 | 8,124G | -131枚 |
平均回転数 | 9,594G |
---|---|
総差枚 | +3,912枚 |
平均差枚 | +978枚 |
機械割 | 103.4% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
483 | マイジャグ5 | 9,165G | -499枚 |
484 | マイジャグ5 | 7,914G | +427枚 |
485 | マイジャグ5 | 8,514G | +923枚 |
平均回転数 | 8,531G |
---|---|
総差枚 | +851枚 |
平均差枚 | +283枚 |
機械割 | 101.1% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
427 | ゴージャグ3 | 6,451G | +849枚 |
452 | Sアイム | 9,232G | +1,582枚 |
455 | ハッピー3 | 10,110G | +1,424枚 |
458 | ハッピー3 | 10,715G | +1,010枚 |
472 | マイジャグ5 | 6,804G | +1,121枚 |
平均回転数 | 8,662G |
---|---|
総差枚 | +5,986枚 |
平均差枚 | +1,197枚 |
機械割 | 104.6% |
今回のピックアップ結果
対象 | 19台 |
---|---|
対象総差枚 | +23,293枚 |
対象平均差枚 | +1,225枚 |
店舗名 | 若林区大和町六丁の目交差点近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選48 一般7 |
設置台数(20スロ) | 152台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
432 | ゴージャグ3 | 12,010G | +2,184枚 |
433 | ゴージャグ3 | 10,857G | +2,297枚 |
434 | ゴージャグ3 | 11,969G | +8,207枚 |
平均回転数 | 11,612G |
---|---|
総差枚 | +12,688枚 |
平均差枚 | +4,229枚 |
機械割 | 112.1% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
492 | カバネリ | 11,426G | +3,369枚 |
493 | カバネリ | 9,818G | +1,925枚 |
494 | カバネリ | 9,959G | +4,282枚 |
平均回転数 | 10,401G |
---|---|
総差枚 | +9,576枚 |
平均差枚 | +3,192枚 |
機械割 | 110.2% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
426 | ゴージャグ3 | 6,530G | +932枚 |
427 | ゴージャグ3 | 5,307G | +804枚 |
428 | ゴージャグ3 | 7,228G | +942枚 |
平均回転数 | 6,355G |
---|---|
総差枚 | +2,678枚 |
平均差枚 | +892枚 |
機械割 | 104.7% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
462 | マイジャグ5 | 11,939G | +2,609枚 |
463 | マイジャグ5 | 10,908G | +1,790枚 |
464 | マイジャグ5 | 8,174G | -623枚 |
平均回転数 | 10,340G |
---|---|
総差枚 | +3,776枚 |
平均差枚 | +1,258枚 |
機械割 | 104.1% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
472 | マイジャグ5 | 8,855G | +1,995枚 |
473 | マイジャグ5 | 5,769G | -363枚 |
474 | マイジャグ5 | 4,755G | -112枚 |
平均回転数 | 6,459G |
---|---|
総差枚 | +1,520枚 |
平均差枚 | +506枚 |
機械割 | 102.6% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
479 | マイジャグ5 | 3,533G | -120枚 |
480 | マイジャグ5 | 7,902G | -116枚 |
481 | マイジャグ5 | 949G | -451枚 |
482 | マイジャグ5 | 10,339G | +558枚 |
483 | マイジャグ5 | 1,719G | -487枚 |
平均回転数 | 4,888G |
---|---|
総差枚 | -616枚 |
平均差枚 | -123枚 |
機械割 | 99.2% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
421 | Sアイム | 4,956G | +527枚 |
423 | Sアイム | 5,966G | +921枚 |
438 | ゴージャグ3 | 7,615G | +666枚 |
442 | ファンキー2 | 10,209G | +1,026枚 |
445 | ファンキー2 | 3,070G | +127枚 |
454 | ハッピー3 | 5,330G | +421枚 |
456 | ハッピー3 | 4,293G | +53枚 |
平均回転数 | 5,919G |
---|---|
総差枚 | +3,741枚 |
平均差枚 | +534枚 |
機械割 | 103.0% |
今回のピックアップ結果
対象 | 27台 |
---|---|
対象総差枚 | +33,363枚 |
対象平均差枚 | +1,235枚 |
店舗名 | 若林区大和町六丁の目交差点近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選49 一般3 |
設置台数(20スロ) | 152台 |
総差枚数 |
+27,664枚 |
平均差枚数 |
+182枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
405 | スマスロ北斗 | 2,881G | +1,132枚 |
406 | スマスロ北斗 | 1,684G | +2,013枚 |
407 | スマスロ北斗 | 6,347G | +1,048枚 |
平均回転数 | 3,637G |
---|---|
総差枚 | +4,193枚 |
平均差枚 | +1,397枚 |
機械割 | 112.8% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
433 | ゴージャグ3 | 9,621G | +3,257枚 |
434 | ゴージャグ3 | 11,015G | +2,736枚 |
435 | ゴージャグ3 | 923G | -569枚 |
平均回転数 | 7,186G |
---|---|
総差枚 | +5,424枚 |
平均差枚 | +1,808枚 |
機械割 | 108.4% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
364 | スマスロ北斗 | 7,560G | +5,092枚 |
365 | スマスロ北斗 | 11,200G | +1,131枚 |
366 | スマスロ北斗 | 5,297G | -657枚 |
平均回転数 | 8,019G |
---|---|
総差枚 | +5,566枚 |
平均差枚 | +1,855枚 |
機械割 | 107.7% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
429 | Sアイム | 10,568G | +3,736枚 |
430 | Sアイム | 5,791G | -377枚 |
431 | ゴージャグ3 | 12,084G | +2,625枚 |
平均回転数 | 9,481G |
---|---|
総差枚 | +5,984枚 |
平均差枚 | +1,994枚 |
機械割 | 107.0% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
467 | マイジャグ5 | 7,824G | +1,552枚 |
468 | マイジャグ5 | 11,268G | +4,384枚 |
469 | マイジャグ5 | 9,879G | -798枚 |
平均回転数 | 9,657G |
---|---|
総差枚 | +5,138枚 |
平均差枚 | +1,712枚 |
機械割 | 105.9% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
424 | Sアイム | 2,587G | +575枚 |
436 | ゴージャグ3 | 8,796G | +41枚 |
437 | ゴージャグ3 | 12,021G | +3,509枚 |
439 | ファンキー2 | 9,600G | +733枚 |
441 | ファンキー2 | 2,619G | -318枚 |
442 | ファンキー2 | 9,982G | +2,486枚 |
445 | ファンキー2 | 1,317G | -718枚 |
454 | ハッピー3 | 8,508G | +86枚 |
456 | ハッピー3 | 6,515G | +1,648枚 |
458 | ハッピー3 | 2,997G | +948枚 |
462 | マイジャグ5 | 1,767G | -1,118枚 |
465 | マイジャグ5 | 1,045G | -591枚 |
470 | マイジャグ5 | 9,928G | +2,615枚 |
471 | マイジャグ5 | 1,620G | -331枚 |
476 | マイジャグ5 | 7,171G | +1,716枚 |
477 | マイジャグ5 | 8,880G | +1,552枚 |
478 | マイジャグ5 | 8,680G | +3,115枚 |
479 | マイジャグ5 | 11,249G | +1,090枚 |
482 | マイジャグ5 | 5,094G | -792枚 |
483 | マイジャグ5 | 9,083G | +1,659枚 |
485 | マイジャグ5 | 2,540G | -487枚 |
平均回転数 | 6,285G |
---|---|
総差枚 | +17,418枚 |
平均差枚 | +829枚 |
機械割 | 104.4% |
今回のピックアップ結果
対象 | 36台 |
---|---|
対象総差枚 | +43,723枚 |
対象平均差枚 | +1,214枚 |
店舗名 | 若林区大和町六丁の目交差点近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選132 一般20 |
設置台数(20スロ) | 152台 |
総差枚数 |
+45,448枚 |
平均差枚数 |
+299枚 |
全台のピックアップ対象
銭形4
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
351 | 7,001G | +3,777枚 |
352 | 7,569G | +4,745枚 |
平均回転数 | 7,285G |
---|---|
総差枚 | +8,522枚 |
平均差枚 | +4,261枚 |
機械割 | 119.5% |
ゴージャグ3
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
439 | 9,685G | +3,912枚 |
441 | 9,604G | +307枚 |
440 | 10,294G | -271枚 |
平均回転数 | 9,861G |
---|---|
総差枚 | +3,948枚 |
平均差枚 | +1,316枚 |
機械割 | 104.4% |
ゴブリンスレイヤー
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
349 | 3,914G | -1,738枚 |
350 | 131G | -210枚 |
平均回転数 | 2,022G |
---|---|
総差枚 | -1,948枚 |
平均差枚 | -974枚 |
機械割 | 83.9% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
432 | Sアイム | 9,582G | +2,648枚 |
437 | Sアイム | 10,739G | +3,578枚 |
438 | Sアイム | 8,725G | +1,145枚 |
445 | ファンキー2 | 5,657G | -345枚 |
447 | ファンキー2 | 9,160G | +1,828枚 |
448 | ファンキー2 | 10,096G | +302枚 |
461 | マイジャグ5 | 10,726G | -33枚 |
462 | マイジャグ5 | 7,339G | +1,266枚 |
465 | マイジャグ5 | 10,850G | +3,129枚 |
467 | マイジャグ5 | 11,912G | +3,896枚 |
473 | マイジャグ5 | 11,984G | +5,825枚 |
474 | マイジャグ5 | 12,556G | +3,805枚 |
475 | マイジャグ5 | 9,080G | +1,028枚 |
479 | マイジャグ5 | 7,785G | -603枚 |
480 | マイジャグ5 | 10,641G | +4,518枚 |
481 | マイジャグ5 | 4,638G | -1,263枚 |
484 | マイジャグ5 | 10,329G | +668枚 |
平均回転数 | 9,517G |
---|---|
総差枚 | +31,392枚 |
平均差枚 | +1,846枚 |
機械割 | 106.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 24台 |
---|---|
対象総差枚 | +41,914枚 |
対象平均差枚 | +1,746枚 |
店舗名 | 若林区大和町六丁の目交差点近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選76 一般6 |
設置台数(20スロ) | 152台 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
430 | Sアイム | 1,148G | -630枚 |
431 | Sアイム | 9,125G | +169枚 |
435 | Sアイム | 7,077G | +805枚 |
437 | Sアイム | 11,547G | +3,445枚 |
439 | ゴージャグ3 | 10,310G | -380枚 |
440 | ゴージャグ3 | 9,041G | +1,104枚 |
441 | ゴージャグ3 | 10,838G | +2,249枚 |
443 | ファンキー2 | 9,215G | +3,066枚 |
445 | ファンキー2 | 1,414G | -406枚 |
446 | ファンキー2 | 8,971G | +2,418枚 |
453 | ハッピー3 | 10,167G | +887枚 |
458 | ハッピー3 | 6,320G | +1,225枚 |
459 | ハッピー3 | 4,534G | -20枚 |
461 | マイジャグ5 | 4,793G | -1,092枚 |
463 | マイジャグ5 | 6,366G | -455枚 |
465 | マイジャグ5 | 10,680G | +2,622枚 |
467 | マイジャグ5 | 10,046G | +2,233枚 |
469 | マイジャグ5 | 6,630G | +747枚 |
472 | マイジャグ5 | 10,519G | +1,837枚 |
473 | マイジャグ5 | 10,959G | +2,670枚 |
476 | マイジャグ5 | 8,949G | +2,427枚 |
477 | マイジャグ5 | 9,937G | +1,024枚 |
479 | マイジャグ5 | 11,606G | +2,109枚 |
481 | マイジャグ5 | 11,485G | +4,230枚 |
482 | マイジャグ5 | 1,785G | -1,188枚 |
483 | マイジャグ5 | 10,778G | +2,659枚 |
484 | マイジャグ5 | 8,572G | +1,045枚 |
485 | マイジャグ5 | 8,731G | +3,097枚 |
平均回転数 | 8,269G |
---|---|
総差枚 | +37,897枚 |
平均差枚 | +1,353枚 |
機械割 | 105.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 28台 |
---|---|
対象総差枚 | +37,897枚 |
対象平均差枚 | +1,353枚 |
店舗名 | 若林区大和町六丁の目交差点近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選33 一般7 |
設置台数(20スロ) | 152台 |
総差枚数 |
+32,874枚 |
平均差枚数 |
+216枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
462 | マイジャグ5 | 7,302G | +2,897枚 |
463 | マイジャグ5 | 7,337G | +3,343枚 |
464 | マイジャグ5 | 4,972G | -583枚 |
465 | マイジャグ5 | 11,049G | +1,252枚 |
466 | マイジャグ5 | 8,662G | +1,488枚 |
平均回転数 | 7,864G |
---|---|
総差枚 | +8,397枚 |
平均差枚 | +1,679枚 |
機械割 | 107.1% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
467 | マイジャグ5 | 9,305G | +2,522枚 |
468 | マイジャグ5 | 8,818G | +2,006枚 |
469 | マイジャグ5 | 3,197G | -2,288枚 |
平均回転数 | 7,106G |
---|---|
総差枚 | +2,240枚 |
平均差枚 | +746枚 |
機械割 | 103.5% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
456 | ハッピー3 | 1,416G | -152枚 |
457 | ハッピー3 | 910G | -431枚 |
458 | ハッピー3 | 7,700G | +1,633枚 |
平均回転数 | 3,342G |
---|---|
総差枚 | +1,050枚 |
平均差枚 | +350枚 |
機械割 | 103.5% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
431 | Sアイム | 8,080G | +742枚 |
432 | Sアイム | 10,325G | +1,719枚 |
433 | Sアイム | 658G | -507枚 |
平均回転数 | 6,354G |
---|---|
総差枚 | +1,954枚 |
平均差枚 | +651枚 |
機械割 | 103.4% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
434 | Sアイム | 8,411G | +107枚 |
436 | Sアイム | 1,207G | -632枚 |
440 | ファンキー2 | 7,637G | +823枚 |
442 | ファンキー2 | 1,239G | -550枚 |
443 | ファンキー2 | 10,059G | +3,192枚 |
471 | マイジャグ5 | 10,399G | +1,446枚 |
472 | マイジャグ5 | 1,177G | -751枚 |
474 | マイジャグ5 | 10,792G | +2,703枚 |
478 | マイジャグ5 | 1,018G | -339枚 |
479 | マイジャグ5 | 12,327G | +2,968枚 |
481 | マイジャグ5 | 1,301G | -863枚 |
483 | マイジャグ5 | 711G | -521枚 |
485 | マイジャグ5 | 8,908G | +2,614枚 |
平均回転数 | 5,783G |
---|---|
総差枚 | +10,197枚 |
平均差枚 | +784枚 |
機械割 | 104.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 27台 |
---|---|
対象総差枚 | +23,838枚 |
対象平均差枚 | +882枚 |
店舗名 | 若林区大和町六丁の目交差点近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選42 一般12 |
設置台数(20スロ) | 152台 |
総差枚数 |
+77,632枚 |
平均差枚数 |
+511枚 |
全台のピックアップ対象
スマスロ北斗
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
363 | 10,961G | +8,444枚 |
364 | 8,197G | +1,666枚 |
365 | 9,169G | +1,234枚 |
366 | 10,184G | +7,683枚 |
403 | 9,483G | +2,424枚 |
404 | 10,282G | +2,727枚 |
405 | 8,308G | +6,637枚 |
406 | 10,987G | +6,006枚 |
平均回転数 | 9,696G |
---|---|
総差枚 | +36,821枚 |
平均差枚 | +4,602枚 |
機械割 | 115.8% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
430 | Sアイム | 10,054G | +2,289枚 |
431 | Sアイム | 5,635G | +36枚 |
432 | Sアイム | 6,853G | +722枚 |
433 | Sアイム | 6,191G | -747枚 |
434 | Sアイム | 1,398G | -748枚 |
435 | Sアイム | 10,056G | +4,311枚 |
437 | Sアイム | 9,741G | +199枚 |
439 | ファンキー2 | 9,474G | +3,295枚 |
440 | ファンキー2 | 4,653G | -1,272枚 |
442 | ファンキー2 | 10,016G | +604枚 |
444 | ファンキー2 | 9,452G | +116枚 |
454 | ハッピー3 | 10,342G | -198枚 |
456 | ハッピー3 | 8,257G | +191枚 |
459 | ハッピー3 | 10,656G | +2,557枚 |
460 | ハッピー3 | 4,746G | +2,034枚 |
461 | マイジャグ5 | 11,473G | +4,640枚 |
462 | マイジャグ5 | 6,000G | +1,564枚 |
463 | マイジャグ5 | 9,216G | +1,867枚 |
466 | マイジャグ5 | 8,124G | +1,059枚 |
467 | マイジャグ5 | 5,550G | -1,469枚 |
468 | マイジャグ5 | 9,913G | +2,150枚 |
470 | マイジャグ5 | 11,305G | +3,886枚 |
471 | マイジャグ5 | 9,336G | +2,458枚 |
472 | マイジャグ5 | 3,325G | -643枚 |
475 | マイジャグ5 | 11,091G | +3,528枚 |
476 | マイジャグ5 | 2,273G | -1,288枚 |
477 | マイジャグ5 | 7,984G | +311枚 |
478 | マイジャグ5 | 10,146G | +1,790枚 |
481 | マイジャグ5 | 8,068G | +1,558枚 |
482 | マイジャグ5 | 8,126G | +2,068枚 |
483 | マイジャグ5 | 4,696G | -376枚 |
484 | マイジャグ5 | 10,559G | +2,114枚 |
485 | マイジャグ5 | 10,815G | +4,120枚 |
平均回転数 | 8,046G |
---|---|
総差枚 | +42,726枚 |
平均差枚 | +1,294枚 |
機械割 | 105.4% |
今回のピックアップ結果
対象 | 41台 |
---|---|
対象総差枚 | +79,547枚 |
対象平均差枚 | +1,940枚 |
店舗名 | 若林区大和町六丁の目交差点近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選27 一般7 |
設置台数(20スロ) | 152台 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
430 | Sアイム | 8,892G | +1,956枚 |
431 | Sアイム | 8,379G | +1,689枚 |
432 | Sアイム | 6,739G | +1,731枚 |
433 | Sアイム | 2,635G | -748枚 |
434 | Sアイム | 6,622G | +1,542枚 |
436 | Sアイム | 9,080G | +2,126枚 |
437 | Sアイム | 7,904G | +1,980枚 |
438 | Sアイム | 8,979G | +1,852枚 |
439 | ファンキー2 | 6,630G | -258枚 |
441 | ファンキー2 | 8,898G | +1,028枚 |
444 | ファンキー2 | 10,247G | +1,581枚 |
457 | ハッピー3 | 5,404G | +1,204枚 |
459 | ハッピー3 | 10,589G | +1,619枚 |
461 | マイジャグ5 | 9,646G | +3,667枚 |
467 | マイジャグ5 | 7,478G | -395枚 |
468 | マイジャグ5 | 9,170G | +812枚 |
472 | マイジャグ5 | 10,620G | +4,497枚 |
473 | マイジャグ5 | 3,940G | -1,015枚 |
475 | マイジャグ5 | 11,341G | +1,419枚 |
476 | マイジャグ5 | 5,854G | -256枚 |
479 | マイジャグ5 | 7,386G | +1,807枚 |
480 | マイジャグ5 | 4,111G | +987枚 |
平均回転数 | 7,752G |
---|---|
総差枚 | +28,825枚 |
平均差枚 | +1,310枚 |
機械割 | 105.6% |
今回のピックアップ結果
対象 | 22台 |
---|---|
対象総差枚 | +28,825枚 |
対象平均差枚 | +1,310枚 |
店舗名 | 若林区大和町六丁の目交差点近くの店舗 |
