タコとハイボール名掛丁店近くの店舗
店舗名 | タコとハイボール名掛丁店近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選33 一般13 |
設置台数(20スロ) | 205台 |
総差枚数 | +18,916枚 |
平均差枚数 | +92枚 |
全台のピックアップ対象
新鬼武者2
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
359 | 7,632G | +1,558枚 |
360 | 8,192G | +5,395枚 |
平均回転数 | 7,912G |
---|---|
総差枚 | +6,953枚 |
平均差枚 | +3,477枚 |
機械割 | 114.6% |
マイジャグ5
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
519 | 6,414G | -688枚 |
520 | 5,491G | -36枚 |
521 | 9,536G | +3,817枚 |
522 | 4,726G | -1,797枚 |
523 | 9,668G | +3,947枚 |
524 | 4,900G | +19枚 |
平均回転数 | 6,789G |
---|---|
総差枚 | +5,262枚 |
平均差枚 | +877枚 |
機械割 | 104.3% |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
525 | Sアイム | 2,403G | +229枚 |
526 | Sアイム | 3,471G | -1,208枚 |
527 | Sアイム | 1,600G | -589枚 |
528 | Sアイム | 7,054G | +1,921枚 |
529 | Sアイム | 3,370G | -754枚 |
530 | Sアイム | 2,761G | -278枚 |
531 | Sアイム | 4,370G | +335枚 |
532 | Sアイム | 1,947G | -1,251枚 |
533 | Sアイム | 1,714G | -739枚 |
534 | Sアイム | 6,849G | +1,706枚 |
535 | Sアイム | 3,461G | +345枚 |
536 | Sアイム | 2,206G | -1,005枚 |
537 | Sアイム | 5,271G | -1,360枚 |
538 | Sアイム | 5,454G | -838枚 |
539 | ファンキー2 | 8,240G | +139枚 |
540 | ファンキー2 | 4,907G | +14枚 |
541 | ファンキー2 | 4,783G | +917枚 |
542 | ファンキー2 | 4,542G | +525枚 |
543 | ファンキー2 | 3,216G | +396枚 |
544 | ファンキー2 | 9,846G | +62枚 |
545 | ファンキー2 | 1,654G | -513枚 |
546 | ファンキー2 | 3,707G | +203枚 |
547 | ファンキー2 | 2,045G | +414枚 |
548 | ファンキー2 | 5,833G | +1,127枚 |
549 | ファンキー2 | 2,087G | -406枚 |
619 | Sアイム | 6,855G | -675枚 |
620 | Sアイム | 7,565G | +229枚 |
621 | Sアイム | 587G | -476枚 |
622 | Sアイム | 7,978G | +2,621枚 |
623 | Sアイム | 5,343G | +133枚 |
624 | Sアイム | 4,624G | +241枚 |
625 | Sアイム | 4,288G | +363枚 |
626 | Sアイム | 848G | -589枚 |
627 | Sアイム | 5,353G | +1,384枚 |
628 | Sアイム | 5,381G | +1,716枚 |
629 | Sアイム | 6,303G | +918枚 |
630 | Sアイム | 8,787G | +949枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 全台・ジャグ |
---|---|
対象総差枚 | +18,421枚 |
対象平均差枚 | +409枚 |
コメント
初の今回は店内から全台・ジャグラーシリーズで仕掛けを発見!
ジャグラーシリーズが対象総差枚+11,468枚の勝率が50%以上となった!
「新鬼武者2」は機械割114%の平均差枚+3,477枚と台のポテンシャルを最大限に発揮していた。