店舗名 | 戸田駅前の店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選247 一般176 |
設置台数(20スロ) | 399台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
858 | エリサラ鏡 | +7,725枚 |
859 | エリサラ鏡 | +4,245枚 |
860 | エリサラ鏡 | +2,882枚 |
総差枚 | +14,852枚 |
---|---|
平均差枚 | +4,950枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
843 | バキ | +13,864枚 |
844 | バキ | +2,955枚 |
845 | バキ | -2,468枚 |
総差枚 | +14,351枚 |
---|---|
平均差枚 | +4,783枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
827 | エリサラ鏡 | +1,615枚 |
828 | エリサラ鏡 | +4,420枚 |
829 | エリサラ鏡 | +4,862枚 |
総差枚 | +10,897枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,632枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
891 | とある超電磁砲 | +2,036枚 |
892 | とある超電磁砲 | +3,055枚 |
893 | とある超電磁砲 | +2,955枚 |
総差枚 | +8,046枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,682枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
957 | 番長ZERO | +3,764枚 |
958 | 番長ZERO | +259枚 |
959 | 番長ZERO | +3,018枚 |
総差枚 | +7,041枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,347枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
992 | 新鬼武者2 | +1,725枚 |
993 | 新鬼武者2 | +305枚 |
994 | 新鬼武者2 | +4,858枚 |
総差枚 | +6,888枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,296枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
880 | 犬夜叉 | -1,720枚 |
881 | 犬夜叉 | +4,932枚 |
882 | 犬夜叉 | +3,321枚 |
総差枚 | +6,533枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,177枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
929 | 幼女戦記 | +1,700枚 |
930 | 幼女戦記 | +4,274枚 |
931 | 幼女戦記 | +349枚 |
総差枚 | +6,323枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,107枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1028 | 花火絶景 | -173枚 |
1029 | 花火絶景 | +1,633枚 |
1030 | 花火絶景 | +2,700枚 |
総差枚 | +4,160枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,386枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
933 | 幼女戦記 | +132枚 |
934 | 幼女戦記 | +1,300枚 |
935 | 幼女戦記 | +2,345枚 |
総差枚 | +3,777枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,259枚 |
今回のピックアップ結果
箇所数 | 10箇所(30台) |
---|---|
対象総差枚 | +82,868枚 |
対象平均差枚 | +2,762枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
831 | エリサラ鏡 | +1,973枚 |
832 | エリサラ鏡 | +2,618枚 |
838 | バキ | +17,818枚 |
849 | ヴヴヴ | +10,227枚 |
856 | ヴヴヴ | +2,826枚 |
857 | ヴヴヴ | +7,342枚 |
865 | エリサラ鏡 | +2,664枚 |
879 | 犬夜叉 | +2,409枚 |
889 | とある超電磁砲 | +2,798枚 |
895 | バイオRE2 | +3,780枚 |
913 | アクエリオンALL STARS | -868枚 |
924 | バイオRE2 | +1,972枚 |
925 | バイオRE2 | +2,891枚 |
926 | バイオRE2 | +6,569枚 |
937 | 幼女戦記 | +1,807枚 |
938 | 幼女戦記 | +2,119枚 |
939 | アラジン | +3,836枚 |
961 | カバネリ | +2,536枚 |
962 | カバネリ | +2,655枚 |
969 | カバネリ | -1,151枚 |
983 | 黄門ちゃま喝2 | +2,145枚 |
986 | 新鬼武者2 | +4,358枚 |
990 | 新鬼武者2 | +2,211枚 |
1017 | 沖ドキ!GOLD | +1,626枚 |
1020 | 沖ドキ!GOLD | +4,236枚 |
1023 | 沖ドキ!GOLD | +4,329枚 |
1024 | 沖ドキ!GOLD | +2,743枚 |
1027 | 花火絶景 | +2,645枚 |
1057 | 花火絶景 | +1,391枚 |
1058 | 花火絶景 | +2,798枚 |
1059 | 花火絶景 | +2,809枚 |
1071 | 沖ドキ!DUO | +4,264枚 |
1073 | 沖ドキ!DUO | +5,339枚 |
1104 | バーサス | +548枚 |
1105 | バーサス | +2,464枚 |
1200 | ハッピー3 | +2,936枚 |
1206 | ハッピー3 | +909枚 |
店舗名 | 戸田駅前の店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選132 一般124 |
設置台数(20スロ) | 399台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1199 | ハッピー3 | +4,642枚 |
1200 | ハッピー3 | +3,127枚 |
1201 | ハッピー3 | +3,155枚 |
総差枚 | +10,924枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,641枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1211 | ハッピー3 | +3,550枚 |
1212 | ハッピー3 | +1,868枚 |
1213 | ハッピー3 | +4,972枚 |
総差枚 | +10,390枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,463枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
862 | エリサラ鏡 | +1,036枚 |
863 | エリサラ鏡 | +4,473枚 |
864 | エリサラ鏡 | +4,545枚 |
総差枚 | +10,054枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,351枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
836 | バキ | +6,959枚 |
837 | バキ | +2,627枚 |
838 | バキ | -330枚 |
総差枚 | +9,256枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,085枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1136 | マイジャグ5 | +5,761枚 |
1137 | マイジャグ5 | +995枚 |
1138 | マイジャグ5 | +1,850枚 |
総差枚 | +8,606枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,868枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
955 | 番長ZERO | +2,377枚 |
956 | 番長ZERO | +3,982枚 |
957 | 番長ZERO | +1,464枚 |
総差枚 | +7,823枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,607枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1092 | マイジャグ5 | +2,127枚 |
1093 | マイジャグ5 | +1,377枚 |
1094 | マイジャグ5 | +791枚 |
総差枚 | +4,295枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,431枚 |
今回のピックアップ結果
箇所数 | 7箇所(21台) |
---|---|
対象総差枚 | +61,348枚 |
対象平均差枚 | +2,921枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
841 | バキ | +4,127枚 |
845 | バキ | +1,028枚 |
848 | ヴヴヴ | +7,927枚 |
860 | エリサラ鏡 | +2,645枚 |
896 | バイオRE2 | +3,633枚 |
897 | バイオRE2 | +4,804枚 |
898 | バイオRE2 | +3,891枚 |
900 | バイオRE2 | +2,664枚 |
936 | 幼女戦記 | +3,440枚 |
947 | 番長ZERO | +4,918枚 |
962 | カバネリ | +4,183枚 |
965 | カバネリ | +2,477枚 |
971 | カバネリ | +3,773枚 |
984 | 黄門ちゃま喝2 | +2,771枚 |
992 | 新鬼武者2 | +1,697枚 |
1006 | 番長ZERO | -32枚 |
1015 | 沖ドキ!GOLD | +1,700枚 |
1018 | 沖ドキ!GOLD | +2,082枚 |
1019 | 沖ドキ!GOLD | +4,917枚 |
1051 | 鉄拳5 | +4,636枚 |
1085 | ファンキー2 | +1,595枚 |
1086 | ファンキー2 | +2,336枚 |
1103 | バーサス | +2,963枚 |
店舗名 | 戸田駅前の店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選253 一般156 |
設置台数(20スロ) | 399台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
833 | エリサラ鏡 | +5,571枚 |
834 | エリサラ鏡 | +4,709枚 |
835 | エリサラ鏡 | +6,440枚 |
総差枚 | +16,720枚 |
---|---|
平均差枚 | +5,573枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
996 | 番長ZERO | +195枚 |
997 | 番長ZERO | +3,682枚 |
998 | 番長ZERO | +4,092枚 |
総差枚 | +7,969枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,656枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1141 | マイジャグ5 | -45枚 |
1142 | マイジャグ5 | +1,776枚 |
1143 | マイジャグ5 | +2,100枚 |
総差枚 | +3,831枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,277枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
964 | カバネリ | -142枚 |
965 | カバネリ | -794枚 |
966 | カバネリ | +709枚 |
総差枚 | -227枚 |
---|---|
平均差枚 | -75枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 4箇所(12台) |
---|---|
対象総差枚 | +28,293枚 |
対象平均差枚 | +2,357枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
831 | エリサラ鏡 | +3,275枚 |
832 | エリサラ鏡 | +1,291枚 |
851 | ヴヴヴ | +3,245枚 |
860 | エリサラ鏡 | +3,679枚 |
900 | バイオRE2 | +1,886枚 |
905 | 俺空 | +4,211枚 |
929 | 幼女戦記 | +4,329枚 |
968 | カバネリ | +2,482枚 |
970 | カバネリ | +1,545枚 |
985 | 新鬼武者2 | +3,908枚 |
992 | 新鬼武者2 | +2,809枚 |
1001 | 番長ZERO | +3,309枚 |
1004 | 番長ZERO | +4,511枚 |
1008 | 番長ZERO | +5,735枚 |
1017 | 沖ドキ!GOLD | +1,936枚 |
1024 | 沖ドキ!GOLD | +1,982枚 |
1025 | 沖ドキ!GOLD | +8,018枚 |
1036 | ニャル子さん | +2,855枚 |
1045 | フェアリーテイル2 | +2,691枚 |
1051 | 鉄拳5 | +6,239枚 |
1057 | 花火絶景 | +3,136枚 |
1079 | ホウオウ2 | +1,457枚 |
1095 | マイジャグ5 | +2,773枚 |
1103 | アラジン | +5,991枚 |
1130 | 犬夜叉 | +4,292枚 |
1169 | Sアイム | +2,400枚 |
1170 | Sアイム | +395枚 |
1172 | Sアイム | +1,509枚 |
1185 | Sアイム | +1,706枚 |
1190 | Sアイム | +3,697枚 |
1204 | ファンキー2 | +2,591枚 |
1206 | ファンキー2 | +1,377枚 |
1207 | ハッピー3 | +623枚 |
店舗名 | 戸田駅前の店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選160 一般134 |
設置台数(20スロ) | 399台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
912 | アクエリオンALL STARS | +2,761枚 |
913 | アクエリオンALL STARS | +3,200枚 |
914 | アクエリオンALL STARS | +2,734枚 |
総差枚 | +8,695枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,898枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1095 | マイジャグ5 | +3,936枚 |
1096 | マイジャグ5 | +232枚 |
1097 | マイジャグ5 | +4,147枚 |
総差枚 | +8,315枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,771枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
935 | 幼女戦記 | +3,500枚 |
936 | 幼女戦記 | +591枚 |
937 | 幼女戦記 | +773枚 |
938 | 幼女戦記 | +2,991枚 |
総差枚 | +7,855枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,963枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
864 | エリサラ鏡 | +1,618枚 |
865 | エリサラ鏡 | +862枚 |
865 | エリサラ鏡 | +3,083枚 |
総差枚 | +5,563枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,854枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
957 | 犬夜叉 | +1,427枚 |
958 | 犬夜叉 | +291枚 |
959 | 犬夜叉 | -245枚 |
総差枚 | +1,473枚 |
---|---|
平均差枚 | +491枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 5箇所(16台) |
---|---|
対象総差枚 | +31,901枚 |
対象平均差枚 | +1,993枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
825 | エリサラ鏡 | +5,808枚 |
832 | エリサラ鏡 | +3,145枚 |
837 | バキ | +5,078枚 |
838 | バキ | +6,301枚 |
853 | ヴヴヴ | +2,301枚 |
857 | ヴヴヴ | +5,224枚 |
899 | バイオRE2 | +1,755枚 |
923 | バイオRE2 | +3,890枚 |
926 | バイオRE2 | +2,509枚 |
948 | 番長ZERO | -982枚 |
990 | 番長ZERO | +4,128枚 |
1009 | 番長ZERO | +1,945枚 |
1138 | マイジャグ5 | +3,193枚 |
1142 | マイジャグ5 | +1,450枚 |
1212 | ハッピー3 | +3,700枚 |
店舗名 | 戸田駅前の店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選132 一般65 |
設置台数(20スロ) | 399台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
986 | 新鬼武者2 | +3,245枚 |
987 | 新鬼武者2 | +7,068枚 |
988 | 新鬼武者2 | +5,753枚 |
総差枚 | +16,066枚 |
---|---|
平均差枚 | +5,355枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
925 | バイオRE2 | +6,064枚 |
926 | バイオRE2 | +832枚 |
927 | バイオRE2 | +509枚 |
総差枚 | +7,405枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,468枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
858 | エリサラ鏡 | +682枚 |
859 | エリサラ鏡 | +2,882枚 |
860 | エリサラ鏡 | +1,904枚 |
総差枚 | +5,468枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,822枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1001 | 番長ZERO | +28枚 |
1002 | 番長ZERO | -691枚 |
1003 | 番長ZERO | +5,352枚 |
総差枚 | +4,689枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,563枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
963 | カバネリ | -1,294枚 |
964 | カバネリ | +4,440枚 |
965 | カバネリ | +1,018枚 |
総差枚 | +4,164枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,388枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1177 | Sアイム | +545枚 |
1178 | Sアイム | +1,479枚 |
1179 | Sアイム | +1,864枚 |
総差枚 | +3,888枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,296枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 6箇所(18台) |
---|---|
対象総差枚 | +41,680枚 |
対象平均差枚 | +2,315枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
825 | エリサラ鏡 | +4,202枚 |
827 | エリサラ鏡 | +2,473枚 |
829 | エリサラ鏡 | +3,009枚 |
833 | エリサラ鏡 | +2,855枚 |
840 | バキ | +5,229枚 |
844 | バキ | +8,384枚 |
846 | ヴヴヴ | +7,689枚 |
848 | ヴヴヴ | +5,761枚 |
854 | ヴヴヴ | +3,324枚 |
896 | バイオRE2 | +3,109枚 |
900 | バイオRE2 | +3,464枚 |
933 | 幼女戦記 | +2,064枚 |
937 | 幼女戦記 | +5,114枚 |
949 | 番長ZERO | -1,271枚 |
973 | カバネリ | +23枚 |
1023 | 沖ドキ!DUO | +877枚 |
1033 | 花火絶景 | +2,755枚 |
1052 | 花火絶景 | +3,100枚 |
1054 | 花火絶景 | +2,973枚 |
1090 | マイジャグ5 | +2,882枚 |
1121 | 番長ZERO | +1,059枚 |
1136 | マイジャグ5 | +2,609枚 |
1140 | マイジャグ5 | +5,817枚 |
1213 | ハッピー3 | +5,753枚 |
店舗名 | 戸田駅前の店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選174 一般157 |
設置台数(20スロ) | 399台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
929 | 島唄 | +8,603枚 |
930 | 島唄 | -849枚 |
931 | 島唄 | +1,091枚 |
総差枚 | +8,845枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,948枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
972 | カバネリ | +3,355枚 |
973 | カバネリ | +945枚 |
974 | 頭文字D | +1,228枚 |
975 | 頭文字D | +5,651枚 |
総差枚 | +11,179枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,794枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1056 | ハードボイルド | +3,055枚 |
1057 | ハードボイルド | +750枚 |
1058 | ハードボイルド | +4,367枚 |
1059 | ハードボイルド | +164枚 |
総差枚 | +8,336枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,084枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
898 | バイオRE2 | +318枚 |
899 | バイオRE2 | +6,037枚 |
900 | バイオRE2 | +682枚 |
901 | バイオRE2 | +936枚 |
総差枚 | +7,973枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,993枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
853 | 番長ZERO | +2,264枚 |
854 | 番長ZERO | +1,755枚 |
855 | 番長ZERO | +1,680枚 |
総差枚 | +5,699枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,899枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1102 | マイジャグ5 | +1,229枚 |
1103 | アラジン | -1,431枚 |
1104 | ギアス3 | +4,927枚 |
総差枚 | +4,725枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,575枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
829 | 番長ZERO | +2,736枚 |
830 | 番長ZERO | +1,373枚 |
831 | 番長ZERO | +718枚 |
832 | 番長ZERO | +1,303枚 |
総差枚 | +6,130枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,532枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1020 | ペルソナ5 | +2,464枚 |
1021 | 犬夜叉 | +1,164枚 |
1022 | 犬夜叉 | +845枚 |
1023 | 犬夜叉 | +991枚 |
1024 | 犬夜叉 | +2,127枚 |
総差枚 | +7,591枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,518枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
893 | 島唄 | +2,091枚 |
894 | 島唄 | +1,036枚 |
895 | バイオRE2 | +1,265枚 |
総差枚 | +4,392枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,464枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
837 | 番長ZERO | +1,600枚 |
838 | 番長ZERO | +1,688枚 |
839 | 番長ZERO | +545枚 |
840 | 番長ZERO | +1,909枚 |
総差枚 | +5,742枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,435枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1000 | チバリヨ | +1,591枚 |
1001 | チバリヨ | -78枚 |
1002 | チバリヨ | +2,764枚 |
総差枚 | +4,277枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,425枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1199 | 新ハナビ | +245枚 |
1200 | 新ハナビ | +2,177枚 |
1201 | 新ハナビ | -123枚 |
1202 | 新ハナビ | +3,376枚 |
総差枚 | +5,675枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,418枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
917 | アクエリオンALL STARS | +1,664枚 |
918 | アクエリオンALL STARS | +3,037枚 |
919 | 政宗戦極 | +700枚 |
920 | 政宗戦極 | -1,100枚 |
921 | 政宗戦極 | +2,773枚 |
総差枚 | +7,074枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,414枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1006 | 沖ドキ!DUO | +2,332枚 |
1007 | 沖ドキ!DUO | +2,509枚 |
1008 | 沖ドキ!DUO | -641枚 |
総差枚 | +4,200枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,400枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
906 | フェアリーテイル2 | +2,227枚 |
907 | フェアリーテイル2 | -605枚 |
908 | フェアリーテイル2 | +1,899枚 |
総差枚 | +3,521枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,173枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
867 | 番長ZERO | +3,817枚 |
868 | 番長ZERO | -459枚 |
869 | 番長ZERO | +136枚 |
総差枚 | +3,494枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,164枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1075 | うまい棒 | +1,000枚 |
1076 | ファンキー2 | +2,155枚 |
1077 | ファンキー2 | -50枚 |
総差枚 | +3,105枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,035枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1180 | Sアイム | +1,386枚 |
1181 | Sアイム | -227枚 |
1182 | Sアイム | +1,945枚 |
総差枚 | +3,104枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,034枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 18箇所(64台) |
---|---|
対象総差枚 | +105,062枚 |
対象平均差枚 | +1,641枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
817 | バジ絆2 | +2,800枚 |
925 | バイオRE2 | +3,890枚 |
927 | バイオRE2 | +3,009枚 |
948 | 沖ドキ!DUO | +2,173枚 |
978 | スーパーリオエース | +4,311枚 |
988 | 新鬼武者2 | +3,891枚 |
1043 | バイオ7 | +2,564枚 |
1061 | BOØWY | +3,255枚 |
1065 | BOØWY | +2,927枚 |
1085 | ファンキー2 | +2,373枚 |
1118 | シンフォ勇気 | +2,350枚 |
1167 | Sアイム | +2,136枚 |
1176 | Sアイム | +2,101枚 |
1186 | Sアイム | +2,464枚 |
1213 | バーサス | +2,210枚 |
店舗名 | 戸田駅前の店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選178 一般165 |
設置台数(20スロ) | 399台 |
前回のピックアップ結果
対象 | 21箇所(80台) |
---|---|
対象総差枚 | +131,162枚 |
対象平均差枚 | +1,639枚 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1097 | マイジャグ5 | +4,257枚 |
1098 | マイジャグ5 | +3,954枚 |
1099 | マイジャグ5 | +4,716枚 |
1100 | マイジャグ5 | -431枚 |
1101 | マイジャグ5 | +2,615枚 |
総差枚 | +15,111枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,022枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
850 | 番長ZERO | +1,209枚 |
851 | 番長ZERO | +3,817枚 |
852 | 番長ZERO | +3,445枚 |
総差枚 | +8,471枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,823枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
924 | バイオRE2 | +3,853枚 |
925 | バイオRE2 | -1,142枚 |
926 | バイオRE2 | +4,183枚 |
総差枚 | +6,894枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,298枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
831 | 番長ZERO | +3,900枚 |
832 | 番長ZERO | +3,855枚 |
833 | 番長ZERO | -1,330枚 |
834 | 番長ZERO | +1,416枚 |
総差枚 | +7,841枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,960枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1116 | えとたま | +4,376枚 |
1117 | うしおととら | +1,477枚 |
1118 | シンフォ勇気 | +1,114枚 |
1119 | 逆シャア | +1,145枚 |
1120 | シュタゲ | +636枚 |
総差枚 | +8,748枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,749枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1106 | 乙女暁 | +1,523枚 |
1107 | ルパン三世 | -391枚 |
1108 | はーです | +2,818枚 |
総差枚 | +3,950枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,316枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1126 | うしおととら | +2,991枚 |
1127 | 政宗戦極 | -505枚 |
1128 | 爺サマー | +1,288枚 |
総差枚 | +3,774枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,258枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1075 | アバサー | +1,100枚 |
1076 | ファンキー2 | +2,615枚 |
1077 | ファンキー2 | -64枚 |
総差枚 | +3,651枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,217枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1048 | モンキー4 | +2,145枚 |
1049 | 北斗宿命 | -995枚 |
1050 | 北斗宿命 | +2,491枚 |
総差枚 | +3,641枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,213枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1180 | Sアイム | +2,156枚 |
1181 | Sアイム | +509枚 |
1182 | Sアイム | +1,068枚 |
1183 | Sアイム | +1,105枚 |
総差枚 | +4,838枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,209枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1144 | マイジャグ5 | +418枚 |
1145 | マイジャグ5 | +1,575枚 |
1146 | マイジャグ5 | +1,455枚 |
総差枚 | +3,448枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,149枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
946 | 沖ドキ!DUO | +2,036枚 |
947 | 沖ドキ!DUO | -362枚 |
948 | 沖ドキ!DUO | +2,642枚 |
949 | 沖ドキ!DUO | +605枚 |
950 | 沖ドキ!DUO | +691枚 |
総差枚 | +5,612枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,122枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1147 | マイジャグ5 | +1,764枚 |
1148 | ファンキー2 | +682枚 |
1149 | ファンキー2 | +795枚 |
総差枚 | +3,241枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,080枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
842 | 番長ZERO | +786枚 |
843 | 番長ZERO | -1,459枚 |
844 | 番長ZERO | +3,773枚 |
総差枚 | +3,100枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,033枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1052 | 北斗宿命 | +1,697枚 |
1053 | 北斗宿命 | +464枚 |
1054 | DMC5 | -695枚 |
1055 | DMC5 | +1,636枚 |
1056 | ハードボイルド | +1,991枚 |
総差枚 | +5,093枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,018枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1067 | チバリヨ | +3,164枚 |
1068 | チバリヨ | +2,109枚 |
1069 | チバリヨ | -1,853枚 |
1070 | チバリヨ | +582枚 |
総差枚 | +4,002枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,000枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 16箇所(59台) |
---|---|
対象総差枚 | +91,415枚 |
対象平均差枚 | +1,549枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
828 | 番長ZERO | +4,566枚 |
840 | 番長ZERO | +2,255枚 |
869 | 番長ZERO | +3,982枚 |
875 | バジ絆 | +3,318枚 |
901 | バイオRE2 | +2,009枚 |
912 | アクエリオンALL STARS | +4,136枚 |
915 | アクエリオンALL STARS | +3,564枚 |
957 | 沖ドキ!DUO | +2,555枚 |
969 | カバネリ | +2,655枚 |
974 | 頭文字D | +2,918枚 |
986 | 新鬼武者2 | +5,798枚 |
990 | 新鬼武者2 | +4,761枚 |
1022 | 島唄 | +2,400枚 |
1025 | 島唄 | +2,096枚 |
1028 | 笑ゥ4 | +2,600枚 |
1035 | 麻雀物語4 | +2,873枚 |
1061 | チバリヨ | +3,284枚 |
1110 | マジハロToT | +2,095枚 |
1159 | Sアイム | +2,761枚 |
1201 | 新ハナビ | +2,041枚 |
コメント
今回は店内から16箇所の並びで仕掛けで発見!
「マイジャグ5 1097~1101」が平均差枚+3,022枚で圧巻の出玉感で賑わっていた!
また、前回に続き今回も並び箇所が多く非常に盛り上がりを見せていた。
店舗名 | 戸田駅前の店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選175 一般190 |
設置台数(20スロ) | 399台 |
前回のピックアップ結果
箇所数 | 20箇所(70台) |
---|---|
対象総差枚 | +109,122枚 |
対象平均差枚 | +1,558枚 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
889 | 犬夜叉 | +239枚 |
890 | 犬夜叉 | +945枚 |
891 | 犬夜叉 | +6,917枚 |
892 | 犬夜叉 | +3,700枚 |
893 | 犬夜叉 | +6,630枚 |
総差枚 | +18,431枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,686枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
879 | スーパーリオエース | +663枚 |
880 | スーパーリオエース | +1,991枚 |
881 | スーパーリオエース | +4,236枚 |
882 | スーパーリオエース | +3,358枚 |
総差枚 | +10,218枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,554枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1136 | マイジャグ5 | +1,659枚 |
1137 | マイジャグ5 | -541枚 |
