島忠ホームセンター八潮店さん隣り
店舗名 | 島忠ホームセンター八潮店さん隣り |
---|---|
並び人数 | 抽選137 一般85 |
設置台数(20スロ) | 402台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
608 | ヴヴヴ | +6,037枚 |
618 | 銭形4 | +7,927枚 |
698 | スマスロ北斗 | +2,509枚 |
701 | スマスロ北斗 | +1,609枚 |
710 | スマスロ北斗 | +12,682枚 |
718 | バイオヴェンデッタ | -1,023枚 |
739 | スマスロ北斗 | +1,414枚 |
740 | スマスロ北斗 | +2,855枚 |
749 | スマスロ北斗 | -300枚 |
753 | スマスロ北斗 | +9,468枚 |
778 | 転スラ | +4,191枚 |
781 | 転スラ | +5,725枚 |
825 | からくりサーカス | +12,864枚 |
826 | からくりサーカス | +2,046枚 |
827 | からくりサーカス | +936枚 |
828 | からくりサーカス | +2,569枚 |
829 | からくりサーカス | +5,725枚 |
914 | バイオRE2 | +1,873枚 |
915 | バイオRE2 | +4,932枚 |
939 | カバネリ | +1,963枚 |
944 | カバネリ | +1,516枚 |
986 | カバネリ | -150枚 |
989 | カバネリ | +650枚 |
992 | カバネリ | +1,155枚 |
総差枚 | +89,173枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,715枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
664 | キン肉マン | +1,541枚 |
665 | キン肉マン | +582枚 |
666 | キン肉マン | +5,151枚 |
総差枚 | +7,274枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,424枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
758 | エリサラ鏡 | +1,764枚 |
759 | エリサラ鏡 | +2,578枚 |
760 | エリサラ鏡 | -932枚 |
総差枚 | +3,410枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,136枚 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
786 | マイジャグ5 | +1,182枚 |
819 | マイジャグ5 | +2,300枚 |
820 | マイジャグ5 | +95枚 |
821 | マイジャグ5 | +2,418枚 |
822 | マイジャグ5 | +1,697枚 |
868 | ハッピー3 | +973枚 |
871 | Sアイム | +2,323枚 |
876 | Sアイム | +359枚 |
879 | Sアイム | +2,177枚 |
891 | Sアイム | -286枚 |
893 | Sアイム | +2,573枚 |
898 | Sアイム | +1,000枚 |
902 | ハッピー3 | +395枚 |
948 | ゴージャグ3 | -1,179枚 |
955 | ファンキー2 | +2,191枚 |
980 | ゴージャグ3 | +1,855枚 |
総差枚 | +20,073枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,254枚 |
沖スロATタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1028 | 沖ドキ!GOLD | -725枚 |
1031 | 沖ドキ!GOLD | +3,218枚 |
1051 | 沖ドキ!GOLD | +223枚 |
1054 | 沖ドキ!GOLD | +4,339枚 |
1058 | 沖ドキ!GOLD | +1,963枚 |
1062 | 沖ドキ!GOLD | +8,055枚 |
総差枚 | +17,073枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,845枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 52台 |
---|---|
対象総差枚 | +137,003枚 |
対象平均差枚 | +2,634枚 |
店舗名 | 島忠ホームセンター八潮店さん隣り |
---|---|
並び人数 | 抽選67 一般82 |
設置台数(20スロ) | 402台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
665 | キン肉マン | +5,394枚 |
666 | キン肉マン | +5,028枚 |
667 | キン肉マン | +1,220枚 |
総差枚 | +11,642枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,880枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
605 | ヴヴヴ | +7,284枚 |
606 | ヴヴヴ | +3,174枚 |
607 | ヴヴヴ | +168枚 |
総差枚 | +10,626枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,542枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
980 | ゴージャグ3 | +1,659枚 |
981 | ゴージャグ3 | +3,864枚 |
982 | ゴージャグ3 | +2,255枚 |
総差枚 | +7,778枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,592枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
896 | Sアイム | +2,636枚 |
897 | Sアイム | +2,973枚 |
898 | Sアイム | +1,282枚 |
総差枚 | +6,891枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,297枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
833 | からくりサーカス | +6,795枚 |
834 | からくりサーカス | -855枚 |
835 | からくりサーカス | +891枚 |
総差枚 | +6,831枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,277枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
872 | Sアイム | -755枚 |
873 | Sアイム | +3,509枚 |
874 | Sアイム | +4,055枚 |
総差枚 | +6,809枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,269枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
865 | ハッピー3 | -441枚 |
866 | ハッピー3 | +3,327枚 |
867 | ハッピー3 | +2,445枚 |
総差枚 | +5,331枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,777枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
946 | ゴージャグ3 | +27枚 |
947 | ゴージャグ3 | +518枚 |
948 | ゴージャグ3 | +1,514枚 |
総差枚 | +2,059枚 |
---|---|
平均差枚 | +686枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 8箇所(24台) |
---|---|
対象総差枚 | +57,967枚 |
対象平均差枚 | +2,415枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
728 | バイオヴェンデッタ | +7,306枚 |
742 | スマスロ北斗 | +468枚 |
747 | スマスロ北斗 | +1,318枚 |
748 | スマスロ北斗 | +4,455枚 |
751 | スマスロ北斗 | +1,891枚 |
764 | エリサラ鏡 | +3,064枚 |
773 | 麻雀格闘倶楽部覚醒 | +2,853枚 |
774 | 麻雀格闘倶楽部覚醒 | +1,441枚 |
777 | 乙女4 | +2,630枚 |
782 | 009 | +6,977枚 |
787 | マイジャグ5 | +2,014枚 |
791 | マイジャグ5 | +3,091枚 |
816 | マイジャグ5 | +491枚 |
870 | Sアイム | +3,182枚 |
922 | グランベルム | +2,718枚 |
926 | ファミスタ | +3,028枚 |
934 | 番長ZERO | +2,564枚 |
941 | カバネリ | +2,186枚 |
店舗名 | 島忠ホームセンター八潮店さん隣り |
---|---|
並び人数 | 抽選40 一般70 |
設置台数(20スロ) | 402台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
770 | 乃木坂46 | -395枚 |
771 | 乃木坂46 | +1,345枚 |
772 | 乃木坂46 | +5,516枚 |
総差枚 | +6,466枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,155枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1058 | 沖ドキ!GOLD | +3,473枚 |
1059 | 沖ドキ!GOLD | -1,206枚 |
1060 | 沖ドキ!GOLD | +2,382枚 |
総差枚 | +4,649枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,549枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
866 | ハッピー3 | +3,109枚 |
867 | ハッピー3 | +708枚 |
868 | ハッピー3 | +305枚 |
総差枚 | +4,122枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,374枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1061 | 沖ドキ!GOLD | +2,118枚 |
1062 | 沖ドキ!GOLD | -615枚 |
1063 | 沖ドキ!GOLD | +1,655枚 |
総差枚 | +3,158枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,052枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
736 | スマスロ北斗 | -527枚 |
737 | スマスロ北斗 | +741枚 |
738 | スマスロ北斗 | +2,482枚 |
総差枚 | +2,696枚 |
---|---|
平均差枚 | +898枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
902 | ハッピー3 | +105枚 |
903 | ハッピー3 | +1,560枚 |
904 | ハッピー3 | -486枚 |
総差枚 | +1,179枚 |
---|---|
平均差枚 | +393枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 6箇所(18台) |
---|---|
対象総差枚 | +22,270枚 |
対象平均差枚 | +1,237枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
609 | ヴヴヴ | +7,269枚 |
618 | 銭形4 | +6,862枚 |
621 | 銭形4 | +6,447枚 |
664 | キン肉マン | +5,991枚 |
706 | スマスロ北斗 | +4,384枚 |
745 | スマスロ北斗 | +7,854枚 |
787 | マイジャグ5 | +4,706枚 |
793 | マイジャグ5 | +1,091枚 |
970 | 新ハナビ | +1,877枚 |
1033 | 沖ドキ!GOLD | +3,327枚 |
店舗名 | 島忠ホームセンター八潮店さん隣り |
---|---|
並び人数 | 抽選80 一般116 |
設置台数(20スロ) | 402台 |
総差枚数 |
+5,620枚 |
平均差枚数 |
+13枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
620 | 銭形4 | +6,477枚 |
621 | 銭形4 | -445枚 |
622 | 銭形4 | +5,132枚 |
総差枚 | +11,164枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,721枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
775 | 戦コレ5超極楽 | +2,364枚 |
776 | 戦コレ5超極楽 | +6,466枚 |
777 | 乙女4 | +202枚 |
総差枚 | +9,032枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,010枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
901 | ハッピー3 | +4,755枚 |
902 | ハッピー3 | +2,636枚 |
903 | ハッピー3 | +1,282枚 |
総差枚 | +8,673枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,891枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1034 | 沖ドキ!GOLD | +232枚 |
1035 | 沖ドキ!GOLD | +3,321枚 |
1036 | 沖ドキ!GOLD | +2,018枚 |
総差枚 | +5,571枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,857枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
891 | Sアイム | +2,673枚 |
892 | Sアイム | +2,609枚 |
893 | Sアイム | -205枚 |
総差枚 | +5,077枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,692枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
816 | マイジャグ5 | +895枚 |
817 | マイジャグ5 | +1,309枚 |
818 | マイジャグ5 | +2,818枚 |
総差枚 | +5,022枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,674枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
897 | Sアイム | +968枚 |
898 | Sアイム | +27枚 |
899 | Sアイム | +1,273枚 |
総差枚 | +2,268枚 |
---|---|
平均差枚 | +756枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 7箇所(21台) |
---|---|
対象総差枚 | +46,807枚 |
対象平均差枚 | +2,228枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
669 | キン肉マン | +4,785枚 |
672 | キン肉マン | +1,862枚 |
703 | スマスロ北斗 | +2,743枚 |
740 | スマスロ北斗 | +8,000枚 |
755 | スマスロ北斗 | +723枚 |
770 | 乃木坂46 | +950枚 |
779 | 乙女4 | +5,450枚 |
784 | 009 | +5,279枚 |
788 | マイジャグ5 | +1,568枚 |
803 | マイジャグ5 | +3,691枚 |
808 | マイジャグ5 | +891枚 |
812 | マイジャグ5 | +4,218枚 |
822 | マイジャグ5 | +3,291枚 |
825 | からくりサーカス | +4,275枚 |
836 | からくりサーカス | +1,459枚 |
858 | 傷物語 | +1,973枚 |
861 | 傷物語 | +5,279枚 |
874 | Sアイム | +1,845枚 |
881 | Sアイム | +2,473枚 |
909 | 傷物語 | +3,609枚 |
936 | カバネリ | +5,516枚 |
947 | ゴージャグ3 | +18枚 |
948 | ゴージャグ3 | -805枚 |
959 | ファンキー2 | +2,359枚 |
967 | バーサス | +2,227枚 |
973 | ファンキー2 | +1,286枚 |
1001 | 頭文字D | +1,555枚 |
1002 | 頭文字D | +3,873枚 |
1028 | 沖ドキ!GOLD | +2,536枚 |
1051 | 沖ドキ!GOLD | +2,845枚 |
1060 | 沖ドキ!GOLD | +3,945枚 |
1064 | 沖ドキ!GOLD | +3,679枚 |
店舗名 | 島忠ホームセンター八潮店さん隣り |
---|---|
並び人数 | 抽選86 一般113 |
設置台数(20スロ) | 402台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
617 | 銭形4 | +16,182枚 |
618 | 銭形4 | +4,591枚 |
619 | 銭形4 | +3,339枚 |
総差枚 | +24,112枚 |
---|---|
平均差枚 | +8,037枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
603 | ヴヴヴ | +5,680枚 |
604 | ヴヴヴ | -1,127枚 |
605 | ヴヴヴ | +10,364枚 |
総差枚 | +14,917枚 |
---|---|
平均差枚 | +4,972枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
664 | キン肉マン | +8,950枚 |
665 | キン肉マン | +3,817枚 |
666 | キン肉マン | -3,550枚 |
総差枚 | +9,217枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,072枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
830 | からくりサーカス | +7,324枚 |
831 | からくりサーカス | -1,124枚 |
832 | からくりサーカス | +780枚 |
833 | からくりサーカス | +4,800枚 |
総差枚 | +11,780枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,945枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1030 | 沖ドキ!GOLD | -1,133枚 |
1031 | 沖ドキ!GOLD | +7,050枚 |
1032 | 沖ドキ!GOLD | +2,091枚 |
総差枚 | +8,008枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,669枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
609 | ヴヴヴ | -1,037枚 |
610 | ヴヴヴ | +227枚 |
611 | ヴヴヴ | +8,292枚 |
総差枚 | +7,482枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,494枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1051 | 沖ドキ!GOLD | +853枚 |
1052 | 沖ドキ!GOLD | +4,091枚 |
1053 | 沖ドキ!GOLD | +2,450枚 |
総差枚 | +7,394枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,464枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
613 | 銭形4 | +5,534枚 |
614 | 銭形4 | -3,606枚 |
615 | 銭形4 | +2,046枚 |
616 | 銭形4 | +5,321枚 |
総差枚 | +9,295枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,323枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
873 | Sアイム | +3,882枚 |
874 | Sアイム | +1,242枚 |
875 | Sアイム | +1,264枚 |
876 | Sアイム | +2,091枚 |
総差枚 | +8,479枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,119枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1036 | 沖ドキ!GOLD | -1,688枚 |
1037 | 沖ドキ!GOLD | +364枚 |
1038 | 沖ドキ!GOLD | +7,562枚 |
総差枚 | +6,238枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,079枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
667 | キン肉マン | +991枚 |
668 | キン肉マン | +2,541枚 |
669 | キン肉マン | +2,356枚 |
総差枚 | +5,888枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,962枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
685 | にゃんこ大戦争 | +2,716枚 |
686 | にゃんこ大戦争 | +1,639枚 |
687 | にゃんこ大戦争 | +1,073枚 |
688 | にゃんこ大戦争 | +2,182枚 |
総差枚 | +7,610枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,902枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
891 | Sアイム | -205枚 |
892 | Sアイム | +3,218枚 |
893 | Sアイム | +2,587枚 |
総差枚 | +5,600枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,866枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
866 | ハッピー3 | +1,405枚 |
867 | ハッピー3 | +1,255枚 |
868 | ハッピー3 | +1,598枚 |
総差枚 | +4,258枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,419枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1056 | 沖ドキ!GOLD | +900枚 |
1057 | 沖ドキ!GOLD | -1,321枚 |
1058 | 沖ドキ!GOLD | +2,536枚 |
総差枚 | +2,115枚 |
---|---|
平均差枚 | +705枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 15箇所(49台) |
---|---|
対象総差枚 | +132,393枚 |
対象平均差枚 | +2,701枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
695 | スマスロ北斗 | +4,676枚 |
727 | バイオヴェンデッタ | +7,324枚 |
777 | 乙女4 | +2,255枚 |
780 |
乙女4 |
+4,055枚 |
840 | SAO | +5,096枚 |
851 | 新鬼武者2 | +3,664枚 |
857 | 新鬼武者2 | -95枚 |
861 | 傷物語 | -849枚 |
869 | Sアイム | +2,265枚 |
909 | 傷物語 | +3,718枚 |
915 | バイオRE2 | +3,945枚 |
921 |
グランベルム |
+2,627枚 |
966 | バーサス | +1,900枚 |
970 | 新ハナビ | +1,114枚 |
984 | ゴージャグ3 | +1,368枚 |
994 | カバネリ | +1,418枚 |
1027 | 沖ドキ!GOLD | +5,845枚 |
1048 | 沖ドキ!DUO | +3,027枚 |
店舗名 | 島忠ホームセンター八潮店さん隣り |
---|---|
並び人数 | 抽選102 一般97 |
設置台数(20スロ) | 402台 |
総差枚数 | +28,776枚 |
平均差枚数 | +71枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
667 | キン肉マン | +10,409枚 |
668 | キン肉マン | +14,587枚 |
669 | キン肉マン | +3,174枚 |
総差枚 | +28,170枚 |
---|---|
平均差枚 | +9,390枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
615 | 銭形4 | +11,000枚 |
616 | 銭形4 | +882枚 |
617 | 銭形4 | +4,727枚 |
総差枚 | +16,609枚 |
---|---|
平均差枚 | +5,536枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
797 | マイジャグ5 | +200枚 |
798 | マイジャグ5 | +6,018枚 |
799 | マイジャグ5 | +4,655枚 |
総差枚 | +10,873枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,624枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
908 | 傷物語 | +3,627枚 |
909 | 傷物語 | +1,477枚 |
910 | 傷物語 | +2,955枚 |
総差枚 | +8,059枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,686枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1061 | 沖ドキ!GOLD | +4,300枚 |
1062 | 沖ドキ!GOLD | +1,214枚 |
1063 | 沖ドキ!GOLD | +2,282枚 |
総差枚 | +7,796枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,598枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
982 | ゴージャグ3 | +845枚 |
983 | ゴージャグ3 | +4,193枚 |
984 | ゴージャグ3 | +2,486枚 |
総差枚 | +7,524枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,508枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1055 | 沖ドキ!GOLD | +3,358枚 |
1056 | 沖ドキ!GOLD | +814枚 |
1057 | 沖ドキ!GOLD | +3,255枚 |
総差枚 | +7,427枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,475枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
788 | マイジャグ5 | +641枚 |
789 | マイジャグ5 | +2,982枚 |
790 | マイジャグ5 | +3,073枚 |
総差枚 | +6,696枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,232枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
845 | 炎炎ノ消防隊 | +3,327枚 |
846 | 炎炎ノ消防隊 | +1,697枚 |
847 | 炎炎ノ消防隊 | +1,534枚 |
総差枚 | +6,558枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,186枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
807 | マイジャグ5 | +2,791枚 |
808 | マイジャグ5 | +1,055枚 |
809 | マイジャグ5 | +1,323枚 |
総差枚 | +5,169枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,723枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
887 | Sアイム | +1,338枚 |
888 | Sアイム | +763枚 |
889 | Sアイム | +2,145枚 |
総差枚 | +4,246枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,415枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
700 | スマスロ北斗 | +3,318枚 |
701 | スマスロ北斗 | +250枚 |
702 | スマスロ北斗 | +636枚 |
総差枚 | +4,204枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,401枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
878 | Sアイム | +1,763枚 |
879 | Sアイム | +1,726枚 |
880 | Sアイム | +505枚 |
総差枚 | +3,994枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,331枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
815 | マイジャグ5 | +859枚 |
816 | マイジャグ5 | +2,182枚 |
817 | マイジャグ5 | +495枚 |
総差枚 | +3,536枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,178枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
894 | Sアイム | +1,963枚 |
895 | Sアイム | -291枚 |
896 | Sアイム | +1,405枚 |
総差枚 | +3,077枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,025枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
871 | Sアイム | -795枚 |
872 | Sアイム | -2,028枚 |
873 | Sアイム | +1,218枚 |
総差枚 | -1,605枚 |
---|---|
平均差枚 | -535枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 16箇所(48台) |
---|---|
対象総差枚 | +122,333枚 |
対象平均差枚 | +2,548枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
613 | 銭形4 | +7,032枚 |
693 | スマスロ北斗 | +12,636枚 |
698 | スマスロ北斗 | +4,587枚 |
711 | スマスロ北斗 | +664枚 |
737 | スマスロ北斗 | +8,587枚 |
748 | スマスロ北斗 | +5,863枚 |
752 | スマスロ北斗 | +2,223枚 |
826 | からくりサーカス | +3,578枚 |
836 | からくりサーカス | +3,385枚 |
973 | ファンキー2 | +1,872枚 |
店舗名 | 島忠ホームセンター八潮店さん隣り |
---|---|
並び人数 | 抽選230 一般90 |
設置台数(20スロ) | 320台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
737 | スマスロ北斗 | +1,245枚 |
738 | スマスロ北斗 | +12,409枚 |
739 | スマスロ北斗 | +1,673枚 |
740 | スマスロ北斗 | +4,118枚 |
総差枚 | +19,445枚 |
---|---|
平均差枚 | +4,861枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
762 | ゴブリンスレイヤー | +1,000枚 |
763 | ゴブリンスレイヤー | +923枚 |
764 | ゴブリンスレイヤー | +8,311枚 |
総差枚 | +10,234枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,411枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
773 | ヴヴヴ | +1,514枚 |
774 | ヴヴヴ | +4,818枚 |
775 | 戦国BASARA | +2,664枚 |
総差枚 | +8,996枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,998枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1032 | 沖ドキ!GOLD | +2,009枚 |
1033 | 沖ドキ!GOLD | -982枚 |
1034 | 沖ドキ!GOLD | +5,078枚 |
総差枚 | +6,105枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,035枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
868 | ハッピー3 | +2,609枚 |
869 | ハッピー3 | +1,514枚 |
870 | ハッピー3 | +1,486枚 |
総差枚 | +5,609枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,869枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
988 | カバネリ | +1,667枚 |
989 | カバネリ | +1,569枚 |
990 | カバネリ | +1,405枚 |
総差枚 | +4,641枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,547枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
872 | Sアイム | +1,077枚 |
873 | Sアイム | -82枚 |
874 | Sアイム | +1,859枚 |
875 | Sアイム | +3,000枚 |
総差枚 | +5,854枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,463枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
839 | 乃木坂46 | -1,636枚 |
840 | 乃木坂46 | +2,473枚 |
841 | 乃木坂46 | +2,373枚 |
総差枚 | +3,210枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,070枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
900 | ハッピー3 | -623枚 |
901 | ハッピー3 | +327枚 |
902 | ゴージャグ3 | +2,036枚 |
総差枚 | +1,740枚 |
---|---|
平均差枚 | +580枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
941 | カバネリ | -995枚 |
942 | カバネリ | -881枚 |
943 | カバネリ | -223枚 |
総差枚 | -2,099枚 |
---|---|
平均差枚 | -699枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 10箇所(32台) |
---|---|
対象総差枚 | +63,735枚 |
対象平均差枚 | +1,991枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
608 | バイオヴェンデッタ | +5,963枚 |
611 |
バイオヴェンデッタ |
+7,123枚 |
618 |
バイオヴェンデッタ |
+1,659枚 |
671 |
バイオヴェンデッタ |
+7,087枚 |
676 |
バイオヴェンデッタ |
+14,771枚 |
693 | スマスロ北斗 | +2,291枚 |
696 | スマスロ北斗 | +1,627枚 |
700 | スマスロ北斗 | +839枚 |
708 | スマスロ北斗 | +227枚 |
711 | スマスロ北斗 | +4,555枚 |
712 | スマスロ北斗 | +7,945枚 |
718 | 銭形4 | +2,409枚 |
732 | キン肉マン | +7,727枚 |
743 | スマスロ北斗 | +564枚 |
747 | スマスロ北斗 | +2,973枚 |
751 | スマスロ北斗 | +1,580枚 |
758 | ゴブリンスレイヤー | +3,376枚 |
759 | ゴブリンスレイヤー | +7,744枚 |
807 | マイジャグ5 | +2,964枚 |
811 | マイジャグ5 | +2,709枚 |
815 | マイジャグ5 | +4,082枚 |
829 | からくりサーカス | +1,527枚 |
833 | からくりサーカス | +5,918枚 |
837 | からくりサーカス | +3,798枚 |
838 | からくりサーカス | +6,091枚 |
850 | 真天下布武 | +5,059枚 |
857 | バイオRE2 | +2,807枚 |
858 | バイオRE2 | +3,394枚 |
864 | バイオRE2 | +5,041枚 |
906 | 新鬼武者2 | +2,798枚 |
911 | 新鬼武者2 | +2,500枚 |
918 | 炎炎ノ消防隊 | +2,536枚 |
922 | アクエリオンALL STARS | +1,450枚 |
931 | 番長ZERO | +3,836枚 |
934 | 番長ZERO | +4,785枚 |
938 | カバネリ | +3,064枚 |
951 | ファンキー2 | +6,320枚 |
987 | カバネリ | +5,132枚 |
992 | カバネリ | +2,536枚 |
998 | 番長ZERO | +4,523枚 |
1029 | 沖ドキ!GOLD | +6,758枚 |
1043 | ギアス3C.C. | +3,255枚 |
店舗名 | 島忠ホームセンター八潮店さん隣り |
---|---|
並び人数 | 抽選46 一般32 |
設置台数(20スロ) | 320台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
685 | ヴヴヴ | +3,645枚 |
686 | ヴヴヴ | +8,548枚 |
687 | ヴヴヴ | +335枚 |
総差枚 | +12,528枚 |
---|---|
平均差枚 | +4,176枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
906 | 新鬼武者2 | +3,073枚 |
907 | 新鬼武者2 | +4,264枚 |
908 | 新鬼武者2 | +1,717枚 |
909 | 新鬼武者2 | +1,659枚 |
総差枚 | +10,713枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,678枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
744 | エリサラ鏡 | +2,743枚 |
745 | エリサラ鏡 | +1,018枚 |
746 | エリサラ鏡 | +4,191枚 |
総差枚 | +7,952枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,650枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
780 | モンハンアイスボーン | +2,082枚 |
781 | モンハンアイスボーン | +5,169枚 |
782 | モンハンアイスボーン | +628枚 |
総差枚 | +7,879枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,626枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
927 | 番長ZERO | +2,345枚 |
928 | 番長ZERO | +3,127枚 |
929 | 番長ZERO | +2,045枚 |
総差枚 | +7,517枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,505枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 5箇所(16台) |
---|---|
対象総差枚 | +46,589枚 |
対象平均差枚 | +2,911枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
700 | エリサラ鏡 | +2,355枚 |
