149号しみずマリンロード沿いのお店
店舗名 149号しみずマリンロード沿いのお店
並び人数 抽選58 一般34
設置台数(20スロ) 184台

並びのピックアップ対象

S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
487 カバネリ 3,118G +274枚
488 カバネリ 7,245G +1,632枚
489 カバネリ 6,234G -1,737枚
490 カバネリ 5,563G +1,598枚
491 カバネリ 7,139G +311枚
平均回転数 5,859G
総差枚 +2,078枚
平均差枚 +415枚
機械割 102.4%

L パチスロ北斗の拳AD XR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
604 スマスロ北斗 8,975G +1,919枚
605 スマスロ北斗 9,736G +399枚
606 スマスロ北斗 7,453G -1,433枚
平均回転数 8,721G
総差枚 +885枚
平均差枚 +295枚
機械割 101.1%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
452 ファンキー2 7,385G +1,376枚
454 ファンキー2 8,404G +2,427枚
455 ファンキー2 8,252G +4,878枚
459 Sアイム 6,735G +558枚
463 Sアイム 5,980G +650枚
467 Sアイム 6,152G +1,943枚
470 Sアイム 7,100G +589枚
473 Sアイム 4,933G +1,267枚
475 Sアイム 3,808G +242枚
476 Sアイム 743G +81枚
477 Sアイム 7,669G +3,633枚
482 マイジャグ5 9,064G +1,206枚
483 マイジャグ5 4,484G +76枚
484 マイジャグ5 8,183G +3,910枚
520 ハッピー3 6,145G +1,650枚
521 ハッピー3 6,867G +2,682枚
522 ハッピー3 5,180G +588枚
545 ハッピー3 6,022G +1,858枚
546 ハッピー3 7,981G +2,084枚
平均回転数 6,373G
総差枚 +31,698枚
平均差枚 +1,668枚
機械割 108.7%

沖スロAタイプのピックアップ対象

ハナ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
591 ホウオウ2 4,279G +22枚
595 ホウオウ2 2,176G +60枚
598 ホウオウ2 5,051G +1,469枚
599 ホウオウ2 9,650G +2,834枚
602 ホウオウ2 3,247G +183枚
平均回転数 4,880G
総差枚 +4,568枚
平均差枚 +913枚
機械割 106.2%

今回のピックアップ結果

対象 32台
対象総差枚 +39,229枚
対象平均差枚 +1,225枚
店舗名 149号しみずマリンロード沿いのお店
並び人数 抽選42 一般80
設置台数(20スロ) 184台
総差枚数
+96,935
平均差枚数
+533枚

並びのピックアップ対象

L パチスロ北斗の拳AD XR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
572 スマスロ北斗 8,359G +8,016枚
573 スマスロ北斗 8,913G +4,026枚
574 スマスロ北斗 7,331G +3,512枚
平均回転数 8,201G
総差枚 +15,554枚
平均差枚 +5,184枚
機械割 121.1%

L パチスロ北斗の拳AD XR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
603 スマスロ北斗 8,789G +10,870枚
604 スマスロ北斗 7,964G +349枚
605 スマスロ北斗 7,981G +5,197枚
606 スマスロ北斗 7,858G -647枚
平均回転数 8,148G
総差枚 +15,769枚
平均差枚 +3,942枚
機械割 116.1%

S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
487 カバネリ 9,133G +3,658枚
488 カバネリ 6,074G +2,076枚
489 カバネリ 9,099G +2,464枚
490 カバネリ 9,710G +1,727枚
491 カバネリ 7,979G +4,644枚
平均回転数 8,399G
総差枚 +14,569枚
平均差枚 +2,913枚
機械割 111.6%

L パチスロ北斗の拳AD XR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
569 スマスロ北斗 7,198G -61枚
570 スマスロ北斗 9,458G +619枚
571 スマスロ北斗 8,957G +3,523枚
平均回転数 8,537G
総差枚 +4,081枚
平均差枚 +1,360枚
機械割 105.3%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
478 マイジャグ5 8,975G +1,349枚
479 マイジャグ5 7,491G +1,666枚
480 マイジャグ5 8,966G +3,526枚
481 マイジャグ5 7,780G +2,716枚
482 マイジャグ5 6,994G +3,452枚
483 マイジャグ5 5,107G -484枚
484 マイジャグ5 6,542G +658枚
485 マイジャグ5 10,018G +2,949枚
486 マイジャグ5 5,100G -976枚
519 ハッピー3 7,321G +1,413枚
520 ハッピー3 9,277G +5,725枚
521 ハッピー3 8,876G -293枚
522 ハッピー3 9,212G +17枚
542 ハッピー3 1,999G -189枚
543 ハッピー3 8,792G +2,686枚
544 ハッピー3 7,116G +2,605枚
545 ハッピー3 7,725G +2,146枚
546 ハッピー3 3,693G -570枚
平均回転数 7,276G
総差枚 +28,396枚
平均差枚 +1,577枚
機械割 107.2%

沖スロAタイプのピックアップ対象

ハナ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
580 ホウオウ2 8,886G +3,143枚
581 ホウオウ2 1,229G -430枚
582 ホウオウ2 1,195G -424枚
583 ホウオウ2 7,970G +2,470枚
584 ホウオウ2 7,972G +2,298枚
585 ホウオウ2 4,359G +1,225枚
586 ホウオウ2 4,749G -874枚
587 ホウオウ2 416G -284枚
588 ホウオウ2 7,007G +425枚
589 ホウオウ2 5,363G +510枚
590 ホウオウ2 6,064G -624枚
591 ホウオウ2 9,602G +4,924枚
592 ホウオウ2 3,813G -768枚
593 ホウオウ2 5,686G +357枚
594 ホウオウ2 683G -597枚
595 ホウオウ2 5,592G -505枚
596 ホウオウ2 1,543G -399枚
597 ホウオウ2 4,815G +789枚
598 ホウオウ2 9,468G +3,037枚
599 ホウオウ2 10,642G +1,536枚
600 ホウオウ2 9,777G +3,502枚
601 ホウオウ2 5,452G -1,532枚
602 ホウオウ2 4,014G -20枚
平均回転数 5,491G
総差枚 +17,759枚
平均差枚 +772枚
機械割 104.7%

今回のピックアップ結果

対象 56台
対象総差枚 +96,128枚
対象平均差枚 +1,716枚
店舗名 149号しみずマリンロード沿いのお店
並び人数 抽選48 一般32
設置台数(20スロ) 184台

並びのピックアップ対象

L パチスロ北斗の拳AD XR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
603 スマスロ北斗 3,371G -352枚
604 スマスロ北斗 5,649G +8,005枚
605 スマスロ北斗 4,315G -552枚
606 スマスロ北斗 5,749G -1,631枚
平均回転数 4,771G
総差枚 +5,470枚
平均差枚 +1,367枚
機械割 109.6%

L パチスロ北斗の拳AD XR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
570 スマスロ北斗 9,174G +3,891枚
571 スマスロ北斗 3,893G -1,042枚
572 スマスロ北斗 7,259G +2,142枚
平均回転数 6,775G
総差枚 +4,991枚
平均差枚 +1,663枚
機械割 108.2%

S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
488 カバネリ 7,640G -2,562枚
489 カバネリ 9,068G +1,064枚
490 カバネリ 4,211G +46枚
平均回転数 6,973G
総差枚 -1,452枚
平均差枚 -484枚
機械割 97.7%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
478 マイジャグ5 9,163G +1,393枚
483 マイジャグ5 8,222G +1,010枚
485 マイジャグ5 9,141G +2,035枚
520 ハッピー3 4,519G -470枚
521 ハッピー3 6,385G +672枚
522 ハッピー3 9,349G +1,699枚
544 ハッピー3 2,765G -924枚
545 ハッピー3 8,320G +2,122枚
546 ハッピー3 7,074G +9枚
平均回転数 7,215G
総差枚 +7,546枚
平均差枚 +838枚
機械割 103.9%

沖スロAタイプのピックアップ対象

ハナ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
580 ホウオウ2 667G -81枚
581 ホウオウ2 6,469G +1,606枚
587 ホウオウ2 1,170G -872枚
590 ホウオウ2 7,264G +1,688枚
591 ホウオウ2 6,187G +1,918枚
592 ホウオウ2 6,978G +454枚
597 ホウオウ2 10,097G +3,278枚
598 ホウオウ2 4,069G -1,607枚
599 ホウオウ2 10,082G +670枚
600 ホウオウ2 2,508G -126枚
平均回転数 5,549G
総差枚 +6,928枚
平均差枚 +692枚
機械割 104.2%

今回のピックアップ結果

対象 29台
対象総差枚 +23,483枚
対象平均差枚 +809枚
店舗名 149号しみずマリンロード沿いのお店
並び人数 抽選30 一般16
設置台数(20スロ)  184台
総差枚数 +4,300枚
平均差枚数 +25枚

並びのピックアップ対象

L パチスロ北斗の拳AD XR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
604 スマスロ北斗 8,573G +4,755枚
605 スマスロ北斗 4,012G -197枚
606 スマスロ北斗 5,888G +615枚
平均回転数 6,157G
総差枚 +5,173枚
平均差枚 +1,724枚
機械割 109.3%

S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
487 カバネリ 10,333G +1,711枚
488 カバネリ 10,162G +3,095枚
489 カバネリ 9,782G +3,438枚
490 カバネリ 9,274G -1,386枚
491 カバネリ 9,860G +4,775枚
平均回転数 9,882G
総差枚 +11,633枚
平均差枚 +2,326枚
機械割 107.8%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
478 マイジャグ5 8,443G +2,011枚
480 マイジャグ5 8,022G +1,323枚
483 マイジャグ5 5,911G -1,484枚
520 ハッピー3 323G -463枚
521 ハッピー3 8,881G +3,742枚
544 ハッピー3 5,894G +1,192枚
平均回転数 6,245G
総差枚 +6,321枚
平均差枚 +1,053枚
機械割 105.6%

沖スロAタイプのピックアップ対象

ハナ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
581 ホウオウ2 683G -209枚
582 ホウオウ2 3,953G -245枚
583 ホウオウ2 1,118G -361枚
591 ホウオウ2 10,330G +2,191枚
597 ホウオウ2 6,576G -2枚
600 ホウオウ2 10,159G +2,149枚
平均回転数 5,469G
総差枚 +3,523枚
平均差枚 +587枚
機械割 103.6%

今回のピックアップ結果

対象 20台
対象総差枚 +26,650枚
対象平均差枚 +1,332枚
店舗名 149号しみずマリンロード沿いのお店
並び人数 抽選43 一般27
設置台数(20スロ) 184台

並びのピックアップ対象

S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
488 カバネリ 2,215G -1,165枚
490 カバネリ 5,646G +1,524枚
491 カバネリ 7,587G +1,439枚
平均回転数 5,149G
総差枚 +1,798枚
平均差枚 +599枚
機械割 103.9%

L パチスロ北斗の拳AD XR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
604 スマスロ北斗 5,811G +1,572枚
605 スマスロ北斗 5,143G -1,029枚
606 スマスロ北斗 3,516G +408枚
平均回転数 4,823G
総差枚 +951枚
平均差枚 +317枚
機械割 102.2%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
479 マイジャグ5 2,032G -1,063枚
481 マイジャグ5 9,358G +2,193枚
483 マイジャグ5 2,157G -977枚
520 ハッピー3 8,320G -210枚
平均回転数 5,466G
総差枚 -57枚
平均差枚 -14枚
機械割 99.9%

沖スロAタイプのピックアップ対象

ハナ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
581 ホウオウ2 2,151G -85枚
582 ホウオウ2 5,975G +1,756枚
583 ホウオウ2 1,348G -258枚
586 ホウオウ2 2,782G +244枚
593 ホウオウ2 3,955G +645枚
594 ホウオウ2 3,775G +1,072枚
595 ホウオウ2 1,677G -97枚
598 ホウオウ2 1,842G -217枚
599 ホウオウ2 9,129G +1,944枚
平均回転数 3,626G
総差枚 +5,004枚
平均差枚 +556枚
機械割 105.1%

今回のピックアップ結果

対象 19台
対象総差枚 +7,696枚
対象平均差枚 +405枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
570 スマスロ北斗 7,108G +2,551枚
572 スマスロ北斗 8,816G -2,601枚
店舗名 149号しみずマリンロード沿いのお店
並び人数 抽選19 一般12
設置台数(20スロ) 184台

並びのピックアップ対象

S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
488 カバネリ 2,119G -1,700枚
489 カバネリ 7,887G +2,485枚
490 カバネリ 7,046G -802枚
平均回転数 5,684G
総差枚 -17枚
平均差枚 -5枚
機械割 99.9%

L パチスロ北斗の拳AD XR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
604 スマスロ北斗 3,848G -478枚
605 スマスロ北斗 5,829G -2,143枚
606 スマスロ北斗 2,845G +1,581枚
平均回転数 4,174G
総差枚 -1,040枚
平均差枚 -346枚
機械割 97.2%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
463 Sアイム 3,098G -903枚
464 Sアイム 318G -325枚
470 Sアイム 1,361G -635枚
480 マイジャグ5 6,211G +1,069枚
481 マイジャグ5 5,377G +218枚
483 マイジャグ5 6,692G -236枚
520 ハッピー3 4,127G +843枚
521 ハッピー3 5,297G +2,002枚
525 Sアイム 1,243G +93枚
529 Sアイム 404G -176枚
530 Sアイム 1,199G +425枚
平均回転数 3,211G
総差枚 +2,375枚
平均差枚 +215枚
機械割 102.2%

沖スロAタイプのピックアップ対象

ハナ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
594 ホウオウ2 245G -207枚
595 ホウオウ2 187G -198枚
596 ホウオウ2 9,663G +2,989枚
平均回転数 3,365G
総差枚 +2,584枚
平均差枚 +861枚
機械割 108.5%

今回のピックアップ結果

対象 20台
対象総差枚 +3,902枚
対象平均差枚 +195枚
店舗名 149号しみずマリンロード沿いのお店
並び人数 抽選43 一般34
設置台数(20スロ) 184台

並びのピックアップ対象

L パチスロ北斗の拳AD XR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
603 スマスロ北斗 5,555G +2,001枚
604 スマスロ北斗 2,128G +781枚
605 スマスロ北斗 4,883G +1,331枚
606 スマスロ北斗 7,719G -749枚
平均回転数 5,071G
総差枚 +3,364枚
平均差枚 +841枚
機械割 105.5%

Sファンキージャグラー2KT
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
451 ファンキー2 6,358G +358枚
452 ファンキー2 5,699G +251枚
453 ファンキー2 5,951G +258枚
平均回転数 6,002G
総差枚 +867枚
平均差枚 +289枚
機械割 101.6%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
456 ファンキー2 4,500G +946枚
459 Sアイム 6,508G +1,150枚
463 Sアイム 4,049G +18枚
464 Sアイム 2,631G +789枚
465 Sアイム 5,431G -463枚
466 Sアイム 1,835G +719枚
468 Sアイム 6,843G +584枚
476 Sアイム 9,051G +2,717枚
478 マイジャグ5 9,775G +2,374枚
479 マイジャグ5 6,568G -312枚
480 マイジャグ5 7,800G +973枚
482 マイジャグ5 5,850G +369枚
483 マイジャグ5 3,845G -819枚
484 マイジャグ5 8,087G +1,793枚
486 マイジャグ5 6,450G +1,149枚
523 Sアイム 4,695G +630枚
524 Sアイム 2,597G +446枚
527 Sアイム 7,982G +3,325枚
528 Sアイム 1,953G +1,508枚
530 Sアイム 5,176G +562枚
532 Sアイム 3,226G +199枚
534 Sアイム 2,342G +860枚
535 Sアイム 6,834G +2,443枚
537 Sアイム 4,789G +1,686枚
539 Sアイム 620G +217枚
540 Sアイム 4,553G +1,606枚
544 ハッピー3 5,405G +1,967枚
545 ハッピー3 8,000G +42枚
平均回転数 5,264G
総差枚 +27,478枚
平均差枚 +981枚
機械割 106.2%

沖スロAタイプのピックアップ対象

ハナ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
586 ホウオウ2 5,304G +197枚
589 ホウオウ2 5,445G +262枚
591 ホウオウ2 2,098G -437枚
592 ホウオウ2 7,229G +1,463枚
593 ホウオウ2 612G -331枚
599 ホウオウ2 6,985G +665枚
600 ホウオウ2 10,415G +3,577枚
601 ホウオウ2 8,805G +3,354枚
602 ホウオウ2 3,695G -1,447枚
平均回転数 5,620G
総差枚 +7,303枚
平均差枚 +811枚
機械割 104.8%

今回のピックアップ結果

対象 44台
対象総差枚 +39,012枚
対象平均差枚 +886枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
443 バジ絆2 797G +324枚
445 炎炎ノ消防隊 1,642G +2,146枚
448 バイオRE2 9,081G +2,185枚
488 カバネリ 8,795G +1,547枚
490 カバネリ 1,886G -942枚
491 カバネリ 7,371G +5,471枚
495 番長ZERO 5,995G +845枚
513 ディスク2 914G +367枚
518 モンハンアイスボーン 507G +787枚
547 ハーデス槍撃 2,261G +311枚
553 新ハナビ 8,942G +1,879枚
562 ヴヴヴ 1,429G +2,454枚
566 ゴブリンスレイヤー 2,179G +1,121枚
570 SAO 3,956G +388枚
574 バイオヴェンデッタ 4,049G +4,810枚
576 沖ドキ!GOLD 2,108G +978枚
578 沖ドキ!GOLD 1,700G +40枚
607 銭形4 2,904G +1,584枚
608 銭形4 6,041G +4,956枚
613 エリサラ鏡 193G +12枚
店舗名 149号しみずマリンロード沿いのお店
並び人数 抽選51 一般42
設置台数(20スロ) 184台

並びのピックアップ対象

S/マッピー/GS
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
505 マッピー 2,819G +763枚
506 マッピー 1,359G +459枚
507 閃乱カグラBURSTUP 1,131G +440枚
508 ハードボイルド 4,904G +1,608枚
平均回転数 2,553G
総差枚 +3,270枚
平均差枚 +817枚
機械割 110.7%

SバイオハザードRE:2 XB
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
448 バイオRE2 9,861G +2,384枚
449 バイオRE2 9,836G -1,070枚
450 バイオRE2 8,138G +71枚
平均回転数 9,278G
総差枚 +1,385枚
平均差枚 +461枚
機械割 101.7%

S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
488 カバネリ 6,224G +497枚
489 カバネリ 9,374G +487枚
490 カバネリ 8,609G -50枚
491 カバネリ 9,170G -1,570枚
平均回転数 8,344G
総差枚 -636枚
平均差枚 -159枚
機械割 99.4%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
451 ファンキー2 6,817G +460枚
452 ファンキー2 9,030G +2,491枚
453 ファンキー2 5,760G -233枚
455 ファンキー2 8,637G +1,811枚
456 ファンキー2 8,272G +1,286枚
457 Sアイム 6,354G +2,118枚
459 Sアイム 7,777G +884枚
460 Sアイム 6,210G +487枚
462 Sアイム 4,305G +191枚
475 Sアイム 5,932G +821枚
476 Sアイム 3,252G +539枚
477 Sアイム 6,305G +1,919枚
480 マイジャグ5 9,389G +1,972枚
481 マイジャグ5 3,632G +79枚
484 マイジャグ5 8,631G +2,456枚
485 マイジャグ5 9,371G +2,062枚
486 マイジャグ5 5,556G +163枚
526 Sアイム 6,826G +2,046枚
532 Sアイム 6,146G +974枚
534 Sアイム 7,839G +1,307枚
537 Sアイム 2,132G +506枚
540 Sアイム 2,527G +1,064枚
543 Sアイム 2,534G +27枚
544 ハッピー3 8,775G +2,165枚
545 ハッピー3 1,461G -154枚
546 ハッピー3 4,769G +254枚
平均回転数 6,086G
総差枚 +27,695枚
平均差枚 +1,065枚
機械割 105.8%

沖スロAタイプのピックアップ対象

ハナ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
580 ホウオウ2 6,541G +46枚
582 ホウオウ2 10,240G +574枚
583 ホウオウ2 8,764G +1,925枚
585 ホウオウ2 1,434G -981枚
586 ホウオウ2 1,512G -196枚
587 ホウオウ2 9,728G +1,910枚
591 ホウオウ2 7,524G +1,341枚
592 ホウオウ2 2,193G -30枚
593 ホウオウ2 6,219G +238枚
594 ホウオウ2 1,497G +177枚
596 ホウオウ2 5,391G +1,127枚
599 ホウオウ2 8,965G +4,587枚
600 ホウオウ2 10,986G +412枚
601 ホウオウ2 7,624G +1,460枚
602 ホウオウ2 5,650G +178枚
平均回転数 6,284G
総差枚 +12,768枚
平均差枚 +851枚
機械割 104.5%

今回のピックアップ結果

対象 52台
対象総差枚 +44,482枚
対象平均差枚 +855枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
443 バジ絆2 1,981G +1,471枚
446 炎炎ノ消防隊 1,671G +66枚
493 番長ZERO 3,834G +2,379枚
499 犬夜叉 507G +209枚
502 ペルソナ5 1,955G +623枚
503 バイオ7 1,936G +124枚
511 ディスク2 650G +371枚
513 ディスク2 1,690G +723枚
516 ユニコーン 2,431G +95枚
518 モンハンアイスボーン 4,465G +1,648枚
547 ハーデス槍撃 3,796G +1,544枚
549 ハーデス槍撃 2,288G +67枚
550 ハーデス槍撃 4,816G +356枚
552 新ハナビ 2,827G +185枚
553 新ハナビ 2,421G +141枚
557 バーサス 8,834G +520枚
562 ヴヴヴ 3,669G +1,245枚
567 ゴブリンスレイヤー 4,011G +7,728枚
576 沖ドキ!GOLD 652G +380枚
578 沖ドキ!GOLD 863G +729枚
579 沖ドキ!GOLD 2,129G +304枚
614 エリサラ鏡 1,695G +2,112枚
店舗名 149号しみずマリンロード沿いのお店
並び人数 抽選44 一般32
設置台数(20スロ) 184台
総差枚数
+12,556枚
平均差枚数
+73枚

並びのピックアップ対象

SバイオハザードRE:2 XB
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
448 バイオRE2 9,140G +3,540枚
449 バイオRE2 8,364G +4,766枚
450 バイオRE2 7,714G +3,313枚
平均回転数 8,406G
総差枚 +11,619枚
平均差枚 +3,873枚
機械割 115.4%

L パチスロ北斗の拳AD XR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
603 スマスロ北斗 8,038G -1,120枚
604 スマスロ北斗 6,658G +6,649枚
605 スマスロ北斗 5,804G -699枚
平均回転数 6,833G
総差枚 +4,830枚
平均差枚 +1,610枚
機械割 107.9%

S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
487 カバネリ 8,437G +2,728枚
488 カバネリ 8,247G +1,517枚
489 カバネリ 4,775G -370枚
490 カバネリ 7,290G +1,232枚
平均回転数 7,187G
総差枚 +5,107枚
平均差枚 +1,276枚
機械割 105.9%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
452 ファンキー2 8,939G +3,680枚
453 ファンキー2 6,574G +896枚
454 ファンキー2 6,954G +1,279枚
455 ファンキー2 4,316G +645枚
484 マイジャグ5 7,025G -568枚
485 マイジャグ5 8,683G +2,905枚
486 マイジャグ5 8,273G -1,022枚
544 ハッピー3 6,433G +292枚
545 ハッピー3 8,489G -193枚
546 ハッピー3 6,673G +162枚
平均回転数 7,235G
総差枚 +8,076枚
平均差枚 +807枚
機械割 103.7%

沖スロAタイプのピックアップ対象

ハナ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
598 ホウオウ2 6,781G -107枚
599 ホウオウ2 2,804G -817枚
600 ホウオウ2 2,482G -207枚
601 ホウオウ2 4,974G +263枚
平均回転数 4,260G
総差枚 -868枚
平均差枚 -217枚
機械割 98.3%

今回のピックアップ結果

対象 24台
対象総差枚 +28,764枚
対象平均差枚 +1,198枚
店舗名 149号しみずマリンロード沿いのお店
並び人数 抽選41 一般22
設置台数(20スロ) 184台

並びのピックアップ対象

SバイオハザードRE:2 XB
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
448 バイオRE2 5,561G +2,759枚
449 バイオRE2 7,078G +3,481枚
450 バイオRE2 6,798G +2,917枚
平均回転数 6,479G
総差枚 +9,157枚
平均差枚 +3,052枚
機械割 115.7%

L パチスロ北斗の拳AD XR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
604 スマスロ北斗 9,361G +1,967枚
605 スマスロ北斗 9,292G +3,469枚
606 スマスロ北斗 7,432G +2,113枚
平均回転数 8,695G
総差枚 +7,549枚
平均差枚 +2,516枚
機械割 109.6%

S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
487 カバネリ 4,748G +1,449枚
488 カバネリ 7,899G -191枚
489 カバネリ 9,278G +4,604枚
平均回転数 7,308G
総差枚 +5,862枚
平均差枚 +1,954枚
機械割 108.9%

S/甲賀忍法帖/LL
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
442 バジ絆2 1,789G -1,238枚
443 バジ絆2 2,125G -1,176枚
444 バジ絆2 2,593G +606枚
平均回転数 2,169G
総差枚 -1,808枚
平均差枚 -602枚
機械割 90.7%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
452 ファンキー2 6,496G +1,405枚
453 ファンキー2 3,545G -424枚
454 ファンキー2 3,228G +632枚
481 マイジャグ5 9,097G +2,620枚
482 マイジャグ5 3,341G -239枚
483 マイジャグ5 8,799G +1,372枚
521 ハッピー3 8,048G +1,515枚
522 ハッピー3 3,287G -1,437枚
523 Sアイム 397G -572枚
平均回転数 5,137G
総差枚 +4,872枚
平均差枚 +541枚
機械割 103.5%

沖スロAタイプのピックアップ対象

ハナ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
590 ホウオウ2 4,922G -1,236枚
591 ホウオウ2 5,051G -1,454枚
592 ホウオウ2 6,457G -247枚
598 ホウオウ2 9,231G +480枚
599 ホウオウ2 10,865G +1,611枚
600 ホウオウ2 10,598G +2,014枚
平均回転数 7,854G
総差枚 +1,168枚
平均差枚 +194枚
機械割 100.8%

今回のピックアップ結果

対象 30台
対象総差枚 +27,344枚
対象平均差枚 +911枚

その他のピックアップ

台番号 機種名 ゲーム数 差枚
509 頭文字D 7,606G +2,010枚
店舗名 149号しみずマリンロード沿いのお店
並び人数 抽選65 一般39
設置台数(20スロ) 184台
総差枚数
+32,591枚
平均差枚数
+177枚

並びのピックアップ対象

Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
592 ホウオウ2 8,482G +1,541枚
593 ホウオウ2 9,027G +2,071枚
594 ホウオウ2 5,841G +792枚
平均回転数 7,783G
総差枚 +4,404枚
平均差枚 +1,468枚
機械割 106.3%

S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
488 カバネリ 9,057G -1,198枚
489 カバネリ 9,498G +2,690枚
490 カバネリ 8,792G -2,359枚
平均回転数 9,115G
総差枚 -867枚
平均差枚 -289枚
機械割 98.9%

ジャグのピックアップ対象

ジャグラー
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
452 ファンキー2 4,803G +1,310枚
453 ファンキー2 7,142G +58枚
454 ファンキー2 8,588G +1,106枚
455 ファンキー2 4,692G -645枚
478 マイジャグ5 8,180G +589枚
479 マイジャグ5 5,955G -1,420枚
480 マイジャグ5 7,250G +2,245枚
483 マイジャグ5 7,648G +2,732枚
484 マイジャグ5 9,133G +2,876枚
485 マイジャグ5 8,669G +344枚
520 ハッピー3 2,809G +16枚
521 ハッピー3 2,298G +159枚
522 ハッピー3 4,039G -2,068枚
544 ハッピー3 6,508G -1,011枚
545 ハッピー3 1,835G -1,144枚
546 ハッピー3 4,809G +471枚
平均回転数 5,897G
総差枚 +5,618枚
平均差枚 +351枚
機械割 102.0%

沖スロAタイプのピックアップ対象

ハナ
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
596 ホウオウ2 4,746G -697枚
597 ホウオウ2 4,517G -62枚
598 ホウオウ2 5,403G -505枚
599 ホウオウ2 8,319G +1,238枚
600 ホウオウ2 9,929G +2,426枚
601 ホウオウ2 10,064G +2,561枚
平均回転数 7,163G
総差枚 +4,961枚
平均差枚 +826枚
機械割 103.8%

今回のピックアップ結果

対象 28台
対象総差枚 +14,116枚
対象平均差枚 +504枚
店舗名 149号しみずマリンロード沿いのお店
並び人数 抽選65 一般39
設置台数(20スロ) 184台
総差枚数
+43,447枚
平均差枚数
+253枚

並びのピックアップ対象

S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR S押忍!番長ZERO PC1
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
491 カバネリ 6,559G +3,233枚
492 番長ZERO 1,454G +755枚
493 番長ZERO 6,645G +1,717枚
平均回転数 4,886G
総差枚 +5,705枚
平均差枚 +1,901枚
機械割 113.0%

L革命機ヴァルヴレイヴD
Lパチスロベルセルク無双EV
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
566 ヴヴヴ 2,647G +324枚
567 ヴヴヴ 1,618G +1,426枚
568 ベルセルク無双 3,239G +692枚
平均回転数 2,501G
総差枚 +2,442枚
平均差枚 +814枚
機械割 110.8%

S/新ハナビR/HA
台番号 機種名 ゲーム数 差枚
551 新ハナビ 3,111G +950枚
552 新ハナビ 3,669G +94枚
553 新ハナビ 2,019G +544枚
平均回転数 2,933G
総差枚 +1,588枚
