150号しみずマリンロード沿いのお店
店舗名 | 150号しみずマリンロード沿いのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選78 一般68 |
設置台数(20スロ) | 215台 |
総差枚 | +33,540枚 |
平均差枚 | +156枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
642 | からくりサーカス | 1,729G | -1,438枚 |
643 | からくりサーカス | 2,409G | +5,107枚 |
644 | 乙女4 | 5,641G | +3,083枚 |
平均回転数 | 3,259G |
---|---|
総差枚 | +6,752枚 |
平均差枚 | +2,250枚 |
機械割 | 123.0% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
729 | 銭形4 | 5,419G | +6,334枚 |
730 | 銭形4 | 7,975G | -599枚 |
731 | ヴヴヴ | 1,267G | -504枚 |
平均回転数 | 4,887G |
---|---|
総差枚 | +5,231枚 |
平均差枚 | +1,743枚 |
機械割 | 111.9% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
582 | カバネリ | 9,918G | +2,811枚 |
583 | カバネリ | 8,603G | +2,778枚 |
584 | カバネリ | 8,670G | +2,579枚 |
平均回転数 | 9,063G |
---|---|
総差枚 | +8,168枚 |
平均差枚 | +2,722枚 |
機械割 | 110.0% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
485 | ハッピー3 | 9,209G | +4,456枚 |
524 | ハッピー3 | 9,660G | +4,664枚 |
540 | ゴージャグ3 | 7,993G | +1,554枚 |
549 | ファンキー2 | 2,427G | -290枚 |
552 | マイジャグ5 | 8,741G | +3,004枚 |
553 | マイジャグ5 | 7,057G | +2,958枚 |
596 | マイジャグ5 | 8,292G | +1,609枚 |
600 | マイジャグ5 | 8,115G | +5,587枚 |
606 | ファンキー2 | 4,007G | +305枚 |
610 | ゴージャグ3 | 5,614G | +517枚 |
616 | Sアイム | 6,152G | +1,867枚 |
620 | Sアイム | 10,757G | +5,127枚 |
621 | Sアイム | 5,172G | +2,588枚 |
624 | Sアイム | 5,826G | +696枚 |
626 | Sアイム | 6,626G | +3,726枚 |
668 | Sアイム | 6,783G | +1,447枚 |
670 | Sアイム | 7,837G | +1,600枚 |
674 | Sアイム | 4,520G | -63枚 |
680 | Sアイム | 4,679G | -1,404枚 |
平均回転数 | 6,814G |
---|---|
総差枚 | +39,948枚 |
平均差枚 | +2,102枚 |
機械割 | 110.3% |
今回のピックアップ結果
対象 | 28台 |
---|---|
対象総差枚 | +60,099枚 |
対象平均差枚 | +2,146枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
479 | バジ絆2 | 5,920G | +3,297枚 |
528 | 番長ZERO | 4,130G | +1,049枚 |
532 | グランベルム | 7,716G | +3,333枚 |
557 | モンハンアイスボーン | 8,615G | +6,692枚 |
579 | 沖ドキ!GOLD | 5,215G | +3,043枚 |
592 | カバネリ | 8,995G | +4,221枚 |
595 | カバネリ | 9,616G | +3,523枚 |
664 | エリサラ鏡 | 8,459G | +2,134枚 |
713 | スマスロ北斗 | 7,824G | +3,179枚 |
720 | スマスロ北斗 | 9,022G | +553枚 |
723 | スマスロ北斗 | 8,394G | +355枚 |
店舗名 | 150号しみずマリンロード沿いのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選67 一般57 |
設置台数(20スロ) | 204台 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
525 | ハッピー3 | 6,832G | +319枚 |
543 | ゴージャグ3 | 5,175G | -318枚 |
553 | マイジャグ5 | 9,007G | +2,277枚 |
599 | マイジャグ5 | 9,818G | +2,822枚 |
606 | ファンキー2 | 10,020G | +2,385枚 |
609 | ゴージャグ3 | 2,685G | -702枚 |
616 | Sアイム | 8,686G | +3,043枚 |
620 | Sアイム | 1,329G | -488枚 |
623 | ゴージャグ3 | 4,115G | -43枚 |
626 | Sアイム | 8,212G | +1,312枚 |
670 | Sアイム | 10,256G | +2,503枚 |
674 | Sアイム | 5,716G | +84枚 |
678 | Sアイム | 10,286G | +1,361枚 |
681 | Sアイム | 7,741G | +1,086枚 |
平均回転数 | 7,134G |
---|---|
総差枚 | +15,641枚 |
平均差枚 | +1,117枚 |
機械割 | 105.2% |
今回のピックアップ結果
対象 | 14台 |
---|---|
対象総差枚 | +15,641枚 |
対象平均差枚 | +1,117枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
557 | モンハンアイスボーン | 8,854G | +4,020枚 |
575 | 傷物語 | 4,587G | +2,060枚 |
578 | 沖ドキ!GOLD | 2,224G | +2,763枚 |
594 | カバネリ | 8,997G | +2,154枚 |
719 | スマスロ北斗 | 7,318G | +2,502枚 |
店舗名 | 150号しみずマリンロード沿いのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選49 一般45 |
設置台数(20スロ) | 210台 |
総差枚数 |
+14,439枚 |
平均差枚数 |
+71枚 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
544 | ゴージャグ3 | 10,483G | +4,664枚 |
545 | ゴージャグ3 | 6,930G | +511枚 |
551 | マイジャグ5 | 7,257G | +1,720枚 |
554 | マイジャグ5 | 10,343G | +2,259枚 |
596 | マイジャグ5 | 8,268G | +2,460枚 |
599 | マイジャグ5 | 8,212G | +1,159枚 |
603 | ファンキー2 | 1,976G | +519枚 |
606 | ファンキー2 | 3,146G | -731枚 |
609 | ゴージャグ3 | 8,630G | +1,721枚 |
615 | Sアイム | 3,854G | +213枚 |
616 | Sアイム | 7,868G | +648枚 |
617 | Sアイム | 7,383G | -365枚 |
620 | Sアイム | 7,187G | +2,804枚 |
621 | Sアイム | 1,797G | -1,320枚 |
625 | Sアイム | 4,032G | -170枚 |
626 | Sアイム | 5,019G | +145枚 |
627 | Sアイム | 7,054G | +510枚 |
670 | Sアイム | 10,660G | +2,703枚 |
671 | Sアイム | 6,763G | +1,512枚 |
672 | Sアイム | 2,741G | +122枚 |
673 | Sアイム | 5,367G | +2,457枚 |
676 | Sアイム | 1,799G | -553枚 |
677 | Sアイム | 6,901G | +255枚 |
680 | Sアイム | 2,615G | -763枚 |
681 | Sアイム | 8,844G | +719枚 |
平均回転数 | 6,205G |
---|---|
総差枚 | +23,199枚 |
平均差枚 | +927枚 |
機械割 | 105.0% |
今回のピックアップ結果
対象 | 25台 |
---|---|
対象総差枚 | +23,199枚 |
対象平均差枚 | +927枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
566 | 新鬼武者2 | 6,386G | +3,561枚 |
571 | 傷物語 | 6,142G | +4,837枚 |
577 | 沖ドキ!GOLD | 4,449G | +3,894枚 |
586 | カバネリ | 10,144G | +3,245枚 |
592 | カバネリ | 10,033G | +3,106枚 |
593 | カバネリ | 9,738G | +1,992枚 |
717 | スマスロ北斗 | 7,639G | +4,375枚 |
725 | スマスロ北斗 | 6,843G | +2,468枚 |
726 | スマスロ北斗 | 8,798G | +2,735枚 |
734 | ヴヴヴ | 3,532G | +7,546枚 |
店舗名 | 150号しみずマリンロード沿いのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選57 一般71 |
設置台数(20スロ) | 216台 |
総差枚数 |
+42,728枚 |
平均差枚数 |
+197枚 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
484 | ハッピー3 | 5,585G | +1,943枚 |
545 | ゴージャグ3 | 5,943G | +3,066枚 |
546 | ファンキー2 | 3,932G | +130枚 |
551 | マイジャグ5 | 7,049G | +576枚 |
598 | マイジャグ5 | 9,243G | +1,725枚 |
600 | マイジャグ5 | 9,971G | +5,508枚 |
606 | ファンキー2 | 5,560G | +917枚 |
610 | ゴージャグ3 | 4,490G | +2,058枚 |
614 | Sアイム | 6,062G | +507枚 |
618 | Sアイム | 7,565G | +950枚 |
619 | Sアイム | 9,878G | +2,434枚 |
627 | Sアイム | 4,345G | -1,008枚 |
670 | Sアイム | 8,801G | +5,068枚 |
672 | Sアイム | 8,285G | +2,373枚 |
678 | Sアイム | 6,233G | +109枚 |
682 | Sアイム | 6,676G | +25枚 |
平均回転数 | 6,851G |
---|---|
総差枚 | +26,381枚 |
平均差枚 | +1,648枚 |
機械割 | 108.0% |
今回のピックアップ結果
対象 | 16台 |
---|---|
対象総差枚 | +26,381枚 |
対象平均差枚 | +1,648枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
565 | 新鬼武者2 | 9,472G | +4,527枚 |
579 | バジ絆2 | 6,282G | +2,989枚 |
583 | 番長ZERO | 2,934G | +2,322枚 |
586 | カバネリ | 4,735G | +2,272枚 |
591 | カバネリ | 10,136G | +4,167枚 |
593 | カバネリ | 6,136G | +2,011枚 |
632 | 沖ドキ!GOLD | 5,115G | +4,264枚 |
633 | 沖ドキ!GOLD | 2,333G | +2,328枚 |
649 | バイオヴェンデッタ | 3,049G | +2,341枚 |
655 | バイオヴェンデッタ | 4,981G | +3,063枚 |
713 | スマスロ北斗 | 9,636G | +6,285枚 |
720 | スマスロ北斗 | 10,336G | +6,235枚 |
721 | スマスロ北斗 | 8,609G | +4,153枚 |
723 | スマスロ北斗 | 6,877G | +4,780枚 |
725 | スマスロ北斗 | 9,189G | +5,125枚 |
728 | 銭形4 | 10,280G | +8,679枚 |
730 | 銭形4 | 6,589G | +4,072枚 |
737 | エリサラ鏡 | 1,692G | +2,193枚 |
店舗名 | 150号しみずマリンロード沿いのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選76 一般48 |
設置台数(20スロ) | 210台 |
総差枚数 | +7,131枚 |
平均差枚数 | +33枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
674 | Sアイム | 3,538G | -302枚 |
675 | Sアイム | 1,138G | +15枚 |
676 | Sアイム | 7,676G | +4,186枚 |
平均回転数 | 4,117G |
---|---|
総差枚 | +3,899枚 |
平均差枚 | +1,299枚 |
機械割 | 110.5% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
585 | 番長ZERO | 9,935G | +1,371枚 |
586 | カバネリ | 8,244G | +3,020枚 |
587 | カバネリ | 10,541G | +2,109枚 |
平均回転数 | 9,573G |
---|---|
総差枚 | +6,500枚 |
平均差枚 | +2,166枚 |
機械割 | 107.5% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
549 | ファンキー2 | 3,895G | -306枚 |
550 | マイジャグ5 | 8,913G | +3,164枚 |
551 | マイジャグ5 | 9,359G | +1,896枚 |
平均回転数 | 7,389G |
---|---|
総差枚 | +4,754枚 |
平均差枚 | +1,584枚 |
機械割 | 107.1% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
730 | 銭形4 | 4,210G | -1,541枚 |
731 | ヴヴヴ | 2,744G | -2,186枚 |
732 | ヴヴヴ | 1,126G | -438枚 |
平均回転数 | 2,693G |
---|---|
総差枚 | -4,165枚 |
平均差枚 | -1,388枚 |
機械割 | 82.8% |
今回のピックアップ結果
対象 | 4箇所(12台) |
---|---|
対象総差枚 | +10,988枚 |
対象平均差枚 | +915枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
480 | 織田信奈 | 3,520G | +2,990枚 |
556 | モンハンアイスボーン | 8,312G | +4,542枚 |
559 | モンハンアイスボーン | 6,640G | +2,946枚 |
561 | モンハンアイスボーン | 6,431G | +3,630枚 |
567 | 新鬼武者2 | 8,696G | +2,600枚 |
599 | マイジャグ5 | 9,790G | +2,816枚 |
628 | 炎炎ノ消防隊 | 7,299G | +3,695枚 |
631 | 炎炎ノ消防隊 | 8,810G | +4,777枚 |
642 | からくりサーカス | 5,228G | +5,520枚 |
663 | キン肉マン | 4,636G | +4,262枚 |
700 | エリサラ鏡 | 4,985G | +5,668枚 |
719 | スマスロ北斗 | 7,760G | +3,370枚 |
722 | スマスロ北斗 | 9,176G | +3,900枚 |
735 | エリサラ鏡 | 4,215G | +3,149枚 |
店舗名 | 150号しみずマリンロード沿いのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選29 一般10 |
設置台数(20スロ) | 210台 |
総差枚数 | +20,304枚 |
平均差枚数 | +94枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
578 | バジ絆2 | 4,147G | +3,621枚 |
579 | バジ絆2 | 8,007G | +512枚 |
580 | バジ絆2 | 9,013G | +5,561枚 |
平均回転数 | 7,055G |
---|---|
総差枚 | +9,694枚 |
平均差枚 | +3,231枚 |
機械割 | 115.3% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
593 | カバネリ | 644G | -431枚 |
594 | カバネリ | 9,698G | +3,177枚 |
595 | カバネリ | 10,024G | +3,452枚 |
平均回転数 | 6,788G |
---|---|
総差枚 | +6,198枚 |
平均差枚 | +2,066枚 |
機械割 | 110.1% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
629 | 炎炎ノ消防隊 | 8,116G | +2,366枚 |
630 | 炎炎ノ消防隊 | 10,368G | -35枚 |
631 | 炎炎ノ消防隊 | 10,406G | +814枚 |
平均回転数 | 9,630G |
---|---|
総差枚 | +3,145枚 |
平均差枚 | +1,048枚 |
機械割 | 103.6% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
716 | スマスロ北斗 | 8,236G | -1,161枚 |
717 | スマスロ北斗 | 9,173G | +48枚 |
718 | スマスロ北斗 | 5,391G | +752枚 |
平均回転数 | 7,600G |
---|---|
総差枚 | -361枚 |
平均差枚 | -120枚 |
機械割 | 99.5% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
525 | ハッピー3 | 3,554G | +536枚 |
553 | マイジャグ5 | 1,961G | -746枚 |
596 | マイジャグ5 | 3,127G | -179枚 |
604 | ファンキー2 | 528G | -459枚 |
615 | Sアイム | 8,109G | +5,223枚 |
619 | Sアイム | 2,049G | +25枚 |
625 | Sアイム | 4,531G | +899枚 |
626 | Sアイム | 2,006G | +7枚 |
672 | Sアイム | 2,218G | -431枚 |
676 | Sアイム | 3,161G | -545枚 |
677 | Sアイム | 2,179G | -347枚 |
681 | Sアイム | 5,599G | +2,360枚 |
683 | Sアイム | 4,492G | +2,177枚 |
平均回転数 | 3,347G |
---|---|
総差枚 | +8,520枚 |
平均差枚 | +655枚 |
機械割 | 106.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 25台 |
---|---|
対象総差枚 | +27,196枚 |
対象平均差枚 | +1,087枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
588 | カバネリ | 6,483G | +3,300枚 |
714 | スマスロ北斗 | 5,305G | +8,799枚 |
719 | スマスロ北斗 | 7,267G | +11,126枚 |
店舗名 | 150号しみずマリンロード沿いのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選55 一般33 |
設置台数(20スロ) | 210台 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
524 | ハッピー3 | 8,990G | +707枚 |
544 | Sアイム | 9,355G | +2,965枚 |
548 | ファンキー2 | 6,998G | +2,983枚 |
552 | マイジャグ5 | 9,007G | +634枚 |
554 | マイジャグ5 | 9,529G | +2,072枚 |
596 | マイジャグ5 | 9,836G | +4,516枚 |
608 | ゴージャグ3 | 8,361G | +2,248枚 |
614 | Sアイム | 7,712G | +2,251枚 |
617 | Sアイム | 4,536G | +158枚 |
618 | Sアイム | 6,497G | +1,845枚 |
622 | Sアイム | 5,984G | +1,864枚 |
668 | Sアイム | 3,218G | -407枚 |
669 | Sアイム | 5,898G | +1,336枚 |
670 | Sアイム | 6,625G | +1,099枚 |
676 | Sアイム | 8,417G | +1,487枚 |
682 | Sアイム | 10,710G | +2,116枚 |
平均回転数 | 7,604G |
---|---|
総差枚 | +27,874枚 |
平均差枚 | +1,742枚 |
機械割 | 107.6% |
今回のピックアップ結果
対象 | 16台 |
---|---|
対象総差枚 | +27,874枚 |
対象平均差枚 | +1,742枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
578 | バジ絆2 | 7,961G | +5,838枚 |
588 | カバネリ | 8,141G | -229枚 |
590 | カバネリ | 9,512G | +3,810枚 |
592 | カバネリ | 9,553G | +2,220枚 |
594 | カバネリ | 9,120G | +288枚 |
630 | 炎炎ノ消防隊 | 7,706G | +2,799枚 |
714 | スマスロ北斗 | 8,273G | +3,861枚 |
716 | スマスロ北斗 | 8,149G | +9,201枚 |
720 | スマスロ北斗 | 7,837G | +6,726枚 |
722 | スマスロ北斗 | 8,658G | +1,716枚 |
店舗名 | 150号しみずマリンロード沿いのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選84 一般58 |
設置台数(20スロ) | 210台 |
総差枚数 |
+879枚 |
平均差枚数 |
+4枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
733 | ヴヴヴ | 3,035G | +1,278枚 |
734 | エリサラ鏡 | 165G | -34枚 |
735 | エリサラ鏡 | 7,404G | +4,225枚 |
平均回転数 | 3,534G |
---|---|
総差枚 | +5,469枚 |
平均差枚 | +1,823枚 |
機械割 | 117.2% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
629 | 炎炎ノ消防隊 | 9,564G | +1,767枚 |
630 | 炎炎ノ消防隊 | 9,452G | +17枚 |
631 | 炎炎ノ消防隊 | 7,308G | +1,341枚 |
平均回転数 | 8,774G |
---|---|
総差枚 | +3,125枚 |
平均差枚 | +1,041枚 |
機械割 | 104.0% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
483 | ハッピー3 | 2,819G | +2,366枚 |
524 | ハッピー3 | 5,921G | +2,869枚 |
549 | ファンキー2 | 6,843G | +2,548枚 |
552 | マイジャグ5 | 2,949G | -1,822枚 |
597 | マイジャグ5 | 8,482G | +2,864枚 |
605 | ファンキー2 | 2,166G | -814枚 |
608 | ゴージャグ3 | 8,730G | +2,947枚 |
610 | ゴージャグ3 | 10,984G | +2,436枚 |
615 | Sアイム | 7,315G | +2,997枚 |
616 | Sアイム | 3,780G | -1,160枚 |
619 | Sアイム | 4,072G | +48枚 |
622 | Sアイム | 1,171G | -586枚 |
669 | Sアイム | 7,000G | +372枚 |
671 | Sアイム | 4,492G | +1,545枚 |
674 | Sアイム | 8,007G | +2,155枚 |
675 |
Sアイム |
7,185G |
+2,744枚 |
677 | Sアイム | 835G | -1,010枚 |
680 | Sアイム | 4,355G | +382枚 |
平均回転数 | 5,395G |
---|---|
総差枚 | +20,881枚 |
平均差枚 | +1,160枚 |
機械割 | 107.2% |
今回のピックアップ結果
対象 | 24台 |
---|---|
対象総差枚 | +29,475枚 |
対象平均差枚 | +1,228枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
480 | 織田信奈 | 7,024G | +5,677枚 |
562 | バイオRE2 | 7,637G | +5,498枚 |
570 | ハーデス槍撃 | 2,490G | +2,420枚 |
588 | カバネリ | 9,386G | +2,303枚 |
595 | カバネリ | 9,018G | +2,962枚 |
637 | 沖ドキ!GOLD | 6,458G | +4,768枚 |
649 | バイオヴェンデッタ | 7,618G | +4,431枚 |
654 | バイオヴェンデッタ | 7,249G | +5,685枚 |
706 | ヴヴヴ | 2,258G | +3,818枚 |
713 | SAO | 4,725G | +2,934枚 |
714 | スマスロ北斗 | 7,978G | +3,744枚 |
717 | スマスロ北斗 | 7,006G | +6,895枚 |
718 | スマスロ北斗 | 5,635G | +5,788枚 |
店舗名 | 150号しみずマリンロード沿いのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選90 一般40 |
設置台数(20スロ) | 211台 |
総差枚数 |
+22,999枚 |
平均差枚数 |
+109枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
558 | モンハンアイスボーン | 4,059G | +729枚 |
559 | モンハンアイスボーン | 9,249G | +6,352枚 |
560 | モンハンアイスボーン | 9,542G | -1枚 |
平均回転数 | 7,616G |
---|---|
総差枚 | +7,080枚 |
平均差枚 | +2,360枚 |
機械割 | 110.3% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
660 | 炎炎ノ消防隊 | 4,242G | -11枚 |
661 | 炎炎ノ消防隊 | 5,791G | -1,757枚 |
662 | 炎炎ノ消防隊 | 4,377G | -1,230枚 |
663 | 炎炎ノ消防隊 | 6,833G | +3,175枚 |
平均回転数 | 5,310G |
---|---|
総差枚 | +177枚 |
平均差枚 | +44枚 |
機械割 | 100.3% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
483 | ハッピー3 | 8,813G | +1,249枚 |
524 | ハッピー3 | 3,394G | -89枚 |
549 | ファンキー2 | 6,488G | +108枚 |
552 | ファンキー2 | 7,577G | +3,268枚 |
598 | マイジャグ5 | 5,166G | -1,154枚 |
600 | マイジャグ5 | 10,394G | +6,025枚 |
603 | マイジャグ5 | 9,644G | +1,766枚 |
611 | Sアイム | 7,976G | +2,521枚 |
615 | Sアイム | 9,194G | +2,380枚 |
616 | Sアイム | 3,898G | +1,290枚 |
619 | Sアイム | 9,621G | +1,860枚 |
620 | Sアイム | 6,289G | +1,741枚 |
621 | Sアイム | 4,537G | +213枚 |
623 | Sアイム | 7,301G | +1,138枚 |
626 | Sアイム | 6,504G | +2,019枚 |
669 | Sアイム | 2,022G | -1,473枚 |
670 | Sアイム | 6,989G | +604枚 |
674 | Sアイム | 4,772G | +782枚 |
675 | Sアイム | 7,885G | +2,036枚 |
676 | Sアイム | 6,799G | +1,185枚 |
681 | Sアイム | 6,514G | +2,572枚 |
682 | Sアイム | 7,181G | +1,314枚 |
平均回転数 | 6,770G |
---|---|
総差枚 | +31,355枚 |
平均差枚 | +1,425枚 |
機械割 | 107.0% |
今回のピックアップ結果
対象 | 29台 |
---|---|
対象総差枚 | +38,612枚 |
対象平均差枚 | +1,331枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
556 | モンハンアイスボーン | 7,199G | +2,917枚 |
587 | カバネリ | 10,180G | +3,687枚 |
593 | カバネリ | 8,217G | +3,929枚 |
594 | カバネリ | 9,385G | +4,466枚 |
717 | スマスロ北斗 | 9,855G | -467枚 |
719 | スマスロ北斗 | 7,250G | +4,857枚 |
721 | スマスロ北斗 | 5,195G | +22枚 |
725 | スマスロ北斗 | 9,200G | +1,916枚 |
店舗名 | 150号しみずマリンロード沿いのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選73 一般46 |
設置台数(20スロ) | 212台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
564 | バイオRE2 | 9,424G | +3,312枚 |
565 | 新鬼武者2 | 9,500G | +4,310枚 |
566 | 新鬼武者2 | 10,246G | +1,935枚 |
平均回転数 | 9,723G |
---|---|
総差枚 | +9,557枚 |
平均差枚 | +3,185枚 |
機械割 | 110.9% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
661 | 炎炎ノ消防隊 | 7,294G | +663枚 |
662 | 炎炎ノ消防隊 | 6,848G | +2,965枚 |
663 | 炎炎ノ消防隊 | 6,023G | -1,808枚 |
平均回転数 | 6,721G |
---|---|
総差枚 | +1,820枚 |
平均差枚 | +606枚 |
機械割 | 103.0% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
525 | ハッピー3 | 2,116G | +230枚 |
546 | Sアイム | 6,575G | +2,413枚 |
548 | ファンキー2 | 7,735G | -1,324枚 |
599 | マイジャグ5 | 10,742G | +5,064枚 |
611 | Sアイム | 8,641G | +4,695枚 |
623 | Sアイム | 6,769G | +1,206枚 |
627 | Sアイム | 6,939G | +2,276枚 |
669 | Sアイム | 6,685G | -28枚 |
670 | Sアイム | 967G | -391枚 |
673 | Sアイム | 5,435G | +1,111枚 |
677 | Sアイム | 7,114G | +3,110枚 |
680 | Sアイム | 6,923G | +2,070枚 |
683 | Sアイム | 6,225G | +1,545枚 |
平均回転数 | 6,374G |
---|---|
総差枚 | +21,977枚 |
平均差枚 | +1,690枚 |
機械割 | 108.8% |
今回のピックアップ結果
対象 | 19台 |
---|---|
対象総差枚 | +33,354枚 |
対象平均差枚 | +1,755枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
475 | とある超電磁砲 | 3,329G | +4,427枚 |
570 | 番長ZERO | 8,887G | +4,954枚 |
577 | バジ絆2 | 5,714G | +947枚 |
590 | カバネリ | 9,225G | +4,283枚 |
720 | スマスロ北斗 | 7,721G | +6,164枚 |
724 | スマスロ北斗 | 8,281G | +4,117枚 |
店舗名 | 150号しみずマリンロード沿いのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選88 一般46 |
設置台数(20スロ) | 210台 |
総差枚数 |
+35,700枚 |
平均差枚数 |
+170枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
569 | 番長ZERO | 8,352G | +1,527枚 |
570 | 番長ZERO | 10,044G | +3,519枚 |
571 | 番長ZERO | 9,613G | +2,159枚 |
平均回転数 | 9,336G |
---|---|
総差枚 | +7,205枚 |
平均差枚 | +2,401枚 |
機械割 | 108.6% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
589 | カバネリ | 6,786G | -1,579枚 |
590 | カバネリ | 9,437G | +1,481枚 |
591 | カバネリ | 9,655G | +5,240枚 |
平均回転数 | 8,626G |
---|---|
総差枚 | +5,142枚 |
平均差枚 | +1,714枚 |
機械割 | 106.6% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
484 | ハッピー3 | 8,007G | +1,833枚 |
525 | ハッピー3 | 4,602G | +156枚 |
544 | Sアイム | 6,118G | +2,149枚 |
554 | ファンキー2 | 9,760G | +4,289枚 |
598 | マイジャグ5 | 6,356G | +1,067枚 |
603 | マイジャグ5 | 10,579G | +2,819枚 |
613 | Sアイム | 7,932G | +1,530枚 |
616 | Sアイム | 8,556G | +3,636枚 |
620 | Sアイム | 7,134G | +1,711枚 |
624 | Sアイム | 701G | -608枚 |
669 | Sアイム | 4,489G | +410枚 |
674 | Sアイム | 8,409G | +2,084枚 |
676 | Sアイム | 5,247G | +456枚 |
677 | Sアイム | 7,662G | +1,718枚 |
678 | Sアイム | 8,442G | +2,259枚 |
平均回転数 | 6,932G |
---|---|
総差枚 | +25,509枚 |
平均差枚 | +1,700枚 |
機械割 | 108.2% |
今回のピックアップ結果
対象 | 21台 |
---|---|
対象総差枚 | +37,856枚 |
対象平均差枚 | +1,803枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
557 | モンハンアイスボーン | 9,420G | +4,154枚 |
565 | 新鬼武者2 | 7,789G | +3,568枚 |
576 | バジ絆2 | 10,008G | +2,795枚 |
578 | バジ絆2 | 9,132G | +2,970枚 |
587 | カバネリ | 7,625G | +3,766枚 |
666 | ハーデス槍撃 | 7,711G | +5,891枚 |
717 | スマスロ北斗 | 8,452G | +2,752枚 |
718 | スマスロ北斗 | 7,482G | +2,407枚 |
720 | スマスロ北斗 | 7,527G | +6,547枚 |
店舗名 | 150号しみずマリンロード沿いのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選88 一般75 |
設置台数(20スロ) | 210台 |
総差枚数 |
+36,172枚 |
平均差枚数 |
+167枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
582 | 番長ZERO | 8,488G | +3,266枚 |
583 | 番長ZERO | 8,726G | +2,505枚 |
584 | ユニコーン | 6,353G | +229枚 |
平均回転数 | 7,855G |
---|---|
