店舗名 | 船橋市習志野4丁目コジマ向かいのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選1 一般11 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
805 | カバネリ | 5,899G | +622枚 |
810 | カバネリ | 4,378G | +156枚 |
813 | カバネリ | 1,608G | +527枚 |
827 | バイオヴェンデッタ | 3,416G | -318枚 |
831 | 乙女4 | 4,866G | +5,132枚 |
847 | ギアス3C.C. | 7,008G | +2,742枚 |
871 | 新鬼武者2 | 5,154G | -630枚 |
874 | 新鬼武者2 | 3,976G | +1,548枚 |
915 | スマスロ北斗 | 473G | +10枚 |
928 | スマスロ北斗 | 7,828G | +721枚 |
930 | ヴヴヴ | 2,688G | +2,707枚 |
932 | ヴヴヴ | 2,467G | +2,524枚 |
平均回転数 | 4,146G |
---|---|
総差枚 | +15,741枚 |
平均差枚 | +1,311枚 |
機械割 | 110.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +15,741枚 |
対象平均差枚 | +1,311枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
946 | ゴージャグ3 | 8,200G | +1,095枚 |
954 | Sアイム | 7,463G | +2,018枚 |
966 | ファンキー2 | 5,639G | +244枚 |
店舗名 | 船橋市習志野4丁目コジマ向かいのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選3 一般11 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
806 | カバネリ | 4,266G | +479枚 |
807 | カバネリ | 260G | +186枚 |
808 | カバネリ | 4,120G | +515枚 |
824 | バイオヴェンデッタ | 1,671G | +416枚 |
827 | バイオヴェンデッタ | 601G | +423枚 |
829 | 乙女4 | 9,166G | +2,596枚 |
860 | 傷物語 | 3,601G | +1,643枚 |
912 | スマスロ北斗 | 443G | +174枚 |
914 | スマスロ北斗 | 6,013G | -52枚 |
915 | スマスロ北斗 | 3,125G | +719枚 |
930 | ヴヴヴ | 1,855G | -1,686枚 |
933 | ヴヴヴ | 3,856G | -970枚 |
平均回転数 | 3,248G |
---|---|
総差枚 | +4,443枚 |
平均差枚 | +370枚 |
機械割 | 103.8% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +4,443枚 |
対象平均差枚 | +370枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
951 | Sアイム | 6,595G | +657枚 |
959 | Sアイム | 5,501G | +434枚 |
960 | Sアイム | 5,830G | +164枚 |
店舗名 | 船橋市習志野4丁目コジマ向かいのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選5 一般15 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
804 | カバネリ | 509G | +71枚 |
811 | カバネリ | 5,065G | +1,443枚 |
823 | バイオヴェンデッタ | 3,532G | +3,661枚 |
827 | バイオヴェンデッタ | 1,536G | +1,283枚 |
832 | 乙女4 | 7,507G | +45枚 |
835 | キン肉マン | 8,505G | +2,463枚 |
837 | グランベルム | 3,639G | +913枚 |
858 | 傷物語 | 796G | +354枚 |
859 | 傷物語 | 3,086G | +814枚 |
860 | 傷物語 | 1,441G | +1,321枚 |
870 | 新鬼武者2 | 2,127G | +2,404枚 |
871 | 新鬼武者2 | 5,023G | +1,251枚 |
901 | からくりサーカス | 4,293G | +832枚 |
903 | からくりサーカス | 2,898G | +3,952枚 |
914 | スマスロ北斗 | 8,708G | +2,549枚 |
919 | スマスロ北斗 | 5,430G | -110枚 |
931 | ヴヴヴ | 2,420G | +2,259枚 |
933 | ヴヴヴ | 7,535G | +9,385枚 |
934 | ヴヴヴ | 4,253G | -1,670枚 |
平均回転数 | 4,121G |
---|---|
総差枚 | +33,220枚 |
平均差枚 | +1,748枚 |
機械割 | 114.1% |
今回のピックアップ結果
対象 | 19台 |
---|---|
対象総差枚 | +33,220枚 |
対象平均差枚 | +1,748枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
973 | マイジャグ5 | 7,605G | +2,287枚 |
978 | マイジャグ5 | 8,197G | +905枚 |
店舗名 | 船橋市習志野4丁目コジマ向かいのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選5 一般18 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
808 | カバネリ | 3,970G | -379枚 |
811 | カバネリ | 9,081G | +3,355枚 |
813 | カバネリ | 2,727G | +3,282枚 |
825 | バイオヴェンデッタ | 1,947G | +517枚 |
828 | バイオヴェンデッタ | 789G | +96枚 |
830 | 乙女4 | 7,082G | +2,004枚 |
868 | 黄門ちゃま喝2 | 0G | ±0枚 |
901 | からくりサーカス | 5,716G | +1,713枚 |
921 | スマスロ北斗 | 4,095G | +2,350枚 |
927 | スマスロ北斗 | 3,115G | +2,361枚 |
928 | スマスロ北斗 | 6,776G | +1,014枚 |
931 | ヴヴヴ | 7,669G | -905枚 |
933 | ヴヴヴ | 0G | ±0枚 |
935 | ヴヴヴ | 2,060G | -125枚 |
平均回転数 | 3,930G |
---|---|
総差枚 | +15,283枚 |
平均差枚 | +1,091枚 |
機械割 | 109.3% |
今回のピックアップ結果
対象 | 14台 |
---|---|
対象総差枚 | +15,283枚 |
対象平均差枚 | +1,091枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
950 | Sアイム | 6,396G | +3,095枚 |
店舗名 | 船橋市習志野4丁目コジマ向かいのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選6 一般15 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
805 | カバネリ | 7,558G | +1,316枚 |
821 | バイオヴェンデッタ | 4,428G | +7,261枚 |
826 | バイオヴェンデッタ | 3,442G | +1,361枚 |
827 | バイオヴェンデッタ | 5,034G | -359枚 |
832 | 乙女4 | 6,228G | +2,811枚 |
835 | キン肉マン | 2,982G | -1,332枚 |
837 | グランベルム | 5,747G | +4,405枚 |
844 | モンハンアイスボーン | 6,186G | +795枚 |
851 | 盾の勇者 | 3,823G | +496枚 |
854 | ペルソナ5 | 2,900G | +1,637枚 |
859 | 傷物語 | 8,955G | +1,948枚 |
860 | 傷物語 | 6,544G | +1,581枚 |
873 | 新鬼武者2 | 6,155G | +3,158枚 |
901 | からくりサーカス | 4,288G | +988枚 |
923 | スマスロ北斗 | 6,714G | +3,034枚 |
924 | スマスロ北斗 | 7,809G | +1,289枚 |
931 | ヴヴヴ | 6,166G | +3,282枚 |
933 | ヴヴヴ | 2,924G | +2,558枚 |
平均回転数 | 5,437G |
---|---|
総差枚 | +36,229枚 |
平均差枚 | +2,012枚 |
機械割 | 112.3% |
今回のピックアップ結果
対象 | 18台 |
---|---|
対象総差枚 | +36,229枚 |
対象平均差枚 | +2,012枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
836 | このすば | 2,238G | +666枚 |
943 | ハッピー3 | 6,922G | +620枚 |
944 | ゴージャグ3 | 5,569G | +366枚 |
945 | ゴージャグ3 | 3,866G | +814枚 |
967 | ファンキー2 | 7,011G | +2,803枚 |
973 | マイジャグ5 | 9,044G | +1,127枚 |
店舗名 | 船橋市習志野4丁目コジマ向かいのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選8 一般13 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
803 | カバネリ | 4,064G | -601枚 |
806 | カバネリ | 2,855G | +3,276枚 |
812 | カバネリ | 2,887G | +1,606枚 |
856 | 幼女戦記 | 308G | -240枚 |
871 | 新鬼武者2 | 5,246G | +2,716枚 |
873 | 新鬼武者2 | 762G | +1,108枚 |
913 | スマスロ北斗 | 7,013G | +303枚 |
916 | スマスロ北斗 | 7,700G | +1,928枚 |
919 | スマスロ北斗 | 4,350G | +1,822枚 |
923 | スマスロ北斗 | 2,551G | +542枚 |
929 | スマスロ北斗 | 6,749G | +404枚 |
931 | ヴヴヴ | 617G | -855枚 |
平均回転数 | 3,758G |
---|---|
総差枚 | +12,009枚 |
平均差枚 | +1,000枚 |
機械割 | 108.9% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +12,009枚 |
対象平均差枚 | +1,000枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
943 | ハッピー3 | 1,434G | +882枚 |
959 | Sアイム | 6,760G | +1,455枚 |
961 | ファンキー2 | 6,956G | -533枚 |
972 | マイジャグ5 | 6,686G | -543枚 |
店舗名 | 船橋市習志野4丁目コジマ向かいのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選9 一般14 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
809 | カバネリ | 9,542G | +1,946枚 |
826 | バイオヴェンデッタ | 7,233G | -366枚 |
827 | バイオヴェンデッタ | 4,880G | +5,399枚 |
859 | 戦コレ5 | 4,079G | -56枚 |
860 | 戦コレ5 | 5,032G | +2,297枚 |
901 | からくりサーカス | 7,278G | +5,478枚 |
904 | からくりサーカス | 8,243G | -689枚 |
907 | SAO | 1,941G | +1,107枚 |
909 | 銭形4 | 2,796G | +1,218枚 |
913 | スマスロ北斗 | 6,596G | +531枚 |
919 | スマスロ北斗 | 7,201G | -2,350枚 |
922 | スマスロ北斗 | 4,831G | +3,208枚 |
931 | ヴヴヴ | 9,263G | -736枚 |
933 | ヴヴヴ | 4,396G | -343枚 |
935 | ヴヴヴ | 1,689G | -1,287枚 |
平均回転数 | 5,666G |
---|---|
総差枚 | +15,357枚 |
平均差枚 | +1,023枚 |
機械割 | 106.0% |
今回のピックアップ結果
対象 | 15台 |
---|---|
対象総差枚 | +15,357枚 |
対象平均差枚 | +1,023枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
836 | このすば | 2,309G | +1,855枚 |
944 | ゴージャグ3 | 5,173G | -56枚 |
945 | ゴージャグ3 | 8,013G | +175枚 |
946 | ゴージャグ3 | 6,297G | +947枚 |
953 | Sアイム | 8,956G | +2,460枚 |
960 | Sアイム | 7,839G | +4,445枚 |
964 | ファンキー2 | 6,900G | +1,552枚 |
969 | マイジャグ5 | 5,684G | -399枚 |
974 | マイジャグ5 | 6,839G | +1,221枚 |
977 | マイジャグ5 | 7,314G | +935枚 |
店舗名 | 船橋市習志野4丁目コジマ向かいのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選8 一般14 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
804 | カバネリ | 579G | +887枚 |
808 | カバネリ | 5,261G | +357枚 |
809 | カバネリ | 8,179G | -1,020枚 |
821 | バイオヴェンデッタ | 5,531G | +289枚 |
824 | バイオヴェンデッタ | 1,819G | +738枚 |
872 | 新鬼武者2 | 3,800G | +4,496枚 |
915 | スマスロ北斗 | 5,582G | -1,609枚 |
918 | スマスロ北斗 | 1,799G | -268枚 |
925 | スマスロ北斗 | 4,753G | -1,476枚 |
928 | スマスロ北斗 | 5,773G | +2,807枚 |
931 | ヴヴヴ | 673G | -451枚 |
933 | ヴヴヴ | 8,873G | +2,024枚 |
平均回転数 | 4,385G |
---|---|
総差枚 | +6,774枚 |
平均差枚 | +564枚 |
機械割 | 104.3% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +6,774枚 |
対象平均差枚 | +564枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
941 | ハッピー3 | 5,260G | +2,425枚 |
965 | ファンキー2 | 1,305G | +319枚 |
970 | マイジャグ5 | 6,449G | +949枚 |
977 | マイジャグ5 | 7,059G | +533枚 |
店舗名 | 船橋市習志野4丁目コジマ向かいのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選9 一般10 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
806 | カバネリ | 8,317G | +828枚 |
810 | カバネリ | 8,172G | +4,488枚 |
819 | バイオRE2 | 1,468G | +2,311枚 |
821 | バイオヴェンデッタ | 2,390G | +608枚 |
828 | バイオヴェンデッタ | 1,520G | +1,078枚 |
926 | スマスロ北斗 | 3,625G | -116枚 |
927 | スマスロ北斗 | 4,808G | -573枚 |
928 | スマスロ北斗 | 5,441G | -3,069枚 |
929 | スマスロ北斗 | 1,949G | -129枚 |
931 | ヴヴヴ | 2,695G | +118枚 |
932 | ヴヴヴ | 7,772G | +13,598枚 |
934 | ヴヴヴ | 388G | -458枚 |
平均回転数 | 4,045G |
---|---|
総差枚 | +18,684枚 |
平均差枚 | +1,557枚 |
機械割 | 112.8% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +18,684枚 |
対象平均差枚 | +1,557枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
969 | マイジャグ5 | 9,084G | +1,566枚 |
980 | マイジャグ5 | 8,012G | +3,898枚 |
店舗名 | 船橋市習志野4丁目コジマ向かいのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選9 一般35 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
総差枚数 | +16,718枚 |
平均差枚数 | +104枚 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
805 | カバネリ | 7,026G | +4,448枚 |
807 | カバネリ | 5,943G | +3,910枚 |
827 | バイオヴェンデッタ | 6,464G | +7,376枚 |
831 | ベルセルク無双 | 3,855G | +3,485枚 |
833 | キン肉マン | 7,475G | +4,087枚 |
834 | キン肉マン | 7,201G | +3,114枚 |
835 | キン肉マン | 6,594G | +2,579枚 |
841 | モンハンアイスボーン | 3,578G | +2,884枚 |
848 | ギアス3C.C. | 5,225G | +1,449枚 |
854 | ペルソナ5 | 4,800G | +1,881枚 |
857 | 幼女戦記 | 2,138G | +3,173枚 |
868 | 黄門ちゃま喝2 | 3,912G | +2,043枚 |
870 | 新鬼武者2 | 8,720G | +7,047枚 |
911 | 銭形4 | 5,043G | +2,620枚 |
915 | スマスロ北斗 | 5,324G | +1,201枚 |
916 | スマスロ北斗 | 7,423G | +919枚 |
923 | スマスロ北斗 | 7,770G | +1,544枚 |
931 | ヴヴヴ | 2,821G | -682枚 |
935 | ヴヴヴ | 4,521G | +10,660枚 |
平均回転数 | 5,570G |
---|---|
総差枚 | +63,738枚 |
平均差枚 | +3,354枚 |
機械割 | 120.1% |
今回のピックアップ結果
対象 | 19台 |
---|---|
対象総差枚 | +63,738枚 |
対象平均差枚 | +3,354枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
836 | このすば | 2,921G | -643枚 |
879 | 番長ZERO | 6,374G | +268枚 |
944 | ゴージャグ3 | 7,632G | +1,447枚 |
945 | ゴージャグ3 | 5,081G | +621枚 |
946 | ゴージャグ3 | 4,697G | +317枚 |
971 | マイジャグ5 | 7,379G | +2,089枚 |
976 | マイジャグ5 | 6,176G | +72枚 |
980 | マイジャグ5 | 7,977G | +1,648枚 |
店舗名 | 船橋市習志野4丁目コジマ向かいのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選7 一般30 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
808 | カバネリ | 5,796G | +1,306枚 |
813 | カバネリ | 8,998G | +6,855枚 |
822 | バイオヴェンデッタ | 4,190G | +1,942枚 |
834 | キン肉マン | 7,889G | +5,659枚 |
855 | 幼女戦記 | 6,374G | +22枚 |
856 | 幼女戦記 | 3,872G | +576枚 |
857 | 幼女戦記 | 6,849G | +558枚 |
865 | とある超電磁砲 | 2,827G | +2,369枚 |
901 | からくりサーカス | 3,864G | +5,020枚 |
909 | 銭形4 | 6,436G | +3,976枚 |
910 | 銭形4 | 6,728G | +11,235枚 |
915 | スマスロ北斗 | 5,435G | -419枚 |
919 | スマスロ北斗 | 3,872G | +6,955枚 |
平均回転数 | 5,625G |
---|---|
総差枚 | +46,054枚 |
平均差枚 | +3,542枚 |
機械割 | 121.0% |
今回のピックアップ結果
対象 | 13台 |
---|---|
対象総差枚 | +46,054枚 |
対象平均差枚 | +3,542枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
836 | このすば | 9,789G | +184枚 |
950 | Sアイム | 5,387G | +1,500枚 |
967 | ファンキー2 | 6,568G | +645枚 |
972 | マイジャグ5 | 7,612G | -325枚 |
977 | マイジャグ5 | 7,344G | +2,024枚 |
店舗名 | 船橋市習志野4丁目コジマ向かいのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選18 一般46 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
804 | カバネリ | 8,868G | +3,722枚 |
808 | カバネリ | 7,076G | +1,182枚 |
810 | カバネリ | 5,603G | +3,364枚 |
818 | バイオRE2 | 5,421G | -435枚 |
827 | バイオヴェンデッタ | 7,848G | +5,512枚 |
828 | バイオヴェンデッタ | 7,083G | +507枚 |
842 | モンハンアイスボーン | 6,513G | +2,642枚 |
853 | ペルソナ5 | 4,081G | -1,055枚 |
871 | 新鬼武者2 | 5,600G | +1,035枚 |
915 | スマスロ北斗 | 7,226G | +5,117枚 |
916 | スマスロ北斗 | 8,650G | +5,575枚 |
933 | ヴヴヴ | 2,449G | +2,394枚 |
平均回転数 | 6,368G |
---|---|
総差枚 | +29,560枚 |
平均差枚 | +2,463枚 |
機械割 | 112.9% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +29,560枚 |
対象平均差枚 | +2,463枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
836 | このすば | 7,963G | +1,085枚 |
880 | 番長ZERO | 7,478G | -735枚 |
956 | Sアイム | 5,266G | +3,150枚 |
957 | Sアイム | 5,576G | +1,729枚 |
977 | マイジャグ5 | 7,910G | +458枚 |
979 | マイジャグ5 | 5,576G | +79枚 |
店舗名 | 船橋市習志野4丁目コジマ向かいのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選22 一般35 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
805 | カバネリ | 3,151G | +1,622枚 |
821 | バイオヴェンデッタ | 4,093G | +1,442枚 |
827 | バイオヴェンデッタ | 4,542G | +1,254枚 |
834 | キン肉マン | 6,689G | +2,283枚 |
844 | モンハンアイスボーン | 5,717G | +546枚 |
860 | 戦コレ5 | 2,136G | +1,610枚 |
861 |
ハーデス槍撃 |
3,189G | +3,706枚 |
869 | 黄門ちゃま喝2 | 4,628G | +955枚 |
874 | 新鬼武者2 | 4,921G | +2,403枚 |
901 | からくりサーカス | 4,025G | +6,492枚 |
903 | からくりサーカス | 3,549G | +4,314枚 |
912 | スマスロ北斗 | 4,130G | +3,992枚 |
919 | スマスロ北斗 | 5,027G | -169枚 |
931 | ヴヴヴ | 2,533G | -859枚 |
932 | ヴヴヴ | 1,915G | +1,676枚 |
933 | ヴヴヴ | 1,696G | +7,284枚 |
平均回転数 | 3,871G |
---|---|
総差枚 | +38,551枚 |
平均差枚 | +2,409枚 |
機械割 | 120.7% |
今回のピックアップ結果
対象 | 16台 |
---|---|
対象総差枚 | +38,551枚 |
対象平均差枚 | +2,409枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
836 | このすば | 348G | -143枚 |
945 | ゴージャグ3 | 6,201G | +102枚 |
953 | Sアイム | 4,812G | +40枚 |
978 | マイジャグ5 | 8,084G | +1,514枚 |
店舗名 | 船橋市習志野4丁目コジマ向かいのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選3 一般13 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
808 | カバネリ | 5,610G | -903枚 |
811 | カバネリ | 1,458G | -107枚 |
823 | バイオヴェンデッタ | 5,056G | -907枚 |
828 | バイオヴェンデッタ | 8,347G | +4,550枚 |
854 | ペルソナ5 | 179G | -241枚 |
867 | 黄門ちゃま喝2 | 425G | -312枚 |
870 | 新鬼武者2 | 4,828G | +1,865枚 |
874 | 新鬼武者2 | 4,362G | +3,568枚 |
915 | スマスロ北斗 | 3,013G | -1,011枚 |
918 | スマスロ北斗 | 1,989G | +1,078枚 |
922 | スマスロ北斗 | 417G | +146枚 |
924 | スマスロ北斗 | 1,799G | +1,174枚 |
平均回転数 | 3,123G |
---|---|
総差枚 | +8,900枚 |
平均差枚 | +741枚 |
機械割 | 107.9% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +8,900枚 |
対象平均差枚 | +741枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
943 | ハッピー3 | 6,403G | +456枚 |
948 | Sアイム | 3,928G | +1,932枚 |
962 | ファンキー2 | 5,151G | +1,090枚 |
966 | ファンキー2 | 3,900G | +615枚 |
972 | マイジャグ5 | 5,363G | +2,167枚 |
店舗名 | 船橋市習志野4丁目コジマ向かいのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選25 一般34 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
805 | カバネリ | 7,474G | +1,436枚 |
807 | カバネリ | 7,428G | +2,587枚 |
808 | カバネリ | 3,453G | +325枚 |
817 | バイオRE2 | 3,384G | +742枚 |
821 | バイオヴェンデッタ | 8,476G | +1,874枚 |
822 | バイオヴェンデッタ | 6,253G | +885枚 |
823 | バイオヴェンデッタ | 8,197G | +1,062枚 |
826 | バイオヴェンデッタ | 8,682G | +2,881枚 |
854 | ペルソナ5 | 9,110G | -1,214枚 |
868 | 黄門ちゃま喝2 | 2,210G | +452枚 |
871 | 新鬼武者2 | 6,682G | +3,600枚 |
913 | スマスロ北斗 | 5,536G | +1,580枚 |
915 | スマスロ北斗 | 4,952G | -1,957枚 |
924 | スマスロ北斗 | 6,168G | +1,458枚 |
938 | エリサラ鏡 | 5,468G | +4,424枚 |
平均回転数 | 6,231G |
---|---|
総差枚 | +20,135枚 |
平均差枚 | +1,342枚 |
機械割 | 107.2% |
今回のピックアップ結果
対象 | 15台 |
---|---|
対象総差枚 | +20,135枚 |
対象平均差枚 | +1,342枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
880 | 番長ZERO | 4,813G | +905枚 |
961 | ファンキー2 | 8,524G | +2,026枚 |
972 | マイジャグ5 | 7,924G | +1,224枚 |
店舗名 | 船橋市習志野4丁目コジマ向かいのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選8 一般25 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
804 | カバネリ | 8,101G | +3,620枚 |
822 | バイオヴェンデッタ | 7,439G | +4,824枚 |
824 | バイオヴェンデッタ | 7,117G | +5,223枚 |
826 | バイオヴェンデッタ | 8,055G | +3,252枚 |
838 | 織田信奈 | 4,423G | +2,467枚 |
867 | 黄門ちゃま喝2 | 917G | +1,521枚 |
905 | からくりサーカス | 1,137G | +1,131枚 |
908 | SAO | 4,710G | +374枚 |
915 | スマスロ北斗 | 6,564G | +12,086枚 |
919 | スマスロ北斗 | 4,201G | +5,664枚 |
932 | ヴヴヴ | 2,222G | +2,690枚 |
935 | 銭形4 | 5,014G | -1,913枚 |
平均回転数 | 4,991G |
---|---|
総差枚 | +40,939枚 |
平均差枚 | +3,411枚 |
機械割 | 122.8% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +40,939枚 |
対象平均差枚 | +3,411枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
836 | このすば | 2,672G | -1,099枚 |
948 | Sアイム | 4,860G | +448枚 |
950 | Sアイム | 3,437G | -979枚 |
953 | Sアイム | 5,990G | +1,993枚 |
店舗名 | 船橋市習志野4丁目コジマ向かいのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選116 一般60 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
901 | からくりサーカス | 8,035G | +9,755枚 |
902 | からくりサーカス | 4,067G | -9枚 |
903 | からくりサーカス | 5,485G | -792枚 |
平均回転数 | 5,862G |
---|---|
総差枚 | +8,954枚 |
平均差枚 | +2,984枚 |
機械割 | 117.0% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
806 | カバネリ | 9,485G | +4,393枚 |
807 | カバネリ | 6,269G | +1,793枚 |
808 | カバネリ | 8,531G | +2,094枚 |
平均回転数 | 8,095G |
---|---|
総差枚 | +8,280枚 |
平均差枚 | +2,760枚 |
機械割 | 111.4% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
972 | マイジャグ5 | 7,896G | +1,476枚 |
973 | マイジャグ5 | 7,879G | +1,937枚 |
974 | マイジャグ5 | 7,027G | +1,409枚 |
平均回転数 | 7,600G |
---|---|
総差枚 | +4,822枚 |
平均差枚 | +1,607枚 |
機械割 | 107.0% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
947 | Sアイム | 8,226G | +2,563枚 |
948 | Sアイム | 8,701G | +326枚 |
949 | Sアイム | 9,775G | +1,546枚 |
950 | Sアイム | 9,685G | +2,421枚 |
平均回転数 | 9,096G |
---|---|
総差枚 | +6,856枚 |
平均差枚 | +1,714枚 |
機械割 | 106.3% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
869 | 黄門ちゃま喝2 | 6,054G | +2,419枚 |
870 | 新鬼武者2 | 6,417G | +290枚 |
871 | 新鬼武者2 | 4,339G | +189枚 |
平均回転数 | 5,603G |
---|---|
総差枚 | +2,898枚 |
平均差枚 | +966枚 |
機械割 | 105.7% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
964 | ファンキー2 | 9,060G | +3,051枚 |
965 | ファンキー2 | 4,969G | -1,429枚 |
966 | ファンキー2 | 8,693G | +1,550枚 |
平均回転数 | 7,574G |
---|---|
総差枚 | +3,172枚 |
平均差枚 | +1,057枚 |
機械割 | 104.7% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
855 | 幼女戦記 | 8,419G | -80枚 |
856 | 幼女戦記 | 7,633G | +570枚 |
857 | 幼女戦記 | 6,218G | -1,604枚 |
858 | 戦コレ5 | 2,610G | +2,630枚 |
平均回転数 | 6,220G |
---|---|
総差枚 | +1,516枚 |
平均差枚 | +379枚 |
機械割 | 102.0% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
955 | Sアイム | 6,443G | +31枚 |
956 | Sアイム | 9,390G | +1,016枚 |
957 | Sアイム | 9,475G | -521枚 |
958 | Sアイム | 3,244G | -841枚 |
959 | Sアイム | 6,317G | +1,780枚 |
平均回転数 | 6,973G |
---|---|
総差枚 | +1,465枚 |
平均差枚 | +293枚 |
機械割 | 101.4% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
836 | このすば | 6,249G | -934枚 |
837 | ニューパルSP3 | 2,871G | +287枚 |
838 | 織田信奈 | 7,536G | +1,157枚 |
平均回転数 | 5,552G |
---|---|
