店舗名 | 都筑区茅ヶ崎中央 センター南駅から直結のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選56 一般33 |
設置台数(20スロ) | 655台 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
3704 | Sアイム | 8,542G | +1,669枚 |
3705 | Sアイム | 8,081G | +2,011枚 |
3706 | Sアイム | 4,523G | +878枚 |
3729 | Sアイム | 7,248G | +353枚 |
3730 | Sアイム | 5,591G | -397枚 |
3731 | Sアイム | 8,411G | +1,236枚 |
3801 | ハッピー3 | 9,439G | +4,030枚 |
3811 | マイジャグ5 | 10,157G | +1,319枚 |
3812 | マイジャグ5 | 6,861G | -64枚 |
3813 | マイジャグ5 | 8,808G | +2,282枚 |
3818 | マイジャグ5 | 10,681G | +3,538枚 |
3905 | ファンキー2 | 10,052G | +1,976枚 |
3907 | ファンキー2 | 9,653G | +2,670枚 |
3919 | ファンキー2 | 10,526G | +3,218枚 |
平均回転数 | 8,469G |
---|---|
総差枚 | +24,719枚 |
平均差枚 | +1,765枚 |
機械割 | 106.9% |
今回のピックアップ結果
対象 | 14台 |
---|---|
対象総差枚 | +24,719枚 |
対象平均差枚 | +1,765枚 |
店舗名 | 都筑区茅ヶ崎中央 センター南駅から直結のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選84 一般45 |
設置台数(20スロ) | 655台 |
全台のピックアップ対象
炎炎ノ消防隊
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1839 | 7,577G | +1,182枚 |
1840 | 8,278G | -1,997枚 |
1841 | 8,012G | +484枚 |
1842 | 8,644G | -98枚 |
1843 | 8,565G | +3,291枚 |
平均回転数 | 8,215G |
---|---|
総差枚 | +2,862枚 |
平均差枚 | +572枚 |
機械割 | 102.3% |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1339 | スマスロ北斗 | 3,569G | -57枚 |
1340 | スマスロ北斗 | 4,512G | -146枚 |
1341 | スマスロ北斗 | 2,876G | +342枚 |
4518 | 沖ドキ!GOLD | 2,727G | +2,102枚 |
4521 | 沖ドキ!GOLD | 1,908G | +1,656枚 |
4524 | 沖ドキ!GOLD | 3,651G | -658枚 |
平均回転数 | 3,207G |
---|---|
総差枚 | +3,239枚 |
平均差枚 | +539枚 |
機械割 | 105.6% |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1124 | まどマギフォルテ | 0G | ±0枚 |
1125 | からくりサーカス | 1,865G | +3,072枚 |
1126 | モンキー5 | 8,122G | +5,134枚 |
平均回転数 | 3,329G |
---|---|
総差枚 | +8,206枚 |
平均差枚 | +2,735枚 |
機械割 | 127.4% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1210 | 乙女4 | 10,013G | +13,555枚 |
1211 | 乙女4 | 7,523G | -2,800枚 |
1212 | 乙女4 | 9,700G | +7,057枚 |
平均回転数 | 9,078G |
---|---|
総差枚 | +17,812枚 |
平均差枚 | +5,937枚 |
機械割 | 121.8% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1013 | 銭形4 | 5,029G | +4,804枚 |
1014 | 銭形4 | 5,544G | +371枚 |
1015 | 銭形4 | 1,360G | -1,570枚 |
平均回転数 | 3,977G |
---|---|
総差枚 | +3,605枚 |
平均差枚 | +1,201枚 |
機械割 | 110.1% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1402 | スマスロ北斗 | 6,920G | +500枚 |
1403 | スマスロ北斗 | 703G | -841枚 |
1404 | スマスロ北斗 | 4,324G | +2,071枚 |
平均回転数 | 3,982G |
---|---|
総差枚 | +1,730枚 |
平均差枚 | +576枚 |
機械割 | 104.8% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1828 | 慶次佐渡 | 7,873G | -3,741枚 |
1829 | 慶次佐渡 | 6,831G | -5,098枚 |
1830 | 慶次佐渡 | 8,582G | +11,222枚 |
平均回転数 | 7,762G |
---|---|
総差枚 | +2,383枚 |
平均差枚 | +794枚 |
機械割 | 103.4% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1317 | スマスロ北斗 | 2,362G | -1,305枚 |
1318 | スマスロ北斗 | 3,402G | +1,172枚 |
1319 | スマスロ北斗 | 1,293G | +75枚 |
平均回転数 | 2,352G |
---|---|
総差枚 | -58枚 |
平均差枚 | -19枚 |
機械割 | 99.7% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1525 | スマスロリンかけ | 8,298G | -1,428枚 |
1526 | スマスロリンかけ | 7,710G | -1,914枚 |
1527 | スマスロリンかけ | 6,789G | -914枚 |
平均回転数 | 7,599G |
---|---|
総差枚 | -4,256枚 |
平均差枚 | -1,418枚 |
機械割 | 93.8% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
3703 | Sアイム | 4,523G | +3,053枚 |
3704 | Sアイム | 1,606G | -669枚 |
3705 | Sアイム | 848G | -235枚 |
3803 | Sアイム | 5,422G | +650枚 |
3808 | マイジャグ5 | 6,158G | +1,284枚 |
3815 | マイジャグ5 | 9,203G | +2,223枚 |
3819 | マイジャグ5 | 8,526G | +3,294枚 |
3902 | ファンキー2 | 4,426G | -228枚 |
3910 | ファンキー2 | 4,402G | -658枚 |
3918 | ファンキー2 | 3,963G | -55枚 |
4001 | Sアイム | 8,516G | +1,120枚 |
4010 | Sアイム | 7,526G | +1,228枚 |
4016 | ゴージャグ3 | 4,949G | -1,175枚 |
4017 | ゴージャグ3 | 7,541G | +1,717枚 |
4018 | ゴージャグ3 | 7,759G | +1,222枚 |
4107 | ハッピー3 | 8,150G | +2,995枚 |
4108 | ハッピー3 | 386G | -412枚 |
4109 | ハッピー3 | 3,547G | +338枚 |
平均回転数 | 5,413G |
---|---|
総差枚 | +15,692枚 |
平均差枚 | +871枚 |
機械割 | 105.4% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
4301 | ホウオウ2 | 1,216G | +206枚 |
4314 | キンハナ | 2,896G | -1,566枚 |
4315 | キンハナ | 5,419G | +403枚 |
4316 | キンハナ | 782G | -440枚 |
平均回転数 | 2,578G |
---|---|
総差枚 | -1,397枚 |
平均差枚 | -349枚 |
機械割 | 95.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 54台 |
---|---|
対象総差枚 | +49,818枚 |
対象平均差枚 | +922枚 |
店舗名 | 都筑区茅ヶ崎中央 センター南駅から直結のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選42 一般33 |
設置台数(20スロ) | 655台 |
全台のピックアップ対象
マジハロ8
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1833 | 6,004G | +1,350枚 |
1834 | 6,245G | +971枚 |
1835 | 5,865G | +2,542枚 |
1836 | 5,385G | +993枚 |
1837 | 5,585G | +249枚 |
平均回転数 | 5,816G |
---|---|
総差枚 | +6,105枚 |
平均差枚 | +1,221枚 |
機械割 | 107.0% |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1522 | スマスロリンかけ | 4,013G | -3,450枚 |
1523 | スマスロリンかけ | 5,966G | +6,334枚 |
1524 | スマスロリンかけ | 4,628G | -406枚 |
1619 | ラブ嬢3 | 5,629G | -1,938枚 |
1620 | ラブ嬢3 | 5,890G | +1,546枚 |
1621 | ラブ嬢3 | 5,655G | +789枚 |
平均回転数 | 5,296G |
---|---|
総差枚 | +2,875枚 |
平均差枚 | +479枚 |
機械割 | 103.0% |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1140 | モンキー5 | 5,879G | -2,463枚 |
1141 | モンキー5 | 5,867G | +5,135枚 |
1142 | モンキー5 | 5,894G | +10,370枚 |
平均回転数 | 5,880G |
---|---|
総差枚 | +13,042枚 |
平均差枚 | +4,347枚 |
機械割 | 124.6% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1133 | モンキー5 | 4,544G | +196枚 |
1134 | モンキー5 | 5,768G | -1,889枚 |
1135 | モンキー5 | 4,881G | +7,956枚 |
平均回転数 | 5,064G |
---|---|
総差枚 | +6,263枚 |
平均差枚 | +2,087枚 |
機械割 | 113.7% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1529 | スマスロリンかけ | 5,477G | +4,358枚 |
1530 | スマスロリンかけ | 5,170G | +1,108枚 |
1531 | スマスロリンかけ | 4,950G | +671枚 |
平均回転数 | 5,199G |
---|---|
総差枚 | +6,137枚 |
平均差枚 | +2,045枚 |
機械割 | 113.1% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1127 | モンキー5 | 6,589G | +2,654枚 |
1128 | モンキー5 | 5,712G | +3,350枚 |
1129 | モンキー5 | 6,200G | -1,337枚 |
平均回転数 | 6,167G |
---|---|
総差枚 | +4,667枚 |
平均差枚 | +1,555枚 |
機械割 | 108.4% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1541 | からくりサーカス | 4,583G | -408枚 |
1542 | からくりサーカス | 7,249G | -1,726枚 |
1543 | からくりサーカス | 5,595G | -2,608枚 |
平均回転数 | 5,809G |
---|---|
総差枚 | -4,742枚 |
平均差枚 | -1,580枚 |
機械割 | 90.9% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1825 | 慶次佐渡 | 4,594G | -1,808枚 |
1826 | 慶次佐渡 | 4,333G | -904枚 |
1827 | 慶次佐渡 | 4,376G | -2,395枚 |
平均回転数 | 4,434G |
---|---|
総差枚 | -5,107枚 |
平均差枚 | -1,702枚 |
機械割 | 87.2% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
3804 | Sアイム | 8,302G | +1,281枚 |
3805 | マイジャグ5 | 8,076G | +627枚 |
3813 | マイジャグ5 | 7,547G | +1,201枚 |
3816 | マイジャグ5 | 8,872G | -820枚 |
4002 | Sアイム | 6,715G | -189枚 |
4006 | Sアイム | 6,432G | +2,758枚 |
4011 | ゴージャグ3 | 8,868G | +2,899枚 |
4019 | ゴージャグ3 | 7,469G | -333枚 |
平均回転数 | 7,785G |
---|---|
総差枚 | +7,424枚 |
平均差枚 | +928枚 |
機械割 | 104.0% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
4302 | ホウオウ2 | 9,439G | +1,864枚 |
平均回転数 | 9,439G |
---|---|
総差枚 | +1,864枚 |
平均差枚 | +1,864枚 |
機械割 | 106.6% |
今回のピックアップ結果
対象 | 38台 |
---|---|
対象総差枚 | +38,528枚 |
対象平均差枚 | +1,013枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
3735 | クラクレ | 5,253G | -1,892枚 |
店舗名 | 都筑区茅ヶ崎中央 センター南駅から直結のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選68 一般52 |
設置台数(20スロ) | 655台 |
全台のピックアップ対象
エウレカART
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1728 | 8,938G | +3,797枚 |
1729 | 9,139G | +1,409枚 |
1730 | 8,844G | +1,745枚 |
1731 | 9,215G | +274枚 |
1732 | 6,273G | -1,060枚 |
1733 | 8,761G | +1,843枚 |
1734 | 6,610G | -1,005枚 |
平均回転数 | 8,254G |
---|---|
総差枚 | +7,003枚 |
平均差枚 | +1,000枚 |
機械割 | 104.0% |
スーハナライジング
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
4116 | 5,104G | +1,037枚 |
4117 | 1,510G | +1,222枚 |
4118 | 7,871G | -2,368枚 |
4119 | 3,108G | -1,851枚 |
4120 | 5,026G | +2,160枚 |
平均回転数 | 4,523G |
---|---|
総差枚 | +200枚 |
平均差枚 | +40枚 |
機械割 | 100.3% |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1930 | カバネリ | 10,353G | +1,808枚 |
1931 | カバネリ | 10,709G | +3,697枚 |
1932 | カバネリ | 10,415G | +5,189枚 |
4520 | 沖ドキ!GOLD | 2,520G | -731枚 |
4521 | 沖ドキ!GOLD | 6,347G | +4,821枚 |
4522 | 沖ドキ!GOLD | 2,252G | -1,251枚 |
平均回転数 | 7,099G |
---|---|
総差枚 | +13,533枚 |
平均差枚 | +2,255枚 |
機械割 | 110.6% |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1327 | スマスロ北斗 | 9,714G | +4,118枚 |
1328 | スマスロ北斗 | 7,876G | +9,883枚 |
1329 | スマスロ北斗 | 4,145G | +608枚 |
平均回転数 | 7,245G |
---|---|
総差枚 | +14,609枚 |
平均差枚 | +4,869枚 |
機械割 | 122.4% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1213 | 乙女4 | 10,014G | +4,049枚 |
1214 | 乙女4 | 7,747G | +12,999枚 |
1215 | 乙女4 | 10,493G | -225枚 |
平均回転数 | 9,418G |
---|---|
総差枚 | +16,823枚 |
平均差枚 | +5,607枚 |
機械割 | 119.8% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1110 | まどマギフォルテ | 9,277G | +2,562枚 |
1111 | まどマギフォルテ | 9,638G | +6,516枚 |
1112 | まどマギフォルテ | 8,590G | +5,926枚 |
平均回転数 | 9,168G |
---|---|
総差枚 | +15,004枚 |
平均差枚 | +5,001枚 |
機械割 | 118.2% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1305 | スマスロ北斗 | 10,524G | +3,475枚 |
1306 | スマスロ北斗 | 10,912G | +1,753枚 |
1307 | スマスロ北斗 | 10,493G | +1,558枚 |
平均回転数 | 10,643G |
---|---|
総差枚 | +6,786枚 |
平均差枚 | +2,262枚 |
機械割 | 107.1% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
3705 | Sアイム | 2,846G | +165枚 |
3725 | Sアイム | 7,860G | +113枚 |
3801 | ハッピー3 | 2,704G | -235枚 |
3807 | マイジャグ5 | 9,379G | +1,981枚 |
3810 | マイジャグ5 | 9,099G | +1,745枚 |
3814 | マイジャグ5 | 10,749G | +3,629枚 |
3815 | マイジャグ5 | 7,339G | +1,673枚 |
3902 | ファンキー2 | 9,885G | +921枚 |
3907 | ファンキー2 | 7,030G | +1,111枚 |
3909 | ファンキー2 | 7,450G | +3,292枚 |
3912 | Sアイム | 7,846G | +2,802枚 |
3916 | ファンキー2 | 8,859G | +3,535枚 |
3918 | ファンキー2 | 4,952G | +308枚 |
4004 | Sアイム | 6,980G | +2,450枚 |
4012 | ゴージャグ3 | 9,023G | +3,768枚 |
4018 | ゴージャグ3 | 5,274G | +203枚 |
4019 | ゴージャグ3 | 7,004G | -1,382枚 |
4103 | ハッピー3 | 10,796G | +3,809枚 |
4107 | ハッピー3 | 8,776G | +1,998枚 |
平均回転数 | 7,571G |
---|---|
総差枚 | +31,886枚 |
平均差枚 | +1,678枚 |
機械割 | 107.4% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
4304 | ホウオウ2 | 6,822G | -2,136枚 |
4308 | ホウオウ2 | 2,476G | +73枚 |
4313 | キンハナ | 9,038G | +2,414枚 |
4317 | キンハナ | 2,585G | -1,622枚 |
4405 | キンハナ | 3,712G | +1,234枚 |
平均回転数 | 4,926G |
---|---|
総差枚 | -37枚 |
平均差枚 | -7枚 |
機械割 | 99.9% |
今回のピックアップ結果
対象 | 54台 |
---|---|
対象総差枚 | +105,807枚 |
対象平均差枚 | +1,959枚 |
店舗名 | 都筑区茅ヶ崎中央 センター南駅から直結のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選293 一般70 |
設置台数(20スロ) | 655台 |
全台のピックアップ対象
スーハナライジング
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
4116 | 6,857G | +2,706枚 |
4117 | 3,911G | +69枚 |
4118 | 1,753G | -278枚 |
4119 | 7,725G | +48枚 |
4120 | 3,748G | -2,182枚 |
平均回転数 | 4,798G |
---|---|
総差枚 | +363枚 |
平均差枚 | +72枚 |
機械割 | 100.5% |
このすば
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1735 | 4,489G | -1,055枚 |
1736 | 7,523G | +129枚 |
1737 | 0G | ±0枚 |
平均回転数 | 4,004G |
---|---|
総差枚 | -926枚 |
平均差枚 | -308枚 |
機械割 | 97.4% |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
4505 | 沖ドキ!GOLD | 1,871G | +892枚 |
4506 | 沖ドキ!GOLD | 6,043G | -717枚 |
4507 | 沖ドキ!GOLD | 1,926G | +4枚 |
4523 | 沖ドキ!GOLD | 4,567G | -3,051枚 |
4524 | 沖ドキ!GOLD | 2,417G | -439枚 |
4525 | 沖ドキ!GOLD | 9,041G | +9,384枚 |
平均回転数 | 4,310G |
---|---|
総差枚 | +6,073枚 |
平均差枚 | +1,012枚 |
機械割 | 107.8% |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1310 | スマスロ北斗 | 9,667G | +8,318枚 |
1311 | スマスロ北斗 | 10,031G | +3,054枚 |
1312 | スマスロ北斗 | 7,670G | +2,289枚 |
平均回転数 | 9,122G |
---|---|
総差枚 | +13,661枚 |
平均差枚 | +4,553枚 |
機械割 | 116.6% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1416 | スマスロ北斗 | 11,248G | +2,300枚 |
1417 | スマスロ北斗 | 10,979G | +3,880枚 |
1418 | スマスロ北斗 | 10,442G | +1,856枚 |
平均回転数 | 10,889G |
---|---|
総差枚 | +8,036枚 |
平均差枚 | +2,678枚 |
機械割 | 108.2% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1113 | まどマギフォルテ | 10,144G | -2,843枚 |
1114 | まどマギフォルテ | 9,270G | +3,648枚 |
1115 | まどマギフォルテ | 9,582G | +4,982枚 |
平均回転数 | 9,665G |
---|---|
総差枚 | +5,787枚 |
平均差枚 | +1,929枚 |
機械割 | 106.7% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1907 | カバネリ | 11,598G | +589枚 |
1908 | カバネリ | 9,993G | +2,854枚 |
1909 | カバネリ | 9,840G | -709枚 |
平均回転数 | 10,477G |
---|---|
総差枚 | +2,734枚 |
平均差枚 | +911枚 |
機械割 | 102.9% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
3708 | Sアイム | 8,907G | +561枚 |
3718 | Sアイム | 9,226G | +670枚 |
3729 | Sアイム | 2,875G | +817枚 |
3802 | ハッピー3 | 4,920G | +1,377枚 |
3806 | マイジャグ5 | 10,458G | +5,158枚 |
3819 | マイジャグ5 | 8,721G | +1,068枚 |
3905 | ファンキー2 | 5,249G | -883枚 |
4005 | Sアイム | 8,994G | +1,279枚 |
4014 | ゴージャグ3 | 8,459G | +1,707枚 |
4105 | ハッピー3 | 2,087G | -584枚 |
平均回転数 | 6,989G |
---|---|
総差枚 | +11,170枚 |
平均差枚 | +1,117枚 |
機械割 | 105.3% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
4304 | ホウオウ2 | 795G | -553枚 |
4314 | キンハナ | 4,055G | +116枚 |
4404 | キンハナ | 5,161G | +2,224枚 |
平均回転数 | 3,337G |
---|---|
総差枚 | +1,787枚 |
平均差枚 | +595枚 |
機械割 | 106.0% |
今回のピックアップ結果
対象 | 39台 |
---|---|
対象総差枚 | +48,685枚 |
対象平均差枚 | +1,248枚 |
店舗名 | 都筑区茅ヶ崎中央 センター南駅から直結のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選99 一般56 |
設置台数(20スロ) | 655台 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
3708 | Sアイム | 9,702G | +303枚 |
3726 | Sアイム | 8,975G | -338枚 |
3801 | ハッピー3 | 9,149G | +1,754枚 |
3806 | マイジャグ5 | 11,391G | +4,361枚 |
3814 | マイジャグ5 | 8,535G | +652枚 |
3820 | マイジャグ5 | 10,249G | +4,424枚 |
3908 | ファンキー2 | 10,742G | +4,461枚 |
3916 | ファンキー2 | 10,301G | +1,736枚 |
3918 | ファンキー2 | 9,977G | +5,168枚 |
4003 | Sアイム | 8,283G | +82枚 |
4008 | Sアイム | 6,406G | -662枚 |
4016 | ゴージャグ3 | 8,955G | +2,461枚 |
4019 | ゴージャグ3 | 9,445G | +1,906枚 |
4108 | ハッピー3 | 10,019G | +2,896枚 |
平均回転数 | 9,437G |
---|---|
総差枚 | +29,204枚 |
平均差枚 | +2,086枚 |
機械割 | 107.4% |
今回のピックアップ結果
対象 | 14台 |
---|---|
対象総差枚 | +29,204枚 |
対象平均差枚 | +2,086枚 |
店舗名 | 都筑区茅ヶ崎中央 センター南駅から直結のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選181 一般43 |
設置台数(20スロ) | 655台 |
全台のピックアップ対象
ゴブリンスレイヤー
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1201 | 9,506G | +10,733枚 |
1202 | 10,150G | +7,121枚 |
1203 | 9,567G | +6,548枚 |
1204 | 10,847G | -6,425枚 |
1205 | 9,543G | +4,015枚 |
1206 | 9,806G | -1,643枚 |
平均回転数 | 9,903G |
---|---|
総差枚 | +20,349枚 |
平均差枚 | +3,391枚 |
機械割 | 111.4% |
バイオRE2
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1711 | 1,283G | -444枚 |
1712 | 2,634G | +2,030枚 |
1713 | 5,489G | +591枚 |
平均回転数 | 3,135G |
---|---|
総差枚 | +2,177枚 |
平均差枚 | +725枚 |
機械割 | 107.7% |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1936 | カバネリ | 10,358G | +279枚 |
1937 | カバネリ | 9,719G | +2,946枚 |
1938 | カバネリ | 9,638G | +3,557枚 |
4517 | 沖ドキ!GOLD | 5,141G | -1,740枚 |
4518 | 沖ドキ!GOLD | 3,562G | +4,477枚 |
4519 | 沖ドキ!GOLD | 3,038G | -2,552枚 |
平均回転数 | 6,909G |
---|---|
総差枚 | +6,967枚 |
平均差枚 | +1,161枚 |
機械割 | 105.6% |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1309 | スマスロ北斗 | 11,178G | +6,893枚 |
1310 | スマスロ北斗 | 9,488G | +7,977枚 |
1311 | スマスロ北斗 | 9,909G | +742枚 |
平均回転数 | 10,191G |
---|---|
総差枚 | +15,612枚 |
平均差枚 | +5,204枚 |
機械割 | 117.0% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1111 | まどマギフォルテ | 9,539G | +3,900枚 |
1112 | まどマギフォルテ | 7,893G | +4,420枚 |
1113 | まどマギフォルテ | 7,791G | -1,110枚 |
平均回転数 | 8,407G |
---|---|
総差枚 | +7,210枚 |
平均差枚 | +2,403枚 |
機械割 | 109.5% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1415 | スマスロ北斗 | 8,335G | +3,929枚 |
1416 | スマスロ北斗 | 9,863G | +2,706枚 |
1417 | スマスロ北斗 | 9,353G | -753枚 |
平均回転数 | 9,183G |
---|---|
総差枚 | +5,882枚 |
平均差枚 | +1,960枚 |
機械割 | 107.1% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1105 | まどマギフォルテ | 8,497G | -1,711枚 |
1106 | まどマギフォルテ | 7,836G | +2,533枚 |
1107 | まどマギフォルテ | 8,764G | -2,961枚 |
平均回転数 | 8,365G |
---|---|
総差枚 | -2,139枚 |
平均差枚 | -713枚 |
機械割 | 97.2% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
3712 | Sアイム | 7,704G | +2,697枚 |
3728 | Sアイム | 6,080G | +2,803枚 |
3802 | ハッピー3 | 6,493G | +924枚 |
3803 | Sアイム | 9,000G | +1,608枚 |
3811 | マイジャグ5 | 4,915G | -706枚 |
3817 | マイジャグ5 | 7,504G | +1,055枚 |
3903 | ファンキー2 | 5,351G | +587枚 |
3917 | ファンキー2 | 4,434G | +1,310枚 |
4003 | Sアイム | 5,755G | +1,267枚 |
4008 | Sアイム | 2,930G | -868枚 |
4014 | ゴージャグ3 | 5,510G | +747枚 |
4020 | ゴージャグ3 | 10,223G | +1,233枚 |
4105 | ハッピー3 | 7,715G | +583枚 |
平均回転数 | 6,431G |
---|---|
総差枚 | +13,240枚 |
平均差枚 | +1,018枚 |
機械割 | 105.3% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
4303 | ホウオウ2 | 798G | -345枚 |
4306 | ホウオウ2 | 3,723G | -773枚 |
4314 | キンハナ | 8,844G | +841枚 |
4317 | キンハナ | 3,015G | +781枚 |
4407 | キンハナ | 6,403G | +4,466枚 |
平均回転数 | 4,556G |
---|---|
総差枚 | +4,970枚 |
平均差枚 | +994枚 |
機械割 | 107.3% |
今回のピックアップ結果
対象 | 45台 |
---|---|
対象総差枚 | +74,268枚 |
対象平均差枚 | +1,650枚 |
店舗名 | 都筑区茅ヶ崎中央 センター南駅から直結のお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選129 一般50 |
設置台数(20スロ) | 655台 |
全台のピックアップ対象
ケンガンアシュラ
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1610 | 5,739G | +4,128枚 |
1611 | 5,926G | +172枚 |
1612 | 4,542G | -2,892枚 |
1613 | 5,704G | -176枚 |
1614 | 5,461G | +1,459枚 |
1615 | 4,326G | -741枚 |
1616 | 4,668G | -519枚 |
平均回転数 | 5,195G |
---|---|
総差枚 | +1,431枚 |
平均差枚 | +204枚 |
機械割 | 101.3% |
ファミスタ
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1913 | 1,677G | -83枚 |
1914 | 12G | -22枚 |
1915 | 0G | ±0枚 |
1916 | 2,489G | -92枚 |
平均回転数 | 1,044G |
---|---|
総差枚 | -197枚 |
平均差枚 | -49枚 |
機械割 | 98.4% |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1310 | スマスロ北斗 | 9,083G | +3,860枚 |
1311 | スマスロ北斗 | 10,996G | +2,118枚 |
1312 | スマスロ北斗 | 7,591G | +2,246枚 |
1927 | カバネリ | 2,598G | -572枚 |
1928 | カバネリ | 757G | -110枚 |
1929 | カバネリ | 5,505G | +2,056枚 |
4520 | 沖ドキ!GOLD | 2,033G | +876枚 |
4521 | 沖ドキ!GOLD | 1,251G | -739枚 |
4522 | 沖ドキ!GOLD | 5,877G | -1,249枚 |
平均回転数 | 5,076G |
---|---|
総差枚 | +8,486枚 |
平均差枚 | +942枚 |
機械割 | 106.2% |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1104 | まどマギフォルテ | 8,540G | +4,726枚 |
