横浜市泉区上飯田くら寿司横
店舗名 | 横浜市泉区上飯田くら寿司横 |
---|---|
並び人数 | 抽選32 一般20 |
設置台数(20スロ) | 280台 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1108 | マイジャグ5 | 8,444G | +487枚 |
1111 |
マイジャグ5 |
6,668G | +1,200枚 |
1120 |
マイジャグ5 |
8,394G | +816枚 |
1132 | Sアイム | 5,260G | -1,887枚 |
1151 |
マイジャグ5 |
5,777G | +1,336枚 |
1153 |
マイジャグ5 |
7,246G | +1,896枚 |
1158 |
マイジャグ5 |
1,551G | -891枚 |
1165 |
マイジャグ5 |
7,993G | +647枚 |
1233 | ファンキー2 | 4,348G | +1,424枚 |
1237 | ファンキー2 | 7,397G | +932枚 |
1251 | ハッピー3 | 3,686G | +409枚 |
1252 | ハッピー3 | 6,369G | +995枚 |
1253 | ハッピー3 | 4,369G | +354枚 |
1266 | Sアイム | 4,651G | +1,096枚 |
1271 | Sアイム | 3,566G | +382枚 |
1282 | Sアイム | 8,825G | +123枚 |
平均回転数 | 5,909G |
---|---|
総差枚 | +9,319枚 |
平均差枚 | +582枚 |
機械割 | 103.3% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1008 | ホウオウ2 | 10,258G | +2,213枚 |
平均回転数 | 10,258G |
---|---|
総差枚 | +2,213枚 |
平均差枚 | +2,213枚 |
機械割 | 107.2% |
今回のピックアップ結果
対象 | 17台 |
---|---|
対象総差枚 | +11,532枚 |
対象平均差枚 | +678枚 |
店舗名 | 横浜市泉区上飯田くら寿司横 |
---|---|
並び人数 | 抽選40 一般28 |
設置台数(20スロ) | 280台 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1110 | マイジャグ5 | 8,075G | +3,036枚 |
1120 |
マイジャグ5 |
7,883G | +1,277枚 |
1122 |
マイジャグ5 |
8,244G | +178枚 |
1125 | Sアイム | 6,377G | +660枚 |
1151 |
マイジャグ5 |
8,980G | +1,334枚 |
1157 |
マイジャグ5 |
8,010G | +1,843枚 |
1163 |
マイジャグ5 |
6,773G | -272枚 |
1232 | ファンキー2 | 8,185G | +657枚 |
1233 | ファンキー2 | 4,403G | +560枚 |
1251 | ハッピー3 | 4,185G | +945枚 |
1252 | ハッピー3 | 8,431G | +4,121枚 |
1267 | Sアイム | 8,851G | +1,026枚 |
1276 | Sアイム | 5,244G | -588枚 |
1282 | Sアイム | 9,495G | +1,238枚 |
平均回転数 | 7,366G |
---|---|
総差枚 | +16,015枚 |
平均差枚 | +1,143枚 |
機械割 | 105.2% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1008 | ホウオウ2 | 9,904G | +3,267枚 |
1010 |
ホウオウ2 |
5,412G | -370枚 |
平均回転数 | 7,658G |
---|---|
総差枚 | +2,897枚 |
平均差枚 | +1,448枚 |
機械割 | 106.3% |
今回のピックアップ結果
対象 | 16台 |
---|---|
対象総差枚 | +18,912枚 |
対象平均差枚 | +1,182枚 |
店舗名 | 横浜市泉区上飯田くら寿司横 |
---|---|
並び人数 | 抽選32 一般25 |
設置台数(20スロ) | 280台 |
総差枚数 |
+20,602枚 |
平均差枚数 |
+74枚 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1108 | マイジャグ5 | 8,820G | +1,363枚 |
1115 | マイジャグ5 | 8,602G | +1,365枚 |
1117 | マイジャグ5 | 6,657G | +1,153枚 |
1123 | マイジャグ5 | 6,516G | +1,437枚 |
1127 | Sアイム | 7,347G | +1,786枚 |
1131 | Sアイム | 6,209G | +782枚 |
1132 | Sアイム | 4,657G | +917枚 |
1135 | Sアイム | 7,796G | +2,088枚 |
1165 | マイジャグ5 | 8,095G | -32枚 |
1227 | ファンキー2 | 7,400G | +3,509枚 |
1230 | ファンキー2 | 8,158G | +2,016枚 |
1231 | ファンキー2 | 3,296G | -431枚 |
1250 | ハッピー3 | 5,978G | +1,516枚 |
1253 | ハッピー3 | 9,682G | +822枚 |
1265 | Sアイム | 5,042G | -146枚 |
1276 | Sアイム | 5,532G | +938枚 |
1282 | Sアイム | 8,104G | +869枚 |
平均回転数 | 6,935G |
---|---|
総差枚 | +19,952枚 |
平均差枚 | +1,174枚 |
機械割 | 105.6% |
今回のピックアップ結果
対象 | 17台 |
---|---|
対象総差枚 | +19,952枚 |
対象平均差枚 | +1,174枚 |
店舗名 | 横浜市泉区上飯田くら寿司横 |
---|---|
並び人数 | 抽選49 一般28 |
設置台数(20スロ) | 276台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1106 | マイジャグ5 | 7,898G | -688枚 |
1115 | マイジャグ5 | 4,833G | +101枚 |
1116 | マイジャグ5 | 7,438G | +5,203枚 |
1120 | マイジャグ5 | 4,807G | -98枚 |
1136 | Sアイム | 8,065G | -246枚 |
1138 | マイジャグ5 | 7,132G | +2,005枚 |
1157 | マイジャグ5 | 6,903G | +256枚 |
1228 | ファンキー2 | 4,069G | +512枚 |
1233 | ファンキー2 | 7,290G | +2,596枚 |
1255 | ハッピー3 | 1,275G | -487枚 |
1256 | ハッピー3 | 8,219G | +648枚 |
1257 | ハッピー3 | 6,190G | +973枚 |
1268 | Sアイム | 9,482G | +1,967枚 |
1277 | Sアイム | 7,732G | +978枚 |
1281 | Sアイム | 9,236G | +1,164枚 |
平均回転数 | 6,705G |
---|---|
総差枚 | +14,884枚 |
平均差枚 | +992枚 |
機械割 | 104.9% |
今回のピックアップ結果
対象 | 15台 |
---|---|
対象総差枚 | +14,884枚 |
対象平均差枚 | +992枚 |
店舗名 | 横浜市泉区上飯田くら寿司横 |
---|---|
並び人数 | 抽選40 一般19 |
設置台数(20スロ) | 276台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1112 | マイジャグ5 | 7,778G | +2,598枚 |
1121 | マイジャグ5 | 4,267G | -250枚 |
1125 | Sアイム | 5,360G | +757枚 |
1135 | Sアイム | 7,463G | +1,133枚 |
1137 | Sアイム | 5,910G | +1,804枚 |
1150 | マイジャグ5 | 9,821G | +774枚 |
1155 | マイジャグ5 | 8,097G | +397枚 |
1162 | マイジャグ5 | 10,908G | +1,305枚 |
1228 | ファンキー2 | 9,395G | +1,146枚 |
1237 | ファンキー2 | 3,551G | +919枚 |
1253 | ハッピー3 | 5,492G | +201枚 |
1257 | ハッピー3 | 3,558G | +982枚 |
1268 | Sアイム | 3,417G | +86枚 |
1275 | Sアイム | 7,837G | +145枚 |
1278 | Sアイム | 4,699G | -326枚 |
1280 | Sアイム | 7,588G | +2,892枚 |
1283 | Sアイム | 6,509G | +2,367枚 |
平均回転数 | 6,568G |
---|---|
総差枚 | +16,930枚 |
平均差枚 | +996枚 |
機械割 | 105.0% |
今回のピックアップ結果
対象 | 17台 |
---|---|
対象総差枚 | +16,930枚 |
対象平均差枚 | +996枚 |
店舗名 | 横浜市泉区上飯田くら寿司横 |
---|---|
並び人数 | 抽選45 一般21 |
設置台数(20スロ) | 276台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1107 | マイジャグ5 | 8,520G | +3,257枚 |
1112 | マイジャグ5 | 9,384G | +2,007枚 |
1118 | マイジャグ5 | 7,791G | +1,482枚 |
1123 | マイジャグ5 | 9,839G | +4,315枚 |
1127 | Sアイム | 6,061G | +637枚 |
1161 | マイジャグ5 | 8,613G | +3,026枚 |
1227 | ファンキー2 | 6,054G | +420枚 |
1236 | ファンキー2 | 3,113G | +228枚 |
1238 | ハッピー3 | 9,067G | +3,480枚 |
1256 | ハッピー3 | 7,717G | +183枚 |
1268 | Sアイム | 5,952G | +997枚 |
1275 | Sアイム | 6,876G | -97枚 |
1280 | Sアイム | 7,418G | +2,272枚 |
1283 | Sアイム | 3,694G | -27枚 |
平均回転数 | 7,150G |
---|---|
総差枚 | +22,180枚 |
平均差枚 | +1,584枚 |
機械割 | 107.3% |
今回のピックアップ結果
対象 | 14台 |
---|---|
対象総差枚 | +22,180枚 |
対象平均差枚 | +1,584枚 |
店舗名 | 横浜市泉区上飯田くら寿司横 |
---|---|
並び人数 | 抽選38 一般38 |
設置台数(20スロ) | 275台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
878 | 沖ドキ!GOLD | 7,581G | -1,803枚 |
880 | 沖ドキ!GOLD | 7,061G | +6,701枚 |
881 | 沖ドキ!GOLD | 8,584G | +449枚 |
平均回転数 | 7,742G |
---|---|
総差枚 | +5,347枚 |
平均差枚 | +1,782枚 |
機械割 | 107.7% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1520 | 番長ZERO | 5,094G | +515枚 |
1521 | 番長ZERO | 2,950G | -1,444枚 |
1522 | 番長ZERO | 421G | -485枚 |
平均回転数 | 2,821G |
---|---|
総差枚 | -1,414枚 |
平均差枚 | -471枚 |
機械割 | 94.4% |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1108 | マイジャグ5 | 9,826G | +313枚 |
1110 | マイジャグ5 | 10,357G | +1,718枚 |
1111 | マイジャグ5 | 10,085G | +4,167枚 |
1116 | マイジャグ5 | 10,518G | +1,790枚 |
1152 | マイジャグ5 | 5,740G | +1,695枚 |
1153 | マイジャグ5 | 9,239G | +1,522枚 |
1230 | ファンキー2 | 7,461G | -479枚 |
1233 | ファンキー2 | 8,401G | +556枚 |
1251 | ハッピー3 | 10,034G | +4,048枚 |
1252 | ハッピー3 | 5,379G | +676枚 |
1260 | Sアイム | 5,762G | +1,401枚 |
1273 | Sアイム | 4,765G | -356枚 |
1275 | Sアイム | 5,653G | -1,020枚 |
1278 | Sアイム | 6,597G | -1,496枚 |
1280 | Sアイム | 8,327G | +1,722枚 |
平均回転数 | 7,876G |
---|---|
総差枚 | +16,257枚 |
平均差枚 | +1,083枚 |
機械割 | 104.6% |
今回のピックアップ結果
対象 | 21台 |
---|---|
対象総差枚 | +20,190枚 |
対象平均差枚 | +961枚 |
店舗名 | 横浜市泉区上飯田くら寿司横 |
---|---|
並び人数 | 抽選28 一般16 |
設置台数(20スロ) | 275台 |
総差枚数 | +9,270枚 |
平均差枚数 | +34枚 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1305 | 新鬼武者2 | 5,739G | +5,244枚 |
1306 | 新鬼武者2 | 4,504G | +2,867枚 |
1307 | 新鬼武者2 | 5,271G | +1,875枚 |
平均回転数 | 5,171G |
---|---|
総差枚 | +9,986枚 |
平均差枚 | +3,328枚 |
機械割 | 121.4% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1358 | 花火絶景 | 0G | ±0枚 |
1360 | 花火絶景 | 1,692G | -164枚 |
1361 | ニューゲッタマ | 232G | -349枚 |
平均回転数 | 641G |
---|---|
総差枚 | -513枚 |
平均差枚 | -171枚 |
機械割 | 91.1% |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1110 | マイジャグ5 | 6,771G | +1,894枚 |
1116 | マイジャグ5 | 10,032G | +4,089枚 |
1117 | マイジャグ5 | 9,811G | +4,577枚 |
1126 | Sアイム | 1,681G | -582枚 |
1128 | Sアイム | 10,006G | -363枚 |
1156 | マイジャグ5 | 7,749G | +1,450枚 |
1161 | マイジャグ5 | 2,172G | -1,034枚 |
1226 | ファンキー2 | 6,739G | +1,941枚 |
1236 | ファンキー2 | 5,493G | +3,731枚 |
1237 | ファンキー2 | 2,073G | -587枚 |
1238 | ハッピー3 | 1,417G | +21枚 |
1250 | ハッピー3 | 8,234G | +1,325枚 |
1256 | ハッピー3 | 7,330G | +2,434枚 |
1278 | Sアイム | 7,947G | +2,716枚 |
1280 | Sアイム | 4,678G | -575枚 |
1281 | Sアイム | 5,001G | +1,095枚 |
平均回転数 | 6,071G |
---|---|
総差枚 | +22,132枚 |
平均差枚 | +1,383枚 |
機械割 | 107.6% |
今回のピックアップ結果
対象 | 22台 |
---|---|
対象総差枚 | +31,605枚 |
対象平均差枚 | +1,436枚 |
店舗名 | 横浜市泉区上飯田くら寿司横 |
---|---|
並び人数 | 抽選25 一般23 |
設置台数(20スロ) | 275台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1287 | カバネリ | 8,696G | +1,227枚 |
1288 | 新鬼武者2 | 5,957G | +3,979枚 |
1300 | 新鬼武者2 | 4,560G | +394枚 |
平均回転数 | 6,404G |
---|---|
総差枚 | +5,600枚 |
平均差枚 | +1,866枚 |
機械割 | 109.7% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1011 | ニューハナゴールド | 4,326G | -425枚 |
1012 | ニューハナゴールド | 683G | -504枚 |
1013 | ニューハナゴールド | 1,563G | -559枚 |
平均回転数 | 2,191G |
---|---|
総差枚 | -1,488枚 |
平均差枚 | -496枚 |
機械割 | 92.5% |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1113 | マイジャグ5 | 9,093G | -1,131枚 |
1123 | マイジャグ5 | 4,468G | -1,081枚 |
1125 | Sアイム | 10,335G | +3,395枚 |
1135 | Sアイム | 2,867G | -786枚 |
1153 | マイジャグ5 | 8,551G | +3,621枚 |
1160 | マイジャグ5 | 9,343G | +1,904枚 |
1163 | マイジャグ5 | 9,596G | +3,576枚 |
1228 | ファンキー2 | 7,081G | +846枚 |
1238 | ハッピー3 | 5,999G | +259枚 |
1256 | ハッピー3 | 4,871G | +1,170枚 |
1263 | Sアイム | 5,971G | +959枚 |
1265 | Sアイム | 4,111G | -596枚 |
1273 | Sアイム | 4,917G | +1,798枚 |
1275 | Sアイム | 5,038G | +2,419枚 |
1278 | Sアイム | 7,915G | +2,169枚 |
平均回転数 | 6,677G |
---|---|
総差枚 | +18,522枚 |
平均差枚 | +1,234枚 |
機械割 | 106.2% |
今回のピックアップ結果
対象 | 21台 |
---|---|
対象総差枚 | +22,634枚 |
対象平均差枚 | +1,077枚 |
店舗名 | 横浜市泉区上飯田くら寿司横 |
---|---|
並び人数 | 抽選48 一般17 |
設置台数(20スロ) | 275台 |
総差枚数 | +5,893枚 |
平均差枚数 | +21枚 |
全台のピックアップ対象
とある超電磁砲
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1221 | 3,820G | +2,742枚 |
1222 | 4,267G | +789枚 |
1223 | 4,635G | +1,272枚 |
1225 | 3,694G | +1,186枚 |
平均回転数 | 4,104G |
---|---|
総差枚 | +5,989枚 |
平均差枚 | +1,497枚 |
機械割 | 112% |
バイオ7
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1353 | 6,567G | +2,707枚 |
1355 | 7,139G | +1,707枚 |
平均回転数 | 6,853G |
---|---|
総差枚 | +4,414枚 |
平均差枚 | +2,207枚 |
械割 | 110.7% |
ニューゲッタマ
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1361 | 4,881G | +256枚 |
1362 | 1,919G | +411枚 |
平均回転数 | 3,400G |
---|---|
総差枚 | +667枚 |
平均差枚 | +334枚 |
械割 | 103.3% |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1112 | マイジャグ5 | 7,711G | +2,116枚 |
1115 | マイジャグ5 | 9,314G | +2,916枚 |
1116 | マイジャグ5 | 6,169G | +1,049枚 |
1126 | Sアイム | 1,792G | -570枚 |
1136 | Sアイム | 2,710G | +502枚 |
1150 | マイジャグ5 | 7,756G | +2,161枚 |
1153 | マイジャグ5 | 6,180G | +2,951枚 |
1160 | マイジャグ5 | 3,755G | -6枚 |
1161 | マイジャグ5 | 8,976G | +1,091枚 |
1227 | ファンキー2 | 1,645G | +340枚 |
1232 | ファンキー2 | 6,662G | +1,403枚 |
1238 | ハッピー3 | 9,797G | +5,159枚 |
1272 | Sアイム | 8,424G | +1,490枚 |
1280 | Sアイム | 6,874G | +3,036枚 |
1281 | Sアイム | 7,047G | +3,485枚 |
1282 | Sアイム | 5,074G | +1,345枚 |
1327 | ファンキー2 | 621G | -315枚 |
平均回転数 | 5,912G |
---|---|
総差枚 | +28,153枚 |
平均差枚 | +1,656枚 |
機械割 | 109.3% |
今回のピックアップ結果
対象 | 25台 |
---|---|
対象総差枚 | +39,223枚 |
対象平均差枚 | +1,569枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
881 | チバリヨ | 3,789G | +3,806枚 |
885 | 沖ドキ!DUO | 4,564G | +1,626枚 |
1168 | エリサラ鏡 | 10,251G | +6,867枚 |
1173 | バキ | 6,613G | +4,188枚 |
1506 | ニューパルSP3 | 6,480G | +191枚 |
1516 | 番長ZERO | 8,205G | +2,572枚 |
店舗名 | 横浜市泉区上飯田くら寿司横 |
---|---|
並び人数 | 抽選85 一般26 |
設置台数(20スロ) | 272台 |
全台のピックアップ対象
エウレカ3
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1180 | 7,753G | +3,210枚 |
1181 | 8,544G | +4,394枚 |
1182 | 7,622G | +456枚 |
平均回転数 | 7,973G |
---|---|
総差枚 | +8,060枚 |
平均差枚 | +2,687枚 |
機械割 | 120.6% |
ニューハナゴールド
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1011 | 8,426G | +2,968枚 |
1012 | 8,024G | +2,045枚 |
1013 | 8,595G | +2,861枚 |
平均回転数 | 8,348G |
---|---|
総差枚 | +7,874枚 |
平均差枚 | +2,625枚 |
機械割 | 110.5% |
フェアリーテイル2
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1305 | 6,075G | +947枚 |
1306 | 7,917G | -64枚 |
平均回転数 | 6,996G |
---|---|
総差枚 | +883枚 |
平均差枚 | +442枚 |
機械割 | 102.1% |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1107 | マイジャグ5 | 8,386G | +658枚 |
1111 | マイジャグ5 | 9,604G | +1,336枚 |
1112 | マイジャグ5 | 8,459G | +154枚 |
1122 | マイジャグ5 | 9,328G | +2,664枚 |
1127 | Sアイム | 9,608G | +180枚 |
1160 | マイジャグ5 | 7,061G | +1,303枚 |
1161 | マイジャグ5 | 9,719G | +176枚 |
1232 | ファンキー2 | 10,071G | +2,555枚 |
1233 | ファンキー2 | 7,749G | +2,182枚 |
1256 | Sアイム | 5,655G | -945枚 |
1278 | Sアイム | 1,970G | -1,447枚 |
1280 | Sアイム | 8,042G | +672枚 |
1281 | Sアイム | 1,156G | -693枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 全台系・ジャグ |
---|---|
対象総差枚 | +25,612枚 |
対象平均差枚 | +1,220枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
878 | チバリヨ | 2,759G | +3,245枚 |
887 | 沖ドキ!DUO | 550G | +440枚 |
1035 | チバリヨ | 2,694G | +1,300枚 |
1105 | バイオRE2 | 8,912G | +4,702枚 |
1168 |
ソードオラトリア |
7,526G | +2,110枚 |
1212 | 鉄拳5 | 5,457G | +1,088枚 |
1220 | 笑ゥ4 | 3,729G | +2,154枚 |
1508 | ニューパルSP3 | 7,566G | +2,620枚 |
1523 | 番長ZERO | 9,743G | +4,571枚 |
コメント
今回は店内から全台系やジャグラーシリーズに仕掛けを発見!
「エウレカ3」「ニューハナゴールド」が平均差枚数+2,000枚overと素晴らしい盛り上がりに!
また、その他のピックアップ機種からも状況の良さが窺えた。
店舗名 | 横浜市泉区上飯田くら寿司横 |
---|---|
並び人数 | 抽選85 一般32 |
設置台数(20スロ) | 272台 |
総差枚数 | +2,946枚 |
平均差枚数 | +11枚 |
前回のピックアップ結果
対象 | 並び・ジャグ |
---|---|
対象総差枚 | +15,706枚 |
対象平均差枚 | +873枚 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1100 | バジ絆2 | 9,682G | +5,070枚 |
1101 | 鉄拳5 | 4,527G | -1,322枚 |
1102 | 鉄拳5 | 4,454G | -181枚 |
平均回転数 | 6,211G |
---|---|
総差枚 | +3,567枚 |
平均差枚 | +1,189枚 |
機械割 | 106.4% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1358 | ニュークレア | 424G | -320枚 |
1360 | ニュークレア | 1,040G | -77枚 |
1361 | ニューゲッタマ | 4,143G | +970枚 |
平均回転数 | 1,869G |
---|---|
総差枚 | +573枚 |
平均差枚 | +191枚 |
機械割 | 103.4% |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1115 | マイジャグ5 | 7,620G | +1,369枚 |
1116 | マイジャグ5 | 9,913G | +4,086枚 |
1132 | Sアイム | 9,168G | +2,086枚 |
1133 | Sアイム | 4,632G | +1,174枚 |
1157 | マイジャグ5 | 2,076G | -1,289枚 |
1162 | マイジャグ5 | 9,110G | +3,241枚 |
1163 | マイジャグ5 | 7,547G | +779枚 |
1228 | ファンキー2 | 8,207G | +683枚 |
1231 | ファンキー2 | 9,669G | +4,428枚 |
1235 | ファンキー2 | 4,486G | -681枚 |
1236 | ファンキー2 | 4,780G | -1,180枚 |
1267 | Sアイム | 6,873G | +2,447枚 |
1277 | Sアイム | 6,037G | +117枚 |
1278 | Sアイム | 5,798G | -258枚 |
1283 | Sアイム | 8,334G | +1,073枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 並び・ジャグ |
---|---|
対象総差枚 | +22,215枚 |
対象平均差枚 | +1,057枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
876 | チバリヨ | 6,937G | +1,499枚 |
887 | 沖ドキ!DUO | 6,729G | +2,858枚 |
1171 | マジハロToT | 383G | -581枚 |
1183 | まどマギ前後編 | 2,357G | -430枚 |
1217 | アクエリオンALL STARS | 3,109G | +3,510枚 |
1513 | バーサス | 8,290G | +1,641枚 |
1518 | 番長ZERO | 9,784G | +2,409枚 |
1527 | 番長ZERO | 9,434G | +6,113枚 |
コメント
今回は3台並びやジャグラーシリーズに仕掛けを発見!
前回を上回る対象平均差枚数+1,057枚を記録。
ジャグラーシリーズは平均差枚数+1,205枚と快勝でした!
店舗名 | 横浜市泉区上飯田くら寿司横 |
---|---|
並び人数 | 抽選198 一般57 |
設置台数(20スロ) | 272台 |
総差枚数 | +11,318枚 |
平均差枚数 | +42枚 |
全台のピックアップ対象
新ハナビ
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1308 | 9,294G | +2,842枚 |
1310 | 9,618G | +3,971枚 |
1311 | 8,168G | +578枚 |
平均回転数 | 9,027G |
---|---|
総差枚 | +7,391枚 |
平均差枚 | +2,464枚 |
機械割 | 108.2% |
鉄拳5
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1101 | 9,063G | -3,685枚 |
1102 | 8,574G | +3,757枚 |
1103 | 8,482G | +2,864枚 |
1105 | 8,626G | +1,611枚 |
平均回転数 | 8,686G |
---|---|
総差枚 | +4,547枚 |
平均差枚 | +1,137枚 |
機械割 | 104.4% |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1178 | マジハロToT | 729G | -181枚 |
1180 | エウレカ3 | 8,028G | -453枚 |
1181 | エウレカ3 | 10,170G | +5,917枚 |
平均回転数 | 6,309G |
---|---|
総差枚 | +5,283枚 |
平均差枚 | +1,761枚 |
機械割 | 109.3% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1216 | GⅠ2 | 4,200G | -1,428枚 |
1217 | まどマギ叛逆 | 8,281G | -1,186枚 |
1218 | まどマギ前後編 | 10,604G | +6,665枚 |
平均回転数 | 7,695G |
---|---|
総差枚 | +4,051枚 |
平均差枚 | +1,350枚 |
機械割 | 105.8% |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1108 | マイジャグ5 | 9,165G | +2,331枚 |
1110 | マイジャグ5 | 7,854G | -605枚 |
1132 | Sアイム | 7,044G | +2,121枚 |
1135 | Sアイム | 8,931G | -942枚 |
1136 | Sアイム | 8,227G | +364枚 |
1151 | マイジャグ5 | 9,376G | +2,372枚 |
1152 | マイジャグ5 | 7,535G | +1,474枚 |
1162 | マイジャグ5 | 7,203G | -86枚 |
1232 | ファンキー2 | 8,509G | +2,326枚 |
1233 | ファンキー2 | 8,319G | -242枚 |
1256 | Sアイム | 8,809G | -942枚 |
1271 | Sアイム | 10,100G | +4,098枚 |
1278 | Sアイム | 7,683G | +1,918枚 |
1280 | Sアイム | 10,015G | +460枚 |
1283 | Sアイム | 9,878G | +161枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 全台系・並び・ジャグ |
---|---|
対象総差枚 | +36,080枚 |
対象平均差枚 | +1,289枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
878 | チバリヨ | 8,810G | +8,183枚 |
882 | チバリヨ | 7,181G | +8,220枚 |
1032 | チバリヨ | 5,535G | +5,259枚 |
1288 | カバネリ | 8,985G | +2,377枚 |
1302 | 新鬼武者2 | 9,008G | +4,956枚 |
1327 | 政宗3 | 8,042G | +1,956枚 |
1355 | 政宗戦極 | 9,101G | +1,655枚 |
1512 | バーサス | 8,544G | +1,884枚 |
1513 | バーサス | 9,364G | +1,930枚 |
1521 | 番長ZERO | 9,409G | +2,358枚 |
コメント
今回は店内から全台系・並び・ジャグラーで仕掛けを発見!
特に全台系では「新ハナビ」が全台プラスの平均差枚+2,464枚、平均回転数が9,027回と稼働が高く、確かな出玉感を記録。
また、「ジャグラー」では対象15台中10台がプラスで各台しっかり稼働があった事から状況の良さが伝わる結果となった。
店舗名 | 横浜市泉区上飯田くら寿司横 |
---|---|
並び人数 | 抽選36 一般25 |
設置台数(20スロ) | 272台 |
前回のピックアップ結果
対象 | 並び・ジャグ |
---|---|
対象総差枚 | +28,265枚 |
対象平均差枚 | +1,345枚 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1073 | サラ番2 | 0G | ±0枚 |
1075 | HEY!鏡 | 1,820G | +1,675枚 |
1076 | HEY!鏡 | 360G | -252枚 |
平均回転数 | 727G |
---|---|
総差枚 | +1,423枚 |
平均差枚 | +712枚 |
機械割 | 121.8% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1351 | 政宗戦極 | 3,867G | +1,173枚 |
1352 | 政宗戦極 | 7,208G | +2,287枚 |
1353 | 政宗戦極 | 7,068G | +3,151枚 |
平均回転数 | 6,048G |
---|---|
総差枚 | +6,611枚 |
平均差枚 | +2,204枚 |
機械割 | 112.1% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
882 | チバリヨ | 3,883G | +1,988枚 |
883 | チバリヨ | 1,757G | -936枚 |
885 | 沖ドキ!DUO | 7,471G | +1,245枚 |
平均回転数 | 4,370G |
---|---|
総差枚 | +2,264枚 |
平均差枚 | +755枚 |
機械割 | 105.8% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1507 | ニューパルサーSP3 | 3,053G | +307枚 |
1508 | 新ハナビ | 776G | -230枚 |
1510 | 新ハナビ | 6,615G | +738枚 |
平均回転数 | 3,482G |
---|---|
総差枚 | +815枚 |
平均差枚 | +272枚 |
機械割 | 102.5% |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1115 | マイジャグ5 | 9,629G | +2,148枚 |
1135 | Sアイム | 3,424G | -1,114枚 |
