店舗名 | 蕨市 蕨駅東口駅前の大型店 |
---|---|
並び人数 | 抽選44 一般46 |
設置台数(20スロ) | 327台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1657 | ゴジエヴァ | 7,211G | +10,225枚 |
1658 | ゴジエヴァ | 6,947G | -807枚 |
1660 | ゴールデンカムイ | 6,562G | +1,564枚 |
平均回転数 | 6,906G |
---|---|
総差枚 | +10,982枚 |
平均差枚 | +3,660枚 |
機械割 | 117.7% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1502 | スマスロ北斗 | 5,751G | +2,070枚 |
1503 | スマスロ北斗 | 8,919G | +1,400枚 |
1505 | スマスロ北斗 | 9,603G | -631枚 |
平均回転数 | 8,091G |
---|---|
総差枚 | +2,839枚 |
平均差枚 | +946枚 |
機械割 | 103.9% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1768 | ハッピー3 | 7,952G | +1,057枚 |
1776 | ゴージャグ3 | 8,266G | +2,805枚 |
1785 | ゴージャグ3 | 6,713G | +895枚 |
1788 | マイジャグ5 | 8,371G | +1,028枚 |
1806 | マイジャグ5 | 7,776G | +385枚 |
1810 | マイジャグ5 | 7,871G | -738枚 |
1811 | マイジャグ5 | 4,151G | +283枚 |
1812 | マイジャグ5 | 10,066G | +2,759枚 |
1813 | マイジャグ5 | 9,087G | +1,188枚 |
1837 | Sアイム | 6,184G | +1,701枚 |
1851 | Sアイム | 4,738G | +1,718枚 |
1853 | Sアイム | 6,782G | +1,273枚 |
1856 | Sアイム | 7,712G | +3,038枚 |
1863 | Sアイム | 8,728G | +2,418枚 |
平均回転数 | 7,456G |
---|---|
総差枚 | +19,810枚 |
平均差枚 | +1,415枚 |
機械割 | 106.3% |
今回のピックアップ結果
対象 | 20台 |
---|---|
対象総差枚 | +33,631枚 |
対象平均差枚 | +1,681枚 |
店舗名 | 蕨市 蕨駅東口駅前の大型店 |
---|---|
並び人数 | 抽選98 一般26 |
設置台数(20スロ) | 327台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1713 | バジ絆2天膳 | 1,763G | +1,211枚 |
1715 | バジ絆2天膳 | 5,958G | +8,574枚 |
1716 | バジ絆2天膳 | 2,010G | +3,028枚 |
平均回転数 | 3,243G |
---|---|
総差枚 | +12,813枚 |
平均差枚 | +4,271枚 |
機械割 | 143.9% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2001 | 新ハナビ | 8,302G | +3,189枚 |
2002 | 新ハナビ | 7,620G | +1,083枚 |
2003 | 新ハナビ | 4,953G | +1,233枚 |
平均回転数 | 6,958G |
---|---|
総差枚 | +5,505枚 |
平均差枚 | +1,835枚 |
機械割 | 108.8% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1612 | カバネリ | 3,032G | -1,328枚 |
1613 | カバネリ | 6,815G | +1,976枚 |
1615 | カバネリ | 9,417G | +4,033枚 |
平均回転数 | 6,421G |
---|---|
総差枚 | +4,681枚 |
平均差枚 | +1,560枚 |
機械割 | 108.1% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1770 | ハッピー3 | 2,950G | +154枚 |
1771 | ハッピー3 | 6,140G | +1,726枚 |
1781 | ゴージャグ3 | 4,605G | -920枚 |
1782 | ゴージャグ3 | 2,500G | -433枚 |
1788 | マイジャグ5 | 9,348G | +3,721枚 |
1800 | マイジャグ5 | 9,788G | -495枚 |
1801 | マイジャグ5 | 9,154G | +2,083枚 |
1810 | マイジャグ5 | 8,782G | +2,487枚 |
1811 | マイジャグ5 | 8,086G | +164枚 |
1812 | マイジャグ5 | 3,250G | +727枚 |
1822 | ファンキー2 | 8,861G | +1,974枚 |
1838 | Sアイム | 6,553G | +1,412枚 |
1850 | Sアイム | 8,591G | +3,266枚 |
1858 | Sアイム | 5,029G | +444枚 |
1860 | Sアイム | 4,510G | +935枚 |
平均回転数 | 6,543G |
---|---|
総差枚 | +17,245枚 |
平均差枚 | +1,149枚 |
機械割 | 105.9% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2103 | ホウオウ2 | 7,136G | +1,897枚 |
平均回転数 | 7,136G |
---|---|
総差枚 | +1,897枚 |
平均差枚 | +1,897枚 |
機械割 | 108.9% |
今回のピックアップ結果
対象 | 25台 |
---|---|
対象総差枚 | +42,141枚 |
対象平均差枚 | +1,685枚 |
店舗名 | 蕨市 蕨駅東口駅前の大型店 |
---|---|
並び人数 | 抽選35 一般30 |
設置台数(20スロ) | 327台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1510 | スマスロ北斗 | 6,646G | +8,279枚 |
1511 | スマスロ北斗 | 1,950G | +509枚 |
1512 | スマスロ北斗 | 9,875G | +11,067枚 |
1513 | スマスロ北斗 | 2,167G | -1,116枚 |
1515 | スマスロ北斗 | 7,164G | +10,728枚 |
平均回転数 | 5,560G |
---|---|
総差枚 | +29,467枚 |
平均差枚 | +5,893枚 |
機械割 | 135.3% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1638 | とある禁書目録 | 5,286G | +3,856枚 |
1650 | とある禁書目録 | 1,538G | -1,387枚 |
1651 | とある禁書目録 | 5,861G | +4,311枚 |
平均回転数 | 4,228G |
---|---|
総差枚 | +6,780枚 |
平均差枚 | +2,260枚 |
機械割 | 117.8% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1700 | 乙女4 | 5,953G | +1,931枚 |
1701 | 乙女4 | 3,355G | +278枚 |
1702 | 乙女4 | 4,677G | +3,667枚 |
1703 | 乙女4 | 6,708G | +4,361枚 |
平均回転数 | 5,173G |
---|---|
総差枚 | +10,237枚 |
平均差枚 | +2,559枚 |
機械割 | 116.5% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1757 | スマスロ北斗 | 5,541G | +2,924枚 |
1758 | スマスロ北斗 | 3,616G | +1,129枚 |
1760 | スマスロ北斗 | 2,786G | +202枚 |
1761 | スマスロ北斗 | 2,282G | -83枚 |
1762 | スマスロ北斗 | 5,026G | +2,329枚 |
平均回転数 | 3,850G |
---|---|
総差枚 | +6,501枚 |
平均差枚 | +1,300枚 |
機械割 | 111.3% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1502 | スマスロ北斗 | 3,268G | +1,547枚 |
1503 | スマスロ北斗 | 8,669G | +769枚 |
1505 | スマスロ北斗 | 9,782G | -559枚 |
平均回転数 | 7,240G |
---|---|
総差枚 | +1,757枚 |
平均差枚 | +586枚 |
機械割 | 102.7% |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1775 | ハッピー3 | 5,396G | +962枚 |
1780 | ゴージャグ3 | 5,615G | +1,008枚 |
1805 | マイジャグ5 | 6,206G | +73枚 |
1807 | マイジャグ5 | 6,703G | +1,525枚 |
1808 | マイジャグ5 | 4,512G | -291枚 |
1811 | マイジャグ5 | 6,273G | +277枚 |
1812 | マイジャグ5 | 8,396G | +456枚 |
1813 | マイジャグ5 | 5,750G | +534枚 |
1817 | ファンキー2 | 8,341G | +2,935枚 |
1822 | ファンキー2 | 6,672G | +2,224枚 |
1825 | ファンキー2 | 6,818G | +118枚 |
1853 | Sアイム | 3,301G | +2,046枚 |
1858 | Sアイム | 4,650G | +840枚 |
平均回転数 | 6,049G |
---|---|
総差枚 | +12,707枚 |
平均差枚 | +977枚 |
機械割 | 105.4% |
今回のピックアップ結果
対象 | 33台 |
---|---|
対象総差枚 | +67,449枚 |
対象平均差枚 | +2,044枚 |
店舗名 | 蕨市 蕨駅東口駅前の大型店 |
---|---|
並び人数 | 抽選36 一般23 |
設置台数(20スロ) | 327台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1673 | モンキー5 | 7,196G | +3,290枚 |
1675 | モンキー5 | 5,309G | +1,108枚 |
1676 | モンキー5 | 6,515G | +2,380枚 |
平均回転数 | 6,340G |
---|---|
総差枚 | +6,778枚 |
平均差枚 | +2,259枚 |
機械割 | 111.9% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1680 | 銭形4 | 2,052G | +1,787枚 |
1681 | 銭形4 | 3,706G | -413枚 |
1682 | 銭形4 | 4,639G | +1,457枚 |
平均回転数 | 3,465G |
---|---|
総差枚 | +2,831枚 |
平均差枚 | +943枚 |
機械割 | 109.1% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1523 | キングパルサー | 3,637G | +2,925枚 |
1525 | キングパルサー | 5,348G | -900枚 |
1526 | キングパルサー | 4,058G | +809枚 |
平均回転数 | 4,347G |
---|---|
総差枚 | +2,834枚 |
平均差枚 | +944枚 |
機械割 | 107.2% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1768 | ハッピー3 | 4,100G | +418枚 |
1771 | ハッピー3 | 4,938G | +879枚 |
1776 | ゴージャグ3 | 5,718G | +510枚 |
1782 | ゴージャグ3 | 6,999G | +1,365枚 |
1800 | マイジャグ5 | 7,900G | +541枚 |
1808 | マイジャグ5 | 7,393G | +302枚 |
1811 | マイジャグ5 | 7,153G | +2,140枚 |
1812 | マイジャグ5 | 9,711G | +101枚 |
1813 | マイジャグ5 | 4,495G | -346枚 |
1815 | マイジャグ5 | 7,940G | -55枚 |
1823 | ファンキー2 | 4,093G | +464枚 |
1826 | ファンキー2 | 4,250G | +508枚 |
1831 | ファンキー2 | 2,894G | -168枚 |
1832 | ファンキー2 | 7,630G | +716枚 |
1833 | ファンキー2 | 4,060G | -381枚 |
1837 | Sアイム | 2,643G | +1,437枚 |
1856 | Sアイム | 4,789G | +980枚 |
平均回転数 | 5,688G |
---|---|
総差枚 | +9,411枚 |
平均差枚 | +553枚 |
機械割 | 103.2% |
今回のピックアップ結果
対象 | 26台 |
---|---|
対象総差枚 | +21,854枚 |
対象平均差枚 | +840枚 |
店舗名 | 蕨市 蕨駅東口駅前の大型店 |
---|---|
並び人数 | 抽選107 一般40 |
設置台数(20スロ) | 327台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1621 | カバネリ | 4,698G | +2,073枚 |
1622 | カバネリ | 6,948G | +5,392枚 |
1623 | カバネリ | 4,144G | -2,777枚 |
平均回転数 | 5,263G |
---|---|
総差枚 | +4,688枚 |
平均差枚 | +1,562枚 |
機械割 | 109.9% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1660 | バイオヴィレッジ | 10,357G | +2,047枚 |
1661 | バイオヴィレッジ | 9,540G | +1,900枚 |
1662 | バイオヴィレッジ | 7,263G | +1,459枚 |
平均回転数 | 9,053G |
---|---|
総差枚 | +5,406枚 |
平均差枚 | +1,802枚 |
機械割 | 106.6% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1610 | カバネリ | 9,329G | +1,874枚 |
1611 | カバネリ | 8,700G | -446枚 |
1612 | カバネリ | 8,600G | +3,394枚 |
平均回転数 | 8,876G |
---|---|
総差枚 | +4,822枚 |
平均差枚 | +1,607枚 |
機械割 | 106.0% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1851 | Sアイム | 8,427G | +299枚 |
1852 | Sアイム | 3,849G | +1,265枚 |
1853 | Sアイム | 5,623G | +666枚 |
平均回転数 | 5,966G |
---|---|
総差枚 | +2,230枚 |
平均差枚 | +743枚 |
機械割 | 104.2% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1800 | マイジャグ5 | 3,033G | -1,507枚 |
1801 | マイジャグ5 | 9,260G | +3,031枚 |
1802 | マイジャグ5 | 6,274G | +401枚 |
平均回転数 | 6,189G |
---|---|
総差枚 | +1,925枚 |
平均差枚 | +641枚 |
機械割 | 103.5% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1811 | マイジャグ5 | 4,651G | -665枚 |
1812 | マイジャグ5 | 7,187G | -1,672枚 |
1813 | マイジャグ5 | 9,793G | +367枚 |
平均回転数 | 7,210G |
---|---|
総差枚 | -1,970枚 |
平均差枚 | -656枚 |
機械割 | 97.0% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1776 | ゴージャグ3 | 6,657G | +554枚 |
1782 | ゴージャグ3 | 6,256G | +607枚 |
1783 | ゴージャグ3 | 6,360G | +1,519枚 |
1831 | ファンキー2 | 6,933G | +1,509枚 |
1865 | Sアイム | 8,568G | +2,036枚 |
平均回転数 | 6,954G |
---|---|
総差枚 | +6,225枚 |
平均差枚 | +1,245枚 |
機械割 | 106.0% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2108 | キンハナ | 9,325G | +2,533枚 |
平均回転数 | 9,325G |
---|---|
総差枚 | +2,533枚 |
平均差枚 | +2,533枚 |
機械割 | 109.1% |
今回のピックアップ結果
対象 | 24台 |
---|---|
対象総差枚 | +25,859枚 |
対象平均差枚 | +1,077枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2077 | 燃えチバ | 6,979G | +3,272枚 |
店舗名 | 蕨市 蕨駅東口駅前の大型店 |
---|---|
並び人数 | 抽選68 一般32 |
設置台数(20スロ) | 327台 |
全台のピックアップ対象
炎炎ノ消防隊
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1585 | 7,774G | -491枚 |
1586 | 9,276G | -826枚 |
1587 | 8,824G | +2,922枚 |
1588 | 7,871G | +5,361枚 |
平均回転数 | 8,436G |
---|---|
総差枚 | +6,966枚 |
平均差枚 | +1,741枚 |
機械割 | 106.9% |
グランベルム
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1581 | 7,327G | -3,211枚 |
1582 | 7,335G | +1,466枚 |
1583 | 7,879G | +4,098枚 |
平均回転数 | 7,513G |
---|---|
総差枚 | +2,353枚 |
平均差枚 | +784枚 |
機械割 | 103.5% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1777 | ゴージャグ3 | 7,184G | +1,918枚 |
1780 | ゴージャグ3 | 6,290G | +436枚 |
1782 | ゴージャグ3 | 5,400G | +1,442枚 |
1785 | ゴージャグ3 | 8,198G | +1,076枚 |
1802 | マイジャグ5 | 8,305G | +162枚 |
1803 | マイジャグ5 | 9,786G | -64枚 |
1805 | マイジャグ5 | 9,358G | +2,301枚 |
1812 | マイジャグ5 | 9,103G | +88枚 |
1815 | マイジャグ5 | 9,660G | +4,758枚 |
1817 | ファンキー2 | 3,515G | +1,315枚 |
1855 | Sアイム | 7,380G | +2,115枚 |
1865 | Sアイム | 7,703G | +1,803枚 |
平均回転数 | 7,656G |
---|---|
総差枚 | +17,350枚 |
平均差枚 | +1,445枚 |
機械割 | 106.3% |
今回のピックアップ結果
対象 | 19台 |
---|---|
対象総差枚 | +26,669枚 |
対象平均差枚 | +1,403枚 |
店舗名 | 蕨市 蕨駅東口駅前の大型店 |
---|---|
並び人数 | 抽選117 一般23 |
設置台数(20スロ) | 327台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1605 | カバネリ | 5,255G | +1,857枚 |
1606 | カバネリ | 7,847G | +4,374枚 |
1607 | カバネリ | 7,404G | +2,011枚 |
平均回転数 | 6,835G |
---|---|
総差枚 | +8,242枚 |
平均差枚 | +2,747枚 |
機械割 | 113.4% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1530 | バイオヴィレッジ | 7,402G | +3,041枚 |
1531 | バイオヴィレッジ | 8,250G | +2,873枚 |
1532 | バイオヴィレッジ | 7,224G | +2,180枚 |
平均回転数 | 7,625G |
---|---|
総差枚 | +8,094枚 |
平均差枚 | +2,698枚 |
機械割 | 111.8% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1627 | カバネリ | 8,565G | +2,707枚 |
1628 | カバネリ | 9,136G | +2,491枚 |
1630 | カバネリ | 8,891G | +2,047枚 |
平均回転数 | 8,864G |
---|---|
総差枚 | +7,245枚 |
平均差枚 | +2,415枚 |
機械割 | 109.1% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1812 | マイジャグ5 | 10,292G | +1,932枚 |
1813 | マイジャグ5 | 8,265G | +3,513枚 |
1815 | マイジャグ5 | 7,929G | +1,140枚 |
平均回転数 | 8,828G |
---|---|
総差枚 | +6,585枚 |
平均差枚 | +2,195枚 |
機械割 | 108.3% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1801 | マイジャグ5 | 6,841G | +1,468枚 |
1802 | マイジャグ5 | 5,131G | +1,704枚 |
1803 | マイジャグ5 | 7,787G | +1,277枚 |
平均回転数 | 6,586G |
---|---|
総差枚 | +4,449枚 |
平均差枚 | +1,483枚 |
機械割 | 107.5% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1612 | カバネリ | 8,477G | +1,304枚 |
1613 | カバネリ | 9,457G | +2,658枚 |
1615 | カバネリ | 9,034G | -1,184枚 |
1616 | カバネリ | 6,988G | +1,781枚 |
1617 | カバネリ | 8,606G | +4,343枚 |
平均回転数 | 8,512G |
---|---|
総差枚 | +8,902枚 |
平均差枚 | +1,780枚 |
機械割 | 107.0% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2083 | ドラハナ閃光 | 10,418G | +2,260枚 |
2085 | ドラハナ閃光 | 9,758G | +2,437枚 |
2086 | ドラハナ閃光 | 10,199G | -149枚 |
平均回転数 | 10,125G |
---|---|
総差枚 | +4,548枚 |
平均差枚 | +1,516枚 |
機械割 | 105.0% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1885 | エウレカART | 8,417G | +807枚 |
1886 | エウレカART | 9,068G | +481枚 |
1887 | エウレカART | 7,585G | +623枚 |
平均回転数 | 8,356G |
---|---|
総差枚 | +1,911枚 |
平均差枚 | +637枚 |
機械割 | 102.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 8箇所(26台) |
---|---|
対象総差枚 | +49,976枚 |
対象平均差枚 | +1,922枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1767 | ハッピー3 | 5,672G | +776枚 |
1768 | ハッピー3 | 4,156G | +650枚 |
1775 | ハッピー3 | 6,313G | +2,113枚 |
1787 | マイジャグ5 | 7,984G | +2,353枚 |
1822 | ファンキー2 | 5,812G | +27枚 |
1850 | Sアイム | 8,027G | +39枚 |
1857 | Sアイム | 7,731G | +1,642枚 |
店舗名 | 蕨市 蕨駅東口駅前の大型店 |
---|---|
並び人数 | 抽選140 一般48 |
設置台数(20スロ) | 327台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1762 | スマスロ北斗 | 9,602G | +4,000枚 |
1763 | スマスロ北斗 | 10,076G | +2,517枚 |
1765 | スマスロ北斗 | 7,086G | +4,833枚 |
平均回転数 | 8,921G |
---|---|
総差枚 | +11,350枚 |
平均差枚 | +3,783枚 |
機械割 | 114.1% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1673 | モンキー5 | 7,856G | +2,408枚 |
1675 | モンキー5 | 6,037G | +994枚 |
1676 | モンキー5 | 8,277G | +2,593枚 |
平均回転数 | 7,390G |
---|---|
総差枚 | +5,995枚 |
平均差枚 | +1,998枚 |
機械割 | 109.0% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1511 | スマスロ北斗 | 10,138G | +990枚 |
1512 | スマスロ北斗 | 8,824G | +4,081枚 |
1513 | スマスロ北斗 | 9,770G | -465枚 |
平均回転数 | 9,577G |
---|---|
総差枚 | +4,606枚 |
平均差枚 | +1,535枚 |
機械割 | 105.3% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1620 | カバネリ | 4,535G | +1,358枚 |
1621 | カバネリ | 2,594G | -1,211枚 |
1622 | カバネリ | 5,524G | +781枚 |
平均回転数 | 4,217G |
---|---|
総差枚 | +928枚 |
平均差枚 | +309枚 |
機械割 | 102.4% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1581 | グランベルム | 8,112G | +1,587枚 |
1582 | グランベルム | 5,493G | -424枚 |
1583 | グランベルム | 6,189G | +220枚 |
平均回転数 | 6,598G |
---|---|
総差枚 | +1,383枚 |
平均差枚 | +461枚 |
機械割 | 102.3% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2105 | キンハナ | 7,656G | +105枚 |
2106 | キンハナ | 8,057G | -349枚 |
2107 | キンハナ | 9,636G | -598枚 |
2108 | キンハナ | 7,126G | -261枚 |
平均回転数 | 8,118G |
---|---|
総差枚 | -1,103枚 |
平均差枚 | -275枚 |
機械割 | 98.9% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1771 | ハッピー3 | 6,151G | +1,887枚 |
1785 | ゴージャグ3 | 8,087G | +14枚 |
1786 | マイジャグ5 | 6,720G | -1,449枚 |
1787 | マイジャグ5 | 8,971G | +1,116枚 |
1788 | マイジャグ5 | 6,484G | -193枚 |
1812 | マイジャグ5 | 9,514G | +3,594枚 |
1813 | マイジャグ5 | 8,390G | +2,418枚 |
1815 | マイジャグ5 | 9,943G | +1,439枚 |
1825 | ファンキー2 | 7,720G | +751枚 |
1827 | ファンキー2 | 6,712G | +4,523枚 |
1830 | ファンキー2 | 6,741G | +1,089枚 |
1855 | Sアイム | 5,327G | -644枚 |
平均回転数 | 7,563G |
---|---|
総差枚 | +14,545枚 |
平均差枚 | +1,212枚 |
機械割 | 105.3% |
今回のピックアップ結果
対象 | 31台 |
---|---|
対象総差枚 | +37,704枚 |
対象平均差枚 | +1,216枚 |
店舗名 | 蕨市 蕨駅東口駅前の大型店 |
---|---|
並び人数 | 抽選118 一般81 |
設置台数(20スロ) | 327台 |
全台のピックアップ対象
キンハナ
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
2105 | 9,595G | +2,955枚 |
2106 | 8,875G | +391枚 |
2107 | 10,355G | +541枚 |
2108 | 9,162G | +5,140枚 |
平均回転数 | 9,496G |
---|---|
総差枚 | +9,027枚 |
平均差枚 | +2,256枚 |
機械割 | 107.9% |
グランベルム
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1581 | 7,539G | +742枚 |
1582 | 7,594G | -1,013枚 |
1583 | 9,267G | +5,562枚 |
平均回転数 | 8,133G |
---|---|
総差枚 | +5,291枚 |
平均差枚 | +1,763枚 |
機械割 | 107.2% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1766 | ハッピー3 | 8,193G | +125枚 |
1773 | ハッピー3 | 4,670G | +958枚 |
1775 | ハッピー3 | 8,520G | +1,936枚 |
1785 | ゴージャグ3 | 8,947G | +953枚 |
1787 | マイジャグ5 | 9,113G | +2,761枚 |
1800 | マイジャグ5 | 10,228G | +2,869枚 |
1811 | マイジャグ5 | 9,122G | +319枚 |
1812 | マイジャグ5 | 8,877G | +1,416枚 |
1813 | マイジャグ5 | 6,450G | +2,439枚 |
1820 | ファンキー2 | 7,463G | +264枚 |
1821 | ファンキー2 | 5,937G | +1,255枚 |
1822 | ファンキー2 | 6,325G | +1,186枚 |
1823 | ファンキー2 | 5,296G | +1,012枚 |
1835 | ファンキー2 | 5,863G | +564枚 |
1838 | Sアイム | 5,847G | +2,373枚 |
1858 | Sアイム | 4,099G | +1,814枚 |
平均回転数 | 7,184G |
---|---|
総差枚 | +22,244枚 |
平均差枚 | +1,390枚 |
機械割 | 106.5% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2100 | ホウオウ2 | 6,037G | +245枚 |
平均回転数 | 6,037G |
---|---|
総差枚 | +245枚 |
平均差枚 | +245枚 |
機械割 | 101.4% |
今回のピックアップ結果
対象 | 24台 |
---|---|
対象総差枚 | +36,807枚 |
対象平均差枚 | +1,533枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1502 | スマスロ北斗 | 9,901G | +5,481枚 |
1503 | スマスロ北斗 | 7,594G | +1,802枚 |
1505 | スマスロ北斗 | 8,246G | +130枚 |
店舗名 | 蕨市 蕨駅東口駅前の大型店 |
---|---|
並び人数 | 抽選39 一般52 |
設置台数(20スロ) | 327台 |
全台のピックアップ対象
グランベルム
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1581 | 3,380G | +928枚 |
1582 | 9,216G | +4,170枚 |
1583 | 7,810G | +4,357枚 |
平均回転数 | 6,802G |
---|---|
総差枚 | +9,455枚 |
平均差枚 | +3,151枚 |
機械割 | 115.4% |
エウレカART
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1885 | 8,932G | +496枚 |
1886 | 9,035G | -1,910枚 |
1887 | 8,220G | +277枚 |
平均回転数 | 8,729G |
---|---|
総差枚 | -1,137枚 |
平均差枚 | -379枚 |
機械割 | 98.6% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1772 | ハッピー3 | 4,081G | +754枚 |
1775 | ハッピー3 | 4,409G | +954枚 |
1777 | ゴージャグ3 | 4,450G | +2,068枚 |
1783 | ゴージャグ3 | 8,519G | -92枚 |
1800 | マイジャグ5 | 5,931G | +136枚 |
1802 | マイジャグ5 | 3,875G | +1,114枚 |
1808 | マイジャグ5 | 9,394G | +1,716枚 |
1812 | マイジャグ5 | 9,254G | +2,624枚 |
1815 | マイジャグ5 | 6,920G | +764枚 |
1816 | ファンキー2 | 6,280G | +1,020枚 |
1817 | ファンキー2 | 4,985G | +723枚 |
1865 | Sアイム | 5,730G | +904枚 |
平均回転数 | 6,152G |
---|---|
総差枚 | +12,685枚 |
平均差枚 | +1,057枚 |
機械割 | 105.7% |
今回のピックアップ結果
対象 | 18台 |
---|---|
対象総差枚 | +21,003枚 |
対象平均差枚 | +1,166枚 |
店舗名 | 蕨市 蕨駅東口駅前の大型店 |
---|---|
並び人数 | 抽選89 一般33 |
設置台数(20スロ) | 327台 |
全台のピックアップ対象
エウレカART
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1885 | 8,809G | +3,193枚 |
1886 | 9,057G | +570枚 |
1887 | 8,264G | -2,979枚 |
平均回転数 | 8,710G |
---|---|
総差枚 | +784枚 |
平均差枚 | +261枚 |
機械割 | 101.0% |
炎炎ノ消防隊
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1585 | 8,705G | -4,690枚 |
1586 | 8,269G | +1,428枚 |
1587 | 8,586G | -1,901枚 |
1588 | 8,593G | -652枚 |
平均回転数 | 8,538G |
---|---|
総差枚 | -5,815枚 |
平均差枚 | -1,453枚 |
機械割 | 94.3% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1772 | ハッピー3 | 7,690G | +2,729枚 |
1775 | ハッピー3 | 7,688G | +1,777枚 |
