| 店舗名 | 所沢インター降りてマクドナルド目の前の店舗 | 
|---|---|
| 並び人数 | 並び順12 | 
| 設置台数(20スロ) | 165台 | 
並びのピックアップ対象
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 394 | 銭形4 | +2,391枚 | 
| 395 | キン肉マン | +758枚 | 
| 396 | キン肉マン | +844枚 | 
| 総差枚 | +3,993枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +1,331枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 385 | スマスロ北斗 | +1,709枚 | 
| 386 | スマスロ北斗 | +141枚 | 
| 387 | スマスロ北斗 | +1,223枚 | 
| 総差枚 | +3,073枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +1,024枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 421 | Sアイム | +1,205枚 | 
| 422 | Sアイム | -295枚 | 
| 423 | Sアイム | +1,136枚 | 
| 総差枚 | +2,046枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +682枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 458 | Sアイム | -91枚 | 
| 459 | Sアイム | -259枚 | 
| 460 | Sアイム | -386枚 | 
| 総差枚 | -736枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | -245枚 | 
今回のピックアップ結果
| 対象 | 4箇所(12台) | 
|---|---|
| 対象総差枚 | +8,376枚 | 
| 対象平均差枚 | +698枚 | 
| 店舗名 | 所沢インター降りてマクドナルド目の前の店舗 | 
|---|---|
| 並び人数 | 並び順51 | 
| 設置台数(20スロ) | 165台 | 
| 総差枚数 | +26,866枚 | 
| 平均差枚数 | +162枚 | 
並びのピックアップ対象
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 379 | ゴブリンスレイヤー | -982枚 | 
| 380 | ゴブリンスレイヤー | +9,918枚 | 
| 381 | ゴブリンスレイヤー | +3,578枚 | 
| 総差枚 | +12,514枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +4,171枚 | 
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 449 | からくりサーカス | +6,734枚 | 
| 450 | からくりサーカス | -1,059枚 | 
| 451 | ベルセルク無双 | -482枚 | 
| 総差枚 | +5,193枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +1,731枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 454 | カバネリ | +2,891枚 | 
| 455 | カバネリ | -5枚 | 
| 456 | カバネリ | +1,772枚 | 
| 総差枚 | +4,658枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +1,552枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 361 | 沖ドキ!GOLD | +1,155枚 | 
| 362 | 沖ドキ!GOLD | +223枚 | 
| 363 | 沖ドキ!GOLD | +1,345枚 | 
| 総差枚 | +2,723枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +907枚 | 
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 506 | ゴージャグ3 | +1,782枚 | 
| 507 | ゴージャグ3 | -236枚 | 
| 508 | ハッピー3 | +119枚 | 
| 総差枚 | +1,665枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +555枚 | 
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 513 | ハッピー3 | +1,000枚 | 
| 514 | ハッピー3 | +209枚 | 
| 515 | Sアイム | -1,159枚 | 
| 総差枚 | +50枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +16枚 | 
今回のピックアップ結果
| 対象 | 6箇所(18台) | 
|---|---|
| 対象総差枚 | +26,803枚 | 
| 対象平均差枚 | +1,489枚 | 
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 376 | ゴブリンスレイヤー | +4,128枚 | 
| 463 | Sアイム | +4,118枚 | 
| 490 | Sアイム | +3,615枚 | 
| 店舗名 | 所沢インター降りてマクドナルド目の前の店舗 | 
|---|---|
| 並び人数 | 並び順38 | 
| 設置台数(20スロ) | 165台 | 
並びのピックアップ対象
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 394 | 銭形4 | -2,156枚 | 
| 395 | キン肉マン | +1,300枚 | 
| 396 | キン肉マン | +5,352枚 | 
| 総差枚 | +4,496枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +1,498枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 505 | ゴージャグ3 | -141枚 | 
| 506 | ゴージャグ3 | +841枚 | 
| 507 | ゴージャグ3 | +1,603枚 | 
| 総差枚 | +2,303枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +767枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 424 | Sアイム | -132枚 | 
| 425 | Sアイム | +2,064枚 | 
| 426 | Sアイム | -27枚 | 
| 総差枚 | +1,905枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +635枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 389 | スマスロ北斗 | -823枚 | 
| 390 | スマスロ北斗 | +2,036枚 | 
| 391 | スマスロ北斗 | +355枚 | 
| 総差枚 | +1,568枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +522枚 | 
今回のピックアップ結果
| 対象 | 4箇所(12台) | 
|---|---|
| 対象総差枚 | +10,272枚 | 
| 対象平均差枚 | +856枚 | 
| 店舗名 | 所沢インター降りてマクドナルド目の前の店舗 | 
|---|---|
| 並び人数 | 並び順28 | 
| 設置台数(20スロ) | 165台 | 
| 総差枚数 | +12,342枚 | 
| 平均差枚数 | +75枚 | 
並びのピックアップ対象
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 379 | ゴブリンスレイヤー | +3,036枚 | 
| 380 | ゴブリンスレイヤー | +5,443枚 | 
| 381 | ゴブリンスレイヤー | +3,482枚 | 
| 総差枚 | +11,961枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +3,987枚 | 
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 370 | からくりサーカス | +2,899枚 | 
| 371 | からくりサーカス | +8,000枚 | 
| 372 | ヴヴヴ | -459枚 | 
| 総差枚 | +10,440枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +3,480枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 437 | 乙女4 | +5,370枚 | 
| 438 | 乙女4 | -177枚 | 
| 439 | 乙女4 | -372枚 | 
| 総差枚 | +4,821枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +1,607枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 420 | Sアイム | +859枚 | 
| 421 | Sアイム | -627枚 | 
| 422 | Sアイム | +23枚 | 
| 総差枚 | +255枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +85枚 | 
今回のピックアップ結果
| 対象 | 4箇所(12台) | 
|---|---|
| 対象総差枚 | +27,477枚 | 
| 対象平均差枚 | +2,289枚 | 
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 384 | スマスロ北斗 | -627枚 | 
| 391 | スマスロ北斗 | -673枚 | 
| 393 | スマスロ北斗 | +2,018枚 | 
| 448 | 炎炎ノ消防隊 | +5,443枚 | 
| 450 | 新鬼武者2 | +3,982枚 | 
| 店舗名 | 所沢インター降りてマクドナルド目の前の店舗 | 
|---|---|
| 並び人数 | 並び順4 | 
| 設置台数(20スロ) | 165台 | 
並びのピックアップ対象
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 370 | からくりサーカス | +18,991枚 | 
| 371 | からくりサーカス | -959枚 | 
| 372 | ヴヴヴ | +1,881枚 | 
| 総差枚 | +19,913枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +6,637枚 | 
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 375 | ヴヴヴ | +7,142枚 | 
| 376 | ヴヴヴ | -3,312枚 | 
| 377 | ゴブリンスレイヤー | +8,840枚 | 
| 総差枚 | +12,670枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +4,223枚 | 
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 446 | バイオヴェンデッタ | +309枚 | 
| 447 | 炎炎ノ消防隊 | +2,936枚 | 
| 448 | 炎炎ノ消防隊 | +3,536枚 | 
| 総差枚 | +6,781枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +2,260枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 462 | Sアイム | +764枚 | 
| 463 | Sアイム | +645枚 | 
| 464 | Sアイム | +368枚 | 
| 総差枚 | +1,777枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +592枚 | 
今回のピックアップ結果
| 対象 | 4箇所(12台) | 
|---|---|
| 対象総差枚 | +41,141枚 | 
| 対象平均差枚 | +3,428枚 | 
| 店舗名 | 所沢インター降りてマクドナルド目の前の店舗 | 
|---|---|
| 並び人数 | 並び順39 | 
| 設置台数(20スロ) | 165台 | 
並びのピックアップ対象
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 393 | スマスロ北斗 | +1,706枚 | 
| 394 | 銭形4 | +4,438枚 | 
| 395 | キン肉マン | +8,822枚 | 
| 総差枚 | +14,966枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +4,988枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 443 | バイオヴェンデッタ | +1,341枚 | 
| 444 | バイオヴェンデッタ | +1,127枚 | 
| 445 | バイオヴェンデッタ | +10,409枚 | 
| 総差枚 | +12,877枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +4,292枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 460 | Sアイム | +1,255枚 | 
| 461 | Sアイム | -368枚 | 
| 462 | Sアイム | +550枚 | 
| 総差枚 | +1,437枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +479枚 | 
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 368 | エリサラ鏡 | -583枚 | 
| 369 | エリサラ鏡 | -82枚 | 
| 370 | からくりサーカス | +255枚 | 
| 総差枚 | -410枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | -136枚 | 
今回のピックアップ結果
| 対象 | 4箇所(12台) | 
|---|---|
| 対象総差枚 | +28,870枚 | 
| 対象平均差枚 | +2,405枚 | 
| 店舗名 | 所沢インター降りてマクドナルド目の前の店舗 | 
|---|---|
| 並び人数 | 並び順27 | 
| 設置台数(20スロ) | 165台 | 
並びのピックアップ対象
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 381 | ゴブリンスレイヤー | +1,236枚 | 
| 382 | スマスロ北斗 | -1,523枚 | 
| 383 | スマスロ北斗 | +9,699枚 | 
| 総差枚 | +9,412枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +3,137枚 | 
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 500 | マイジャグ5 | +164枚 | 
| 501 | マイジャグ5 | +3,248枚 | 
| 502 | ゴージャグ3 | +3,394枚 | 
| 総差枚 | +6,806枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +2,268枚 | 
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 369 | エリサラ鏡 | +18枚 | 
| 370 | からくりサーカス | +1,355枚 | 
| 371 | からくりサーカス | -377枚 | 
| 総差枚 | +996枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +332枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 461 | Sアイム | +845枚 | 
| 462 | Sアイム | -791枚 | 
| 463 | Sアイム | +336枚 | 
| 総差枚 | +390枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +130枚 | 
今回のピックアップ結果
| 対象 | 4箇所(12台) | 
|---|---|
| 対象総差枚 | +17,604枚 | 
| 対象平均差枚 | +1,467枚 | 
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 380 | ゴブリンスレイヤー | +3,229枚 | 
| 389 | スマスロ北斗 | +3,309枚 | 
| 392 | スマスロ北斗 | +12,091枚 | 
| 401 | 沖ドキ!DUO | +3,573枚 | 
| 456 | 番長ZERO | +1,864枚 | 
| 507 | ハッピー3 | +1,639枚 | 
| 店舗名 | 所沢インター降りてマクドナルド目の前の店舗 | 
|---|---|
| 並び人数 | 並び順17 | 
| 設置台数(20スロ) | 165台 | 
| 総差枚数 | +12,382枚 | 
| 平均差枚数 | +75枚 | 
並びのピックアップ対象
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 379 | ゴブリンスレイヤー | -573枚 | 
| 380 | ゴブリンスレイヤー | +4,418枚 | 
| 381 | ゴブリンスレイヤー | +8,018枚 | 
| 総差枚 | +11,863枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +3,954枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 372 | ヴヴヴ | +4,382枚 | 
| 373 | ヴヴヴ | +1,205枚 | 
| 374 | ヴヴヴ | +2,385枚 | 
| 総差枚 | +7,972枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +2,657枚 | 
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 447 | 炎炎ノ消防隊 | +6,174枚 | 
| 448 | 炎炎ノ消防隊 | -1,318枚 | 
| 449 | 新鬼武者2 | +1,609枚 | 
| 総差枚 | +6,465枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +2,155枚 | 
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 450 | 新鬼武者2 | +2,132枚 | 
| 451 | バイオRE2 | -191枚 | 
| 452 | バイオRE2 | -264枚 | 
| 総差枚 | +1,677枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +559枚 | 
今回のピックアップ結果
| 対象 | 4箇所(12台) | 
|---|---|
| 対象総差枚 | +27,977枚 | 
| 対象平均差枚 | +2,331枚 | 
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 370 | からくりサーカス | +5,260枚 | 
| 390 | スマスロ北斗 | +3,982枚 | 
| 396 | キン肉マン | +2,936枚 | 
| 457 | Sアイム | +1,282枚 | 
| 469 | 新ハナビ | +877枚 | 
| 490 | Sアイム | +1,418枚 | 
| 512 | Sアイム | +1,455枚 | 
| 516 | Sアイム | -441枚 | 
| 店舗名 | 所沢インター降りてマクドナルド目の前の店舗 | 
|---|---|
| 並び人数 | 並び順37 | 
| 設置台数(20スロ) | 165台 | 
並びのピックアップ対象
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 394 | 銭形4 | +1,798枚 | 
| 395 | キン肉マン | +4,584枚 | 
| 396 | キン肉マン | +2,009枚 | 
| 総差枚 | +8,391枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +2,797枚 | 
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 369 | エリサラ鏡 | +2,573枚 | 
| 370 | からくりサーカス | +4,609枚 | 
| 371 | からくりサーカス | -2,344枚 | 
| 総差枚 | +4,838枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +1,612枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 378 | ゴブリンスレイヤー | -729枚 | 
| 379 | ゴブリンスレイヤー | +5,059枚 | 
| 380 | ゴブリンスレイヤー | -773枚 | 
| 総差枚 | +3,557枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +1,185枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 468 | 新ハナビ | -114枚 | 
| 469 | 新ハナビ | -614枚 | 
| 470 | 新ハナビ | +2,091枚 | 
| 総差枚 | +1,363枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +454枚 | 
今回のピックアップ結果
| 対象 | 4箇所(12台) | 
|---|---|
| 対象総差枚 | +18,149枚 | 
| 対象平均差枚 | +1,512枚 | 
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 383 | スマスロ北斗 | +764枚 | 
| 385 | スマスロ北斗 | +3,509枚 | 
| 442 | バイオヴェンデッタ | +881枚 | 
| 449 | 新鬼武者2 | +5,596枚 | 
| 店舗名 | 所沢インター降りてマクドナルド目の前の店舗 | 
|---|---|
| 並び人数 | 並び順37 | 
| 設置台数(20スロ) | 150台 | 
並びのピックアップ対象
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 394 | 銭形4 | -1,168枚 | 
| 395 | キン肉マン | -3,872枚 | 
| 396 | キン肉マン | +10,182枚 | 
| 総差枚 | +5,142枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +1,714枚 | 
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 440 | 戦国BASARA | +373枚 | 
| 441 | 戦国BASARA | +3,569枚 | 
| 442 | バイオヴェンデッタ | -500枚 | 
| 総差枚 | +3,442枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +1,147枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 491 | ハッピー3 | +868枚 | 
| 492 | ハッピー3 | -105枚 | 
| 493 | ハッピー3 | +173枚 | 
| 総差枚 | +936枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +312枚 | 
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 370 | からくりサーカス | +1,422枚 | 
| 371 | からくりサーカス | -908枚 | 
| 372 | ヴヴヴ | +355枚 | 
| 総差枚 | +869枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +289枚 | 
今回のピックアップ結果
| 対象 | 4箇所(12台) | 
|---|---|
| 対象総差枚 | +10,389枚 | 
| 対象平均差枚 | +865枚 | 
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 | 
|---|---|---|---|
| 390 | スマスロ北斗 | 33G | -177枚 | 
| 392 | スマスロ北斗 | 33G | +3,555枚 | 
| 店舗名 | 所沢インター降りてマクドナルド目の前の店舗 | 
|---|---|
| 並び人数 | 並び順29 | 
| 設置台数(20スロ) | 150台 | 
並びのピックアップ対象
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 375 | ヴヴヴ | +6,228枚 | 
| 376 | ヴヴヴ | -1,633枚 | 
| 377 | ゴブリンスレイヤー | +4,164枚 | 
| 総差枚 | +8,759枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +2,919枚 | 
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 446 | 新鬼武者2 | -505枚 | 
| 447 | バイオRE2 | -645枚 | 
| 448 | バイオRE2 | +6,228枚 | 
| 総差枚 | +5,078枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +1,692枚 | 
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 370 | からくりサーカス | -2,594枚 | 
| 371 | からくりサーカス | +7,507枚 | 
| 372 | ヴヴヴ | -472枚 | 
| 総差枚 | +4,441枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +1,480枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 492 | Sアイム | -314枚 | 
| 493 | Sアイム | -241枚 | 
| 494 | Sアイム | +27枚 | 
| 総差枚 | -528枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | -176枚 | 
今回のピックアップ結果
| 対象 | 4箇所(12台) | 
|---|---|
| 対象総差枚 | +17,750枚 | 
| 対象平均差枚 | +1,479枚 | 
| 店舗名 | 所沢インター降りてマクドナルド目の前の店舗 | 
|---|---|
| 並び人数 | 並び順29 | 
| 設置台数(20スロ) | 150台 | 
並びのピックアップ対象
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 442 | 炎炎ノ消防隊 | +3,726枚 | 
| 443 | 炎炎ノ消防隊 | +318枚 | 
| 444 | メイドインアビス | +882枚 | 
| 445 | 新鬼武者2 | +7,160枚 | 
| 総差枚 | +12,086枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +3,021枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 383 | スマスロ北斗 | +3,455枚 | 
| 384 | スマスロ北斗 | +1,882枚 | 
| 385 | スマスロ北斗 | -373枚 | 
| 386 | スマスロ北斗 | +3,864枚 | 
| 総差枚 | +8,828枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +2,207枚 | 
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 392 | SAO | +2,555枚 | 
| 393 | SAO | +241枚 | 
| 394 | 銭形4 | +1,798枚 | 
| 総差枚 | +4,594枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +1,531枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 372 | ヴヴヴ | +1,294枚 | 
| 373 | ヴヴヴ | -327枚 | 
| 374 | ヴヴヴ | +3,489枚 | 
| 総差枚 | +4,456枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +1,485枚 | 
今回のピックアップ結果
| 対象 | 4箇所(14台) | 
|---|---|
| 対象総差枚 | +29,964枚 | 
| 対象平均差枚 | +2,140枚 | 
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 381 | ゴブリンスレイヤー | +2,955枚 | 
| 389 | スマスロ北斗 | +1,734枚 | 
| 448 | バイオRE2 | +2,743枚 | 
| 店舗名 | 所沢インター降りてマクドナルド目の前の店舗 | 
|---|---|
| 並び人数 | 並び順28 | 
| 設置台数(20スロ) | 150台 | 
並びのピックアップ対象
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 376 | ヴヴヴ | +5,151枚 | 
| 377 | ゴブリンスレイヤー | +566枚 | 
| 378 | ゴブリンスレイヤー | +1,864枚 | 
| 総差枚 | +7,581枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +2,527枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 419 | 花火絶景 | +2,127枚 | 
| 420 | キャッツアイ | ±0枚 | 
| 421 | 新ハナビ | +1,050枚 | 
| 総差枚 | +3,177枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +1,059枚 | 
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 453 | ユニコーン | -323枚 | 
| 455 | 番長ZERO | +1,532枚 | 
| 456 | 番長ZERO | +1,423枚 | 
| 総差枚 | +2,632枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +877枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 415 | バーサス | +1,132枚 | 
| 416 | バーサス | +523枚 | 
| 417 | バーサス | +414枚 | 
| 総差枚 | +2,069枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +689枚 | 
今回のピックアップ結果
| 対象 | 4箇所(12台) | 
|---|---|
| 対象総差枚 | +15,459枚 | 
| 対象平均差枚 | +1,288枚 | 
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 384 | スマスロ北斗 | +4,309枚 | 
| 店舗名 | 所沢インター降りてマクドナルド目の前の店舗 | 
|---|---|
| 並び人数 | 並び順31 | 
| 設置台数(20スロ) | 150台 | 
並びのピックアップ対象
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 372 | ヴヴヴ | +4,311枚 | 
| 373 | ヴヴヴ | -668枚 | 
| 374 | ヴヴヴ | +2,394枚 | 
| 総差枚 | +6,037枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +2,012枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 463 | Sアイム | +1,855枚 | 
| 464 | Sアイム | +318枚 | 
| 465 | Sアイム | +3,018枚 | 
| 総差枚 | +5,191枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +1,730枚 | 
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 450 | 盾の勇者 | +1,664枚 | 
| 451 | 盾の勇者 | +364枚 | 
| 452 | ユニコーン | -77枚 | 
| 総差枚 | +1,951枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +650枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 506 | ハッピー3 | +1,355枚 | 
| 507 | ハッピー3 | -214枚 | 
| 508 | ハッピー3 | +177枚 | 
| 総差枚 | +1,318枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +439枚 | 
今回のピックアップ結果
| 対象 | 4箇所(12台) | 
|---|---|
| 対象総差枚 | +14,497枚 | 
| 対象平均差枚 | +1,208枚 | 
その他のピックアップ
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 383 | スマスロ北斗 | +1,718枚 | 
| 386 | スマスロ北斗 | +1,868枚 | 
| 389 | スマスロ北斗 | +759枚 | 
| 店舗名 | 所沢インター降りてマクドナルド目の前の店舗 | 
|---|---|
| 並び人数 | 並び順28 | 
| 設置台数(20スロ) | 150台 | 
並びのピックアップ対象
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 435 | カバネリ | +5,315枚 | 
| 436 | カバネリ | +1,555枚 | 
| 437 | カバネリ | +2,477枚 | 
| 総差枚 | +9,347枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +3,115枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 386 | スマスロ北斗 | +3,817枚 | 
| 387 | スマスロ北斗 | -92枚 | 
| 388 | スマスロ北斗 | +4,400枚 | 
| 総差枚 | +8,125枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +2,708枚 | 
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 444 | メイドインアビス | +3,473枚 | 
| 445 | 新鬼武者2 | +145枚 | 
| 446 | 新鬼武者2 | +3,523枚 | 
| 総差枚 | +7,141枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +2,380枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 372 | ヴヴヴ | +133枚 | 
| 373 | ヴヴヴ | +423枚 | 
| 374 | ヴヴヴ | -868枚 | 
| 総差枚 | -312枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | -104枚 | 
今回のピックアップ結果
| 対象 | 4箇所(12台) | 
|---|---|
| 対象総差枚 | +24,301枚 | 
| 対象平均差枚 | +2,025枚 | 
| 店舗名 | 所沢インター降りてマクドナルド目の前の店舗 | 
|---|---|
| 並び人数 | 並び順18 | 
| 設置台数(20スロ) | 150台 | 
並びのピックアップ対象
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 383 | スマスロ北斗 | +6,073枚 | 
| 384 | スマスロ北斗 | -853枚 | 
| 385 | スマスロ北斗 | +1,315枚 | 
| 総差枚 | +6,535枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +2,178枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 447 | バイオRE2 | +2,413枚 | 
| 448 | バイオRE2 | +2,782枚 | 
| 449 | バイオRE2 | -618枚 | 
| 総差枚 | +4,577枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +1,525枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 434 | カバネリ | +159枚 | 
| 435 | カバネリ | +2,582枚 | 
| 436 | カバネリ | -959枚 | 
| 総差枚 | +1,782枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +594枚 | 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 374 | ヴヴヴ | -1,977枚 | 
| 375 | ヴヴヴ | -927枚 | 
| 376 | ヴヴヴ | -523枚 | 
| 総差枚 | -3,427枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | -1,142枚 | 
今回のピックアップ結果
| 対象 | 4箇所(12台) | 
|---|---|
| 対象総差枚 | +9,467枚 | 
| 対象平均差枚 | +788枚 | 
| 店舗名 | 所沢インター降りてマクドナルド目の前の店舗 | 
|---|---|
| 並び人数 | 並び順31 | 
| 設置台数(20スロ) | 150台 | 
並びのピックアップ対象
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 442 | 炎炎ノ消防隊 | -564枚 | 
| 443 | 炎炎ノ消防隊 | +5,826枚 | 
| 444 | モンハンアイスボーン | +386枚 | 
| 総差枚 | +5,648枚 | 
|---|---|
| 平均差枚 | +1,882枚 | 
 
 
| 台番号 | 機種名 | 差枚 | 
|---|---|---|
| 368 | ハーデス槍撃 | +2,055枚 | 
| 369 | ハーデス槍撃 | +1,382枚 | 
| 370 | エリサラ鏡 | +1,400枚 | 
| 総差枚 | +4,837枚 | 
