東松島市唯一のスロ専
店舗名 | 東松島市唯一のスロ専 |
---|---|
並び人数 | 抽選41 一般4 |
設置台数(20スロ) | 152台 |
総差枚数 |
+53,981枚 |
平均差枚数 |
+355枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
222 | まどマギフォルテ | 3,717G | +2,557枚 |
223 | 転スラ | 5,304G | +1,023枚 |
225 | 転スラ | 10,354G | +8,000枚 |
平均回転数 | 6,458G |
---|---|
総差枚 | +11,580枚 |
平均差枚 | +3,860枚 |
機械割 | 119.9% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
83 | カバネリ | 9,963G | +3,468枚 |
85 | カバネリ | 9,616G | +4,088枚 |
86 | カバネリ | 10,203G | +3,307枚 |
平均回転数 | 9,927G |
---|---|
総差枚 | +10,863枚 |
平均差枚 | +3,621枚 |
機械割 | 112.2% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
168 | エリサラ鏡 | 2,644G | -885枚 |
170 | スマスロリンかけ | 7,063G | +3,275枚 |
171 | スマスロリンかけ | 8,327G | +4,208枚 |
平均回転数 | 6,011G |
---|---|
総差枚 | +6,598枚 |
平均差枚 | +2,199枚 |
機械割 | 112.2% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
153 | スマスロ北斗 | 11,439G | +4,405枚 |
155 | スマスロ北斗 | 9,397G | +5,037枚 |
156 | スマスロ北斗 | 5,074G | -750枚 |
平均回転数 | 8,636G |
---|---|
総差枚 | +8,692枚 |
平均差枚 | +2,897枚 |
機械割 | 111.2% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
6 | ギアス3 | 295G | -308枚 |
7 | ギアス3 | 2,453G | -1,786枚 |
8 | まどマギ前後編 | 0G | ±0枚 |
平均回転数 | 916G |
---|---|
総差枚 | -2,094枚 |
平均差枚 | -698枚 |
機械割 | 74.6% |
今回のピックアップ結果
対象 | 5箇所(15台) |
---|---|
対象総差枚 | +35,639枚 |
対象平均差枚 | +2,375枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
30 | ギアス3C.C. | 4,612G | +2,185枚 |
81 | グランベルム | 8,940G | +2,416枚 |
102 | マイジャグ5 | 10,612G | +2,500枚 |
113 | ファンキー2 | 7,980G | +3,827枚 |
122 | ファンキー2 | 7,120G | +2,152枚 |
136 | 乙女4 | 8,524G | +6,282枚 |
店舗名 | 東松島市唯一のスロ専 |
---|---|
並び人数 | 抽選39 一般6 |
設置台数(20スロ) | 210台 |
総差枚数 | +47,770枚 |
平均差枚数 | +227枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
201 | ファンキー2 | 7,498G | +3,081枚 |
202 | ファンキー2 | 774G | -529枚 |
203 | ファンキー2 | 3,506G | -317枚 |
平均回転数 | 3,926G |
---|---|
総差枚 | +2,235枚 |
平均差枚 | +745枚 |
機械割 | 106.3% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
57 | ひぐらし祭2 | 3,413G | -433枚 |
58 | バーサス | 907G | +211枚 |
60 | バーサス | 442G | -230枚 |
平均回転数 | 1,587G |
---|---|
総差枚 | -452枚 |
平均差枚 | -150枚 |
機械割 | 96.8% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
102 | ファンキー2 | 10,682G | +3,743枚 |
105 | ファンキー2 | 1,767G | -327枚 |
106 | ファンキー2 | 7,578G | +2,325枚 |
108 | ファンキー2 | 855G | -48枚 |
110 | ファンキー2 | 7,301G | -461枚 |
113 | ファンキー2 | 7,247G | +1,616枚 |
115 | ファンキー2 | 10,692G | +2,019枚 |
117 | ハッピー3 | 10,345G | +3,356枚 |
182 | ゴージャグ3 | 9,609G | +1,266枚 |
185 | ゴージャグ3 | 6,240G | -441枚 |
186 | ゴージャグ3 | 5,149G | -1,441枚 |
188 | ゴージャグ3 | 2,536G | -265枚 |
205 | ファンキー2 | 2,430G | -989枚 |
206 | ファンキー2 | 3,924G | +633枚 |
平均回転数 | 6,168G |
---|---|
総差枚 | +10,986枚 |
平均差枚 | +784枚 |
機械割 | 104.2% |
今回のピックアップ結果
対象 | 20台 |
---|---|
対象総差枚 | +12,769枚 |
対象平均差枚 | +638枚 |
店舗名 | 東松島市唯一のスロ専 |
---|---|
並び人数 | 抽選9 一般2 |
設置台数(20スロ) | 210台 |
総差枚数 |
+6,981枚 |
平均差枚数 |
+33枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
281 | モンハンアイスボーン | 342G | -480枚 |
282 | 新鬼武者2 | 1,493G | -1,319枚 |
283 | 新鬼武者2 | 9,912G | +7,518枚 |
平均回転数 | 3,915G |
---|---|
総差枚 | +5,719枚 |
平均差枚 | +1,906枚 |
機械割 | 116.2% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
26 | CCエンジェル | 218G | -228枚 |
27 | マッピー | 2,161G | -875枚 |
28 | ディスク2 | 427G | -31枚 |
平均回転数 | 935G |
---|---|
総差枚 | -1,134枚 |
平均差枚 | -378枚 |
機械割 | 86.5% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
101 | ファンキー2 | 6,153G | +1,173枚 |
107 | ファンキー2 | 888G | -133枚 |
108 | ファンキー2 | 1,021G | -495枚 |
113 | ファンキー2 | 8,935G | +2,053枚 |
117 | ハッピー3 | 9,691G | +272枚 |
118 | ハッピー3 | 31G | -46枚 |
122 | マイジャグ5 | 597G | -366枚 |
123 | マイジャグ5 | 8,569G | +1,132枚 |
130 | マイジャグ5 | 790G | -425枚 |
183 | ゴージャグ3 | 4,585G | +962枚 |
187 | ゴージャグ3 | 3,332G | +16枚 |
188 | ゴージャグ3 | 6,881G | +3,094枚 |
202 | ファンキー2 | 2,935G | -220枚 |
205 | ファンキー2 | 637G | -175枚 |
206 | ファンキー2 | 4,173G | +1,135枚 |
平均回転数 | 3,947G |
---|---|
総差枚 | +7,977枚 |
平均差枚 | +531枚 |
機械割 | 104.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 21台 |
---|---|
対象総差枚 | +12,562枚 |
対象平均差枚 | +598枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
8 | ペルソナ5 | 3,373G | +872枚 |
38 | スターパルサー | 79G | -85枚 |
52 | ガメラ | 0G | ±0枚 |
68 | アラジン | 21G | -42枚 |
77 | 幼女戦記 | 2,751G | -817枚 |
87 | カバネリ | 4,981G | +2,271枚 |
137 | バイオヴェンデッタ | 0G | ±0枚 |
152 | スマスロ北斗 | 1,277G | -266枚 |
162 | ゴブリンスレイヤー | 0G | ±0枚 |
168 | エリサラ鏡 | 0G | ±0枚 |
177 | 沖ドキ!GOLD | 407G | -179枚 |
237 | 十字架5 | 2,183G | +1,954枚 |
262 | バジ絆2 | 0G | ±0枚 |
272 | グランベルム | 0G | ±0枚 |
318 | 黄門ちゃま喝2 | 0G | ±0枚 |
店舗名 | 東松島市唯一のスロ専 |
---|---|
並び人数 | 抽選14 一般6 |
設置台数(20スロ) | 210台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
107 | ファンキー2 | 7,633G | +1,910枚 |
108 | ファンキー2 | 233G | -316枚 |
110 | ファンキー2 | 2,820G | +890枚 |
平均回転数 | 3,562G |
---|---|
総差枚 | +2,484枚 |
平均差枚 | +828枚 |
機械割 | 107.7% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
177 | 沖ドキ!GOLD | 3,560G | -1,061枚 |
178 | 沖ドキ!GOLD | 3,456G | +1,681枚 |
180 | 沖ドキ!GOLD | 2,649G | -2,631枚 |
平均回転数 | 3,221G |
---|---|
総差枚 | -2,011枚 |
平均差枚 | -670枚 |
機械割 | 93.1% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
103 | ファンキー2 | 4,771G | +1,143枚 |
113 | ファンキー2 | 4,806G | -1,101枚 |
117 | ハッピー3 | 6,109G | +118枚 |
122 | マイジャグ5 | 991G | -638枚 |
127 | マイジャグ5 | 5,595G | +2,552枚 |
131 | マイジャグ5 | 4,241G | -292枚 |
183 | ゴージャグ3 | 777G | -787枚 |
185 | ゴージャグ3 | 8,648G | +3,613枚 |
188 | ゴージャグ3 | 1,519G | -259枚 |
200 | ゴージャグ3 | 8,356G | +719枚 |
202 | ファンキー2 | 2,373G | +97枚 |
206 | ファンキー2 | 527G | -611枚 |
平均回転数 | 4,059G |
---|---|
総差枚 | +4,554枚 |
平均差枚 | +379枚 |
機械割 | 103.1% |
今回のピックアップ結果
対象 | 18台 |
---|---|
対象総差枚 | +5,027枚 |
対象平均差枚 | +279枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
8 | ペルソナ5 | 0G | ±0枚 |
30 | ギアス3C.C. | 6,305G | +1,350枚 |
38 | スターパルサー | 2,215G | +1,283枚 |
58 | ひぐらし祭2 | 0G | ±0枚 |
68 | アラジン | 37G | -82枚 |
77 | 幼女戦記 | 1,053G | +1,524枚 |
88 | カバネリ | 9,786G | -34枚 |
150 | エリサラ鏡 | 0G | ±0枚 |
160 | ヴヴヴ | 0G | ±0枚 |
167 | 銭形4 | 4,455G | +7,144枚 |
220 | スマスロ北斗 | 415G | -166枚 |
227 | バイオヴェンデッタ | 0G | ±0枚 |
237 | 十字架5 | 165G | -263枚 |
260 | バイオ7 | 0G | ±0枚 |
267 | とある超電磁砲 | 0G | ±0枚 |
287 | 新鬼武者2 | 8,188G | +1,935枚 |
308 | 閃乱カグラBURSTUP | 0G | ±0枚 |
320 | アネモネ | 0G | ±0枚 |
店舗名 | 東松島市唯一のスロ専 |
---|---|
並び人数 | 抽選11 一般6 |
設置台数(20スロ) | 210台 |
総差枚 | +19,570枚 |
平均差枚 | +93枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
281 | バジ絆2 | 7,398G | +2,298枚 |
282 | 新鬼武者2 | 6,919G | +614枚 |
283 | 新鬼武者2 | 8,426G | +726枚 |
平均回転数 | 7,581G |
---|---|
総差枚 | +3,638枚 |
平均差枚 | +1,212枚 |
機械割 | 105.3% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
103 | ファンキー2 | 7,262G | -246枚 |
105 | ファンキー2 | 174G | -214枚 |
106 | ファンキー2 | 5,979G | +1,468枚 |
111 | ファンキー2 | 777G | -414枚 |
112 | ファンキー2 | 1,318G | -170枚 |
117 | ハッピー3 | 5,614G | -152枚 |
120 | マイジャグ5 | 782G | -526枚 |
125 | マイジャグ5 | 10,142G | +1,802枚 |
132 | マイジャグ5 | 1,110G | -870枚 |
181 | ゴージャグ3 | 4,669G | +2枚 |
185 | ゴージャグ3 | 977G | -475枚 |
188 | ゴージャグ3 | 2,298G | -271枚 |
200 | ゴージャグ3 | 10,002G | +1,979枚 |
202 | ファンキー2 | 1,662G | +33枚 |
206 | ファンキー2 | 715G | -316枚 |
平均回転数 | 3,565G |
---|---|
総差枚 | +1,630枚 |
平均差枚 | +108枚 |
機械割 | 101.0% |
今回のピックアップ結果
対象 | 18台 |
---|---|
対象総差枚 | +5,268枚 |
対象平均差枚 | +292枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
10 | ペルソナ5 | 1,031G | -506枚 |
16 | 花火絶景 | 0G | ±0枚 |
22 | 新ハナビ | 3,332G | +667枚 |
30 | ギアス3C.C. | 2,778G | +70枚 |
86 | カバネリ | 9,208G | +2,223枚 |
156 | モンハンアイスボーン | 1,098G | -786枚 |
162 | ゴブリンスレイヤー | 0G | ±0枚 |
176 | 沖ドキ!GOLD | 467G | +160枚 |
212 | 番長ZERO | 5,940G | +3,477枚 |
220 | スマスロ北斗 | 10,078G | +4,743枚 |
250 | 逆シャア | 1,816G | +325枚 |
256 | バイオRE2 | 8,945G | +3,460枚 |
272 | グランベルム | 244G | -407枚 |
302 | 炎炎ノ消防隊 | 1,357G | +2,566枚 |
320 | アネモネ | 0G | ±0枚 |
店舗名 | 東松島市唯一のスロ専 |
---|---|
並び人数 | 抽選10 一般2 |
設置台数(20スロ) | 210台 |
総差枚数 |
+8,405枚 |
平均差枚数 |
+40枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
211 | 番長ZERO | 7,506G | +3,637枚 |
212 | 番長ZERO | 9,628G | -669枚 |
213 | 番長ZERO | 10,578G | +1,129枚 |
215 | 番長ZERO | 9,120G | +4,076枚 |
平均回転数 | 9,208G |
---|---|
総差枚 | +8,173枚 |
平均差枚 | +2,043枚 |
機械割 | 107.4% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
102 | ファンキー2 | 2,282G | -1,245枚 |
108 | ファンキー2 | 577G | -257枚 |
110 | ファンキー2 | 4,963G | +795枚 |
112 | ファンキー2 | 4,112G | +617枚 |
113 | ファンキー2 | 549G | -74枚 |
117 | ハッピー3 | 6,447G | +740枚 |
122 | マイジャグ5 | 6,764G | +1,489枚 |
127 | マイジャグ5 | 3,492G | +181枚 |
128 | マイジャグ5 | 1,109G | -513枚 |
182 | ゴージャグ3 | 8,720G | +691枚 |
183 | ゴージャグ3 | 302G | -349枚 |
185 | ゴージャグ3 | 373G | -552枚 |
188 | ゴージャグ3 | 5,339G | +1,766枚 |
201 | ファンキー2 | 621G | -789枚 |
202 | ファンキー2 | 7,417G | +1,319枚 |
206 | ファンキー2 | 7,765G | +1,602枚 |
平均回転数 | 3,802G |
---|---|
総差枚 | +5,421枚 |
平均差枚 | +338枚 |
機械割 | 103.0% |
今回のピックアップ結果
対象 | 20台 |
---|---|
対象総差枚 | +13,594枚 |
対象平均差枚 | +679枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
16 | 花火絶景 | 1,478G | -1,252枚 |
28 | ディスク2 | 10G | -17枚 |
58 | ひぐらし祭2 | 0G | ±0枚 |
67 | アラジン | 72G | -155枚 |
78 | 幼女戦記 | 9G | -11枚 |
86 | カバネリ | 9,715G | +4,784枚 |
157 | モンハンアイスボーン | 2,611G | +2,151枚 |
177 | 沖ドキ!GOLD | 627G | -904枚 |
216 | スマスロ北斗 | 1,914G | +210枚 |
226 | バイオヴェンデッタ | 0G | ±0枚 |
278 | バジ絆2 | 0G | ±0枚 |
287 | 新鬼武者2 | 1,345G | +47枚 |
306 | ニャル子さん | 0G | ±0枚 |
店舗名 | 東松島市唯一のスロ専 |
---|---|
並び人数 | 抽選41 一般8 |
設置台数(20スロ) | 210台 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
103 | ファンキー2 | 2,244G | -604枚 |
107 | ファンキー2 | 4,880G | +497枚 |
111 | ファンキー2 | 6,391G | +566枚 |
112 | ファンキー2 | 1,013G | -575枚 |
117 | ハッピー3 | 4,281G | +592枚 |
123 | マイジャグ5 | 9,537G | +509枚 |
125 | マイジャグ5 | 9,007G | +639枚 |
128 | マイジャグ5 | 7,436G | +2,309枚 |
181 | ゴージャグ3 | 10,177G | +2,025枚 |
182 | ゴージャグ3 | 1,122G | -988枚 |
187 | ゴージャグ3 | 7,372G | +1,647枚 |
201 | ファンキー2 | 2,269G | -633枚 |
205 | ファンキー2 | 3,059G | -341枚 |
平均回転数 | 5,291G |
---|---|
総差枚 | +5,643枚 |
平均差枚 | +434枚 |
機械割 | 102.7% |
今回のピックアップ結果
対象 | 13台 |
---|---|
対象総差枚 | +5,643枚 |
対象平均差枚 | +434枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
7 | ギアス3 | 186G | -282枚 |
15 | 花火絶景 | 0G | ±0枚 |
37 | スターパルサー | 0G | ±0枚 |
55 | ミルキィホームズ | 636G | -429枚 |
83 | カバネリ | 9,869G | -708枚 |
85 | カバネリ | 9,331G | +6,951枚 |
137 | エリサラ鏡 | 455G | -271枚 |
153 | 転スラ | 7,962G | +3,500枚 |
157 | モンハンアイスボーン | 236G | -265枚 |
163 | ゴブリンスレイヤー | 0G | ±0枚 |
177 | 沖ドキ!GOLD | 599G | +575枚 |
207 | うまい棒 | 294G | -125枚 |
215 | 番長ZERO | 8,932G | +4,662枚 |
217 | スマスロ北斗 | 5,475G | +668枚 |
227 | バイオヴェンデッタ | 8,289G | +140枚 |
237 | 十字架5 | 345G | -158枚 |
263 | スーパーリオエース | 0G | ±0枚 |
267 | とある超電磁砲 | 0G | ±0枚 |
283 | 新鬼武者2 | 10,646G | +6,919枚 |
287 | 新鬼武者2 | 8,263G | +5,098枚 |
307 | 麻雀格闘倶楽部真 | 1,011G | -531枚 |
315 | はーです | 137G | -184枚 |
店舗名 | 東松島市唯一のスロ専 |
---|---|
並び人数 | 抽選25 一般5 |
設置台数(20スロ) | 210台 |
総差枚 | +2,915枚 |
平均差枚 | +14枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
173 | 沖ドキ!GOLD | 263G | -371枚 |
175 | 沖ドキ!GOLD | 1,662G | +729枚 |
176 | 沖ドキ!GOLD | 4,309G | +1,356枚 |
平均回転数 | 2,078G |
---|---|
総差枚 | +1,714枚 |
平均差枚 | +571枚 |
機械割 | 109.2% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
212 | 沖ドキ!GOLD | 498G | -328枚 |
213 | 沖ドキ!GOLD | 2,253G | -2,713枚 |
215 | 沖ドキ!GOLD | 2,268G | +366枚 |
平均回転数 | 1,673G |
---|---|
総差枚 | -2,675枚 |
平均差枚 | -891枚 |
機械割 | 82.2% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
101 | ファンキー2 | 1,352G | -760枚 |
102 | ファンキー2 | 1,122G | -10枚 |
106 | ファンキー2 | 1,492G | -898枚 |
107 | ファンキー2 | 9,461G | +1,690枚 |
113 | ファンキー2 | 6,355G | +579枚 |
121 | マイジャグ5 | 3,405G | +14枚 |
122 | マイジャグ5 | 3,511G | -578枚 |
128 | マイジャグ5 | 9,270G | +2,991枚 |
130 | マイジャグ5 | 3,295G | -1,081枚 |
181 | ゴージャグ3 | 4,611G | -810枚 |
185 | ゴージャグ3 | 7,535G | +890枚 |
187 | ゴージャグ3 | 9,295G | +321枚 |
200 | ゴージャグ3 | 8,663G | +2,008枚 |
202 | ファンキー2 | 5,269G | -377枚 |
206 | ファンキー2 | 9,185G | +531枚 |
平均回転数 | 5,588G |
---|---|
総差枚 | +4,510枚 |
平均差枚 | +300枚 |
機械割 | 101.8% |
今回のピックアップ結果
対象 | 21台 |
---|---|
対象総差枚 | +3,549枚 |
対象平均差枚 | +169枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
7 | ギアス3 | 459G | -301枚 |
37 | スターパルサー | 0G | ±0枚 |
67 | アラジン | 46G | -73枚 |
77 | 新鬼武者2 | 7,288G | +4,457枚 |
80 | 新鬼武者2 | 5,796G | -434枚 |
157 | モンハンアイスボーン | 520G | -301枚 |
170 | エリサラ鏡 | 233G | -184枚 |
217 | スマスロ北斗 | 1,197G | -236枚 |
237 | 十字架5 | 2,730G | -174枚 |
252 | アクエリオンALL STARS | 2,306G | +725枚 |
267 | とある超電磁砲 | 5,316G | +754枚 |
280 | 犬夜叉 | 0G | ±0枚 |
287 | まどマギ前後編 | 464G | -378枚 |
店舗名 | 東松島市唯一のスロ専 |
---|---|
並び人数 | 抽選56 一般8 |
設置台数(20スロ) | 210台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
153 | 番長ZERO | 6,134G | +3,421枚 |
155 | モンハンアイスボーン | 2,816G | -355枚 |
156 | モンハンアイスボーン | 2,381G | +280枚 |
平均回転数 | 3,777G |
---|---|
総差枚 | +3,346枚 |
平均差枚 | +1,115枚 |
機械割 | 109.8% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
187 | ゴージャグ3 | 8,643G | +1,833枚 |
188 | ゴージャグ3 | 7,147G | +380枚 |
200 | ゴージャグ3 | 4,713G | -170枚 |
平均回転数 | 6,834G |
---|---|
総差枚 | +2,043枚 |
平均差枚 | +681枚 |
機械割 | 103.3% |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
101 | ファンキー2 | 2,230G | -1,891枚 |
105 | ファンキー2 | 1,461G | -153枚 |
108 | ファンキー2 | 11,022G | +3,289枚 |
111 | ファンキー2 | 10,953G | +3,537枚 |
115 | ファンキー2 | 5,173G | -124枚 |
117 | ハッピー3 | 7,542G | +630枚 |
121 | マイジャグ5 | 915G | -513枚 |
122 | マイジャグ5 | 9,142G | +1,131枚 |
126 | マイジャグ5 | 9,778G | +1,996枚 |
127 | マイジャグ5 | 7,117G | +121枚 |
131 | マイジャグ5 | 11,181G | +2,236枚 |
182 | ゴージャグ3 | 4,494G | -1,140枚 |
202 | ファンキー2 | 1,618G | -625枚 |
203 | ファンキー2 | 9,995G | +240枚 |
205 | ファンキー2 | 6,244G | +814枚 |
平均回転数 | 6,591G |
---|---|
総差枚 | +9,548枚 |
平均差枚 | +637枚 |
機械割 | 103.2% |
今回のピックアップ結果
対象 | 21台 |
---|---|
対象総差枚 | +14,937枚 |
対象平均差枚 | +711枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
11 | ハードボイルド | 3,216G | -1,205枚 |
33 | ギャグダー | 550G | -188枚 |
66 | ハーデス槍撃 | 2,767G | -1,413枚 |
77 | 新鬼武者2 | 8,556G | +1,058枚 |
100 | カバネリ | 10,612G | +3,485枚 |
133 | SAO | 8,904G | +9,420枚 |
166 | 銭形4 | 6,386G | +6,832枚 |
177 | うまい棒 | 442G | -325枚 |
222 | スマスロ北斗 | 9,276G | +689枚 |
233 | ラブ嬢2プラス | 5,650G | +689枚 |
255 | まどマギ叛逆 | 2,590G | -915枚 |
266 | とある超電磁砲 | 0G | ±0枚 |
322 | リング秒刻 | 169G | -338枚 |
店舗名 | 東松島市唯一のスロ専 |
---|---|
並び人数 | 抽選17 一般4 |
設置台数(20スロ) | 210台 |
総差枚数 |
+11,344枚 |
平均差枚数 |
+55枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
223 | バイオヴェンデッタ | 916G | +5枚 |
225 | バイオヴェンデッタ | 0G | ±0枚 |
226 | バイオヴェンデッタ | 4,974G | -1,487枚 |
平均回転数 | 1,963G |
---|---|
総差枚 | -1,482枚 |
平均差枚 | -494枚 |
機械割 | 91.6% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
103 | ファンキー2 | 2,166G | +49枚 |
107 | ファンキー2 | 3,338G | -266枚 |
108 | ファンキー2 | 4,957G | +2,192枚 |
112 | ファンキー2 | 8,715G | +980枚 |
113 | ファンキー2 | 9,478G | +2,529枚 |
118 | ハッピー3 | 2,483G | -870枚 |
122 | マイジャグ5 | 10,739G | +3,456枚 |
123 | マイジャグ5 | 3,469G | -432枚 |
126 | マイジャグ5 | 10,193G | +521枚 |
128 | マイジャグ5 | 9,937G | +977枚 |
132 | マイジャグ5 | 6,240G | +1,610枚 |
183 | ゴージャグ3 | 4,312G | +2,261枚 |
185 | ゴージャグ3 | 8,253G | -21枚 |
188 | ゴージャグ3 | 10,925G | +2,336枚 |
201 | ファンキー2 | 6,005G | +1,309枚 |
202 | ファンキー2 | 4,712G | +1,717枚 |
206 | ファンキー2 | 7,121G | +255枚 |
平均回転数 | 6,649G |
---|---|
総差枚 | +18,603枚 |
平均差枚 | +1,094枚 |
機械割 | 105.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 20台 |
---|---|
対象総差枚 | +17,121枚 |
対象平均差枚 | +856枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
16 | 花火絶景 | 0G | ±0枚 |
23 | 新ハナビ | 6,533G | +3,030枚 |
56 | ひぐらし祭2 | 0G | ±0枚 |
73 | サラ番2 | 4,205G | -254枚 |
76 | 新鬼武者2 | 2,022G | -1,155枚 |
133 | SAO | 8,708G | +1,896枚 |
156 | モンハンアイスボーン | 146G | -156枚 |
163 | ゴブリンスレイヤー | 0G | ±0枚 |
173 | 沖ドキ!GOLD | 1,986G | -481枚 |
233 | ラブ嬢2プラス | 0G | ±0枚 |
266 | とある超電磁砲 | 0G | ±0枚 |
273 | ガルパン劇場版 | 7,569G | +4,885枚 |
306 | ニャル子さん | 0G | ±0枚 |
店舗名 | 東松島市唯一のスロ専 |
---|---|
並び人数 | 抽選23 一般7 |
設置台数(20スロ) | 210台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
283 | バイオRE2 | 9,447G | +1,539枚 |
285 | まどマギ前後編 | 8,922G | +1,752枚 |
286 | まどマギ前後編 | 10,185G | +2,839枚 |
平均回転数 | 9,518G |
---|---|
総差枚 | +6,130枚 |
平均差枚 | +2,043枚 |
機械割 | 107.2% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
305 | エウレカ3 | 4,869G | -1,630枚 |
306 | ニャル子さん | 0G | ±0枚 |
307 | 麻雀格闘倶楽部真 | 5,276G | -832枚 |
平均回転数 | 3,381G |
---|---|
総差枚 | -2,462枚 |
平均差枚 | -820枚 |
機械割 | 91.9% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
101 | マイジャグ5 | 9,972G | +975枚 |
102 | マイジャグ5 | 1,388G | -1,519枚 |
106 | マイジャグ5 | 2,510G | -695枚 |
110 | マイジャグ5 | 10,172G | +1,105枚 |
113 | マイジャグ5 | 11,753G | +2,211枚 |
117 | ファンキー2 | 2,854G | -529枚 |
121 | ファンキー2 | 871G | -1,071枚 |
126 | マイジャグ5 | 10,526G | +2,370枚 |
130 | マイジャグ5 | 2,889G | -488枚 |
186 | ファンキー2 | 881G | -25枚 |
187 | ファンキー2 | 8,284G | +2,792枚 |
201 | ファンキー2 | 3,894G | -3枚 |
202 | ファンキー2 | 2,096G | -233枚 |
203 | ファンキー2 | 1,414G | -739枚 |
205 | ファンキー2 | 6,295G | +59枚 |
206 | ファンキー2 | 7,273G | +179枚 |
平均回転数 | 5,192G |
---|---|
総差枚 | +4,389枚 |
平均差枚 | +274枚 |
機械割 | 101.8% |
今回のピックアップ結果
対象 | 22台 |
---|---|
対象総差枚 | +8,057枚 |
対象平均差枚 | +366枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
16 | 花火絶景 | 994G | -918枚 |
36 | ニュークレア | 7,564G | +1,477枚 |
76 | 新鬼武者2 | 1,372G | -1,623枚 |
100 | カバネリ | 8,229G | +853枚 |
156 | モンハンアイスボーン | 2,173G | -398枚 |
160 | ヴヴヴ | 0G | ±0枚 |
