ZENT坂祝店
店舗名 | ZENT坂祝店 |
---|---|
並び人数 | 抽選116 一般84 |
設置台数(20スロ) | 320台 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
410 | Sアイム | 6,496G | +361枚 |
428 | Sアイム | 8,616G | -204枚 |
平均回転数 | 7,556G |
---|---|
総差枚 | +157枚 |
平均差枚 | +78枚 |
機械割 | 100.3% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
463 | キンハナ | 9,557G | +1,435枚 |
474 | キンハナ | 9,258G | +4,667枚 |
478 | キンハナ | 10,102G | +5,741枚 |
484 | ホウオウ2 | 9,260G | +3,087枚 |
487 |
ホウオウ2 |
8,671G | -139枚 |
491 |
ホウオウ2 |
9,731G | +2,138枚 |
492 |
ホウオウ2 |
7,996G | +938枚 |
505 |
ホウオウ2 |
10,528G | +3,196枚 |
513 |
ホウオウ2 |
9,669G | +5,177枚 |
517 |
ホウオウ2 |
9,919G | +1,707枚 |
平均回転数 | 9,469G |
---|---|
総差枚 | +27,947枚 |
平均差枚 | +2,794枚 |
機械割 | 109.8% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +28,104枚 |
対象平均差枚 | +2,342枚 |
店舗名 | ZENT坂祝店 |
---|---|
並び人数 | 抽選80 一般47 |
設置台数(20スロ) | 320台 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
410 | Sアイム | 5,799G | +818枚 |
432 | Sアイム | 7,394G | +1,372枚 |
平均回転数 | 6,596G |
---|---|
総差枚 | +2,190枚 |
平均差枚 | +1,095枚 |
機械割 | 105.5% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
465 | キンハナ | 9,334G | +2,451枚 |
473 | キンハナ | 9,138G | -543枚 |
478 | キンハナ | 10,101G | +2,440枚 |
483 | ホウオウ2 | 6,688G | -47枚 |
484 |
ホウオウ2 |
10,346G | +4,627枚 |
492 |
ホウオウ2 |
7,424G | +446枚 |
496 |
ホウオウ2 |
7,852G | +2,674枚 |
501 |
ホウオウ2 |
9,594G | +3,561枚 |
505 |
ホウオウ2 |
7,642G | +874枚 |
510 |
ホウオウ2 |
10,723G | +1,573枚 |
514 |
ホウオウ2 |
6,896G | -136枚 |
平均回転数 | 8,703G |
---|---|
総差枚 | +17,920枚 |
平均差枚 | +1,629枚 |
機械割 | 106.2% |
今回のピックアップ結果
対象 | 13台 |
---|---|
対象総差枚 | +20,110枚 |
対象平均差枚 | +1,546枚 |
店舗名 | ZENT坂祝店 |
---|---|
並び人数 | 抽選72 一般50 |
設置台数(20スロ) | 320台 |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
462 | キンハナ | 7,662G | +1,386枚 |
463 | キンハナ | 7,926G | -31枚 |
466 | キンハナ | 10,197G | +2,721枚 |
473 | キンハナ | 7,827G | +3,814枚 |
475 | キンハナ | 8,597G | +2,001枚 |
482 | ホウオウ2 | 6,932G | +2,945枚 |
490 |
ホウオウ2 |
3,930G | -365枚 |
493 |
ホウオウ2 |
8,032G | +1,578枚 |
497 |
ホウオウ2 |
7,495G | +828枚 |
502 |
ホウオウ2 |
9,302G | +3,450枚 |
511 |
ホウオウ2 |
7,765G | +2,857枚 |
517 |
ホウオウ2 |
7,340G | +1,225枚 |
平均回転数 | 7,750G |
---|---|
総差枚 | +22,409枚 |
平均差枚 | +1,867枚 |
機械割 | 108.0% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +22,409枚 |
対象平均差枚 | +1,867枚 |
店舗名 | ZENT坂祝店 |
---|---|
並び人数 | 抽選36 一般11 |
設置台数(20スロ) | 320台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
403 | マイジャグ5 | 8,160G | +1,326枚 |
407 | Sアイム | 6,315G | +1,117枚 |
414 | Sアイム | 6,709G | +1,612枚 |
415 | Sアイム | 5,097G | -1,050枚 |
430 | Sアイム | 5,554G | -822枚 |
439 | ハッピー3 | 7,573G | +1,198枚 |
平均回転数 | 6,568G |
---|---|
総差枚 | +3,381枚 |
平均差枚 | +564枚 |
機械割 | 102.8% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
441 | キンハナ | 9,734G | +1,747枚 |
442 | キンハナ | 8,559G | +1,318枚 |
443 | キンハナ | 10,087G | +2,699枚 |
445 | キンハナ | 9,909G | +5,256枚 |
446 | キンハナ | 9,173G | +2,550枚 |
447 | キンハナ | 8,079G | +4,210枚 |
451 | ホウオウ2 | 9,172G | +2,384枚 |
455 | ホウオウ2 | 8,645G | +688枚 |
463 | ホウオウ2 | 9,162G | +3,258枚 |
469 | ホウオウ2 | 9,318G | +2,690枚 |
474 | ホウオウ2 | 8,751G | +2,681枚 |
475 | ホウオウ2 | 9,341G | +2,757枚 |
477 | ホウオウ2 | 9,557G | +2,226枚 |
478 | ホウオウ2 | 9,586G | +2,053枚 |
492 | ホウオウ2 | 7,873G | +802枚 |
496 | ホウオウ2 | 9,229G | +490枚 |
497 | ホウオウ2 | 8,228G | +2,330枚 |
500 | ホウオウ2 | 9,499G | +2,664枚 |
502 | ホウオウ2 | 8,915G | +2,799枚 |
505 | ホウオウ2 | 9,265G | +4,652枚 |
507 | ホウオウ2 | 8,634G | +805枚 |
平均回転数 | 9,082G |
---|---|
総差枚 | +51,059枚 |
平均差枚 | +2,431枚 |
機械割 | 108.9% |
今回のピックアップ結果
対象 | 27台 |
---|---|
対象総差枚 | +54,440枚 |
対象平均差枚 | +2,016枚 |
店舗名 | ZENT坂祝店 |
---|---|
並び人数 | 抽選39 一般55 |
設置台数(20スロ) | 320台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
403 | マイジャグ5 | 9,184G | +1,743枚 |
416 | Sアイム | 7,496G | +2,233枚 |
427 | Sアイム | 7,211G | +134枚 |
430 | Sアイム | 5,701G | -514枚 |
440 | ハッピー3 | 7,641G | +664枚 |
平均回転数 | 7,447G |
---|---|
総差枚 | +4,260枚 |
平均差枚 | +852枚 |
機械割 | 103.8% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
442 | キンハナ | 10,013G | +2,751枚 |
449 | キンハナ | 9,743G | +3,095枚 |
453 | ホウオウ2 | 8,227G | +2,487枚 |
455 | ホウオウ2 | 3,492G | -1,223枚 |
457 | ホウオウ2 | 10,599G | +2,632枚 |
459 | ホウオウ2 | 8,034G | +1,842枚 |
463 | ホウオウ2 | 8,899G | +2,950枚 |
469 | ホウオウ2 | 8,018G | -331枚 |
475 | ホウオウ2 | 10,627G | +3,502枚 |
478 | ホウオウ2 | 10,766G | +4,093枚 |
490 | ホウオウ2 | 7,293G | +549枚 |
494 | ホウオウ2 | 3,374G | -1,501枚 |
501 | ホウオウ2 | 9,826G | +1,528枚 |
505 | ホウオウ2 | 6,094G | +1,445枚 |
平均回転数 | 8,215G |
---|---|
総差枚 | +23,819枚 |
平均差枚 | +1,701枚 |
機械割 | 106.9% |
今回のピックアップ結果
対象 | 19台 |
---|---|
対象総差枚 | +28,079枚 |
対象平均差枚 | +1,477枚 |
店舗名 | ZENT坂祝店 |
---|---|
並び人数 | 抽選78 一般51 |
設置台数(20スロ) | 320台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
409 | Sアイム | 7,535G | +4,153枚 |
411 | Sアイム | 7,936G | -904枚 |
426 | Sアイム | 8,780G | -170枚 |
436 | ハッピー3 | 8,143G | +386枚 |
平均回転数 | 8,099G |
---|---|
総差枚 | +3,465枚 |
平均差枚 | +866枚 |
機械割 | 103.6% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
443 | キンハナ | 9,652G | +3,209枚 |
445 | キンハナ | 9,611G | +3,974枚 |
447 | キンハナ | 9,896G | +2,368枚 |
457 | ホウオウ2 | 8,650G | +457枚 |
459 | ホウオウ2 | 8,199G | +1,769枚 |
461 | ホウオウ2 | 10,114G | +1,610枚 |
465 | ホウオウ2 | 10,048G | +1,987枚 |
469 | ホウオウ2 | 10,731G | +2,996枚 |
473 | ホウオウ2 | 6,898G | -314枚 |
476 | ホウオウ2 | 10,935G | +1,841枚 |
478 | ホウオウ2 | 7,146G | -409枚 |
494 | ホウオウ2 | 8,062G | -403枚 |
499 | ホウオウ2 | 9,591G | +2,007枚 |
502 | ホウオウ2 | 6,840G | -641枚 |
504 | ホウオウ2 | 8,906G | +1,989枚 |
505 | ホウオウ2 | 9,100G | +1,272枚 |
平均回転数 | 9,024G |
---|---|
総差枚 | +23,712枚 |
平均差枚 | +1,482枚 |
機械割 | 105.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 20台 |
---|---|
対象総差枚 | +27,177枚 |
対象平均差枚 | +1,358枚 |
店舗名 | ZENT坂祝店 |
---|---|
並び人数 | 抽選39 一般49 |
設置台数(20スロ) | 320台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
401 | マイジャグ5 | 8,332G | -713枚 |
409 | Sアイム | 5,235G | +1,965枚 |
427 | Sアイム | 7,691G | +814枚 |
429 | Sアイム | 5,133G | +1,596枚 |
430 | Sアイム | 8,712G | +2,532枚 |
439 | ハッピー3 | 8,656G | +1,716枚 |
平均回転数 | 7,293G |
---|---|
総差枚 | +7,910枚 |
平均差枚 | +1,318枚 |
機械割 | 106.0% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
442 | ホウオウ2 | 10,207G | +6,064枚 |
449 | ホウオウ2 | 8,540G | +2,913枚 |
453 | ホウオウ2 | 7,304G | +2,944枚 |
459 | ホウオウ2 | 10,017G | -644枚 |
464 | ホウオウ2 | 4,499G | -851枚 |
466 | ホウオウ2 | 8,495G | +1,706枚 |
470 | ホウオウ2 | 8,703G | +674枚 |
474 | ホウオウ2 | 9,407G | -1,373枚 |
476 | ホウオウ2 | 7,362G | +697枚 |
493 | ホウオウ2 | 6,841G | +1,496枚 |
496 | ホウオウ2 | 9,510G | +1,892枚 |
498 | ホウオウ2 | 10,019G | +1,735枚 |
平均回転数 | 8,409G |
---|---|
総差枚 | +17,253枚 |
平均差枚 | +1,438枚 |
機械割 | 105.7% |
今回のピックアップ結果
対象 | 18台 |
---|---|
対象総差枚 | +25,163枚 |
対象平均差枚 | +1,398枚 |
店舗名 | ZENT坂祝店 |
---|---|
並び人数 | 抽選46 一般45 |
設置台数(20スロ) | 320台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
403 | マイジャグ5 | 9,485G | +3,054枚 |
404 | マイジャグ5 | 10,167G | +2,059枚 |
413 | Sアイム | 7,176G | +4,226枚 |
429 | Sアイム | 8,422G | +3,411枚 |
431 | Sアイム | 8,855G | +2,108枚 |
432 | Sアイム | 5,961G | -254枚 |
平均回転数 | 8,344G |
---|---|
総差枚 | +14,604枚 |
平均差枚 | +2,434枚 |
機械割 | 109.7% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
444 | ホウオウ2 | 8,499G | +1,413枚 |
451 | ホウオウ2 | 5,468G | -364枚 |
456 | ホウオウ2 | 9,429G | +2,119枚 |
457 | ホウオウ2 | 10,006G | +1,213枚 |
466 | ホウオウ2 | 9,967G | +2,670枚 |
473 | ホウオウ2 | 8,495G | +1,305枚 |
477 | ホウオウ2 | 10,342G | +3,878枚 |
480 | ホウオウ2 | 8,547G | +3,645枚 |
492 | ホウオウ2 | 7,914G | +1,950枚 |
496 | ホウオウ2 | 9,424G | +4,735枚 |
502 | ホウオウ2 | 9,153G | +423枚 |
506 | ホウオウ2 | 8,693G | +3,911枚 |
平均回転数 | 8,828G |
---|---|
総差枚 | +26,898枚 |
平均差枚 | +2,241枚 |
機械割 | 108.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 18台 |
---|---|
対象総差枚 | +41,502枚 |
対象平均差枚 | +2,305枚 |
店舗名 | ZENT坂祝店 |
---|---|
並び人数 | 抽選59 一般62 |
設置台数(20スロ) | 320台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
401 | マイジャグ5 | 7,833G | +1,698枚 |
407 | Sアイム | 5,488G | +170枚 |
414 | Sアイム | 5,676G | +1,246枚 |
425 | Sアイム | 3,184G | -373枚 |
426 | Sアイム | 7,145G | +1,627枚 |
431 | Sアイム | 908G | -760枚 |
436 | ハッピー3 | 8,692G | +1,340枚 |
平均回転数 | 5,561G |
---|---|
総差枚 | +4,948枚 |
平均差枚 | +706枚 |
機械割 | 104.2% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
444 | ホウオウ2 | 9,508G | +3,036枚 |
446 | ホウオウ2 | 8,761G | +2,086枚 |
450 | ホウオウ2 | 7,923G | +778枚 |
457 | ホウオウ2 | 8,933G | +3,192枚 |
458 | ホウオウ2 | 9,189G | +1,173枚 |
463 | ホウオウ2 | 9,349G | +2,521枚 |
466 | ホウオウ2 | 9,065G | +1,172枚 |
473 | ホウオウ2 | 8,146G | +2,019枚 |
476 | ホウオウ2 | 7,860G | +704枚 |
480 | ホウオウ2 | 10,421G | +4,387枚 |
500 | ホウオウ2 | 8,520G | +1,972枚 |
505 | ホウオウ2 | 8,935G | +3,159枚 |
平均回転数 | 8,884G |
---|---|
総差枚 | +26,199枚 |
平均差枚 | +2,183枚 |
機械割 | 108.2% |
今回のピックアップ結果
対象 | 19台 |
---|---|
対象総差枚 | +31,147枚 |
対象平均差枚 | +1,639枚 |
店舗名 |
ZENT坂祝店 |
---|---|
並び人数 | 抽選61 一般57 |
設置台数(20スロ) | 320台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
403 | マイジャグ5 | 8,018G | +2,394枚 |
405 | マイジャグ5 | 5,427G | +742枚 |
409 | Sアイム | 5,860G | +1,239枚 |
412 | Sアイム | 9,116G | +3,034枚 |
414 | Sアイム | 7,914G | +3,472枚 |
426 | Sアイム | 9,413G | +3,210枚 |
428 | Sアイム | 6,525G | +476枚 |
432 | Sアイム | 2,340G | -733枚 |
平均回転数 | 6,826G |
---|---|
総差枚 | +13,834枚 |
平均差枚 | +1,729枚 |
機械割 | 108.4% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
442 | ホウオウ2 | 9,136G | +1,771枚 |
443 | ホウオウ2 | 9,985G | +2,687枚 |
445 | ホウオウ2 | 9,579G | +2,872枚 |
446 | ホウオウ2 | 8,705G | +2,203枚 |
457 | ホウオウ2 | 8,966G | +2,088枚 |
460 | ホウオウ2 | 9,900G | +3,256枚 |
466 | ホウオウ2 | 9,656G | +3,383枚 |
469 | ホウオウ2 | 7,103G | +934枚 |
471 | ホウオウ2 | 7,491G | +2,809枚 |
474 | ホウオウ2 | 9,191G | +1,592枚 |
480 | ホウオウ2 | 10,659G | +1,932枚 |
500 | ホウオウ2 | 10,695G | +586枚 |
502 | ホウオウ2 | 8,296G | +1,401枚 |
506 | ホウオウ2 | 4,706G | +485枚 |
平均回転数 | 8,862G |
---|---|
総差枚 | +27,999枚 |
平均差枚 | +2,000枚 |
機械割 | 107.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 22台 |
---|---|
対象総差枚 | +41,833枚 |
対象平均差枚 | +1,901枚 |
店舗名 | ZENT坂祝店 |
---|---|
並び人数 | 抽選62 一般50 |
設置台数(20スロ) | 320台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
405 | マイジャグ5 | 8,393G | +3,003枚 |
406 | マイジャグ5 | 8,661G | +4,729枚 |
410 | Sアイム | 7,043G | +918枚 |
425 | Sアイム | 7,791G | +2,563枚 |
426 | Sアイム | 2,519G | -236枚 |
432 | Sアイム | 3,169G | -329枚 |
433 | Sアイム | 6,293G | +1,020枚 |
437 | ハッピー3 | 6,634G | +858枚 |
平均回転数 | 6,313G |
---|---|
総差枚 | +12,526枚 |
平均差枚 | +1,565枚 |
機械割 | 108.3% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
441 | ホウオウ2 | 8,199G | +1,597枚 |
442 | ホウオウ2 | 8,875G | +3,164枚 |
445 | ホウオウ2 | 9,066G | +922枚 |
450 | ホウオウ2 | 9,873G | +2,600枚 |
461 | ホウオウ2 | 7,705G | +2,209枚 |
462 | ホウオウ2 | 7,943G | +2,471枚 |
463 | ホウオウ2 | 9,386G | +2,736枚 |
471 | ホウオウ2 | 8,082G | +2,679枚 |
480 | ホウオウ2 | 9,083G | +911枚 |
499 | ホウオウ2 | 10,175G | +3,633枚 |
502 | ホウオウ2 | 6,630G | -409枚 |
507 | ホウオウ2 | 8,717G | +603枚 |
平均回転数 | 8,645G |
---|---|
総差枚 | +23,116枚 |
平均差枚 | +1,926枚 |
機械割 | 107.4% |
今回のピックアップ結果
対象 | 20台 |
---|---|
対象総差枚 | +35,642枚 |
対象平均差枚 | +1,782枚 |
店舗名 | ZENT坂祝店 |
---|---|
並び人数 | 抽選32 一般11 |
設置台数(20スロ) | 320台 |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
442 | ホウオウ2 | 7,504G | +2,715枚 |
445 | ホウオウ2 | 4,552G | -100枚 |
448 | ホウオウ2 | 1,977G | +74枚 |
449 | ホウオウ2 | 6,631G | +3,973枚 |
460 | ホウオウ2 | 5,700G | +1,214枚 |
467 | ホウオウ2 | 7,552G | +1,938枚 |
470 | ホウオウ2 | 7,102G | +2,251枚 |
476 | ホウオウ2 | 6,113G | +2,639枚 |
495 | ホウオウ2 | 5,310G | +1,074枚 |
498 | ホウオウ2 | 7,675G | +3,161枚 |
503 | ホウオウ2 | 6,075G | +1,900枚 |
504 | ホウオウ2 | 1,259G | -540枚 |
505 | ホウオウ2 | 2,731G | +776枚 |
508 | ホウオウ2 | 6,782G | +1,359枚 |
平均回転数 | 5,497G |
---|---|
総差枚 | +22,434枚 |
平均差枚 | +1,602枚 |
機械割 | 109.7% |
今回のピックアップ結果
対象 | 14台 |
---|---|
対象総差枚 | +22,434枚 |
対象平均差枚 | +1,602枚 |
店舗名 | ZENT坂祝店 |
---|---|
並び人数 | 抽選44 一般33 |
設置台数(20スロ) | 320台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
401 | マイジャグ5 | 8,402G | +1,512枚 |
410 | Sアイム | 4,794G | -49枚 |
430 | Sアイム | 6,116G | +1,555枚 |
433 | Sアイム | 6,664G | +156枚 |
438 | ハッピー3 | 5,758G | +55枚 |
平均回転数 | 6,347G |
---|---|
総差枚 | +3,229枚 |
平均差枚 | +645枚 |
機械割 | 103.3% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
442 | ホウオウ2 | 8,188G | +1,977枚 |
445 | ホウオウ2 | 9,389G | +1,866枚 |
452 | ホウオウ2 | 7,897G | +2,180枚 |
458 | ホウオウ2 | 6,968G | +1,916枚 |
462 | ホウオウ2 | 8,723G | +1,093枚 |
466 | ホウオウ2 | 8,217G | +1,143枚 |
473 | ホウオウ2 | 7,466G | +469枚 |
476 | ホウオウ2 | 9,233G | +1,100枚 |
478 | ホウオウ2 | 9,555G | +1,830枚 |
494 | ホウオウ2 | 7,465G | +1,234枚 |
497 | ホウオウ2 | 8,575G | +1,960枚 |
499 | ホウオウ2 | 7,954G | +1,929枚 |
平均回転数 | 8,302G |
---|---|
総差枚 | +18,697枚 |
平均差枚 | +1,558枚 |
機械割 | 106.2% |
今回のピックアップ結果
対象 | 17台 |
---|---|
対象総差枚 | +21,926枚 |
対象平均差枚 | +1,289枚 |
店舗名 | ZENT坂祝店 |
---|---|
並び人数 | 抽選53 一般29 |
設置台数(20スロ) | 320台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
404 | マイジャグ5 | 9,204G | +2,171枚 |
409 | Sアイム | 6,077G | +20枚 |
412 | Sアイム | 4,691G | +877枚 |
414 | Sアイム | 4,954G | +1,136枚 |
415 | Sアイム | 8,507G | +272枚 |
429 | Sアイム | 7,502G | -552枚 |
430 | Sアイム | 4,119G | -665枚 |
433 | Sアイム | 6,480G | +540枚 |
434 | Sアイム | 4,047G | -1,031枚 |
437 | Sアイム | 7,191G | -189枚 |
平均回転数 | 6,277G |
---|---|
総差枚 | +2,579枚 |
平均差枚 | +257枚 |
機械割 | 101.3% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
444 | ホウオウ2 | 7,592G | +729枚 |
448 | ホウオウ2 | 8,901G | +3,720枚 |
452 | ホウオウ2 | 9,312G | +521枚 |
455 | ホウオウ2 | 10,341G | +2,468枚 |
456 | ホウオウ2 | 9,739G | +2,152枚 |
460 | ホウオウ2 | 7,817G | +2,954枚 |
463 | ホウオウ2 | 9,046G | +966枚 |
467 | ホウオウ2 | 8,634G | +4,451枚 |
471 | ホウオウ2 | 7,992G | -960枚 |
475 | ホウオウ2 | 8,665G | +1,019枚 |
479 | ホウオウ2 | 10,213G | +1,401枚 |
平均回転数 | 8,932G |
---|---|
総差枚 | +19,421枚 |
平均差枚 | +1,765枚 |
機械割 | 106.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 21台 |
---|---|
対象総差枚 | +22,000枚 |
対象平均差枚 | +1,047枚 |
店舗名 | ZENT坂祝店 |
---|---|
並び人数 | 抽選48 一般42 |
設置台数(20スロ) | 320台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
404 | マイジャグ5 | 9,422G | +3,126枚 |
410 | Sアイム | 7,283G | +1,160枚 |
429 | Sアイム | 7,425G | +3,231枚 |
432 | Sアイム | 7,918G | +2,694枚 |
439 | Sアイム | 4,641G | -584枚 |
平均回転数 | 7,338G |
---|---|
総差枚 | +9,627枚 |
平均差枚 | +1,925枚 |
機械割 | 108.7% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
443 | ホウオウ2 | 9,808G | +4,546枚 |
445 | ホウオウ2 | 9,491G | +2,584枚 |
452 | ホウオウ2 | 8,709G | +3,173枚 |
453 | ホウオウ2 | 9,416G | +1,689枚 |
457 | ホウオウ2 | 8,061G | +1,344枚 |
463 | ホウオウ2 | 8,842G | +1,532枚 |
464 | ホウオウ2 | 8,613G | +1,278枚 |
471 | ホウオウ2 | 8,525G | +1,205枚 |
472 | ホウオウ2 | 8,636G | +1,039枚 |
480 | ホウオウ2 | 9,422G | +2,801枚 |
496 | ホウオウ2 | 7,346G | +887枚 |
500 | ホウオウ2 | 9,217G | +4,016枚 |
平均回転数 | 8,841G |
---|---|
総差枚 | +26,094枚 |
平均差枚 | +2,174枚 |
機械割 | 108.2% |
今回のピックアップ結果
対象 | 17台 |
---|---|
対象総差枚 | +35,721枚 |
対象平均差枚 | +2,101枚 |
店舗名 | ZENT坂祝店 |
---|---|
並び人数 | 抽選60 一般16 |
設置台数(20スロ) | 320台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
403 | マイジャグ5 | 7,384G | +1,835枚 |
405 | マイジャグ5 | 7,151G | +918枚 |
438 | Sアイム | 7,638G | +2,937枚 |
平均回転数 | 7,391G |
---|---|
総差枚 | +5,690枚 |
平均差枚 | +1,896枚 |
機械割 | 108.6% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
443 | ホウオウ2 | 6,507G | +309枚 |
445 | ホウオウ2 | 9,396G | +1,162枚 |
449 | ホウオウ2 | 9,184G | +1,185枚 |
452 | ホウオウ2 | 8,873G | +2,873枚 |
455 | ホウオウ2 | 5,662G | +424枚 |
456 | ホウオウ2 | 7,806G | -76枚 |
460 | ホウオウ2 | 9,373G | +1,509枚 |
466 | ホウオウ2 | 9,855G | +2,288枚 |
469 | ホウオウ2 | 8,445G | +1,177枚 |
473 | ホウオウ2 | 10,211G | +3,046枚 |
474 | ホウオウ2 | 8,683G | +1,951枚 |
475 | ホウオウ2 | 7,408G | +1,584枚 |
493 | ホウオウ2 | 6,795G | +477枚 |
498 | ホウオウ2 | 8,469G | +1,298枚 |
平均回転数 | 8,333G |
---|---|
総差枚 | +19,207枚 |
平均差枚 | +1,371枚 |
機械割 | 105.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 17台 |
---|---|
対象総差枚 | +24,897枚 |
対象平均差枚 | +1,464枚 |
店舗名 | ZENT坂祝店 |
---|---|
並び人数 | 抽選82 一般37 |
設置台数(20スロ) | 320台 |
前回のピックアップ結果
対象 | 23台 |
---|---|
対象総差枚 | +34,337枚 |
対象平均差枚 | +1,493枚 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
401 | マイジャグ5 | 8,010G | +1,353枚 |
403 | マイジャグ5 | 8,051G | +1,391枚 |
404 | マイジャグ5 | 8,475G | +2,873枚 |
408 | Sアイム | 7,504G | +958枚 |
409 | Sアイム | 7,241G | +1,524枚 |
430 | Sアイム | 8,436G | +2,468枚 |
432 | Sアイム | 8,186G | +2,081枚 |
436 | Sアイム | 5,650G | -249枚 |
438 | Sアイム | 8,406G | +670枚 |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
441 | ホウオウ2 | 9,127G | +1,083枚 |
446 | ホウオウ2 | 9,962G | +2,090枚 |
447 | ホウオウ2 | 8,020G | +2,293枚 |
448 | ホウオウ2 | 9,242G | +3,916枚 |
451 | ホウオウ2 | 9,725G | +2,931枚 |
455 | ホウオウ2 | 9,557G | +1,458枚 |
456 | ホウオウ2 | 8,728G | -735枚 |
457 | ホウオウ2 | 9,225G | +2,824枚 |
459 | ホウオウ2 | 9,107G | +2,368枚 |
465 | ホウオウ2 | 9,083G | +1,783枚 |
467 | ホウオウ2 | 8,267G | +2,043枚 |
468 | ホウオウ2 | 9,648G | +2,365枚 |
473 | ホウオウ2 | 9,838G | +3,972枚 |
476 | ホウオウ2 | 9,386G | +2,935枚 |
477 | ホウオウ2 | 8,655G | +141枚 |
478 | ホウオウ2 | 9,372G | +1,730枚 |
480 | ホウオウ2 | 8,988G | +2,400枚 |
494 | ホウオウ2 | 7,826G | +1,732枚 |
499 | ホウオウ2 | 8,308G | +2,045枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 28台 |
---|---|
対象総差枚 |
+52,443枚 |
対象平均差枚 | +1,872枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
362 | 番長ZERO | 8,821G | +2,797枚 |
396 | 番長ZERO | 7,433G | +2,481枚 |
502 | スーハナ2 | 4,594G | +3,187枚 |
508 | スーハナ2 | 5,531G | +4,155枚 |
510 | 沖ドキ!DUO | 3,313G | +2,164枚 |
514 | 沖ドキ!DUO | 7,735G | +4,031枚 |
517 | 沖ドキ!DUO | 4,331G | +1,935枚 |
535 | 沖ドキ!DUO | 4,062G | +1,353枚 |
538 | 沖ドキ!DUO | 5,292G | +1,716枚 |
544 | 島唄 | 4,053G | +2,069枚 |
552 | 島唄 | 4,909G | +2,224枚 |
554 | 島唄 | 3,908G | +1,217枚 |
557 | 島唄 | 5,771G | +1,863枚 |
574 | スーパーリオエース | 8,159G | +1,964枚 |
