店舗名 | 千葉市花見川区デニーズ付近 |
---|---|
並び人数 | 抽選120 一般80 |
設置台数(20スロ) | 427台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
990 | スマスロ北斗 | +12,773枚 |
991 | スマスロ北斗 | +1,578枚 |
992 | スマスロ北斗 | +211枚 |
総差枚 | +14,562枚 |
---|---|
平均差枚 | +4,854枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
976 | スマスロ北斗 | +1,682枚 |
977 | スマスロ北斗 | -555枚 |
978 | スマスロ北斗 | +11,835枚 |
総差枚 | +12,962枚 |
---|---|
平均差枚 | +4,320枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1200 | からくりサーカス | +2,917枚 |
1201 | からくりサーカス | -2,300枚 |
1202 | からくりサーカス | +8,091枚 |
総差枚 | +8,708枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,902枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1114 | にゃんこ大戦争 | +2,936枚 |
1115 | にゃんこ大戦争 | +2,743枚 |
1116 | にゃんこ大戦争 | -732枚 |
1117 | にゃんこ大戦争 | -532枚 |
1118 | にゃんこ大戦争 | +7,799枚 |
総差枚 | +12,214枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,442枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1057 | ヴヴヴ | +241枚 |
1058 | ヴヴヴ | +7,087枚 |
1059 | ヴヴヴ | -532枚 |
総差枚 | +6,796枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,265枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1236 | 沖ドキ!GOLD | +2,127枚 |
1237 | 沖ドキ!GOLD | -309枚 |
1238 | 沖ドキ!GOLD | +4,164枚 |
総差枚 | +5,982枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,994枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
969 | スマスロ北斗 | +1,872枚 |
970 | スマスロ北斗 | +1,429枚 |
971 | スマスロ北斗 | +1,791枚 |
総差枚 | +5,092枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,697枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1093 | 009 | +4,183枚 |
1094 | 009 | -720枚 |
1095 | 009 | +1,200枚 |
総差枚 | +4,663枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,554枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
869 | 新鬼武者2 | +1,368枚 |
870 | 新鬼武者2 | -1,155枚 |
871 | 新鬼武者2 | +4,385枚 |
総差枚 | +4,598枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,532枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
882 | カバネリ | +528枚 |
883 | カバネリ | -1,086枚 |
884 | カバネリ | +4,822枚 |
総差枚 | +4,264枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,421枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
995 | スマスロ北斗 | +2,688枚 |
996 | スマスロ北斗 | +2,305枚 |
997 | スマスロ北斗 | -2,009枚 |
998 | スマスロ北斗 | +2,239枚 |
総差枚 | +5,223枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,305枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1045 | エヴァ創造 | +3,459枚 |
1046 | エヴァ創造 | -709枚 |
1047 | エヴァ創造 | +1,136枚 |
総差枚 | +3,886枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,295枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
889 | カバネリ | +2,377枚 |
890 | カバネリ | -1,064枚 |
891 | カバネリ | +1,959枚 |
総差枚 | +3,272枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,090枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
964 | スマスロ北斗 | -2,155枚 |
965 | スマスロ北斗 | -673枚 |
966 | スマスロ北斗 | +5,936枚 |
総差枚 | +3,108枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,036枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 14箇所(45台) |
---|---|
対象総差枚 | +95,330枚 |
対象平均差枚 | +2,118枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
805 | 傷物語 | +2,609枚 |
810 | 炎炎ノ消防隊 | +4,073枚 |
814 | 炎炎ノ消防隊 | +2,661枚 |
824 |
ハッピー3 |
+2,118枚 |
861 | ハッピー3 | +2,100枚 |
865 | ハッピー3 | +2,236枚 |
898 | バイオRE2 | +2,345枚 |
982 | スマスロ北斗 | +2,082枚 |
1010 | ヴヴヴ | +2,500枚 |
1018 |
ヴヴヴ |
+4,257枚 |
1041 | エヴァ創造 | +3,982枚 |
1049 | キン肉マン | +2,257枚 |
1067 | キン肉マン | +3,032枚 |
1090 | バキ | +2,037枚 |
1149 | バーサス | +2,391枚 |
1163 |
グランベルム |
+3,991枚 |
1192 | ゴブリンスレイヤー | +2,527枚 |
1206 | 銭形4 | +4,642枚 |
1209 | 銭形4 | +2,973枚 |
1222 | 燃えチバ | +2,624枚 |
1241 | 沖ドキ!GOLD | +2,752枚 |
店舗名 | 千葉市花見川区デニーズ付近 |
---|---|
並び人数 | 抽選106 |
設置台数(20スロ) | 427台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1206 | 銭形4 | -1,757枚 |
1207 | 銭形4 | +4,100枚 |
1208 | 銭形4 | +9,607枚 |
総差枚 | +11,950枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,983枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1225 | 沖ドキ!GOLD | +1,982枚 |
1226 | 沖ドキ!GOLD | +2,873枚 |
1227 | 沖ドキ!GOLD | +5,670枚 |
総差枚 | +10,525枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,508枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
979 | スマスロ北斗 | -1,372枚 |
980 | スマスロ北斗 | +257枚 |
981 | スマスロ北斗 | +11,136枚 |
総差枚 | +10,021枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,340枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1236 | 沖ドキ!GOLD | +482枚 |
1237 | 沖ドキ!GOLD | +4,282枚 |
1238 | 沖ドキ!GOLD | +4,218枚 |
総差枚 | +8,982枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,994枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1151 | ハーデス槍撃 | +3,037枚 |
1152 | ハーデス槍撃 | +3,109枚 |
1153 | ハーデス槍撃 | -332枚 |
1154 | ハーデス槍撃 | +4,282枚 |
総差枚 | +10,096枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,524枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
801 | 傷物語 | +7,872枚 |
802 | 傷物語 | -868枚 |
803 | 傷物語 | +14枚 |
総差枚 | +7,018枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,339枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1214 | 乙女4 | +8,840枚 |
1215 | 乙女4 | -3,394枚 |
1216 | 乙女4 | +964枚 |
総差枚 | +6,410枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,136枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1039 | エヴァ創造 | +2,218枚 |
1040 | エヴァ創造 | +1,680枚 |
1041 | エヴァ創造 | +2,239枚 |
総差枚 | +6,137枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,045枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
970 | スマスロ北斗 | +1,670枚 |
971 | スマスロ北斗 | +5,461枚 |
972 | スマスロ北斗 | -1,188枚 |
総差枚 | +5,943枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,981枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1110 | エリサラ鏡 | +6,697枚 |
1111 | エリサラ鏡 | -655枚 |
1112 | エリサラ鏡 | -800枚 |
総差枚 | +5,242枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,747枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1046 | エヴァ創造 | -147枚 |
1047 | エヴァ創造 | +2,248枚 |
1048 | キン肉マン | +3,101枚 |
総差枚 | +5,202枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,734枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
947 | カバネリ | +545枚 |
948 | カバネリ | +264枚 |
949 | カバネリ | +4,336枚 |
総差枚 | +5,145枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,715枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1069 | キン肉マン | +4,694枚 |
1070 | キン肉マン | -743枚 |
1071 | キン肉マン | -832枚 |
1072 | キン肉マン | +3,336枚 |
総差枚 | +6,455枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,613枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1124 | ベルセルク無双 | -532枚 |
1125 | エリサラ鏡 | +5,808枚 |
1126 | エリサラ鏡 | -659枚 |
総差枚 | +4,617枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,539枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
988 | スマスロ北斗 | -232枚 |
989 | スマスロ北斗 | +3,505枚 |
990 | スマスロ北斗 | +936枚 |
総差枚 | +4,209枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,403枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1026 | バイオヴェンデッタ | +3,391枚 |
1027 | バイオヴェンデッタ | -195枚 |
1028 | バイオヴェンデッタ | -805枚 |
1029 | バイオヴェンデッタ | +2,573枚 |
総差枚 | +4,964枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,241枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 16箇所(51台) |
---|---|
対象総差枚 | +112,916枚 |
対象平均差枚 | +2,214枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
825 | ハッピー3 | +2,283枚 |
899 | バイオRE2 | +2,101枚 |
960 | カバネリ | +2,009枚 |
965 | スマスロ北斗 | +2,245枚 |
968 | スマスロ北斗 | +2,609枚 |
1014 | ヴヴヴ | +5,651枚 |
1055 | ヴヴヴ | +5,205枚 |
1095 | 009 | +4,621枚 |
1102 | 転スラ | +3,688枚 |
1164 | グランベルム | +2,037枚 |
1201 | からくりサーカス | +4,385枚 |
1221 | 燃えチバ | +2,789枚 |
1232 | 沖ドキ!GOLD | +3,101枚 |
店舗名 | 千葉市花見川区デニーズ付近 |
---|---|
並び人数 | 抽選32 一般35 |
設置台数(20スロ) | 427台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1101 | 転スラ | +5,005枚 |
1102 | 転スラ | +5,662枚 |
1103 | 転スラ | +4,245枚 |
総差枚 | +14,912枚 |
---|---|
平均差枚 | +4,970枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
965 | スマスロ北斗 | +9,534枚 |
966 | スマスロ北斗 | -330枚 |
967 | スマスロ北斗 | +886枚 |
総差枚 | +10,090枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,363枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1069 | キン肉マン | -882枚 |
1070 | キン肉マン | +9,078枚 |
1071 | キン肉マン | +1,569枚 |
総差枚 | +9,765枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,255枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1239 | 沖ドキ!GOLD | +4,895枚 |
1240 | 沖ドキ!GOLD | +2,855枚 |
1241 | 沖ドキ!GOLD | +223枚 |
1242 | 沖ドキ!GOLD | +3,018枚 |
総差枚 | +10,991枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,747枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1053 | ヴヴヴ | -977枚 |
1054 | ヴヴヴ | +10,045枚 |
1055 | ヴヴヴ | -954枚 |
総差枚 | +8,114枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,704枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1232 | 沖ドキ!GOLD | -636枚 |
1233 | 沖ドキ!GOLD | +2,367枚 |
1234 | 沖ドキ!GOLD | +5,352枚 |
総差枚 | +7,083枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,361枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1040 | エヴァ創造 | +3,743枚 |
1041 | エヴァ創造 | +191枚 |
1042 | エヴァ創造 | +3,064枚 |
総差枚 | +6,998枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,332枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1045 | エヴァ創造 | +4,475枚 |
1046 | エヴァ創造 | -314枚 |
1047 | エヴァ創造 | +2,440枚 |
総差枚 | +6,601枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,200枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1209 | 銭形4 | -1,455枚 |
1210 | 銭形4 | -823枚 |
1211 | 銭形4 | +8,658枚 |
総差枚 | +6,380枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,126枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1219 | 燃えチバ | +5,541枚 |
1220 | 燃えチバ | +917枚 |
1221 | 燃えチバ | -344枚 |
総差枚 | +6,114枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,038枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
892 | カバネリ | +1,550枚 |
893 | カバネリ | +100枚 |
894 | カバネリ | +4,409枚 |
総差枚 | +6,059枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,019枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
801 | 傷物語 | +159枚 |
802 | 傷物語 | +4,791枚 |
803 | 傷物語 | +164枚 |
総差枚 | +5,114枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,704枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1066 | キン肉マン | -818枚 |
1067 | キン肉マン | +4,809枚 |
1068 | キン肉マン | +1,037枚 |
総差枚 | +5,028枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,676枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1213 | 銭形4 | -1,377枚 |
1214 | 乙女4 | +4,606枚 |
1215 | 乙女4 | +1,305枚 |
総差枚 | +4,534枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,511枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
882 | カバネリ | ±0枚 |
883 | カバネリ | +2,891枚 |
884 | カバネリ | +1,639枚 |
総差枚 | +4,530枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,510枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1205 | 銭形4 | -341枚 |
1206 | 銭形4 | -2,727枚 |
1207 | 銭形4 | +7,269枚 |
総差枚 | +4,201枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,400枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1151 | ハーデス槍撃 | +2,445枚 |
1152 | ハーデス槍撃 | +1,587枚 |
1153 | ハーデス槍撃 | +36枚 |
総差枚 | +4,068枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,356枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
898 | バイオRE2 | +1,923枚 |
899 | バイオRE2 | -300枚 |
900 | バイオRE2 | +2,361枚 |
総差枚 | +3,984枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,328枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1033 | スマスロ北斗 | -514枚 |
1034 | スマスロ北斗 | +4,615枚 |
1035 | スマスロ北斗 | -307枚 |
総差枚 | +3,794枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,264枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1147 | バーサス | +91枚 |
1148 | バーサス | -282枚 |
1149 | バーサス | +3,532枚 |
総差枚 | +3,341枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,113枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
999 | スマスロ北斗 | -1,241枚 |
1000 | スマスロ北斗 | +2,209枚 |
1001 | スマスロ北斗 | +2,200枚 |
総差枚 | +3,168枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,056枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1116 | にゃんこ大戦争 | -977枚 |
1117 | にゃんこ大戦争 | -295枚 |
1118 | にゃんこ大戦争 | +4,400枚 |
総差枚 | +3,128枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,042枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 22箇所(66台) |
---|---|
対象総差枚 | +135,557枚 |
対象平均差枚 | +2,053枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
945 | モンハンアイスボーン | +2,268枚 |
955 | カバネリ | +2,173枚 |
1004 | スマスロ北斗 | +2,609枚 |
1099 | 転スラ | +2,236枚 |
店舗名 | 千葉市花見川区デニーズ付近 |
---|---|
並び人数 | 抽選37 |
設置台数(20スロ) | 427台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1204 | 銭形4 | +964枚 |
1205 | 銭形4 | +3,452枚 |
1206 | 銭形4 | +4,655枚 |
総差枚 | +9,071枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,023枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1099 | 転スラ | -1,128枚 |
1100 | 転スラ | +6,539枚 |
1101 | 転スラ | +2,318枚 |
総差枚 | +7,729枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,576枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1191 | ゴブリンスレイヤー | +286枚 |
1192 | ゴブリンスレイヤー | +3,312枚 |
1193 | ゴブリンスレイヤー | +3,541枚 |
総差枚 | +7,139枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,379枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1115 | にゃんこ大戦争 | +968枚 |
1116 | にゃんこ大戦争 | -177枚 |
1117 | にゃんこ大戦争 | +6,338枚 |
総差枚 | +7,129枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,376枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1111 | エリサラ鏡 | -714枚 |
1112 | エリサラ鏡 | +282枚 |
1113 | エリサラ鏡 | +5,498枚 |
総差枚 | +5,066枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,688枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1184 | ゴブリンスレイヤー | +4,712枚 |
1185 | ゴブリンスレイヤー | +173枚 |
1186 | ゴブリンスレイヤー | -300枚 |
総差枚 | +4,585枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,528枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
956 | カバネリ | +1,073枚 |
957 | カバネリ | +3,636枚 |
958 | カバネリ | -618枚 |
総差枚 | +4,091枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,363枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1038 | エヴァ創造 | +2,376枚 |
1039 | エヴァ創造 | +1,881枚 |
1040 | エヴァ創造 | -555枚 |
総差枚 | +3,702枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,234枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1211 | 銭形4 | +3,200枚 |
1212 | 銭形4 | +1,223枚 |
1213 | 銭形4 | -798枚 |
総差枚 | +3,625枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,208枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
943 | モンハンアイスボーン | -27枚 |
944 | モンハンアイスボーン | ±0枚 |
945 | モンハンアイスボーン | +3,382枚 |
総差枚 | +3,355枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,118枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1041 | エヴァ創造 | +1,664枚 |
1042 | エヴァ創造 | +2,128枚 |
1043 | エヴァ創造 | -455枚 |
総差枚 | +3,337枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,112枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1224 | 沖ドキ!GOLD | +3,615枚 |
1225 | 沖ドキ!GOLD | -223枚 |
1226 | 沖ドキ!GOLD | -268枚 |
総差枚 | +3,124枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,041枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1022 | バイオヴェンデッタ | +414枚 |
1023 | バイオヴェンデッタ | +2,391枚 |
1024 | バイオヴェンデッタ | +309枚 |
総差枚 | +3,114枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,038枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 13箇所(39台) |
---|---|
対象総差枚 | +65,067枚 |
対象平均差枚 | +1,668枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
809 | 炎炎ノ消防隊 | +2,500枚 |
833 | ゴージャグ3 | +2,095枚 |
860 | ハッピー3 | +2,232枚 |
871 | 新鬼武者2 | +2,582枚 |
889 | カバネリ | +2,282枚 |
988 | スマスロ北斗 | +3,718枚 |
996 | スマスロ北斗 | +3,182枚 |
1016 | ヴヴヴ | +3,691枚 |
1049 | キン肉マン | +4,146枚 |
1073 | キン肉マン | +2,612枚 |
1082 | SAO | +2,386枚 |
1088 | 麻雀格闘倶楽部覚醒 | +3,136枚 |
1108 | 番長ZERO | +3,473枚 |
1158 | 戦国無双3 | +2,536枚 |
1214 | 乙女4 | +2,800枚 |
1233 | 沖ドキ!GOLD | +2,718枚 |
1242 | 沖ドキ!GOLD | +2,350枚 |
店舗名 | 千葉市花見川区デニーズ付近 |
---|---|
並び人数 | 抽選140 |
設置台数(20スロ) | 427台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
802 | 傷物語 | +3,284枚 |
803 | 傷物語 | +2,101枚 |
805 | 傷物語 | +4,046枚 |
808 | 傷物語 | +1,954枚 |
813 | 炎炎ノ消防隊 | +2,356枚 |
873 | 新鬼武者2 | +1,477枚 |
876 | 傷物語 | +1,227枚 |
877 | 傷物語 | +2,391枚 |
888 | カバネリ | +4,755枚 |
896 | バイオRE2 | +2,257枚 |
943 | モンハンアイスボーン | +3,964枚 |
944 | モンハンアイスボーン | +1,150枚 |
949 | カバネリ | +5,114枚 |
951 | カバネリ | +1,073枚 |
961 | スマスロ北斗 | +3,018枚 |
964 | スマスロ北斗 | +4,110枚 |
971 | スマスロ北斗 | +6,000枚 |
977 | スマスロ北斗 | +1,782枚 |
989 | スマスロ北斗 | +1,291枚 |
1050 | キン肉マン | +4,514枚 |
1075 | SAO | +6,411枚 |
1117 | にゃんこ大戦争 | +3,147枚 |
1118 | にゃんこ大戦争 | +2,791枚 |
1145 | ファミスタ | +4,000枚 |
1153 | ハーデス槍撃 | +3,682枚 |
1163 | グランベルム | +5,132枚 |
1165 | グランベルム | +1,609枚 |
1210 | 銭形4 | +2,809枚 |
1213 | 銭形4 | +1,459枚 |
1224 | 沖ドキ!GOLD | +1,318枚 |
1231 | 沖ドキ!GOLD | +7,251枚 |
1236 | 沖ドキ!GOLD | +1,425枚 |
総差枚 | +98,898枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,090枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
991 | スマスロ北斗 | -706枚 |
1033 | スマスロ北斗 | +1,422枚 |
1034 | スマスロ北斗 | +14,037枚 |
総差枚 | +14,753枚 |
---|---|
平均差枚 | +4,917枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
973 | スマスロ北斗 | +4,804枚 |
974 | スマスロ北斗 | +4,785枚 |
975 | スマスロ北斗 | -173枚 |
総差枚 | +9,416枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,138枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
1201 | からくりサーカス | +3,027枚 |
1202 | からくりサーカス | -404枚 |
1203 | からくりサーカス | +3,836枚 |
総差枚 | +6,459枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,153枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 41台 |
---|---|
対象総差枚 | +129,526枚 |
対象平均差枚 | +3,159枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
844 | マイジャグ5 | +2,355枚 |
856 | ハッピー3 | +2,645枚 |
913 | マイジャグ5 | +2,773枚 |
914 | マイジャグ5 | +4,493枚 |
1150 | ホウオウ2 | +2,318枚 |
店舗名 | 千葉市花見川区デニーズ付近 |
---|---|
並び人数 | 抽選155 一般106 |
設置台数(20スロ) | 427台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
801 | 傷物語 | +1,005枚 |
806 | 傷物語 | +1,489枚 |
807 | 傷物語 | +1,673枚 |
812 | 炎炎ノ消防隊 | +1,777枚 |
813 | 炎炎ノ消防隊 | +4,127枚 |
871 | 新鬼武者2 | +2,450枚 |
891 | カバネリ | +1,855枚 |
942 | モンハンアイスボーン | +2,655枚 |
954 | カバネリ | +2,364枚 |
958 | カバネリ | +3,264枚 |
961 | スマスロ北斗 | +1,303枚 |
969 | スマスロ北斗 | +3,673枚 |
976 | スマスロ北斗 | +5,224枚 |
978 | スマスロ北斗 | +1,358枚 |
983 | スマスロ北斗 | +3,127枚 |
985 | スマスロ北斗 | +4,182枚 |
993 | バイオヴェンデッタ | +7,452枚 |
996 | バイオヴェンデッタ | +5,023枚 |
1006 | バイオヴェンデッタ | +2,073枚 |
1010 | バイオヴェンデッタ | +2,673枚 |
1011 | バイオヴェンデッタ | +1,414枚 |
1029 | スマスロ北斗 | +7,324枚 |
1034 | スマスロ北斗 | +1,318枚 |
1038 | キン肉マン | +1,245枚 |
1040 | キン肉マン | +8,909枚 |
1042 | キン肉マン | +4,311枚 |
1044 | キン肉マン | +1,468枚 |
1047 | キン肉マン | +8,727枚 |
1053 | エリサラ鏡 | +1,904枚 |
1061 | ゴブリンスレイヤー | +1,655枚 |
1068 | ゴブリンスレイヤー | +1,150枚 |
1071 | ゴブリンスレイヤー | +1,486枚 |
1073 | ゴブリンスレイヤー | +3,064枚 |
1074 | SAO | +1,849枚 |
1080 | SAO | +3,645枚 |
1084 | ヴヴヴ | +2,223枚 |
1089 | ヴヴヴ | +3,068枚 |
1121 | 乃木坂46 | +5,059枚 |
1123 | ユニコーン | +5,096枚 |
1151 | ハーデス槍撃 | +2,101枚 |
1155 | ハーデス槍撃 | +3,164枚 |
1157 | ハーデス槍撃 | +1,636枚 |
1164 | グランベルム | +2,864枚 |
1201 | からくりサーカス | +2,037枚 |
1203 | からくりサーカス | +1,945枚 |
1204 | からくりサーカス | +4,913枚 |
1206 | からくりサーカス | +5,699枚 |
1207 | からくりサーカス | +2,615枚 |
1216 | 銭形4 | +3,491枚 |
1220 | 沖ドキ!GOLD | +3,220枚 |
1222 | 沖ドキ!GOLD | +3,045枚 |
総差枚 | +160,392枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,144枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
911 | マイジャグ5 | +1,332枚 |
912 | マイジャグ5 | +3,312枚 |
913 | マイジャグ5 | +486枚 |
総差枚 | +5,130枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,710枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
817 | ハッピー3 | +614枚 |
818 | ハッピー3 | -159枚 |
819 | ハッピー3 | +3,964枚 |
総差枚 | +4,419枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,473枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
845 | マイジャグ5 | +2,404枚 |
846 | ファンキー2 | +359枚 |
847 | ファンキー2 | +314枚 |
総差枚 | +3,077枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,025枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 60台 |
---|---|
対象総差枚 | +173,018枚 |
対象平均差枚 | +2,883枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
826 | ゴージャグ3 | +2,569枚 |
918 | マイジャグ5 | +2,091枚 |
930 | マイジャグ5 | +2,318枚 |
1241 | マイフラワー2 | +3,018枚 |
店舗名 | 千葉市花見川区デニーズ付近 |
---|---|
並び人数 | 抽選54 一般66 |
設置台数(20スロ) | 427台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
801 | 傷物語 | +1,697枚 |
807 | 傷物語 | +1,413枚 |
880 | 傷物語 | +1,091枚 |
887 | カバネリ | +3,282枚 |
891 | カバネリ | +1,036枚 |
896 | バイオRE2 | +1,873枚 |
897 | バイオRE2 | +1,059枚 |
899 | バイオRE2 | +2,664枚 |
942 | モンハンアイスボーン | +1,445枚 |
949 | カバネリ | +2,936枚 |
954 | カバネリ | +1,041枚 |
959 | カバネリ | +1,073枚 |
996 | バイオヴェンデッタ | +1,218枚 |
1017 | 戦国BASARA | +3,376枚 |
1038 | キン肉マン | +1,564枚 |
1072 | ゴブリンスレイヤー | +1,809枚 |
1094 | ベルセルク無双 | +1,691枚 |
1110 | 009 | +1,679枚 |
1126 | バジ絆2 | +2,068枚 |
1153 | ハーデス槍撃 | +1,409枚 |
1155 | ハーデス槍撃 | +1,014枚 |
1185 | ヴヴヴ | +2,305枚 |
1192 | ヴヴヴ | +1,373枚 |
1195 | ヴヴヴ | +3,409枚 |
1224 | 沖ドキ!GOLD | +3,345枚 |
1230 | 沖ドキ!GOLD | +1,945枚 |
