店舗名 | スーパーBOSS |
---|---|
並び人数 | 抽選78 一般37 |
設置台数(20スロ) | 261台 |
全台のピックアップ対象
スマスロ北斗
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
545 | 10,912G | +2,901枚 |
546 | 10,154G | +5,106枚 |
547 | 9,583G | +5,803枚 |
548 | 10,586G | -623枚 |
549 | 9,024G | +3,128枚 |
550 | 9,259G | +8,717枚 |
551 | 8,880G | +393枚 |
552 | 9,054G | +2,698枚 |
553 | 9,949G | +2,915枚 |
554 | 9,765G | +2,265枚 |
555 | 9,812G | +393枚 |
556 | 8,975G | +939枚 |
557 | 11,076G | +4,365枚 |
558 | 9,523G | +4,624枚 |
559 | 10,681G | +5,976枚 |
560 | 10,655G | +10,184枚 |
平均回転数 | 9,868G |
---|---|
総差枚 | +59,784枚 |
平均差枚 | +3,737枚 |
機械割 | 112.6% |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
584 | ヴヴヴ | 5,682G | -2,708枚 |
588 | ヴヴヴ | 4,114G | -582枚 |
591 | ヴヴヴ | 4,133G | -2,048枚 |
613 | リゼロ2 | 5,061G | +4,899枚 |
614 | リゼロ2 | 9,294G | -276枚 |
615 | リゼロ2 | 6,730G | -1,601枚 |
619 | リゼロ2 | 4,540G | -2,665枚 |
622 | リゼロ2 | 7,301G | +13,226枚 |
624 | リゼロ2 | 9,039G | +7,388枚 |
675 | 真一騎当千 | 5,755G | -2,362枚 |
684 | バンドリ | 9,949G | +9,521枚 |
平均回転数 | 6,508G |
---|---|
総差枚 | +22,792枚 |
平均差枚 | +2,072枚 |
機械割 | 110.6% |
今回のピックアップ結果
対象 | 27台 |
---|---|
対象総差枚 | +82,576枚 |
対象平均差枚 | +3,058枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
465 | マイジャグ5 | 10,104G | +1,823枚 |
494 | マイジャグ5 | 8,612G | +2,208枚 |
店舗名 | スーパーBOSS |
---|---|
並び人数 | 抽選64 一般36 |
設置台数(20スロ) | 261台 |
全台のピックアップ対象
かぐや様
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
625 | 7,979G | +2,762枚 |
626 | 9,537G | +3,307枚 |
627 | 6,485G | -597枚 |
平均回転数 | 8,000G |
---|---|
総差枚 | +5,472枚 |
平均差枚 | +1,824枚 |
機械割 | 107.6% |
チバリヨ2
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
721 | 4,454G | -1,821枚 |
722 | 4,050G | -1,191枚 |
723 | 4,030G | -1,396枚 |
724 | 6,198G | +10,717枚 |
725 | 3,133G | -1,480枚 |
平均回転数 | 4,373G |
---|---|
総差枚 | +4,829枚 |
平均差枚 | +966枚 |
機械割 | 107.4% |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
561 | 沖ドキ!BLACK | 6,640G | +2,261枚 |
562 | 沖ドキ!BLACK | 3,385G | +2,345枚 |
563 | 沖ドキ!BLACK | 3,876G | -709枚 |
565 | 沖ドキ!BLACK | 6,082G | -1,552枚 |
566 | 沖ドキ!BLACK | 7,916G | +3,495枚 |
579 | ヴヴヴ | 7,513G | -1,286枚 |
580 | ヴヴヴ | 3,435G | -1,470枚 |
582 | ヴヴヴ | 10,442G | +9,132枚 |
583 | ヴヴヴ | 1,809G | +256枚 |
592 | ヴヴヴ | 8,377G | -1,388枚 |
598 | からくりサーカス | 3,103G | -1,695枚 |
605 | からくりサーカス | 8,781G | +1,987枚 |
611 | からくりサーカス | 114G | -176枚 |
平均回転数 | 5,497G |
---|---|
総差枚 | +11,200枚 |
平均差枚 | +861枚 |
機械割 | 105.2% |
今回のピックアップ結果
対象 | 21台 |
---|---|
対象総差枚 | +21,501枚 |
対象平均差枚 | +1,023枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
450 | Sアイム | 4,390G | +1,647枚 |
472 | Sミスター | 7,139G | +1,389枚 |
473 | ファンキー2 | 7,525G | +1,294枚 |
494 | マイジャグ5 | 8,228G | +2,089枚 |
497 | Sアイム | 6,685G | +2,221枚 |
527 | 新ハナビ | 2,325G | +1,308枚 |
店舗名 | スーパーBOSS |
---|---|
並び人数 | 抽選90 一般26 |
設置台数(20スロ) | 261台 |
全台のピックアップ対象
チバリヨ2
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
721 | 5,637G | +15,080枚 |
722 | 5,969G | +3,519枚 |
723 | 4,346G | +1,516枚 |
724 | 6,455G | +1,174枚 |
725 | 4,223G | -3,208枚 |
平均回転数 | 5,326G |
---|---|
総差枚 | +18,081枚 |
平均差枚 | +3,616枚 |
機械割 | 122.6% |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
532 | モンキー5 | 9,980G | +3,215枚 |
534 | モンキー5 | 8,658G | +4,821枚 |
535 | モンキー5 | 9,495G | +4,174枚 |
536 | モンキー5 | 9,056G | +855枚 |
561 | 沖ドキ!BLACK | 6,491G | +4,140枚 |
563 | 沖ドキ!BLACK | 8,117G | -1,827枚 |
564 | 沖ドキ!BLACK | 7,865G | +2,303枚 |
566 | 沖ドキ!BLACK | 6,375G | +4,583枚 |
568 | 沖ドキ!BLACK | 7,570G | +5,283枚 |
569 | 沖ドキ!GOLD | 3,326G | -846枚 |
570 | 沖ドキ!GOLD | 4,009G | +1,888枚 |
574 | 沖ドキ!GOLD | 2,572G | -169枚 |
576 | 沖ドキ!GOLD | 5,649G | +5,165枚 |
平均回転数 | 6,858G |
---|---|
総差枚 | +33,585枚 |
平均差枚 | +2,583枚 |
機械割 | 112.6% |
今回のピックアップ結果
対象 | 18台 |
---|---|
対象総差枚 | +51,666枚 |
対象平均差枚 | +2,870枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
470 | マイジャグ5 | 7,036G | +1,024枚 |
480 | ファンキー2 | 6,994G | +1,383枚 |
481 | ゴージャグ3 | 7,315G | +2,556枚 |
496 | マイジャグ5 | 9,874G | +2,179枚 |
500 | Sアイム | 7,309G | +2,790枚 |
507 | Sアイム | 4,445G | +1,207枚 |
511 | Sアイム | 5,992G | +1,523枚 |
店舗名 | スーパーBOSS |
---|---|
並び人数 | 抽選92 一般48 |
設置台数(20スロ) | 261台 |
全台のピックアップ対象
ヴヴヴ
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
610 | 9,121G | +1,980枚 |
611 | 10,192G | +10,190枚 |
612 | 11,428G | +13,610枚 |
613 | 8,680G | +5,637枚 |
614 | 8,609G | -5,365枚 |
615 | 9,901G | +11,553枚 |
616 | 9,215G | +3,357枚 |
617 | 8,692G | +13,846枚 |
618 | 3,760G | -268枚 |
619 | 9,788G | +6,936枚 |
620 | 7,838G | +408枚 |
621 | 9,126G | +1,431枚 |
622 | 9,749G | +5,983枚 |
623 | 9,458G | -6,379枚 |
624 | 7,038G | +17,197枚 |
平均回転数 | 8,840G |
---|---|
総差枚 | +80,116枚 |
平均差枚 | +5,341枚 |
機械割 | 120.1% |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
562 | 沖ドキ!BLACK | 7,330G | +516枚 |
563 | 沖ドキ!BLACK | 7,766G | +2,185枚 |
568 | 沖ドキ!BLACK | 3,713G | +2,898枚 |
570 | 沖ドキ!GOLD | 4,903G | +13枚 |
576 | 沖ドキ!GOLD | 5,832G | -462枚 |
593 | からくりサーカス | 10,571G | -2,328枚 |
597 | からくりサーカス | 7,651G | -3,671枚 |
601 | からくりサーカス | 9,146G | -211枚 |
603 | からくりサーカス | 10,349G | +13,159枚 |
608 | からくりサーカス | 9,191G | -1,750枚 |
平均回転数 | 7,645G |
---|---|
総差枚 | +10,349枚 |
平均差枚 | +1,034枚 |
機械割 | 104.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 25台 |
---|---|
対象総差枚 | +90,465枚 |
対象平均差枚 | +3,618枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
453 | Sアイム | 5,566G | +1,773枚 |
455 | Sアイム | 4,975G | +1,471枚 |
458 | Sアイム | 6,739G | +2,070枚 |
461 | Sアイム | 6,898G | +1,701枚 |
468 | マイジャグ5 | 9,670G | +1,363枚 |
469 | マイジャグ5 | 10,615G | +2,279枚 |
471 | マイジャグ5 | 8,377G | +1,406枚 |
478 | ファンキー2 | 7,326G | +1,652枚 |
491 | マイジャグ5 | 10,396G | +3,812枚 |
498 |
Sアイム |
6,080G | +1,113枚 |
店舗名 | スーパーBOSS |
---|---|
並び人数 | 抽選122 一般43 |
設置台数(20スロ) | 261台 |
全台のピックアップ対象
沖ドキ!BLACK
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
561 | 8,744G | +5,832枚 |
562 | 5,250G | +468枚 |
563 | 8,032G | +2,912枚 |
564 | 6,941G | +89枚 |
565 | 5,326G | +5,616枚 |
566 | 3,554G | +972枚 |
567 | 5,414G | -1,184枚 |
568 | 6,659G | +5,451枚 |
平均回転数 | 6,240G |
---|---|
総差枚 | +20,156枚 |
平均差枚 | +2,520枚 |
機械割 | 113.5% |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
569 | 沖ドキ!GOLD | 5,540G | +1,760枚 |
574 | 沖ドキ!GOLD | 6,237G | +1,800枚 |
575 | 沖ドキ!GOLD | 5,537G | +2,046枚 |
594 | からくりサーカス | 6,091G | +569枚 |
599 | からくりサーカス | 7,986G | +10,568枚 |
602 | からくりサーカス | 9,743G | -2,948枚 |
607 | からくりサーカス | 7,707G | +1,847枚 |
611 | ヴヴヴ | 7,393G | +6,536枚 |
612 | ヴヴヴ | 5,938G | -1,384枚 |
619 | ヴヴヴ | 9,651G | +17,224枚 |
621 | ヴヴヴ | 10,880G | -1,140枚 |
平均回転数 | 7,518G |
---|---|
総差枚 | +36,878枚 |
平均差枚 | +3,352枚 |
機械割 | 114.9% |
今回のピックアップ結果
対象 | 19台 |
---|---|
対象総差枚 | +57,034枚 |
対象平均差枚 | +3,001枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
461 | Sアイム | 5,380G | +1,185枚 |
464 | Sアイム | 7,774G | +3,122枚 |
466 | マイジャグ5 | 9,244G | +1,002枚 |
467 | マイジャグ5 | 8,981G | +1,641枚 |
472 | Sミスター | 8,067G | +1,133枚 |
479 | ファンキー2 | 7,940G | +2,353枚 |
487 | ゴージャグ3 | 6,476G | +1,165枚 |
493 | マイジャグ5 | 9,856G | +3,238枚 |
497 | Sアイム | 6,807G | +1,238枚 |
500 |
Sアイム |
6,786G | +1,110枚 |
501 |
Sアイム |
5,413G | +1,086枚 |
508 |
Sアイム |
6,906G | +1,390枚 |
512 |
Sアイム |
7,095G | +1,506枚 |
527 | ガールズSS | 5,509G | +1,874枚 |
店舗名 | スーパーBOSS |
---|---|
並び人数 | 抽選89 一般47 |
設置台数(20スロ) | 261台 |
総差枚数 | +17,466枚 |
平均差枚数 | +67枚 |
全台のピックアップ対象
ヴヴヴ
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
610 | 7,745G | +17,692枚 |
611 | 9,819G | +4,576枚 |
612 | 7,271G | -4,907枚 |
613 | 8,865G | -2,907枚 |
614 | 10,955G | +3,822枚 |
615 | 11,000G | +3,943枚 |
616 | 9,735G | +8,415枚 |
617 | 7,590G | -7,137枚 |
618 | 10,606G | +4,719枚 |
619 | 9,497G | +11,648枚 |
620 | 10,042G | +5,432枚 |
621 | 10,598G | -408枚 |
622 | 9,458G | +3,952枚 |
623 | 9,970G | +13,843枚 |
624 | 7,262G | -1,740枚 |
平均回転数 | 9,361G |
---|---|
総差枚 | +60,943枚 |
平均差枚 | +4,063枚 |
機械割 | 114.5% |
からくりサーカス
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
593 | 9,656G | -2,909枚 |
594 | 10,012G | +3,650枚 |
595 | 7,006G | +6,227枚 |
596 | 8,695G | -686枚 |
597 | 8,907G | +1,800枚 |
598 | 9,183G | +2,067枚 |
599 | 8,439G | +974枚 |
600 | 6,604G | -3,107枚 |
601 | 8,257G | +1,042枚 |
602 | 8,833G | +550枚 |
603 | 8,267G | +11,366枚 |
604 | 9,164G | -144枚 |
605 | 7,114G | -2,762枚 |
606 | 8,054G | +5,108枚 |
607 | 9,547G | -1,097枚 |
608 | 6,736G | -4,248枚 |
平均回転数 | 8,405G |
---|---|
総差枚 | +17,831枚 |
平均差枚 | +1,114枚 |
機械割 | 104.4% |
今回のピックアップ結果
対象 | 2機種(31台) |
---|---|
対象総差枚 | +78,774枚 |
対象平均差枚 | +2,541枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
455 | Sアイム | 5,873G | +1,981枚 |
456 | Sアイム | 5,499G | +1,442枚 |
467 | マイジャグ5 | 9,034G | +1,678枚 |
476 | ファンキー2 | 7,537G | +2,526枚 |
479 | ファンキー2 | 6,562G | +1,565枚 |
489 | ゴージャグ3 | 5,859G | +1,203枚 |
493 | マイジャグ5 | 9,918G | +3,720枚 |
499 |
Sアイム |
9,603G | +2,873枚 |
503 |
Sアイム |
5,334G | +2,293枚 |
509 |
Sアイム |
2,883G | +1,333枚 |
510 |
Sアイム |
5,829G | +2,246枚 |
店舗名 | スーパーBOSS |
---|---|
並び人数 | 抽選42 一般36 |
設置台数(20スロ) | 261台 |
総差枚数 |
+49,119枚 |
平均差枚数 |
+189枚 |
全台のピックアップ対象
乙女4
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
647 | 8,988G | +10,602枚 |
648 | 8,566G | +18,358枚 |
649 | 2,655G | -605枚 |
650 | 3,345G | -399枚 |
平均回転数 | 5,889G |
---|---|
総差枚 | +27,956枚 |
平均差枚 | +6,989枚 |
機械割 | 139.6% |
バジ絆2天膳
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
697 | 6,967G | +1,920枚 |
698 | 7,621G | +1,341枚 |
699 | 9,257G | +3,955枚 |
700 | 8,603G | +3,055枚 |
平均回転数 | 8,112G |
---|---|
総差枚 | +10,271枚 |
平均差枚 | +2,568枚 |
機械割 | 110.6% |
チバリヨ2
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
721 | 2,413G | -2,280枚 |
722 | 2,532G | -1,658枚 |
723 | 4,821G | +5,619枚 |
724 | 4,340G | -1,399枚 |
725 | 2,759G | -1,336枚 |
平均回転数 | 3,373G |
---|---|
総差枚 | -1,054枚 |
平均差枚 | -211枚 |
機械割 | 97.9% |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
593 | からくりサーカス | 7,040G | +2,349枚 |
594 | からくりサーカス | 4,527G | -334枚 |
595 | からくりサーカス | 6,399G | +3,010枚 |
596 | からくりサーカス | 882G | -585枚 |
597 | からくりサーカス | 6,153G | +1,461枚 |
598 | からくりサーカス | 1,119G | -892枚 |
599 | からくりサーカス | 6,901G | +3,796枚 |
600 | からくりサーカス | 7,085G | +13,472枚 |
平均回転数 | 5,013G |
---|---|
総差枚 | +22,277枚 |
平均差枚 | +2,784枚 |
機械割 | 118.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 21台 |
---|---|
対象総差枚 | +59,450枚 |
対象平均差枚 | +2,831枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
453 | Sアイム | 5,771G | +1,331枚 |
465 | マイジャグ5 | 9,456G | +2,457枚 |
467 | マイジャグ5 | 5,629G | +1,213枚 |
473 |
ファンキー2 |
6,767G |
+1,112枚 |
495 | マイジャグ5 | 6,765G | +1,300枚 |
店舗名 | スーパーBOSS |
---|---|
並び人数 | 抽選11 一般14 |
設置台数(20スロ) | 261台 |
全台のピックアップ対象
からくりサーカス
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
593 | 8,532G | -31枚 |
594 | 4,845G | -3,750枚 |
595 | 1,551G | -1,508枚 |
596 | 74G | -110枚 |
597 | 6,628G | -639枚 |
598 | 77G | -106枚 |
599 | 1,356G | -407枚 |
600 | 6,490G | -1,001枚 |
601 | 925G | -507枚 |
602 | 306G | -488枚 |
603 | 166G | -270枚 |
604 | 1,657G | +999枚 |
605 | 112G | -162枚 |
606 | 1,383G | -1,547枚 |
607 | 736G | -856枚 |
608 | 3,826G | -351枚 |
平均回転数 | 2,417G |
---|---|
総差枚 | -10,734枚 |
平均差枚 | -671枚 |
機械割 | 90.7% |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
561 | 沖ドキ!BLACK | 4,782G | +876枚 |
562 | 沖ドキ!BLACK | 4,509G | +646枚 |
565 | 沖ドキ!BLACK | 3,295G | +3,573枚 |
566 | 沖ドキ!BLACK | 3,325G | -125枚 |
638 | スマスロゴッドイーター | 6,350G | +5,429枚 |
721 | チバリヨ2 | 6,950G | +9,313枚 |
722 | チバリヨ2 | 3,324G |
+1,072枚 |
723 | チバリヨ2 | 4,740G |
-2,597枚 |
724 | チバリヨ2 | 3,830G |
-1,106枚 |
725 | チバリヨ2 | 2,841G |
-935枚 |
平均回転数 | 4,394G |
---|---|
総差枚 | +16,146枚 |
平均差枚 | +1,614枚 |
機械割 | 112.7% |
今回のピックアップ結果
対象 | 26台 |
---|---|
対象総差枚 | +5,412枚 |
対象平均差枚 | +208枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
456 | Sアイム | 5,813G | +1,502枚 |
467 | マイジャグ5 | 7,875G | +2,114枚 |
492 | マイジャグ5 | 6,693G | +1,551枚 |
502 |
Sアイム |
4,937G | +1,128枚 |
506 |
Sアイム |
6,435G | +1,091枚 |
512 |
Sアイム |
4,306G | +1,146枚 |
522 | ハッピー3 | 2,981G | +1,341枚 |
店舗名 | スーパーBOSS |
---|---|
並び人数 | 抽選29 一般47 |
設置台数(20スロ) | 256台 |
全台のピックアップ対象
スマスロ炎炎
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
589 | 9,732G | +3,531枚 |
590 | 7,199G | -3,546枚 |
591 | 8,681G | -1,391枚 |
592 | 8,399G | +4,703枚 |
平均回転数 | 8,502G |
---|---|
総差枚 | +3,297枚 |
平均差枚 | +824枚 |
機械割 | 103.2% |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
569 | 沖ドキ!GOLD | 2,229G | +227枚 |
570 | 沖ドキ!GOLD | 3,732G | +1,329枚 |
571 | 沖ドキ!GOLD | 740G | -972枚 |
572 | 沖ドキ!GOLD | 6,435G | +1,714枚 |
573 | 沖ドキ!GOLD | 4,433G | +4,045枚 |
574 | 沖ドキ!GOLD | 4,757G | +1,748枚 |
575 | 沖ドキ!GOLD | 1,577G | -920枚 |
576 | 沖ドキ!GOLD | 2,777G | -486枚 |
586 | スマスロ星矢 | 7,560G | -4,895枚 |
611 | ヴヴヴ | 1,355G | -168枚 |
615 | ヴヴヴ | 1,952G | -1,184枚 |
616 | ヴヴヴ | 4,532G | +3,162枚 |
655 | モンキー5 | 8,205G | -1,838枚 |
656 | モンキー5 | 7,614G | +8,155枚 |
689 | 番長4 | 8,593G | -2,532枚 |
平均回転数 | 4,432G |
---|---|
総差枚 | +7,385枚 |
平均差枚 | +492枚 |
機械割 | 103.7% |
今回のピックアップ結果
対象 | 19台 |
---|---|
対象総差枚 | +10,682枚 |
対象平均差枚 | +562枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
459 | Sアイム | 5,008G | +1,260枚 |
462 | Sアイム | 6,402G | +2,176枚 |
473 | ファンキー2 | 5,952G | +1,374枚 |
481 | ゴージャグ3 | 5,831G | +2,097枚 |
486 | ゴージャグ3 | 6,353G | +1,463枚 |
491 | マイジャグ5 | 8,213G | +1,544枚 |
493 | マイジャグ5 | 7,854G | +831枚 |
494 | マイジャグ5 | 7,973G | +1,119枚 |
501 | Sアイム | 5,880G | +1,599枚 |
510 |
Sアイム |
6,135G | +1,612枚 |
511 |
Sアイム |
6,025G | +1,035枚 |
537 | 番長ZERO | 6,024G | +2,223枚 |
538 | ディスク2 | 2,018G | +1,265枚 |
店舗名 | スーパーBOSS |
---|---|
並び人数 | 抽選64 一般52 |
設置台数(20スロ) | 256台 |
全台のピックアップ対象
乙女4
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
642 | 2,998G | -1,111枚 |
643 | 8,808G | +5,004枚 |
644 | 6,172G | +899枚 |
645 | 4,395G | -812枚 |
641 | 8,106G | -2,702枚 |
平均回転数 | 6,095G |
---|---|
総差枚 | +1,278枚 |
平均差枚 | +255枚 |
機械割 | 101.4% |
スマスロ炎炎
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
589 | 7,387G | -145枚 |
590 | 6,134G | -3,249枚 |
591 | 8,605G | +933枚 |
592 | 6,879G | -639枚 |
平均回転数 | 7,251G |
---|---|
総差枚 | -3,100枚 |
平均差枚 | -775枚 |
機械割 | 96.4% |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
593 | からくりサーカス | 8,841G | -2,446枚 |
594 | からくりサーカス | 9,858G | +1,854枚 |
595 | からくりサーカス | 9,870G | +11,273枚 |
596 | からくりサーカス | 8,521G | -2,730枚 |
597 | からくりサーカス | 7,599G | +3,507枚 |
601 | からくりサーカス | 8,971G | +929枚 |
602 | からくりサーカス | 8,371G | -3,017枚 |
681 | ゴブリンスレイヤー | 5,352G | -2,692枚 |
669 | 麻雀格闘倶楽部覚醒 | 4,921G | +2,834枚 |
平均回転数 | 8,033G |
---|---|
総差枚 | +9,512枚 |
平均差枚 | +1,056枚 |
機械割 | 104.4% |
今回のピックアップ結果
対象 | 18台 |
---|---|
対象総差枚 | +7,690枚 |
対象平均差枚 | +427枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
451 | Sアイム | 6,503G | +1,352枚 |
458 | Sアイム | 6,204G | +1,323枚 |
473 | ファンキー2 | 7,036G | +1,881枚 |
480 | ファンキー2 | 7,412G | +1,691枚 |
481 | ゴージャグ3 | 8,502G | +1,425枚 |
484 | ゴージャグ3 | 4,080G | +1,102枚 |
494 | マイジャグ5 | 9,476G | +1,872枚 |
495 | マイジャグ5 | 8,095G | +3,204枚 |
496 | マイジャグ5 | 8,919G | +2,903枚 |
505 | Sアイム | 5,670G | +887枚 |
512 | Sアイム | 5,656G | +1,257枚 |
537 | 番長ZERO | 5,727G | +3,853枚 |
544 | このすば | 3,298G | +3,063枚 |
561 | ガールズSS | 7,133G | +1,503枚 |
店舗名 |
スーパーBOSS |
---|---|
並び人数 | 抽選49 一般48 |
設置台数(20スロ) | 256台 |
全台のピックアップ対象
南国育ち
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
657 | 451G | +66枚 |
658 | 2,453G | +4,133枚 |
659 | 5,379G | +4,600枚 |
平均回転数 | 2,761G |
---|---|
総差枚 | +8,799枚 |
平均差枚 | +2,933枚 |
機械割 | 135.4% |
チバリヨ2
台番 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
684 | 6,387G | +2,684枚 |
685 | 3,364G | +536枚 |
686 | 3,711G | -1,095枚 |
687 | 8,084G | +13,935枚 |
688 | 2,106G | -661枚 |
平均回転数 | 4,730G |
---|---|
総差枚 | +15,399枚 |
平均差枚 | +3,080枚 |
機械割 | 121.7% |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
513 | 沖ドキ!GOLD | 1,700G | +499枚 |
517 | 沖ドキ!GOLD | 3,401G | +1,448枚 |
519 | 沖ドキ!GOLD | 1,798G | +574枚 |
528 | 沖ドキ!GOLD | 2,011G | +368枚 |
569 | 沖ドキ!GOLD | 560G | +452枚 |
573 | 沖ドキ!GOLD | 561G | +916枚 |
574 | 沖ドキ!GOLD | 2,499G | +871枚 |
606 | スマスロ星矢 | 9,405G | +3,445枚 |
660 | キングパルサー | 2,427G | -693枚 |
661 | キングパルサー | 3,075G | -956枚 |
664 | エリサラ鏡 | 360G | +87枚 |
683 | 乙女4 | 5,175G | +3,208枚 |
平均回転数 | 2,748G |
---|---|
総差枚 | +10,219枚 |
平均差枚 | +852枚 |
機械割 | 110.3% |
今回のピックアップ結果
対象 | 20台 |
---|---|
対象総差枚 | +34,417枚 |
対象平均差枚 | +1,721枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
453 | Sアイム | 8,564G | +1,696枚 |
455 | Sアイム | 5,252G | +2,121枚 |
460 | Sアイム | 4,997G | +845枚 |
466 | ハッピー3 | 2,689G | +740枚 |
471 | ハッピー3 | 6,006G | +805枚 |
474 | ファンキー2 | 5,770G | +752枚 |
476 | ファンキー2 | 5,537G | +1,832枚 |
479 | ファンキー2 | 7,408G | +3,270枚 |
481 | ゴージャグ3 | 6,385G | +723枚 |
482 | ゴージャグ3 | 5,096G | +1,949枚 |
489 | ゴージャグ3 | 6,682G | +1,360枚 |
494 | マイジャグ5 | 8,048G | +1,468枚 |
495 | マイジャグ5 | 8,490G | +941枚 |
498 | Sアイム | 8,134G | +2,999枚 |
505 | Sアイム | 6,777G | +1,817枚 |
506 | Sアイム | 5,247G | +812枚 |
511 | Sアイム | 4,126G | +1,942枚 |
562 | ガールズSS | 3,123G | +801枚 |
店舗名 | スーパーBOSS |
---|---|
並び人数 | 抽選55 一般79 |
設置台数(20スロ) | 256台 |
全台のピックアップ対象
乙女4
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
641 | 5,411G | +178枚 |
642 | 4,716G | -1,568枚 |
643 | 2,766G | -2,193枚 |
644 | 944G | -534枚 |
645 | 6,148G | -616枚 |
646 | 3,056G | -1,269枚 |
平均回転数 | 3,840G |
---|---|
総差枚 | -6,002枚 |
平均差枚 | -1,000枚 |
機械割 | 91.3% |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
513 | 沖ドキ!GOLD | 3,479G | -1,573枚 |
516 | 沖ドキ!GOLD | 1,946G | -556枚 |
526 | 沖ドキ!GOLD | 9,628G | +249枚 |
570 | 沖ドキ!GOLD | 4,878G | -616枚 |
573 | 沖ドキ!GOLD | 3,683G | -1,983枚 |
589 | スマスロ炎炎 | 7,912G | +3,862枚 |
590 | スマスロ炎炎 | 9,185G | +7,184枚 |
593 | からくりサーカス | 4,369G | -2,140枚 |
594 | からくりサーカス | 6,563G | -2,416枚 |
596 | からくりサーカス | 4,713G | +1,845枚 |
597 | からくりサーカス | 9,840G | +3,649枚 |
598 | からくりサーカス | 8,343G | +9,798枚 |
689 | 番長4 | 9,882G | +2,094枚 |
690 | 番長4 | 7,627G | -439枚 |
平均回転数 | 6,574G |
---|---|
総差枚 | +18,958枚 |
平均差枚 | +1,354枚 |
機械割 | 106.9% |
今回のピックアップ結果
対象 | 20台 |
---|---|
対象総差枚 | +12,956枚 |
対象平均差枚 | +647枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
449 | Sアイム | 5,050G | +1,611枚 |
454 | Sアイム | 8,199G | +2,301枚 |
464 | Sアイム | 6,218G | +1,101枚 |
466 | ハッピー3 | 9,904G | +2,868枚 |
470 | ハッピー3 | 6,440G | +1,024枚 |
484 | ゴージャグ3 | 5,707G | +2,440枚 |
502 |
Sアイム |
5,539G | +1,464枚 |
508 |
Sアイム |
6,072G | +1,521枚 |
510 |
Sアイム |
5,033G | +3,802枚 |
店舗名 | スーパーBOSS |
---|---|
並び人数 | 抽選48 一般73 |
