店舗名 | 武蔵野線三郷駅徒歩15分シャトレーゼそば |
---|---|
並び人数 | 抽選30 一般58 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
総差枚数 |
+35,666枚 |
平均差枚数 |
+222枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
450 | ヴヴヴ | +8,182枚 |
451 | ヴヴヴ | -1,922枚 |
452 | ヴヴヴ | +5,945枚 |
総差枚 | +12,205枚 |
---|---|
平均差枚 | +4,068枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
513 | バイオヴェンデッタ | +4,697枚 |
514 | バイオヴェンデッタ | +2,682枚 |
515 | バイオヴェンデッタ | +2,036枚 |
総差枚 | +9,415枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,138枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
464 | 新鬼武者2 | +2,826枚 |
465 | 新鬼武者2 | +2,771枚 |
466 | 新鬼武者2 | +2,954枚 |
総差枚 | +8,551枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,850枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
458 | からくりサーカス | -336枚 |
459 | からくりサーカス | +4,767枚 |
460 | からくりサーカス | +891枚 |
総差枚 | +5,322枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,774枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
489 | ゴージャグ3 | -550枚 |
490 | ゴージャグ3 | +264枚 |
491 | ゴージャグ3 | +4,083枚 |
総差枚 | +3,797枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,265枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
409 | 沖ドキ!GOLD | -431枚 |
410 | 沖ドキ!GOLD | +1,881枚 |
411 | 沖ドキ!GOLD | +1,356枚 |
総差枚 | +2,806枚 |
---|---|
平均差枚 | +935枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 6箇所(18台) |
---|---|
対象総差枚 | +42,096枚 |
対象平均差枚 | +2,338枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
402 | Sアイム | +623枚 |
418 | 傷物語 | -312枚 |
423 | 乙女4 | +5,169枚 |
428 | キン肉マン | +4,789枚 |
430 | キン肉マン | +968枚 |
438 | カバネリ | +450枚 |
504 | スマスロ北斗 | +342枚 |
507 | スマスロ北斗 | +1,872枚 |
512 | スマスロ北斗 | +5,688枚 |
526 | SAO | +4,881枚 |
535 | スマスロ北斗 | +2,037枚 |
536 | スマスロ北斗 | +798枚 |
540 | スマスロ北斗 | +4,349枚 |
544 | マイジャグ5 | +3,624枚 |
店舗名 | 武蔵野線三郷駅徒歩15分シャトレーゼそば |
---|---|
並び人数 | 抽選13 一般11 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
427 | キン肉マン | +2,484枚 |
428 | キン肉マン | +7,836枚 |
429 | キン肉マン | +394枚 |
総差枚 | +10,714枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,571枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
543 | マイジャグ5 | +3,918枚 |
544 | マイジャグ5 | +632枚 |
545 | マイジャグ5 | +3,209枚 |
総差枚 | +7,759枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,586枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
533 | スマスロ北斗 | +60枚 |
534 | スマスロ北斗 | +2,679枚 |
535 | スマスロ北斗 | +4,055枚 |
総差枚 | +6,794枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,264枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
482 | ファンキー2 | +2,891枚 |
483 | ファンキー2 | -182枚 |
484 | ファンキー2 | +1,377枚 |
総差枚 | +4,086枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,362枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 4箇所(12台) |
---|---|
対象総差枚 | +29,353枚 |
対象平均差枚 | +2,446枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
413 | グランベルム | +1,936枚 |
421 | 乙女4 | +3,303枚 |
425 | 009 | +8,749枚 |
432 | 乃木坂46 | +2,027枚 |
456 | からくりサーカス | +8,500枚 |
466 | 新鬼武者2 | +1,418枚 |
506 | スマスロ北斗 | +3,688枚 |
510 | スマスロ北斗 | +1,201枚 |
511 | スマスロ北斗 | +682枚 |
522 | ベルセルク無双 | +6,758枚 |
527 | SAO | +4,936枚 |
店舗名 |
武蔵野線三郷駅徒歩15分シャトレーゼそば |
---|---|
並び人数 | 抽選18 一般48 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
総差枚数 |
+5,549枚 |
平均差枚数 |
+34枚 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
453 | ゴブリンスレイヤー | +7,233枚 |
454 | ゴブリンスレイヤー | -1,227枚 |
455 | ゴブリンスレイヤー | +8,365枚 |
総差枚 | +14,371枚 |
---|---|
平均差枚 | +4,790枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
533 | スマスロ北斗 | +1,068枚 |
534 | スマスロ北斗 | +2,791枚 |
535 | スマスロ北斗 | +7,854枚 |
総差枚 | +11,713枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,904枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
519 | 銭形4 | -418枚 |
520 | 銭形4 | +6,624枚 |
521 | ヴヴヴ | +3,697枚 |
総差枚 | +9,903枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,301枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
458 | からくりサーカス | -3,578枚 |
459 | からくりサーカス | +936枚 |
460 | からくりサーカス | +4,807枚 |
総差枚 | +2,165枚 |
---|---|
平均差枚 | +721枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 4箇所(12台) |
---|---|
対象総差枚 | +38,152枚 |
対象平均差枚 | +3,179枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
429 | カバネリ | +2,211枚 |
507 | スマスロ北斗 | +2,055枚 |
525 | ヴヴヴ | +5,516枚 |
531 | スマスロ北斗 | +4,091枚 |
店舗名 |
武蔵野線三郷駅徒歩15分シャトレーゼそば |
---|---|
並び人数 | 抽選11 一般60 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
531 | スマスロ北斗 | +5,761枚 |
532 | スマスロ北斗 | +2,609枚 |
533 | スマスロ北斗 | +1,688枚 |
総差枚 | +10,058枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,352枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
506 | スマスロ北斗 | -1,862枚 |
507 | スマスロ北斗 | +1,767枚 |
508 | スマスロ北斗 | +5,662枚 |
総差枚 | +5,567枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,855枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
453 | エリサラ鏡 | +1,781枚 |
454 | エリサラ鏡 | -909枚 |
455 | エリサラ鏡 | +3,618枚 |
総差枚 | +4,490枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,496枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
466 | 炎炎ノ消防隊 | +1,227枚 |
467 | 炎炎ノ消防隊 | +3,700枚 |
468 | 炎炎ノ消防隊 | -932枚 |
総差枚 | +3,995枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,331枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
498 | マイジャグ5 | +450枚 |
499 | マイジャグ5 | -814枚 |
500 | マイジャグ5 | +77枚 |
総差枚 | -287枚 |
---|---|
平均差枚 | -95枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 5箇所(15台) |
---|---|
対象総差枚 | +23,823枚 |
対象平均差枚 | +1,588枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
426 | カバネリ | +1,836枚 |
456 | ゴブリンスレイヤー | +3,046枚 |
460 | ゴブリンスレイヤー | +3,527枚 |
519 | 銭形4 | +6,977枚 |
536 | スマスロ北斗 | +2,118枚 |
537 | スマスロ北斗 | +1,477枚 |
540 | スマスロ北斗 | +427枚 |
548 | マイジャグ5 | +1,105枚 |
552 | ハッピー3 | +2,973枚 |
店舗名 |
武蔵野線三郷駅徒歩15分シャトレーゼそば |
---|---|
並び人数 | 抽選47 一般98 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
536 | SAO | +10,318枚 |
537 | SAO | -127枚 |
538 | SAO | +1,045枚 |
総差枚 | +11,236枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,745枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
454 | 銭形4 | +7,123枚 |
455 | 銭形4 | -3,183枚 |
456 | ゴブリンスレイヤー | +7,091枚 |
総差枚 | +11,031枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,677枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
510 | スマスロ北斗 | +95枚 |
511 | スマスロ北斗 | +2,782枚 |
512 | スマスロ北斗 | +3,264枚 |
総差枚 | +6,141枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,047枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
491 | ファンキー2 | +2,255枚 |
492 | ファンキー2 | +1,781枚 |
493 | マイジャグ5 | +1,964枚 |
総差枚 | +6,000枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,000枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
448 | バイオRE2 | +1,373枚 |
449 | バイオRE2 | +4,164枚 |
450 | バイオRE2 | -95枚 |
総差枚 | +5,442枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,814枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
519 | エリサラ鏡 | +3,670枚 |
520 | エリサラ鏡 | -845枚 |
521 | エリサラ鏡 | +1,023枚 |
総差枚 | +3,848枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,282枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
473 | Sアイム | +1,841枚 |
474 | Sアイム | +100枚 |
475 | Sアイム | -477枚 |
総差枚 | +1,464枚 |
---|---|
平均差枚 | +488枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 7箇所(21台) |
---|---|
対象総差枚 | +45,162枚 |
対象平均差枚 | +2,150枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
432 | 新鬼武者2 | +2,445枚 |
462 | 炎炎ノ消防隊 | +1,858枚 |
504 | スマスロ北斗 | +1,964枚 |
507 | スマスロ北斗 | +4,183枚 |
517 | エリサラ鏡 | +2,413枚 |
525 | ヴヴヴ | +5,498枚 |
554 | Sアイム | +1,767枚 |
店舗名 |
武蔵野線三郷駅徒歩15分シャトレーゼそば |
---|---|
並び人数 | 抽選25 一般38 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
453 | バイオRE2 | +580枚 |
454 | 銭形4 | +3,431枚 |
455 | 銭形4 | +3,578枚 |
総差枚 | +7,589枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,529枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
504 | スマスロ北斗 | +895枚 |
505 | スマスロ北斗 | +2,964枚 |
506 | スマスロ北斗 | +3,555枚 |
総差枚 | +7,414枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,471枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
442 | 盾の勇者 | +3,404枚 |
443 | 犬夜叉 | +32枚 |
444 | 新ハナビ | +845枚 |
総差枚 | +4,281枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,427枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
477 | Sアイム | -245枚 |
478 | Sアイム | -327枚 |
479 | Sアイム | +1,141枚 |
総差枚 | +569枚 |
---|---|
平均差枚 | +189枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 4箇所(12台) |
---|---|
対象総差枚 | +19,853枚 |
対象平均差枚 | +1,654枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
428 | カバネリ | +3,127枚 |
431 | 新鬼武者2 | +4,018枚 |
457 | ゴブリンスレイヤー | +4,109枚 |
462 | 炎炎ノ消防隊 | +2,364枚 |
484 | Sアイム | -841枚 |
501 | スマスロ北斗 | +5,461枚 |
505 | スマスロ北斗 | +2,964枚 |
543 | マイジャグ5 | +41枚 |
店舗名 |
武蔵野線三郷駅徒歩15分シャトレーゼそば |
---|---|
並び人数 | 抽選22 一般38 |
設置台数(20スロ) | 117台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
412 | ハーデス槍撃 | +4,536枚 |
413 | ハーデス槍撃 | +2,436枚 |
414 | ハーデス槍撃 | -123枚 |
415 | ハーデス槍撃 | +3,736枚 |
総差枚 | +10,585枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,646枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
505 | スマスロ北斗 | +3,826枚 |
506 | スマスロ北斗 | +745枚 |
507 | スマスロ北斗 | +1,055枚 |
総差枚 | +5,626枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,875枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
448 | バイオRE2 | +4,694枚 |
449 | バイオRE2 | -1,291枚 |
450 | バイオRE2 | +1,164枚 |
総差枚 | +4,567枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,522枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
428 | カバネリ | +761枚 |
429 | カバネリ | +3,182枚 |
430 | カバネリ | -289枚 |
総差枚 | +3,654枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,218枚 |
今回のピックアップ結果
箇所数 | 4箇所(13台) |
---|---|
対象総差枚 | +24,432枚 |
対象平均差枚 | +1,879枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
419 | ハーデス槍撃 | +1,808枚 |
420 | ハーデス槍撃 | +2,312枚 |
425 | カバネリ | +2,509枚 |
477 | Sアイム | +2,164枚 |
489 | ファンキー2 | +2,136枚 |
503 | スマスロ北斗 | +4,275枚 |
552 | ハッピー3 | +1,541枚 |
店舗名 |
武蔵野線三郷駅徒歩15分シャトレーゼそば |
---|---|
並び人数 | 抽選30 一般30 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
503 | スマスロ北斗 | -78枚 |
504 | スマスロ北斗 | +1,359枚 |
505 | スマスロ北斗 | +6,210枚 |
総差枚 | +7,491枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,497枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
403 | 沖ドキ!DUO | +2,853枚 |
404 | 沖ドキ!DUO | +2,564枚 |
405 | 沖ドキ!DUO | +1,562枚 |
406 | 沖ドキ!DUO | +1,881枚 |
総差枚 | +8,860枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,215枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
432 | 新鬼武者2 | +2,743枚 |
433 | 新鬼武者2 | -73枚 |
434 | 新鬼武者2 | +1,745枚 |
総差枚 | +4,415枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,472枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
423 | カバネリ | -1,592枚 |
424 | カバネリ | +3,264枚 |
425 | カバネリ | +800枚 |
総差枚 | +2,472枚 |
---|---|
平均差枚 | +824枚 |
今回のピックアップ結果
箇所数 | 4箇所(13台) |
---|---|
対象総差枚 | +23,238枚 |
対象平均差枚 | +1,788枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
407 | ハーデス槍撃 | +4,431枚 |
413 | ハーデス槍撃 | +4,218枚 |
416 | ハーデス槍撃 | +5,187枚 |
429 | カバネリ | +5,900枚 |
444 | 新ハナビ | +3,743枚 |
454 | バイオRE2 | +1,936枚 |
460 | モンハンアイスボーン | +2,064枚 |
471 | Sアイム | +3,009枚 |
514 | バキ | +3,536枚 |
537 | ゴブリンスレイヤー | +5,352枚 |
551 | ハッピー3 | -560枚 |
店舗名 |
武蔵野線三郷駅徒歩15分シャトレーゼそば |
---|---|
並び人数 | 抽選69 一般66 |
設置台数(20スロ) | 160台 |
総差枚数 | +3,205枚 |
平均差枚数 | +20枚 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
424 | カバネリ | +4,964枚 |
425 | カバネリ | +4,036枚 |
426 | カバネリ | -1,105枚 |
総差枚 | +7,895枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,631枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
504 | スマスロ北斗 | +2,600枚 |
505 | スマスロ北斗 | +2,014枚 |
506 | スマスロ北斗 | +3,138枚 |
総差枚 | +7,752枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,584枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
531 | ヴヴヴ | +1,972枚 |
532 | ヴヴヴ | +2,536枚 |
533 | ヴヴヴ | +2,174枚 |
総差枚 | +6,682枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,227枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
458 | モンハンアイスボーン | +3,527枚 |
459 | モンハンアイスボーン | +386枚 |
460 | モンハンアイスボーン | +2,055枚 |
総差枚 | +5,968枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,989枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
479 | Sアイム | +527枚 |
480 | Sアイム | +1,932枚 |
481 | Sアイム | +1,673枚 |
総差枚 | +4,132枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,377枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
451 | バイオRE2 | -771枚 |
452 | バイオRE2 | +3,000枚 |
453 | バイオRE2 | +1,036枚 |
総差枚 | +3,265枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,088枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 6箇所(18台) |
---|---|
対象総差枚 | +35,694枚 |
対象平均差枚 | +1,983枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
404 | 沖ドキ!DUO | +3,227枚 |
417 | ハーデス槍撃 | +5,187枚 |
418 | ハーデス槍撃 | +4,236枚 |
428 | カバネリ | +2,391枚 |
429 | カバネリ | +1,155枚 |
430 | カバネリ | +5,078枚 |
445 | バジ絆2 | +2,527枚 |
465 | ユニコーン | +1,545枚 |
493 | マイジャグ5 | +1,899枚 |
501 | スマスロ北斗 | +3,127枚 |
508 | スマスロ北斗 | +473枚 |
509 | スマスロ北斗 | +3,174枚 |
513 | バキ | +7,744枚 |
521 | エリサラ鏡 | +1,264枚 |
545 | マイジャグ5 | +1,507枚 |
547 | マイジャグ5 | +3,670枚 |
548 | マイジャグ5 | +2,718枚 |
店舗名 |
武蔵野線三郷駅徒歩15分シャトレーゼそば |
---|---|
並び人数 | 抽選65 一般81 |
設置台数(20スロ) | 140台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
502 | スマスロ北斗 | +673枚 |
503 | スマスロ北斗 | +823枚 |
504 | スマスロ北斗 | +6,721枚 |
総差枚 | +8,217枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,739枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
447 | このすば | +559枚 |
448 | バイオRE2 | +2,422枚 |
449 | バイオRE2 | +2,473枚 |
総差枚 | +5,454枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,818枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
441 | 盾の勇者 | +259枚 |
442 | 盾の勇者 | +4,712枚 |
443 | 犬夜叉 | -9枚 |
総差枚 | +4,962枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,654枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
432 | 新鬼武者2 | +55枚 |
433 | 新鬼武者2 | +3,064枚 |
434 | 新鬼武者2 | -295枚 |
総差枚 | +2,824枚 |
---|---|
平均差枚 | +941枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 4箇所(12台) |
---|---|
対象総差枚 | +21,457枚 |
対象平均差枚 | +1,788枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
421 | カバネリ | -77枚 |
424 | カバネリ | +1,954枚 |
425 | カバネリ | +409枚 |
451 | バイオRE2 | +6,183枚 |
452 | バイオRE2 | +1,609枚 |
455 | モンハンアイスボーン | +1,670枚 |
457 | モンハンアイスボーン | +2,073枚 |
461 | ユニコーン | -491枚 |
486 | Sアイム | +2,073枚 |
497 | マイジャグ5 | +2,082枚 |
529 | エリサラ鏡 | +1,086枚 |
549 | ハッピー3 | -886枚 |
店舗名 |
武蔵野線三郷駅徒歩15分シャトレーゼそば |
---|---|
並び人数 | 抽選65 一般37 |
設置台数(20スロ) | 140台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
423 | カバネリ | +1,782枚 |
424 | カバネリ | +4,339枚 |
425 | カバネリ | -23枚 |
総差枚 | +6,098枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,033枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
513 | バキ | -1,309枚 |
514 | バキ | +7,781枚 |
515 | バキ | -636枚 |
総差枚 | +5,836枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,945枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
455 | モンハンアイスボーン | +4,509枚 |
456 | モンハンアイスボーン | +500枚 |
457 | モンハンアイスボーン | -164枚 |
総差枚 | +4,845枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,615枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
463 | ユニコーン | -209枚 |
464 | ユニコーン | +3,945枚 |
465 | ユニコーン | -491枚 |
総差枚 | +3,245枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,082枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
535 | ヴヴヴ | -1,615枚 |
536 | ヴヴヴ | +3,073枚 |
537 | ヴヴヴ | +1,712枚 |
総差枚 | +3,170枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,057枚 |
今回のピックアップ結果
箇所数 | 5箇所(15台) |
---|---|
対象総差枚 | +23,194枚 |
対象平均差枚 | +1,546枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
428 | カバネリ | +3,427枚 |
433 | 新鬼武者2 | +2,864枚 |
454 | バイオRE2 | +1,559枚 |
490 | ファンキー2 | +3,300枚 |
500 | マイジャグ5 | +377枚 |
516 | 沖ドキ!DUO | +7,562枚 |
527 | エリサラ鏡 | +1,676枚 |
540 | ヴヴヴ | +1,018枚 |
559 | Sアイム | +1,068枚 |
店舗名 |
武蔵野線三郷駅徒歩15分シャトレーゼそば |
---|---|
並び人数 | 抽選20 一般25 |
設置台数(20スロ) | 140台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
535 | エリサラ鏡 | +755枚 |
536 | エリサラ鏡 | +2,900枚 |
537 | ヴヴヴ | +491枚 |
総差枚 | +4,146枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,382枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
523 | バキ | -191枚 |
524 | バキ | -1,323枚 |
525 | バキ | +4,895枚 |
総差枚 | +3,381枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,127枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
424 | カバネリ | +1,405枚 |
425 | カバネリ | -954枚 |
426 | カバネリ | +2,536枚 |
総差枚 | +2,987枚 |
---|---|
平均差枚 | +996枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
478 | Sアイム | -268枚 |
479 | Sアイム | -623枚 |
480 | Sアイム | +2,155枚 |
総差枚 | +1,264枚 |
---|---|
平均差枚 | +421枚 |
今回のピックアップ結果
箇所数 | 4箇所(12台) |
---|---|
対象総差枚 | +11,778枚 |
対象平均差枚 | +982枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
430 | カバネリ | +191枚 |
437 | アリア2 | +3,744枚 |
455 | モンハンアイスボーン | +2,297枚 |
460 | ユニコーン | +1,445枚 |
464 | ユニコーン | +1,755枚 |
487 | ファンキー2 | +1,434枚 |
498 | マイジャグ5 | +2,136枚 |
508 | エリサラ鏡 | +3,636枚 |
533 | エリサラ鏡 | +10,636枚 |
店舗名 |
武蔵野線三郷駅徒歩15分シャトレーゼそば |
---|---|
並び人数 | 抽選39 一般87 |
設置台数(20スロ) |
140台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
538 | ヴヴヴ | +3,882枚 |
539 | ヴヴヴ | +8,055枚 |
540 | ヴヴヴ | -2,022枚 |
総差枚 | +9,909枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,303枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
542 | マイジャグ5 | +768枚 |
543 | マイジャグ5 | +359枚 |
544 | マイジャグ5 | +2,564枚 |
総差枚 | +3,691枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,230枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
508 | エリサラ鏡 | +2,691枚 |
509 | エリサラ鏡 | +1,721枚 |
510 | エリサラ鏡 | -1,600枚 |
総差枚 | +2,812枚 |
---|---|
平均差枚 | +937枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
434 | 新鬼武者2 | +3,136枚 |
435 | 新鬼武者2 | +73枚 |
436 | 新鬼武者2 | -1,922枚 |
総差枚 | +1,287枚 |
---|---|
平均差枚 | +429枚 |
今回のピックアップ結果
箇所数 | 4箇所(12台) |
---|---|
対象総差枚 | +17,699枚 |
対象平均差枚 | +1,474枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
434 | カバネリ | +193枚 |
439 | 俺空 | +3,798枚 |
461 | ユニコーン | +3,464枚 |
514 | 番長ZERO | +2,963枚 |
527 | エリサラ鏡 | +2,564枚 |
532 | エリサラ鏡 | +3,345枚 |
店舗名 |
武蔵野線三郷駅徒歩15分シャトレーゼそば |
---|---|
並び人数 | 抽選29 一般41 |
設置台数(20スロ) | 140台 |
総差枚数 | +9,073枚 |
平均差枚数 | +63枚 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
448 | バイオRE2 | +82枚 |
449 | バイオRE2 | +1,477枚 |
450 | バイオRE2 | +7,671枚 |
451 | バイオRE2 | +418枚 |
総差枚 | +9,648枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,412枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
452 | バイオRE2 | +661枚 |
453 | バイオRE2 | +1,624枚 |
454 | バイオRE2 | +4,789枚 |
総差枚 | +7,074枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,358枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
427 | カバネリ | +1,327枚 |
428 | カバネリ | +1,964枚 |
429 | カバネリ | +3,200枚 |
総差枚 | +6,491枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,164枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
457 | モンハンアイスボーン | +2,336枚 |
458 | モンハンアイスボーン | +223枚 |
459 | モンハンアイスボーン | +509枚 |
460 | モンハンアイスボーン | +2,807枚 |
総差枚 | +5,875枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,469枚 |
今回のピックアップ結果
箇所数 | 4箇所(14台) |
---|---|
対象総差枚 | +29,088枚 |
対象平均差枚 | +2,078枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
430 | カバネリ | +2,636枚 |
441 | 盾の勇者 | +3,036枚 |
488 | ファンキー2 | +464枚 |
492 | ファンキー2 | +2,391枚 |
510 | エリサラ鏡 | +1,864枚 |
店舗名 |
武蔵野線三郷駅徒歩15分シャトレーゼそば |
---|---|
並び人数 | 抽選30 一般45 |
設置台数(20スロ) | 140台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
455 | モンハンアイスボーン | +2,431枚 |
456 | モンハンアイスボーン | +1,141枚 |
457 | モンハンアイスボーン | +3,573枚 |
458 | モンハンアイスボーン | +4,752枚 |
総差枚 | +11,897枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,974枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
423 | カバネリ | +507枚 |
424 | カバネリ | +1,872枚 |
425 | カバネリ | +468枚 |
総差枚 | +2,847枚 |
---|---|
平均差枚 | +949枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
550 | ハッピー3 | +86枚 |
551 | ハッピー3 | +1,045枚 |
552 | ハッピー3 | +445枚 |
総差枚 | +1,576枚 |
---|---|
平均差枚 | +525枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
508 | エリサラ鏡 | +623枚 |
509 | エリサラ鏡 | -677枚 |
510 | エリサラ鏡 | +1,384枚 |
総差枚 | +1,330枚 |
---|---|
平均差枚 | +443枚 |
今回のピックアップ結果
箇所数 | 4箇所(13台) |
---|---|
対象総差枚 | +17,650枚 |
対象平均差枚 | +1,358枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
432 | 新鬼武者2 | +2,954枚 |
513 | 番長ZERO | +727枚 |
