一宮駅付近の大型店
店舗名 | 一宮駅付近の大型店 |
---|---|
並び人数 | 抽選113 一般118 |
設置台数(20スロ) | 554台 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
803 | マイジャグ5 | 7,794G | +3,166枚 |
805 | マイジャグ5 | 8,093G | +971枚 |
809 | マイジャグ5 | 10,122G | +444枚 |
812 | マイジャグ5 | 9,689G | +1,991枚 |
816 | マイジャグ5 | 7,067G | +1,144枚 |
825 | マイジャグ5 | 8,987G | +881枚 |
828 | マイジャグ5 | 7,266G | +161枚 |
838 | マイジャグ5 | 6,214G | +1,498枚 |
839 | マイジャグ5 | 6,589G | +1,698枚 |
840 | マイジャグ5 | 6,668G | +803枚 |
878 | マイジャグ5 | 6,938G | +1,057枚 |
882 | マイジャグ5 | 6,586G | +896枚 |
887 | マイジャグ5 | 8,850G | +183枚 |
893 | マイジャグ5 | 6,956G | +1,723枚 |
896 | マイジャグ5 | 6,358G | +910枚 |
897 | Sアイム | 7,215G | +2,527枚 |
904 | Sアイム | 7,384G | +1,063枚 |
907 | Sアイム | 5,348G | +1,817枚 |
909 | Sアイム | 7,991G | +1,014枚 |
963 | ファンキー2 | 6,410G | +2,947枚 |
994 | ゴージャグ3 | 5,387G | +1,129枚 |
平均回転数 | 7,329G |
---|---|
総差枚 | +28,023枚 |
平均差枚 | +1,334枚 |
機械割 | 106.1% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
792 | キンハナ | 8,243G | +2,202枚 |
845 | キンハナ | 8,943G | +2,388枚 |
846 | キンハナ | 9,042G | +5,374枚 |
855 | キンハナ | 9,547G | +1,069枚 |
861 | ホウオウ2 | 7,572G | +1,996枚 |
864 | ホウオウ2 | 8,194G | +871枚 |
876 | キンハナ | 7,199G | +382枚 |
918 | ドラハナ閃光 | 9,985G | +4,457枚 |
919 | ドラハナ閃光 | 8,716G | +3,204枚 |
920 | ドラハナ閃光 | 9,016G | +1,181枚 |
924 | ドラハナ閃光 | 10,185G | +3,146枚 |
931 | ドラハナ閃光 | 9,629G | +1,779枚 |
平均回転数 | 8,855G |
---|---|
総差枚 | +28,049枚 |
平均差枚 | +2,337枚 |
機械割 | 108.8% |
沖スロATタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
943 | 沖ドキ!GOLD | 2,913G | +3,130枚 |
945 | 沖ドキ!GOLD | 4,390G | +5,042枚 |
949 | 沖ドキ!GOLD | 5,382G | +2,858枚 |
950 | 沖ドキ!GOLD | 4,096G | +1,379枚 |
1001 | 沖ドキ!GOLD | 2,378G | +2,388枚 |
1002 | 沖ドキ!GOLD | 2,458G | +2,000枚 |
1003 | 沖ドキ!GOLD | 2,201G | +196枚 |
1005 | 沖ドキ!GOLD | 7,403G | +4,663枚 |
1009 | 沖ドキ!GOLD | 4,959G | +2,561枚 |
1019 | 沖ドキ!GOLD | 3,836G | +1,550枚 |
1028 | 沖ドキ!GOLD | 2,027G | +2,088枚 |
1035 | 沖ドキ!GOLD | 2,889G | +4,699枚 |
1036 | 沖ドキ!GOLD | 3,172G | +2,293枚 |
1096 | 沖ドキ!GOLD | 8,875G | +3,867枚 |
1097 | 沖ドキ!GOLD | 6,684G | +1,453枚 |
1098 | 沖ドキ!GOLD | 1,888G | +633枚 |
1099 | 沖ドキ!GOLD | 779G | +1,324枚 |
1100 | 沖ドキ!GOLD | 4,344G | +1,958枚 |
1101 | 沖ドキ!GOLD | 2,486G | +417枚 |
1102 | 沖ドキ!GOLD | 4,716G | +2,723枚 |
1230 | チバリヨ2 | 7,595G | +8,942枚 |
1233 | チバリヨ2 | 3,987G | +8,586枚 |
平均回転数 | 4,066G |
---|---|
総差枚 | +64,750枚 |
平均差枚 | +2,943枚 |
機械割 | 124.1% |
今回のピックアップ結果
対象 | 55台 |
---|---|
対象総差枚 | +120,822枚 |
対象平均差枚 | +2,196枚 |
店舗名 | 一宮駅付近の大型店 |
---|---|
並び人数 | 抽選25 一般23 |
設置台数(20スロ) | 600台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1098 | 沖ドキ!GOLD | 707G | +218枚 |
1099 | 沖ドキ!GOLD | 1,983G | +1,408枚 |
1100 | 沖ドキ!GOLD | 462G | -403枚 |
平均回転数 | 1,050G |
---|---|
総差枚 | +1,223枚 |
平均差枚 | +407枚 |
機械割 | 112.9% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
871 | キンハナ | 4,305G | +1,456枚 |
872 | キンハナ | 6,065G | +742枚 |
873 | キンハナ | 8,966G | +2,306枚 |
平均回転数 | 6,445G |
---|---|
総差枚 | +4,504枚 |
平均差枚 | +1,501枚 |
機械割 | 107.8% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
929 | ドラハナ閃光 | 2,204G | +124枚 |
930 | ドラハナ閃光 | 7,155G | +1,183枚 |
931 | ドラハナ閃光 | 2,317G | +259枚 |
平均回転数 | 3,892G |
---|---|
総差枚 | +1,566枚 |
平均差枚 | +522枚 |
機械割 | 104.5% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
932 | ドラハナ閃光 | 5,923G | +617枚 |
933 | ドラハナ閃光 | 4,479G | -47枚 |
934 | ドラハナ閃光 | 3,250G | +369枚 |
平均回転数 | 4,550G |
---|---|
総差枚 | +939枚 |
平均差枚 | +313枚 |
機械割 | 102.3% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
807 | マイジャグ5 | 5,487G | +702枚 |
813 | マイジャグ5 | 5,641G | +2,006枚 |
822 | マイジャグ5 | 4,955G | +720枚 |
825 | マイジャグ5 | 4,645G | +2,469枚 |
832 | マイジャグ5 | 6,105G | +911枚 |
838 | マイジャグ5 | 7,205G | +520枚 |
883 | マイジャグ5 | 9,454G | +2,259枚 |
892 | マイジャグ5 | 4,083G | +596枚 |
893 | マイジャグ5 | 4,053G | +342枚 |
平均回転数 | 5,736G |
---|---|
総差枚 | +10,525枚 |
平均差枚 | +1,169枚 |
機械割 | 106.8% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
792 | キンハナ | 10,176G | +3,388枚 |
793 | キンハナ | 6,705G | +777枚 |
796 | キンハナ | 8,908G | +1,424枚 |
851 | キンハナ | 5,349G | +854枚 |
平均回転数 | 7,784G |
---|---|
総差枚 | +6,443枚 |
平均差枚 | +1,610枚 |
機械割 | 106.9% |
今回のピックアップ結果
対象 | 25台 |
---|---|
対象総差枚 | +25,200枚 |
対象平均差枚 | +1,008枚 |
店舗名 | 一宮駅付近の大型店 |
---|---|
並び人数 | 抽選31 一般58 |
設置台数(20スロ) | 600台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1157 | からくりサーカス | 5,864G | -3,870枚 |
1158 | からくりサーカス | 9,482G | +8,195枚 |
1159 | からくりサーカス | 5,315G | +885枚 |
1160 | からくりサーカス | 9,450G | -3,779枚 |
1161 | からくりサーカス | 5,496G | -1,555枚 |
1162 | からくりサーカス | 5,409G | +421枚 |
1245 | スマスロ北斗 | 1,835G | +1,629枚 |
1247 | スマスロ北斗 | 5,858G | +1,972枚 |
1248 | スマスロ北斗 | 1,432G | +1,470枚 |
1249 | スマスロ北斗 | 7,079G | +7,981枚 |
1307 | スマスロ北斗 | 5,354G | +63枚 |
1309 | スマスロ北斗 | 6,904G | +2,108枚 |
平均回転数 | 5,789G |
---|---|
総差枚 | +15,520枚 |
平均差枚 | +1,293枚 |
機械割 | 107.4% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
805 | マイジャグ5 | 6,861G | +842枚 |
806 | マイジャグ5 | 7,323G | -75枚 |
807 | マイジャグ5 | 6,349G | +31枚 |
810 | マイジャグ5 | 7,799G | +2,477枚 |
814 | マイジャグ5 | 5,006G | +1,417枚 |
815 | マイジャグ5 | 10,008G | +2,091枚 |
819 | マイジャグ5 | 7,216G | +2,876枚 |
828 | マイジャグ5 | 10,499G | +2,429枚 |
829 | マイジャグ5 | 4,123G | +399枚 |
830 | マイジャグ5 | 6,592G | +788枚 |
831 | マイジャグ5 | 8,535G | +722枚 |
840 | マイジャグ5 | 6,711G | +1,323枚 |
平均回転数 | 7,251G |
---|---|
総差枚 | +15,320枚 |
平均差枚 | +1,276枚 |
機械割 | 105.9% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
783 | キンハナ | 5,305G | +1,102枚 |
784 | キンハナ | 8,294G | +2,022枚 |
787 | キンハナ | 4,815G | +1,044枚 |
796 | キンハナ | 5,722G | +1,704枚 |
845 | キンハナ | 5,835G | +1,444枚 |
846 | キンハナ | 4,238G | +1,350枚 |
847 | キンハナ | 6,013G | +1,514枚 |
854 | キンハナ | 4,959G | +1,226枚 |
875 | キンハナ | 4,882G | +3,831枚 |
平均回転数 | 5,562G |
---|---|
総差枚 | +15,237枚 |
平均差枚 | +1,693枚 |
機械割 | 110.1% |
今回のピックアップ結果
対象 | 33台 |
---|---|
対象総差枚 | +46,077枚 |
対象平均差枚 | +1,396枚 |
店舗名 | 一宮駅付近の大型店 |
---|---|
並び人数 | 抽選380 一般210 |
設置台数(20スロ) | 634台 |
全台のピックアップ対象
からくりサーカス
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1157 | 8,054G | -791枚 |
1158 | 9,862G | +8,554枚 |
1159 | 9,511G | +3,589枚 |
1160 | 8,863G | -714枚 |
1161 | 9,409G | +13,407枚 |
1162 | 8,298G | -3,216枚 |
平均回転数 | 8,999G |
---|---|
総差枚 | +20,829枚 |
平均差枚 | +3,471枚 |
機械割 | 112.9% |
ホウオウ2
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
859 | 9,740G | +1,824枚 |
860 | 9,828G | +456枚 |
861 | 10,812G | +2,053枚 |
862 | 9,925G | +1,506枚 |
863 | 10,203G | +1,056枚 |
864 | 10,520G | +3,809枚 |
865 | 9,194G | +1,540枚 |
平均回転数 | 10,031G |
---|---|
総差枚 | +12,244枚 |
平均差枚 | +1,749枚 |
機械割 | 105.8% |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
943 | 沖ドキ!GOLD | 5,955G | +1,500枚 |
953 | 沖ドキ!GOLD | 10,099G | -112枚 |
1003 | 沖ドキ!GOLD | 8,861G | +8,120枚 |
1033 | 沖ドキ!GOLD | 5,738G | +1,020枚 |
1043 | カバネリ | 9,092G | +506枚 |
1053 | カバネリ | 8,732G | +3,444枚 |
1083 | 炎炎ノ消防隊 | 6,271G | +4,564枚 |
1103 | 沖ドキ!GOLD | 4,948G | +846枚 |
1143 | ヴヴヴ | 10,393G | +6,536枚 |
1153 | ガルパン最終章 | 10,206G | +5,735枚 |
1216 | バジ絆2天膳 | 9,235G | +6,147枚 |
1217 | バジ絆2天膳 | 10,906G | +7,283枚 |
1218 | バジ絆2天膳 | 9,713G | +6,373枚 |
1231 | スマスロ北斗 | 8,293G | +580枚 |
1232 | スマスロ北斗 | 9,700G | +691枚 |
1233 | スマスロ北斗 | 8,646G | +4,591枚 |
1245 | スマスロ北斗 | 9,700G | +10,297枚 |
1253 | スマスロ北斗 | 8,582G | -2,328枚 |
1254 | スマスロ北斗 | 9,577G | +509枚 |
1282 | スマスロ北斗 | 8,959G | +200枚 |
1283 | スマスロ北斗 | 9,888G | +2,825枚 |
1303 | スマスロ北斗 | 10,078G | +1,443枚 |
1304 | スマスロ北斗 | 8,537G | +3,107枚 |
1305 | スマスロ北斗 | 10,700G | +1,533枚 |
1313 | スマスロ北斗 | 8,251G | +2,737枚 |
1345 | バジ絆2天膳 | 8,877G | +6,549枚 |
1353 | スマスロ北斗 | 9,175G | +3,611枚 |
1513 | スマスロ北斗 | 9,773G | -1,328枚 |
平均回転数 | 8,888G |
---|---|
総差枚 | +86,979枚 |
平均差枚 | +3,106枚 |
機械割 | 111.6% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
801 | マイジャグ5 | 9,655G | +3,395枚 |
802 | マイジャグ5 | 8,009G | +3,660枚 |
803 | マイジャグ5 | 8,820G | +4,590枚 |
806 | マイジャグ5 | 5,691G | +1,422枚 |
808 | マイジャグ5 | 7,560G | +938枚 |
809 | マイジャグ5 | 8,781G | +138枚 |
811 | マイジャグ5 | 10,405G | +4,592枚 |
812 | マイジャグ5 | 5,690G | +1,691枚 |
813 | マイジャグ5 | 8,500G | +1,497枚 |
818 | マイジャグ5 | 7,867G | +1,257枚 |
820 | マイジャグ5 | 9,229G | +1,392枚 |
823 | マイジャグ5 | 10,308G | +5,375枚 |
833 | マイジャグ5 | 9,881G | +3,432枚 |
836 | マイジャグ5 | 8,497G | +163枚 |
877 | マイジャグ5 | 8,144G | +997枚 |
878 | マイジャグ5 | 7,566G | +1,047枚 |
883 | マイジャグ5 | 10,145G | +1,432枚 |
887 | マイジャグ5 | 9,930G | +2,854枚 |
891 | マイジャグ5 | 9,230G | +1,209枚 |
893 | マイジャグ5 | 10,789G | +2,175枚 |
898 | Sアイム | 9,913G | +2,175枚 |
902 | Sアイム | 7,117G | +757枚 |
903 | Sアイム | 7,618G | +1,128枚 |
908 | Sアイム | 9,557G | +1,280枚 |
913 | Sアイム | 8,196G | +1,403枚 |
916 | Sアイム | 8,316G | +7枚 |
963 | ハッピー3 | 8,498G | +493枚 |
平均回転数 | 8,663G |
---|---|
総差枚 | +50,499枚 |
平均差枚 | +1,870枚 |
機械割 | 107.2% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
783 | キンハナ | 9,833G | +1,293枚 |
784 | キンハナ | 8,334G | +2,773枚 |
785 | キンハナ | 8,730G | +2,700枚 |
793 | キンハナ | 8,814G | +1,827枚 |
794 | キンハナ | 10,239G | +2,309枚 |
842 | キンハナ | 8,949G | +1,884枚 |
843 | キンハナ | 9,712G | -306枚 |
844 | キンハナ | 9,102G | +2,237枚 |
853 | キンハナ | 10,256G | +5,884枚 |
854 | キンハナ | 9,254G | +2,137枚 |
872 | キンハナ | 9,909G | +1,359枚 |
873 | キンハナ | 9,188G | +2,229枚 |
923 | ドラハナ閃光 | 10,792G | +3,196枚 |
924 | ドラハナ閃光 | 9,631G | +1,600枚 |
926 | ドラハナ閃光 | 10,105G | +1,586枚 |
933 | ドラハナ閃光 | 9,303G | +2,088枚 |
平均回転数 | 9,509G |
---|---|
総差枚 | +34,796枚 |
平均差枚 | +2,174枚 |
機械割 | 107.6% |
今回のピックアップ結果
対象 | 84台 |
---|---|
対象総差枚 | +205,347枚 |
対象平均差枚 | +2,444枚 |
店舗名 | 一宮駅付近の大型店 |
---|---|
並び人数 | 抽選31 一般68 |
設置台数(20スロ) | 656台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
943 | 沖ドキ!GOLD | 6,036G | +3,683枚 |
945 | 沖ドキ!GOLD | 4,256G | +2,869枚 |
949 | 沖ドキ!GOLD | 5,586G | +3,997枚 |
1001 | 沖ドキ!GOLD | 3,968G | +4,343枚 |
1006 | 沖ドキ!GOLD | 6,834G | +1,535枚 |
1032 | 沖ドキ!GOLD | 6,233G | +6,704枚 |
1098 | 沖ドキ!GOLD | 6,925G | +661枚 |
1100 | 沖ドキ!GOLD | 3,441G | +1,939枚 |
1229 | スマスロ北斗 | 5,721G | +1,910枚 |
1242 | スマスロ北斗 | 7,768G | +5,731枚 |
1251 | スマスロ北斗 | 6,254G | +394枚 |
1254 | スマスロ北斗 | 2,002G | +2,954枚 |
1277 | スマスロ北斗 | 6,987G | +443枚 |
1282 | スマスロ北斗 | 8,436G | +1,330枚 |
1354 | スマスロ北斗 | 8,634G | +1,107枚 |
1515 | 沖ドキ!GOLD | 7,995G | +5,055枚 |
平均回転数 | 6,067G |
---|---|
総差枚 | +44,655枚 |
平均差枚 | +2,790枚 |
機械割 | 115.3% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
802 | マイジャグ5 | 6,626G | +1,428枚 |
803 | マイジャグ5 | 8,105G | +2,170枚 |
812 | マイジャグ5 | 7,421G | +1,510枚 |
813 | マイジャグ5 | 10,994G | +1,722枚 |
815 | マイジャグ5 | 7,465G | +1,888枚 |
822 | マイジャグ5 | 7,922G | +1,634枚 |
825 | マイジャグ5 | 7,808G | +601枚 |
884 | マイジャグ5 | 7,184G | +529枚 |
898 | Sアイム | 6,597G | +1,693枚 |
平均回転数 | 7,791G |
---|---|
総差枚 | +13,175枚 |
平均差枚 | +1,463枚 |
機械割 | 106.3% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
786 | キンハナ | 8,981G | +1,393枚 |
796 | キンハナ | 7,261G | +739枚 |
798 | キンハナ | 8,421G | +1,947枚 |
848 | キンハナ | 8,482G | +5,117枚 |
853 | キンハナ | 9,947G | +3,538枚 |
871 | キンハナ | 9,392G | +2,778枚 |
923 | ドラハナ閃光 | 4,887G | +2,503枚 |
926 | ドラハナ閃光 | 7,709G | +2,291枚 |
929 | ドラハナ閃光 | 8,101G | +2,091枚 |
平均回転数 | 8,131G |
---|---|
総差枚 | +22,397枚 |
平均差枚 | +2,488枚 |
機械割 | 110.2% |
今回のピックアップ結果
対象 | 34台 |
---|---|
対象総差枚 | +80,227枚 |
対象平均差枚 | +2,359枚 |
店舗名 | 一宮駅付近の大型店 |
---|---|
並び人数 | 抽選25 一般62 |
設置台数(20スロ) | 656台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1030 | 沖ドキ!GOLD | 5,245G | +38枚 |
1032 | 沖ドキ!GOLD | 5,148G | +457枚 |
1096 | 沖ドキ!GOLD | 6,164G | +919枚 |
1098 | 沖ドキ!GOLD | 1,173G | +665枚 |
1099 | 沖ドキ!GOLD | 3,047G | +5,242枚 |
1103 | 沖ドキ!GOLD | 3,583G | +1,157枚 |
1228 | スマスロ北斗 | 3,651G | +1,212枚 |
1239 | スマスロ北斗 | 8,151G | +1,880枚 |
1243 | スマスロ北斗 | 8,556G | +1,102枚 |
1252 | スマスロ北斗 | 7,550G | +804枚 |
1254 | スマスロ北斗 | 5,287G | +3,852枚 |
1277 | スマスロ北斗 | 5,236G | +581枚 |
1281 | スマスロ北斗 | 10,046G | -738枚 |
1304 | スマスロ北斗 | 5,886G | +1,081枚 |
1307 | スマスロ北斗 | 8,899G | +5,953枚 |
平均回転数 | 5,841G |
---|---|
総差枚 | +24,205枚 |
平均差枚 | +1,613枚 |
機械割 | 109.2% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
802 | マイジャグ5 | 7,441G | +480枚 |
805 | マイジャグ5 | 7,547G | +676枚 |
808 | マイジャグ5 | 10,707G | +2,600枚 |
818 | マイジャグ5 | 7,457G | +1,466枚 |
824 | マイジャグ5 | 7,612G | +2,477枚 |
834 | マイジャグ5 | 8,215G | +1,200枚 |
877 | マイジャグ5 | 7,861G | +1,598枚 |
885 | マイジャグ5 | 8,152G | +1,297枚 |
888 | マイジャグ5 | 7,466G | +1,402枚 |
890 | マイジャグ5 | 8,906G | +2,359枚 |
895 | マイジャグ5 | 10,076G | +2,133枚 |
897 | Sアイム | 8,007G | +2,499枚 |
平均回転数 | 8,287G |
---|---|
総差枚 | +20,187枚 |
平均差枚 | +1,682枚 |
機械割 | 106.8% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
788 | キンハナ | 7,762G | +3,757枚 |
793 | キンハナ | 7,984G | +3,119枚 |
794 | キンハナ | 4,528G | +3,045枚 |
795 | キンハナ | 5,801G | +664枚 |
800 | キンハナ | 7,754G | +1,866枚 |
845 | キンハナ | 8,100G | +2,821枚 |
849 | キンハナ | 8,375G | +3,184枚 |
926 | ドラハナ閃光 | 9,838G | +2,465枚 |
933 | ドラハナ閃光 | 7,609G | +1,549枚 |
平均回転数 | 7,527G |
---|---|
総差枚 | +22,470枚 |
平均差枚 | +2,496枚 |
機械割 | 111.1% |
今回のピックアップ結果
対象 | 36台 |
---|---|
対象総差枚 | +66,862枚 |
対象平均差枚 | +1,857枚 |
店舗名 | 一宮駅付近の大型店 |
---|---|
並び人数 | 抽選39 一般51 |
設置台数(20スロ) | 656台 |
全台のピックアップ対象
銭形4
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1197 | 9,173G | +4,805枚 |
1198 | 3,050G | -1,851枚 |
1199 | 6,390G | -1,989枚 |
1200 | 4,110G | -448枚 |
1201 | 6,969G | +12,050枚 |
1202 | 4,036G | -2,301枚 |
平均回転数 | 5,621G |
---|---|
総差枚 | +10,266枚 |
平均差枚 | +1,711枚 |
機械割 | 110.1% |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1233 | スマスロ北斗 | 8,109G | +7,857枚 |
1239 | スマスロ北斗 | 4,017G | +3,976枚 |
1248 | スマスロ北斗 | 3,515G | +359枚 |
1278 | スマスロ北斗 | 7,686G | +5,240枚 |
1278 | スマスロ北斗 | 7,686G | +5,240枚 |
1284 | スマスロ北斗 | 2,997G | -1,273枚 |
1308 | スマスロ北斗 | 5,002G | -1,720枚 |
1311 | スマスロ北斗 | 2,660G | +397枚 |
1353 | スマスロ北斗 | 4,487G | -474枚 |
1356 | スマスロ北斗 | 3,378G | +1,327枚 |
1513 | スマスロ北斗 | 3,110G | +703枚 |
平均回転数 | 4,786G |
---|---|
総差枚 | +21,632枚 |
平均差枚 | +1,966枚 |
機械割 | 113.7% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
802 | マイジャグ5 | 8,621G | +2,002枚 |
803 | マイジャグ5 | 10,230G | +3,209枚 |
810 | マイジャグ5 | 7,968G | +2,599枚 |
813 | マイジャグ5 | 8,735G | +956枚 |
819 | マイジャグ5 | 7,911G | +473枚 |
825 | マイジャグ5 | 6,769G | +1,746枚 |
837 | マイジャグ5 | 8,805G | +3,042枚 |
840 | マイジャグ5 | 6,855G | +949枚 |
883 | マイジャグ5 | 8,778G | +1,231枚 |
888 | マイジャグ5 | 7,204G | +816枚 |
890 | マイジャグ5 | 8,074G | +1,089枚 |
893 | マイジャグ5 | 8,214G | +4,207枚 |
895 | マイジャグ5 | 8,608G | +1,050枚 |
平均回転数 | 8,213G |
---|---|
総差枚 | +23,369枚 |
平均差枚 | +1,797枚 |
機械割 | 107.3% |
沖スロAタイプのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
784 | キンハナ | 8,004G | +1,613枚 |
793 | キンハナ | 3,293G | +667枚 |
798 | キンハナ | 8,038G | +996枚 |
843 | キンハナ | 6,331G | +507枚 |
847 | キンハナ | 4,128G | +1,004枚 |
868 | キンハナ | 7,250G | +1,595枚 |
873 | キンハナ | 6,627G | +2,949枚 |
876 | キンハナ | 7,121G | +3,858枚 |
922 | ドラハナ閃光 | 10,579G | +1,606枚 |
924 | ドラハナ閃光 | 3,020G | +609枚 |
平均回転数 | 6,439G |
---|---|
総差枚 | +15,404枚 |
平均差枚 | +1,540枚 |
機械割 | 108.0% |
今回のピックアップ結果
対象 | 40台 |
---|---|
対象総差枚 | +70,671枚 |
対象平均差枚 | +1,766枚 |
店舗名 | 一宮駅付近の大型店 |
---|---|
並び人数 | 抽選33 一般47 |
設置台数(20スロ) | 656台 |
全台のピックアップ対象
マジハロ8
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1185 | 3,897G | +1,707枚 |
1186 | 6,932G | +2,306枚 |
1187 | 4,426G | +1,274枚 |
1188 | 6,734G | -500枚 |
平均回転数 | 5,497G |
---|---|
総差枚 | +4,787枚 |
平均差枚 | +1,196枚 |
機械割 | 107.3% |
バイオヴィレッジ
台番号 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|
1340 | 2,785G | -6枚 |
1341 | 3,487G | -110枚 |
1342 | 4,970G | -15枚 |
1343 | 5,164G | +2,706枚 |
平均回転数 | 4,101G |
---|---|
総差枚 | +2,575枚 |
平均差枚 | +643枚 |
機械割 | 105.2% |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1104 | 沖ドキ!GOLD | 2,110G | +229枚 |
1105 | 沖ドキ!GOLD | 1,264G | -498枚 |
1106 | 沖ドキ!GOLD | 3,618G | +5,541枚 |
平均回転数 | 2,330G |
---|---|
総差枚 | +5,272枚 |
平均差枚 | +1,757枚 |
機械割 | 125.1% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1218 | バジ絆2天膳 | 9,498G | +4,808枚 |
1219 | バジ絆2天膳 | 9,861G | +5,075枚 |
1220 | バジ絆2天膳 | 7,316G | +1,695枚 |
1221 | バジ絆2天膳 | 9,729G | +10,492枚 |
1222 | バジ絆2天膳 | 9,564G | +6,833枚 |
平均回転数 | 9,193G |
---|---|
総差枚 | +28,903枚 |
平均差枚 | +5,780枚 |
機械割 | 121.0% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1253 | スマスロ北斗 | 5,636G | +6,213枚 |
1254 | スマスロ北斗 | 4,841G | -324枚 |
1513 | スマスロ北斗 | 5,010G | +3,674枚 |
平均回転数 | 5,162G |
---|---|
総差枚 | +9,563枚 |
平均差枚 | +3,187枚 |
機械割 | 120.6% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1512 | スマスロ北斗 | 6,717G | +1,529枚 |
1223 | スマスロ北斗 | 1,205G | +104枚 |
1224 | スマスロ北斗 | 606G | +1,060枚 |
1225 | スマスロ北斗 | 2,260G | +2,665枚 |
平均回転数 | 2,697G |
---|---|
総差枚 | +5,358枚 |
平均差枚 | +1,339枚 |
機械割 | 116.6% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1348 | バジ絆2天膳 | 9,272G | -1,929枚 |
1349 | バジ絆2天膳 | 7,725G | +3,836枚 |
1510 | バジ絆2天膳 | 8,734G | +4,947枚 |
平均回転数 | 8,577G |
---|---|
総差枚 | +6,854枚 |
平均差枚 | +2,284枚 |
機械割 | 108.9% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
1096 | 沖ドキ!GOLD | 5,556G | -374枚 |
1097 | 沖ドキ!GOLD | 1,369G | -669枚 |
1098 | 沖ドキ!GOLD | 3,926G | +1,935枚 |
1099 | 沖ドキ!GOLD | 3,152G | +2,016枚 |
平均回転数 | 3,500G |
---|---|
総差枚 | +2,908枚 |
平均差枚 | +727枚 |
機械割 | 106.9% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
827 | マイジャグ5 | 2,975G | +1,487枚 |
828 | マイジャグ5 | 5,211G | +524枚 |
829 | マイジャグ5 | 7,377G | +927枚 |
