川崎市高津区溝口2丁目タリーズコーヒー近くのお店
店舗名 | 川崎市高津区溝口2丁目タリーズコーヒー近くのお店 |
---|---|
並び人数 |
ー |
設置台数(20スロ) | 297台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
3022 | GⅠ3 | 342G | +2,200枚 |
3023 | タロウ暴君 | 821G | +600枚 |
3024 | モンハンワールド | 4,784G | +2,400枚 |
3025 | ラブ嬢2プラス | 360G | +1,100枚 |
平均回転数 | 1,576G |
---|---|
総差枚 | +6,300枚 |
平均差枚 | +1,575枚 |
機械割 | 133.3% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2165 | バキ | 1,994G | +1,400枚 |
2166 | バキ | 1,297G | +1,000枚 |
2167 | バキ | 4,472G | +600枚 |
2168 | バキ | 3,340G | +5,400枚 |
平均回転数 | 2,775G |
---|---|
総差枚 | +8,400枚 |
平均差枚 | +2,100枚 |
機械割 | 125.2% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
3088 | アネモネ | 6,295G | +1,100枚 |
3089 | アネモネ | 6,205G | +1,600枚 |
3090 | アネモネ | 4,881G | +3,500枚 |
平均回転数 | 5,793G |
---|---|
総差枚 | +6,200枚 |
平均差枚 | +2,066枚 |
機械割 | 111.9% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2129 | マッピー | 6,947G | +2,300枚 |
2130 | マッピー | 8,264G | +1,500枚 |
2131 | ピンクパンサーSP | 1,884G | ±0枚 |
2132 | ピンクパンサーSP | 3,759G | +1,600枚 |
平均回転数 | 5,213G |
---|---|
総差枚 | +5,400枚 |
平均差枚 | +1,350枚 |
機械割 | 108.6% |
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2189 | エリサラ鏡 | 8,514G | +3,000枚 |
2190 | エリサラ鏡 | 6,864G | +800枚 |
2191 | エリサラ鏡 | 6,712G | +1,700枚 |
平均回転数 | 7,363G |
---|---|
総差枚 | +5,500枚 |
平均差枚 | +1,833枚 |
機械割 | 108.3% |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2066 | マイジャグ5 | 6,847G | +1,400枚 |
2069 | マイジャグ5 | 7,112G | +1,800枚 |
2073 | マイジャグ5 | 8,974G | +5,200枚 |
2074 | マイジャグ5 | 8,388G | +3,800枚 |
2075 | マイジャグ5 | 7,584G | +2,800枚 |
2077 | ハッピー3 | 9,533G | +2,100枚 |
2079 | Sアイム | 7,432G | +5,300枚 |
2080 | Sアイム | 9,017G | +4,300枚 |
2082 | Sアイム | 8,637G | +1,000枚 |
2083 | Sアイム | 7,961G | +3,800枚 |
2084 | Sアイム | 7,851G | +1,500枚 |
2092 | ファンキー2 | 3,522G | +1,400枚 |
2095 | マイジャグ5 | 7,182G | +1,300枚 |
2097 | マイジャグ5 | 7,634G | +1,200枚 |
平均回転数 | 7,691G |
---|---|
総差枚 | +36,900枚 |
平均差枚 | +2,635枚 |
機械割 | 111.4% |
今回のピックアップ結果
対象 | 32台 |
---|---|
対象総差枚 | +68,700枚 |
対象平均差枚 | +2,146枚 |
店舗名 | 川崎市高津区溝口2丁目タリーズコーヒー近くのお店 |
---|---|
並び人数 |
ー |
設置台数(20スロ) | 297台 |
ジャグのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2066 | マイジャグ5 | 5,215G | +2,800枚 |
2069 | マイジャグ5 | 5,203G | +1,700枚 |
2080 | Sアイム | 4,993G | +1,300枚 |
2084 | Sアイム | 5,767G | +2,200枚 |
2091 | ファンキー2 | 4,657G | +2,100枚 |
2094 | マイジャグ5 | 7,475G | +1,700枚 |
2099 | マイジャグ5 | 9,427G | +1,200枚 |
2100 | マイジャグ5 | 8,232G | +1,100枚 |
2102 | マイジャグ5 | 4,853G | +600枚 |
2103 | マイジャグ5 | 8,110G | +700枚 |
3085 | Sアイム | 1,715G | +2,500枚 |
3086 | Sアイム | 538G | +1,300枚 |
平均回転数 | 5,515G |
---|---|
総差枚 | +19,200枚 |
平均差枚 | +1,600枚 |
機械割 | 109.7% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +19,200枚 |
対象平均差枚 | +1,600枚 |
店舗名 | 川崎市高津区溝口2丁目タリーズコーヒー近くのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選10 一般10 |
設置台数(20スロ) | 297台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2055 | マイジャグ5 | 7,156G | +1,133枚 |
2061 | マイジャグ5 | 7,635G | +2,142枚 |
2066 | マイジャグ5 | 9,079G | +1,332枚 |
2067 | マイジャグ5 | 6,340G | +3,593枚 |
2070 | マイジャグ5 | 7,516G | +1,308枚 |
2080 | Sアイム | 5,567G | +434枚 |
2087 | Sアイム | 5,691G | +668枚 |
2093 | Sアイム | 2,999G | +2,054枚 |
2099 | ファンキー2 | 6,053G | +2,258枚 |
2103 | ファンキー2 | 7,957G | +1,530枚 |
2112 | Sアイム | 2,630G | +1,037枚 |
平均回転数 | 6,239G |
---|---|
総差枚 | +17,489枚 |
平均差枚 | +1,589枚 |
機械割 | 108.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 11台 |
---|---|
対象総差枚 | +17,489枚 |
対象平均差枚 | +1,589枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2167 | とある超電磁砲 | 6,058G | +1,682枚 |
2174 | バイオRE2 | 5,789G | +1,156枚 |
2176 | バイオRE2 | 5,869G | +1,250枚 |
2194 | カバネリ | 6,050G | +2,218枚 |
2196 | アクエリオンALL STARS | 4,711G | +4,286枚 |
3040 | 絶対衝激3 | 2,742G | +1,047枚 |
3044 | アネモネ | 3,216G | +2,526枚 |
店舗名 | 川崎市高津区溝口2丁目タリーズコーヒー近くのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選17 一般16 |
設置台数(20スロ) | 297台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2055 | マイジャグ5 | 4,834G | +1,197枚 |
2061 | マイジャグ5 | 10,088G | -141枚 |
2062 | マイジャグ5 | 8,684G | +1,912枚 |
2063 | マイジャグ5 | 10,708G | +3,166枚 |
2068 | マイジャグ5 | 9,589G | +3,376枚 |
2071 | マイジャグ5 | 4,697G | +1,524枚 |
2081 | Sアイム | 7,253G | +3,632枚 |
2083 | Sアイム | 3,724G | +1,109枚 |
2085 | Sアイム | 6,000G | +1,677枚 |
2092 | Sアイム | 4,272G | +868枚 |
2099 | ファンキー2 | 4,366G | +534枚 |
2101 | ファンキー2 | 6,465G | +893枚 |
平均回転数 | 6,723G |
---|---|
総差枚 | +19,747枚 |
平均差枚 | +1,645枚 |
機械割 | 108.2% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +19,747枚 |
対象平均差枚 | +1,646枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2140 | 新ハナビ | 6,691G | +1,872枚 |
2142 | 新ハナビ | 7,000G | +2,331枚 |
2155 | ペルソナ5 | 6,248G | +3,068枚 |
2177 | 新鬼武者2 | 8,141G | +1,890枚 |
2185 | 犬夜叉 | 5,075G | +4,656枚 |
3197 | 頭文字D | 3,814G | +2,861枚 |
店舗名 | 川崎市高津区溝口2丁目タリーズコーヒー近くのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選43 一般40 |
設置台数(20スロ) | 297台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2055 | マイジャグ5 | 6,648G | +2,460枚 |
2066 | Sアイム | 6,153G | +162枚 |
2067 | Sアイム | 4,826G | +8枚 |
2068 | Sアイム | 8,669G | +550枚 |
2080 | Sアイム | 5,745G | +1,349枚 |
2196 | マイジャグ5 | 8,144G | +1,212枚 |
2197 | マイジャグ5 | 8,626G | +644枚 |
2198 | マイジャグ5 | 10,040G | +1,165枚 |
2199 | マイジャグ5 | 9,283G | ‐604枚 |
2200 | マイジャグ5 | 9,630G | +4,223枚 |
2201 | マイジャグ5 | 10,294G | +609枚 |
2202 | マイジャグ5 | 9,075G | +2,137枚 |
平均回転数 | 8,094G |
---|---|
総差枚 | +13,915枚 |
平均差枚 | +1,159枚 |
機械割 | 104.8% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +13,915枚 |
対象平均差枚 | +1,159枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2151 | 政宗戦極 | 4,907G | +3,597枚 |
2171 | ペルソナ5 | 7,290G | +4,223枚 |
2184 | 犬夜叉 | 5,131G | +6,896枚 |
2185 | 犬夜叉 | 7,143G | +3,281枚 |
3027 | エウレカ3 | 3,892G | +5,853枚 |
店舗名 | 川崎市高津区溝口2丁目タリーズコーヒー近くのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選10 一般24 |
設置台数(20スロ) | 297台 |
ジャグのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2051 | Sアイム | 4,390G | +2,286枚 |
2053 | マイジャグ5 | 5,115G | +623枚 |
2056 | マイジャグ5 | 6,146G | +924枚 |
2057 | マイジャグ5 | 4,934G | +2,307枚 |
2060 | マイジャグ5 | 6,700G | +117枚 |
2062 | マイジャグ5 | 7,980G | +1,585枚 |
2063 | マイジャグ5 | 7,540G | +1,928枚 |
2082 | Sアイム | 5,726G | +197枚 |
2085 | Sアイム | 967G | -835枚 |
2090 | Sアイム | 5,197G | +1,906枚 |
2094 | Sアイム | 4,273G | +680枚 |
2101 | ファンキー2 | 3,170G | +1,175枚 |
2198 | マイジャグ5 | 9,249G | +989枚 |
2199 | マイジャグ5 | 4,955G | -141枚 |
2200 | マイジャグ5 | 11,010G | +3,612枚 |
今回のピックアップ結果
対象台数 | 15台 |
---|---|
対象総差枚 | +17,353枚 |
対象平均差枚 | +1,156枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2179 | カバネリ | 7,042G | +1,788枚 |
2183 | 鉄拳5 | 7,398G | +4,185枚 |
2188 | 犬夜叉 | 4,985G | +3,079枚 |
2190 | アクエリオンALL STARS | 5,421G | +1,803枚 |
2193 | 鉄拳5 | 5,194G | +4,388枚 |
コメント
今回は店内からジャグラーシリーズにて仕掛けを発見!
対象平均差枚数+1,156枚と好調な出玉感を見せた。
また、対象15台中13台がプラスとなっておりしっかり盛り上がっていた!
店舗名 | 川崎市高津区溝口2丁目タリーズコーヒー近くのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選47 一般55 |
設置台数(20スロ) | 313台 |
総差枚数 | +1,135枚 |
平均差枚数 | +4枚 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2016 | チバリヨ | 1,069G | +483枚 |
2017 | チバリヨ | 3,068G | +2,149枚 |
2018 | チバリヨ | 3,584G | +1,205枚 |
平均回転数 | 2,573G |
---|---|
総差枚 | +3,837枚 |
平均差枚 | +1,279枚 |
機械割 | 116.5% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
3074 | 爺サマー | 3,321G | +931枚 |
3075 | シュタゲ | 2,886G | +695枚 |
3076 | タロウ暴君 | 2,586G | +2,277枚 |
平均回転数 | 2,931G |
---|---|
総差枚 | +3,903枚 |
平均差枚 | +1,301枚 |
機械割 | 114.7% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
3180 | 政宗3 | 6,173G | +2,471枚 |
3181 | 政宗3 | 686G | -927枚 |
3182 | 政宗3 | 4,413G | +2,034枚 |
平均回転数 | 3,757G |
---|---|
総差枚 | +3,578枚 |
平均差枚 | +1,192枚 |
機械割 | 110.5% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2176 | 番長ZERO | 6,524G | +359枚 |
2177 | 番長ZERO | 5,700G | +2,404枚 |
2178 | 番長ZERO | 3,863G | +1,768枚 |
平均回転数 | 5,362G |
---|---|
総差枚 | +4,531枚 |
平均差枚 | +1,510枚 |
機械割 | 109.3% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2047 | Sアイム | 9,452G | +2,141枚 |
2048 | Sアイム | 7,249G | +1,183枚 |
2049 | Sアイム | 4,384G | +1,998枚 |
平均回転数 | 7,028G |
---|---|
総差枚 | +5,322枚 |
平均差枚 | +1,774枚 |
機械割 | 108.4% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2128 | ディスク2 | 5,349G | +1,732枚 |
2129 | マッピー | 6,108G | +117枚 |
2130 | マッピー | 7,202G | +1,496枚 |
2131 | マッピー | 9,621G | +2,687枚 |
平均回転数 | 7,070G |
---|---|
総差枚 | +6,032枚 |
平均差枚 | +1,508枚 |
機械割 | 107.1% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
2196 | マイジャグ5 | 7,411G | +146枚 |
2197 | マイジャグ5 | 6,479G | +260枚 |
2198 | マイジャグ5 | 8,887G | +2,014枚 |
平均回転数 | 7,592G |
---|---|
総差枚 | +2,420枚 |
平均差枚 | +806枚 |
機械割 | 103.5% |
今回のピックアップ結果
箇所数 | 7箇所(22台) |
---|---|
対象総差枚 | +29,623枚 |
対象平均差枚 | +1,346枚 |
コメント
初の今回は店内から7箇所の3台並びを発見!
対象7箇所のうち6箇所が平均差枚数+1,000枚越えとなった!
打ち込みが物足りない箇所も見受けられ、稼働次第では更なる盛り上がりを見せていたかもしれない。