店舗名 | 朝霞市役所近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選132 一般114 |
設置台数(20スロ) | 280台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
678 | ヴヴヴ | +12,182枚 |
679 | ヴヴヴ | +10,545枚 |
680 | ヴヴヴ | +2,091枚 |
総差枚 | +24,818枚 |
---|---|
平均差枚 | +8,272枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
688 | からくりサーカス | +6,591枚 |
689 | からくりサーカス | +236枚 |
690 | からくりサーカス | +6,500枚 |
総差枚 | +13,327枚 |
---|---|
平均差枚 | +4,442枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
527 | エリサラ鏡 | +3,909枚 |
528 | エリサラ鏡 | -182枚 |
529 | エリサラ鏡 | +4,365枚 |
総差枚 | +8,092枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,697枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
656 | 沖ドキ!GOLD | -205枚 |
657 | 沖ドキ!GOLD | +4,679枚 |
658 | 沖ドキ!GOLD | +3,349枚 |
総差枚 | +7,823枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,607枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
781 | マイジャグ5 | +1,260枚 |
782 | マイジャグ5 | +2,256枚 |
783 | マイジャグ5 | +1,627枚 |
総差枚 | +5,143枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,714枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
584 | スマスロ北斗 | +2,027枚 |
585 | スマスロ北斗 | +1,621枚 |
586 | スマスロ北斗 | +623枚 |
総差枚 | +4,271枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,423枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
704 | 沖ドキ!GOLD | +1,813枚 |
705 | 沖ドキ!GOLD | +2,155枚 |
706 | 沖ドキ!GOLD | +174枚 |
総差枚 | +4,142枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,380枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
622 | カバネリ | +45枚 |
623 | カバネリ | +1,716枚 |
624 | カバネリ | +668枚 |
総差枚 | +2,429枚 |
---|---|
平均差枚 | +809枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 8箇所(24台) |
---|---|
対象総差枚 | +70,045枚 |
対象平均差枚 | +2,918枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
501 | バイオヴェンデッタ | +5,224枚 |
511 | 銭形4 | +4,200枚 |
512 | 銭形4 | +2,945枚 |
577 | 新鬼武者2 | +4,420枚 |
592 | スマスロ北斗 | +5,516枚 |
594 | スマスロ北斗 | +4,844枚 |
596 | スマスロ北斗 | +1,505枚 |
597 | スマスロ北斗 | +3,963枚 |
602 | スマスロ北斗 | +11,927枚 |
606 | スマスロ北斗 | +2,578枚 |
609 | スマスロ北斗 | +11,193枚 |
614 | スマスロ北斗 | +6,995枚 |
637 | カバネリ | +2,164枚 |
638 | カバネリ | +3,555枚 |
693 | からくりサーカス | +5,358枚 |
696 | キン肉マン | +4,239枚 |
699 | キン肉マン | +4,146枚 |
719 | 織田信奈 | +1,645枚 |
734 | マイジャグ5 | -309枚 |
737 | マイジャグ5 | +723枚 |
740 | マイジャグ5 | +1,627枚 |
760 | Sアイム | +886枚 |
766 | Sアイム | +3,037枚 |
772 | Sアイム | +3,345枚 |
773 | Sアイム | +2,477枚 |
779 | ゴージャグ3 | +2,945枚 |
791 | マイジャグ5 | +1,005枚 |
店舗名 | 朝霞市役所近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選60 一般35 |
設置台数(20スロ) | 280台 |
並びのピックアップ対象
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
625 | カバネリ | +1,477枚 |
626 | カバネリ | +4,082枚 |
627 | カバネリ | +3,591枚 |
総差枚 | +9,150枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,050枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
637 | カバネリ | +209枚 |
638 | カバネリ | +5,717枚 |
639 | カバネリ | +1,384枚 |
総差枚 | +7,310枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,436枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
784 | マイジャグ5 | +3,182枚 |
785 | マイジャグ5 | +673枚 |
786 | マイジャグ5 | -645枚 |
総差枚 | +3,210枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,070枚 |
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
767 | Sアイム | +1,045枚 |
768 | Sアイム | +491枚 |
769 | Sアイム | -491枚 |
総差枚 | +1,045枚 |
---|---|
平均差枚 | +348枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 4箇所(12台) |
---|---|
対象総差枚 | +20,715枚 |
対象平均差枚 | +1,726枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
581 | スマスロ北斗 | +2,618枚 |
585 | スマスロ北斗 | +4,468枚 |
588 | スマスロ北斗 | +2,445枚 |
590 | スマスロ北斗 | +3,083枚 |
605 | スマスロ北斗 | +4,587枚 |
610 | スマスロ北斗 | +3,845枚 |
613 | スマスロ北斗 | +1,859枚 |
618 | スマスロ北斗 | +1,336枚 |
622 | カバネリ | +1,972枚 |
681 | 乃木坂46 | +3,706枚 |
682 | ベルセルク無双 | +3,555枚 |
686 | からくりサーカス | +6,550枚 |
694 | からくりサーカス | -1,618枚 |
697 | キン肉マン | +9,636枚 |
699 | キン肉マン | +689枚 |
782 | マイジャグ5 | +127枚 |
793 | マイジャグ5 | +1,209枚 |
798 | ハッピー3 | +2,596枚 |
店舗名 | 朝霞市役所近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選42 一般72 |
設置台数(20スロ) | 240台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
711 | マイジャグ5 | +2,752枚 |
712 | マイジャグ5 | +1,849枚 |
713 | マイジャグ5 | +2,132枚 |
総差枚 | +6,733枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,244枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
685 | カバネリ | +3,872枚 |
686 | カバネリ | +3,009枚 |
687 | カバネリ | -362枚 |
総差枚 | +6,519枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,173枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
766 | 沖ドキ!DUO | +3,555枚 |
767 | 沖ドキ!DUO | +2,691枚 |
768 | 沖ドキ!DUO | -727枚 |
総差枚 | +5,519枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,840枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
652 | マイジャグ5 | +1,352枚 |
653 | マイジャグ5 | +2,609枚 |
645 | マイジャグ5 | +173枚 |
総差枚 | +4,134枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,378枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
625 | モンハンアイスボーン | +1,127枚 |
626 | モンハンアイスボーン | +450枚 |
627 | モンハンアイスボーン | +1,386枚 |
総差枚 | +2,963枚 |
---|---|
平均差枚 | +988枚 |
今回のピックアップ結果
箇所数 | 5箇所(15台) |
---|---|
対象総差枚 | +25,868枚 |
対象平均差枚 | +1,724枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
568 | 番長ZERO | +2,027枚 |
575 | 新鬼武者2 | +3,349枚 |
583 | エリサラ鏡 | +4,482枚 |
587 | エリサラ鏡 | +2,309枚 |
592 | エリサラ鏡 |
-109枚 |
596 | エリサラ鏡 |
+1,764枚 |
601 | バキ | +3,045枚 |
607 | バキ | +2,455枚 |
614 | ヴヴヴ | +10,773枚 |
617 | ヴヴヴ | +7,598枚 |
623 | モンハンアイスボーン | +1,711枚 |
668 | バイオRE2 | +3,845枚 |
675 | アリア2 | +7,689枚 |
681 | カバネリ | +2,881枚 |
698 | カバネリ | +2,972枚 |
774 | 沖ドキ!GOLD | +7,379枚 |
782 | ファンキー2 | +3,336枚 |
786 | ファンキー2 | +3,073枚 |
店舗名 | 朝霞市役所近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選50 一般42 |
設置台数(20スロ) | 220台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
606 | バキ | +8,091枚 |
607 | バキ | +277枚 |
608 | バキ | +1,725枚 |
総差枚 | +10,093枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,364枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
589 | エリサラ鏡 | +2,853枚 |
590 | エリサラ鏡 | +3,642枚 |
591 | エリサラ鏡 | +2,055枚 |
総差枚 | +8,550枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,850枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
615 | ヴヴヴ | +1,211枚 |
616 | ヴヴヴ | -2,555枚 |
617 | ヴヴヴ | +8,968枚 |
総差枚 | +7,624枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,541枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
563 | マイジャグ5 | +1,716枚 |
564 | マイジャグ5 | +2,482枚 |
565 | マイジャグ5 | +1,864枚 |
総差枚 | +6,062枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,020枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
774 | 沖ドキ!GOLD | +1,697枚 |
775 | 沖ドキ!GOLD | +1,027枚 |
776 | 沖ドキ!GOLD | +2,509枚 |
総差枚 | +5,233枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,744枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
634 | Sアイム | +1,694枚 |
635 | Sアイム | +3,028枚 |
636 | Sアイム | -968枚 |
総差枚 | +3,754枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,251枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 6箇所(18台) |
---|---|
対象総差枚 | +41,316枚 |
対象平均差枚 | +2,295枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
581 | エリサラ鏡 | +1,027枚 |
582 | エリサラ鏡 | +2,202枚 |
594 | エリサラ鏡 | +4,182枚 |
603 | バキ | +3,536枚 |
613 |
ヴヴヴ |
+11,009枚 |
656 | Sアイム | -886枚 |
657 | Sアイム | +1,627枚 |
663 | 新鬼武者2 | +1,670枚 |
668 | 新鬼武者2 | +1,941枚 |
669 | 新鬼武者2 | +2,673枚 |
678 | バイオRE2 | +2,736枚 |
679 | アクエリオンALL STARS | +1,377枚 |
696 | カバネリ | +5,046枚 |
700 | カバネリ | +1,624枚 |
705 | ハッピー3 | +1,827枚 |
710 | ハッピー3 | +1,968枚 |
712 | ハッピー3 | +858枚 |
718 | ファンキー2 | +1,273枚 |
719 | ファンキー2 | +3,165枚 |
店舗名 | 朝霞市役所近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選63 一般51 |
設置台数(20スロ) | 220台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
596 | バキ | +11,409枚 |
597 | バキ | +3,927枚 |
598 | バキ | +345枚 |
総差枚 | +15,681枚 |
---|---|
平均差枚 | +5,227枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
590 | エリサラ鏡 | +4,409枚 |
591 | エリサラ鏡 | +2,606枚 |
592 | バキ | +7,470枚 |
総差枚 | +14,485枚 |
---|---|
平均差枚 | +4,828枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
690 | 黄門ちゃま喝2 | +3,673枚 |
691 | 黄門ちゃま喝2 | +606枚 |
692 | カバネリ | +3,373枚 |
総差枚 | +7,652枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,550枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
565 | マイジャグ5 | +2,409枚 |
566 | マイジャグ5 | +1,566枚 |
567 | マイジャグ5 | +2,009枚 |
総差枚 | +5,984枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,994枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
763 | 沖ドキ!DUO | +1,518枚 |
764 | 沖ドキ!DUO | +3,138枚 |
765 | 沖ドキ!DUO | +1,128枚 |
総差枚 | +5,784枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,928枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
587 | エリサラ鏡 | +3,092枚 |
588 | エリサラ鏡 | +1,900枚 |
589 | エリサラ鏡 | -257枚 |
総差枚 | +4,735枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,578枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
671 | バイオRE2 | +2,782枚 |
672 | バイオRE2 | -1,183枚 |
673 | バイオRE2 | +2,755枚 |
総差枚 | +4,354枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,451枚 |
今回のピックアップ結果
箇所数 | 7箇所(21台) |
---|---|
対象総差枚 | +58,675枚 |
対象平均差枚 | +2,794枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
572 | マイジャグ5 | +2,661枚 |
601 | アクエリオンALL STARS | +2,273枚 |
620 | ヴヴヴ | +2,101枚 |
624 | マイジャグ5 | +605枚 |
632 | Sアイム | +3,164枚 |
664 | 新鬼武者2 | +1,155枚 |
670 | バイオRE2 | +2,591枚 |
676 | バイオRE2 | +4,110枚 |
684 | 幼女戦記 | +2,257枚 |
702 | ハッピー3 | +1,232枚 |
715 | ファンキー2 | +2,651枚 |
736 | 番長ZERO | +1,445枚 |
747 | とある超電磁砲 | +9,425枚 |
761 | 沖ドキ!DUO | +2,018枚 |
770 | 新ハナビ | +1,386枚 |
店舗名 | 朝霞市役所近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選62 一般55 |
設置台数(20スロ) | 220台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
611 | ヴヴヴ | +2,128枚 |
612 | ヴヴヴ | +16,606枚 |
613 | ヴヴヴ | +4,664枚 |
総差枚 | +23,398枚 |
---|---|
平均差枚 | +7,799枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
673 | バイオRE2 | +2,450枚 |
674 | バイオRE2 | +2,367枚 |
675 | バイオRE2 | +1,744枚 |
676 | バイオRE2 | +3,082枚 |
総差枚 | +9,643枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,410枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
663 | 新鬼武者2 | +1,606枚 |
664 | 新鬼武者2 | +2,055枚 |
665 | 新鬼武者2 | +1,891枚 |
総差枚 | +5,552枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,850枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
576 | マイジャグ5 | +2,391枚 |
577 | マイジャグ5 | +1,832枚 |
578 | マイジャグ5 | +1,045枚 |
総差枚 | +5,268枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,756枚 |
今回のピックアップ結果
箇所数 | 4箇所(13台) |
---|---|
対象総差枚 | +43,861枚 |
対象平均差枚 | +3,373枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
565 | マイジャグ5 | +1,745枚 |
585 | エリサラ鏡 | +5,798枚 |
588 | エリサラ鏡 | +2,440枚 |
600 | バキ | +4,092枚 |
605 | バキ | +5,096枚 |
608 | バキ | +7,288枚 |
622 | マイジャグ5 | +1,518枚 |
684 | 幼女戦記 | +1,752枚 |
695 | カバネリ | +422枚 |
737 | 番長ZERO | +5,699枚 |
745 | 犬夜叉 | -615枚 |
761 | 沖ドキ!DUO | +3,018枚 |
762 | 沖ドキ!DUO | +1,691枚 |
店舗名 | 朝霞市役所近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選73 一般28 |
設置台数(20スロ) | 220台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
615 | ヴヴヴ | +6,484枚 |
616 | ヴヴヴ | +6,447枚 |
617 | ヴヴヴ | +3,156枚 |
総差枚 | +16,087枚 |
---|---|
平均差枚 | +5,362枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
672 | バイオRE2 | +4,201枚 |
673 | バイオRE2 | -596枚 |
674 | バイオRE2 | +4,202枚 |
総差枚 | +7,807枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,602枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
597 | 番長ZERO | -603枚 |
598 | 番長ZERO | +400枚 |
599 | 番長ZERO | +5,881枚 |
総差枚 | +5,678枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,892枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
747 | とある超電磁砲 | +2,855枚 |
748 | とある超電磁砲 | -638枚 |
749 | とある超電磁砲 | -473枚 |
総差枚 | +1,744枚 |
---|---|
平均差枚 | +581枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
696 | カバネリ | +717枚 |
697 | カバネリ | +727枚 |
698 | カバネリ | +298枚 |
総差枚 | +1,742枚 |
---|---|
平均差枚 | +580枚 |
今回のピックアップ結果
箇所数 | 5箇所(15台) |
---|---|
対象総差枚 | +33,058枚 |
対象平均差枚 | +2,203枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
565 | マイジャグ5 | +2,138枚 |
567 | マイジャグ5 | +1,795枚 |
586 | バキ | +6,110枚 |
603 | 番長ZERO | +586枚 |
619 | ヴヴヴ | +6,082枚 |
664 | 新鬼武者2 | +2,436枚 |
665 | 新鬼武者2 | +614枚 |
668 | 新鬼武者2 | +1,101枚 |
670 | バイオRE2 | +2,202枚 |
678 | アクエリオンALL STARS | +2,955枚 |
683 | 政宗戦極 | +800枚 |
690 | 黄門ちゃま喝2 | +1,518枚 |
691 | 黄門ちゃま喝2 | +3,545枚 |
694 | カバネリ | +2,275枚 |
700 | カバネリ | +3,700枚 |
745 | 犬夜叉 | +4,349枚 |
757 | 花火絶景 | +2,873枚 |
758 | 花火絶景 | +1,950枚 |
763 | 沖ドキ!DUO | -164枚 |
768 | 沖ドキ!DUO | +1,457枚 |
776 | 島唄 | -950枚 |
780 | 島唄 | +2,266枚 |
店舗名 | 朝霞市役所近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選91 一般36 |
設置台数(20スロ) | 220台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
748 | とある超電磁砲 | +1,427枚 |
749 | とある超電磁砲 | +1,697枚 |
750 | とある超電磁砲 | +6,320枚 |
総差枚 | +9,444枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,148枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
603 | 番長ZERO | +1,743枚 |
604 | 番長ZERO | +2,509枚 |
605 | 番長ZERO | +2,560枚 |
総差枚 | +6,812枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,270枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
685 | ハードボイルド | -209枚 |
686 | ハードボイルド | +2,600枚 |
687 | 笑ゥ4 | +3,899枚 |
総差枚 | +6,290枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,096枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
694 | カバネリ | +586枚 |
695 | カバネリ | +705枚 |
696 | カバネリ | +4,890枚 |
総差枚 | +6,181枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,060枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
697 | カバネリ | -596枚 |
698 | カバネリ | +3,138枚 |
699 | カバネリ | +2,147枚 |
総差枚 | +4,689枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,563枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
669 | バイオRE2 | +2,290枚 |
670 | バイオRE2 | -145枚 |
671 | バイオRE2 | +1,791枚 |
総差枚 | +3,866枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,288枚 |
今回のピックアップ結果
箇所数 | 6箇所(18台) |
---|---|
対象総差枚 | +37,282枚 |
対象平均差枚 | +2,071枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
565 | マイジャグ5 | +2,028枚 |
574 | マイジャグ5 | +2,118枚 |
589 | バキ | +2,191枚 |
591 | バキ | +2,209枚 |
599 | 番長ZERO | +3,791枚 |
607 | 番長ZERO | +3,635枚 |
611 | ヴヴヴ | +9,900枚 |
624 | マイジャグ5 | +2,336枚 |
634 | Sアイム | +3,312枚 |
663 | 新鬼武者2 | +1,642枚 |
684 | ハードボイル | +2,670枚 |
691 | 黄門ちゃま喝2 | +873枚 |
692 | カバネリ | +1,232枚 |
700 | カバネリ | +3,523枚 |
707 | ハッピー3 | +1,858枚 |
742 | 犬夜叉 | +2,119枚 |
743 | 犬夜叉 | +7,324枚 |
764 | 沖ドキ!DUO | +1,224枚 |
776 | 島唄 | +5,680枚 |
店舗名 | 朝霞市役所近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選204 一般123 |
設置台数(20スロ) | 220台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
589 | 番長ZERO | +5,589枚 |
590 | 番長ZERO | +5,279枚 |
591 | 番長ZERO | +3,473枚 |
総差枚 | +14,341枚 |
---|---|
平均差枚 | +4,780枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
688 | 新鬼武者2 | +1,373枚 |
689 | 新鬼武者2 | +142枚 |
690 | 新鬼武者2 | +5,534枚 |
総差枚 | +7,049枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,349枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
698 | カバネリ | +1,853枚 |
699 | カバネリ | -291枚 |
700 | カバネリ | +5,187枚 |
総差枚 | +6,749枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,249枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
667 | 笑ゥ4 | +2,615枚 |
668 | 笑ゥ4 | +918枚 |
669 | 笑ゥ4 | +1,959枚 |
総差枚 | +5,492枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,830枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
763 | 沖ドキ!DUO | +3,046枚 |
764 | 沖ドキ!DUO | -3,147枚 |
765 | 沖ドキ!DUO | +1,761枚 |
766 | 沖ドキ!DUO | +3,615枚 |
総差枚 | +5,275枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,318枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
616 | バイオRE2 | +1,914枚 |
617 | バイオRE2 | +1,877枚 |
618 | バイオRE2 | -651枚 |
総差枚 | +3,140枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,046枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
695 | カバネリ | +64枚 |
696 | カバネリ | +2,265枚 |
697 | カバネリ | +355枚 |
総差枚 | +2,684枚 |
---|---|
平均差枚 | +894枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
692 | 新鬼武者2 | +1,018枚 |
693 | カバネリ | +1,195枚 |
694 | カバネリ | +305枚 |
総差枚 | +2,518枚 |
---|---|
平均差枚 | +839枚 |
今回のピックアップ結果
対象 | 8箇所(25台) |
---|---|
対象総差枚 | +47,248枚 |
対象平均差枚 | +1,889枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
568 | マイジャグ5 | +2,627枚 |
572 | マイジャグ5 | +709枚 |
582 | 番長ZERO | +2,275枚 |
613 | バイオRE2 | +1,780枚 |
614 | バイオRE2 | +2,945枚 |
627 | Sアイム | +2,394枚 |
655 | Sアイム | +1,182枚 |
666 | 鉄拳4アルティメットデビル | +1,932枚 |
702 | ハッピー3 | +1,832枚 |
703 | ハッピー3 | +2,752枚 |
716 | ファンキー2 | +2,164枚 |
736 | ペルソナ5 | +4,418枚 |
746 | とある超電磁砲 | +1,382枚 |
756 | 花火絶景 | +2,670枚 |
店舗名 | 朝霞市役所近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選75 一般90 |
設置台数(20スロ) | 220台 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
589 | 番長ZERO | +7,156枚 |
590 | 番長ZERO | +2,101枚 |
591 | 番長ZERO | +2,105枚 |
総差枚 | +11,362枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,787枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
616 | バイオRE2 | +5,431枚 |
617 | バイオRE2 | +2,356枚 |
618 | バイオRE2 | +3,518枚 |
総差枚 | +11,305枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,768枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
695 | カバネリ | +1,173枚 |
696 | カバネリ | -968枚 |
697 | カバネリ | +6,868枚 |
総差枚 | +7,073枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,357枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
628 | マイジャグ5 | +1,977枚 |
629 | マイジャグ5 | +282枚 |
630 | マイジャグ5 | +1,817枚 |
総差枚 | +4,076枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,358枚 |
今回のピックアップ結果
箇所数 | 4箇所(12台) |
---|---|
対象総差枚 | +33,816枚 |
対象平均差枚 | +2,818枚 |
その他のピックアップ
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
564 | マイジャグ5 | +2,518枚 |
568 | マイジャグ5 | +1,245枚 |
569 | マイジャグ5 | +2,409枚 |
575 | マイジャグ5 | +2,725枚 |
588 | 番長ZERO | -282枚 |
631 | Sアイム | +1,523枚 |
671 | スーパーリオエース | +3,500枚 |
677 | アクエリオンALL STARS | -845枚 |
681 | 政宗戦極 | +873枚 |
685 | 黄門ちゃま喝2 | -682枚 |
686 | 黄門ちゃま喝2 | +1,636枚 |
691 | 新鬼武者2 | +1,486枚 |
722 | 新ハナビ | +1,853枚 |
741 | 犬夜叉 | +945枚 |
758 | 沖ドキ!DUO | +1,382枚 |
店舗名 | 朝霞市役所近くの店舗 |
---|---|
並び人数 | 抽選79 一般103 |
設置台数(20スロ) | 220台 |
前回のピックアップ結果
箇所数 | 16箇所(53台) |
---|---|
対象総差枚 | +111,845枚 |
対象平均差枚 | +2,110枚 |
並びのピックアップ対象
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
614 | 番長ZERO | +5,918枚 |
615 | 番長ZERO | +3,624枚 |
616 | 番長ZERO | +7,248枚 |
総差枚 | +16,790枚 |
---|---|
平均差枚 | +5,596枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
618 | 番長ZERO | +236枚 |
619 | 番長ZERO | +2,541枚 |
620 | 番長ZERO | +8,055枚 |
総差枚 | +10,832枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,610枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
592 | 番長ZERO | +386枚 |
593 | 番長ZERO | +4,468枚 |
594 | バジ絆2 | +1,598枚 |
595 | バジ絆2 | +6,612枚 |
総差枚 | +13,064枚 |
---|---|
平均差枚 | +3,266枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
743 | 犬夜叉 | +5,534枚 |
744 | 犬夜叉 | -3,321枚 |
745 | 犬夜叉 | +4,785枚 |
総差枚 | +6,998枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,332枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
687 | 新鬼武者2 | +250枚 |
688 | 新鬼武者2 | +3,532枚 |
689 | 新鬼武者2 | +2,591枚 |
690 | 新鬼武者2 | +2,118枚 |
総差枚 | +8,491枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,122枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
771 | チバリヨ | +3,845枚 |
772 | チバリヨ | -1,282枚 |
773 | チバリヨ | +4,092枚 |
774 | チバリヨ | +1,606枚 |
総差枚 | +8,261枚 |
---|---|
平均差枚 | +2,065枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
673 | フェアリーテイル2 |
+1,591枚 |
674 | 黄門ちゃま喝2 | -422枚 |
675 | 黄門ちゃま喝2 | +664枚 |
676 | キャッツアイ | +5,505枚 |
総差枚 | +7,338枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,834枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
694 | カバネリ | +3,809枚 |
695 | カバネリ | +1,826枚 |
696 | カバネリ | +2,991枚 |
697 | カバネリ | -2,514枚 |
698 | カバネリ | +1,771枚 |
総差枚 | +7,883枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,576枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
665 | ペルソナ5 | +1,400枚 |
666 | ペルソナ5 | +3,541枚 |
667 | スーパーリオエース | +214枚 |
668 | スーパーリオエース | +936枚 |
総差枚 | +6,091枚 |
---|---|
平均差枚 | +1,522枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 |
---|---|---|
738 | うしおととら | +4,509枚 |
