店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選18 一般22 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
502 | スマスロ北斗 | 3,563G | +5,245枚 |
560 | ヴヴヴ | 6,760G | +5,759枚 |
561 | からくりサーカス | 7,760G | +7,496枚 |
575 | バジ絆2天膳 | 6,387G | +3,958枚 |
579 | バジ絆2天膳 | 8,034G | +7,540枚 |
620 | モンキー5 | 9,288G | +8,937枚 |
646 | カバネリ | 6,651G | +3,705枚 |
670 | 炎炎ノ消防隊 | 3,564G | +6,246枚 |
677 | モンハンアイスボーン | 4,224G | +4,141枚 |
687 | バイオRE2 | 4,623G | +5,977枚 |
767 | 沖ドキ!GOLD | 7,575G | +5,993枚 |
774 | 沖ドキ!GOLD | 5,534G | +4,951枚 |
平均回転数 | 6,163G |
---|---|
総差枚 | +69,948枚 |
平均差枚 | +5,829枚 |
機械割 | 131.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +69,948枚 |
対象平均差枚 | +5,829枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選6 一般18 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
519 | スマスロ北斗 | 5,170G | +2,459枚 |
534 |
スマスロ北斗 |
5,707G | +3,570枚 |
538 |
スマスロ北斗 |
5,963G | +229枚 |
540 |
スマスロ北斗 |
6,106G | +2,191枚 |
549 | マクロスF4 | 7,785G | +4,696枚 |
569 | バジ絆2天膳 | 3,951G | +1,469枚 |
574 | バジ絆2天膳 | 4,572G | +2,156枚 |
577 | バジ絆2天膳 | 5,170G | +2,057枚 |
582 | 乙女4 | 5,787G | +3,868枚 |
584 | 乙女4 | 4,679G | +1,999枚 |
617 | モンキー5 | 5,391G | +4,608枚 |
620 | モンキー5 | 5,305G | +229枚 |
平均回転数 | 5,465G |
---|---|
総差枚 | +29,531枚 |
平均差枚 | +2,460枚 |
機械割 | 115.0% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +29,531枚 |
対象平均差枚 | +2,460枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選23 一般26 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
529 | スマスロ北斗 | 5,994G | +4,233枚 |
536 | スマスロ北斗 | 5,526G | +4,917枚 |
540 | スマスロ北斗 | 6,643G | +2,784枚 |
569 | 転スラ | 7,420G | +5,283枚 |
573 | バジ絆2天膳 | 7,172G | +2,963枚 |
574 | バジ絆2天膳 | 8,650G | +2,094枚 |
599 | とある禁書目録 | 3,294G | +2,652枚 |
604 | 源さん | 4,136G | +2,681枚 |
638 | 新鬼武者2 | 6,465G | +3,682枚 |
661 | ファイヤードリフト | 6,087G | +3,897枚 |
679 | モンハンアイスボーン | 5,492G | +2,830枚 |
691 |
傷物語 |
3,256G |
+3,478枚 |
平均回転数 | 5,844G |
---|---|
総差枚 | +41,494枚 |
平均差枚 | +3,457枚 |
機械割 | 119.7% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +41,494枚 |
対象平均差枚 | +3,457枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選28 一般36 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
569 | 転スラ | 3,466G | +3,024枚 |
574 | バジ絆2天膳 | 7,750G | +4,574枚 |
581 | 乙女4 | 8,512G | +2,759枚 |
582 | 乙女4 | 10,282G | +13,745枚 |
583 | 乙女4 | 8,379G | -5,234枚 |
584 | 乙女4 | 10,420G | +7,697枚 |
600 | とある禁書目録 | 8,046G | +5,847枚 |
601 | ラブ嬢3 | 8,318G | +2,367枚 |
618 | モンキー5 | 6,329G | +1,037枚 |
619 | モンキー5 | 8,216G | +717枚 |
620 | モンキー5 | 7,217G | +1,779枚 |
660 | カバネリ | 6,287G | +2,001枚 |
平均回転数 | 7,768G |
---|---|
総差枚 | +40,313枚 |
平均差枚 | +3,359枚 |
機械割 | 114.4% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +40,313枚 |
対象平均差枚 | +3,359枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選26 一般32 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
517 | スマスロ北斗 | 6,521G | +9,447枚 |
520 | スマスロ北斗 | 7,696G | +7,926枚 |
521 | スマスロ北斗 | 7,656G | +6,460枚 |
536 | スマスロ北斗 | 8,859G | +9,162枚 |
561 | からくりサーカス | 6,972G | +5,235枚 |
580 | バジ絆2天膳 | 8,910G | +3,888枚 |
589 | エリサラ鏡 | 8,105G | +5,016枚 |
646 | カバネリ | 6,571G | +3,905枚 |
662 | ファイヤードリフト | 6,660G | +6,048枚 |
669 | 炎炎ノ消防隊 | 4,973G | +3,942枚 |
735 | キン肉マン | 1,396G | +3,572枚 |
736 | ケンガンアシュラ | 7,449G | +6,883枚 |
平均回転数 | 6,814G |
---|---|
総差枚 | +71,484枚 |
平均差枚 | +5,957枚 |
機械割 | 129.1% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +71,484枚 |
対象平均差枚 | +5,957枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選20 一般29 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
528 | スマスロ北斗 | 2,499G | +3,018枚 |
551 | ヴヴヴ | 4,446G | +3,986枚 |
556 | ヴヴヴ | 3,195G | +4,296枚 |
568 | 転スラ | 5,002G | +3,229枚 |
573 | バジ絆2天膳 | 8,558G | +8,864枚 |
574 | バジ絆2天膳 | 8,334G | +7,958枚 |
581 | 乙女4 | 7,820G | +3,802枚 |
583 | 乙女4 | 4,810G | +6,545枚 |
601 | ラブ嬢3 | 8,819G | +7,894枚 |
618 | モンキー5 | 7,728G | +4,229枚 |
634 | 新鬼武者2 | 6,929G | +3,564枚 |
687 | バイオRE2 | 5,753G | +4,725枚 |
平均回転数 | 6,157G |
---|---|
総差枚 | +62,110枚 |
平均差枚 | +5,175枚 |
機械割 | 128.0% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +62,110枚 |
対象平均差枚 | +5,175枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選8 一般24 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
501 | スマスロ北斗 | 6,925G | +8,968枚 |
524 | スマスロ北斗 | 7,848G | +9,830枚 |
538 | スマスロ北斗 | 6,094G | +4,656枚 |
575 | キン肉マン | 9,758G | +3,910枚 |
581 | 乙女4 | 7,610G | +2,963枚 |
583 | 乙女4 | 7,494G | +9,604枚 |
585 | 銭形4 | 4,956G | +3,680枚 |
595 | バイオヴェンデッタ | 5,375G | +6,264枚 |
617 | モンキー5 | 9,217G | +7,216枚 |
651 | カバネリ | 7,780G | +2,460枚 |
660 | カバネリ | 8,154G | -686枚 |
666 | 炎炎ノ消防隊 | 6,393G | +1,098枚 |
684 | エウレカART | 8,998G | +1,854枚 |
平均回転数 | 7,430G |
---|---|
総差枚 | +61,817枚 |
平均差枚 | +4,755枚 |
機械割 | 121.3% |
今回のピックアップ結果
対象 | 13台 |
---|---|
対象総差枚 | +61,817枚 |
対象平均差枚 | +4,755枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選17 一般19 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
504 | スマスロ北斗 | 4,428G | +10,023枚 |
530 | スマスロ北斗 | 4,144G | +9,194枚 |
557 | ヴヴヴ | 4,428G | +3,814枚 |
561 | からくりサーカス | 5,056G | +10,687枚 |
575 | キン肉マン | 5,394G | +6,137枚 |
582 | 乙女4 | 7,740G | +4,074枚 |
583 | 乙女4 | 7,328G | +5,519枚 |
584 | 乙女4 | 8,480G | +2,965枚 |
590 | 源さん | 5,267G | +8,263枚 |
641 | カバネリ | 6,712G | +4,365枚 |
647 | カバネリ | 3,107G | +4,296枚 |
743 | ベルセルク無双 | 5,984G | +8,898枚 |
平均回転数 | 5,672G |
---|---|
総差枚 | +78,235枚 |
平均差枚 | +6,519枚 |
機械割 | 138.3% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +78,235枚 |
対象平均差枚 | +6,519枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選18 一般38 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
519 | スマスロ北斗 | 3,543G | +3,231枚 |
535 | スマスロ北斗 | 2,454G | +3,509枚 |
540 | スマスロ北斗 | 7,240G | +3,154枚 |
577 | ケンガンアシュラ | 7,969G | +7,348枚 |
584 | 乙女4 | 7,610G | +2,963枚 |
620 | 銭形4 | 7,439G | +5,635枚 |
634 | 新鬼武者2 | 5,330G | +2,162枚 |
649 | カバネリ | 8,175G | +214枚 |
657 | カバネリ | 4,393G | +2,486枚 |
680 | モンハンアイスボーン | 6,456G | +1,630枚 |
684 | エウレカART | 7,760G | +1,464枚 |
747 | 乃木坂46 | 4,782G | +2,158枚 |
平均回転数 | 6,095G |
---|---|
総差枚 | +35,954枚 |
平均差枚 | +2,996枚 |
機械割 | 116.4% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +35,954枚 |
対象平均差枚 | +2,996枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
702 | このすば | 5,343G | +1,745枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選7 一般19 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
521 | スマスロ北斗 | 4,611G | +2,286枚 |
535 | スマスロ北斗 | 4,995G | +3,652枚 |
556 | ヴヴヴ | 4,666G | +4,072枚 |
564 | からくりサーカス | 5,852G | +3,525枚 |
608 | にゃんこ大戦争 | 2,884G | +5,212枚 |
617 | 銭形4 | 6,627G | +7,708枚 |
618 | 銭形4 | 6,598G | +10,814枚 |
636 | 新鬼武者2 | 4,107G | +3,623枚 |
638 | 新鬼武者2 | 5,782G | +3,271枚 |
666 | 炎炎ノ消防隊 | 8,394G | +2,501枚 |
683 | エウレカART | 8,533G | +2,291枚 |
687 | 黄門ちゃま喝2 | 3,709G | +2,454枚 |
平均回転数 | 5,563G |
---|---|
総差枚 | +51,409枚 |
平均差枚 | +4,284枚 |
機械割 | 125.7% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +51,409枚 |
対象平均差枚 | +4,284枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選16 一般29 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
509 | スマスロ北斗 | 6,117G | +3,165枚 |
517 | スマスロ北斗 | 2,825G | +3,469枚 |
519 | スマスロ北斗 | 4,544G | +4,861枚 |
527 | スマスロ北斗 | 5,360G | +6,796枚 |
540 | キン肉マン | 5,448G | +7,191枚 |
583 | 乙女4 | 7,023G | +3,407枚 |
584 | 乙女4 | 9,607G | +5,870枚 |
591 | エリサラ鏡 | 4,653G | +4,398枚 |
598 | 乃木坂46 | 3,218G | +5,826枚 |
604 | 転スラ | 6,122G | +5,235枚 |
650 | カバネリ | 3,224G | +4,656枚 |
684 | アクエリオンALL STARS | 6,345G | +5,961枚 |
平均回転数 | 5,373G |
---|---|
総差枚 | +60,835枚 |
平均差枚 | +5,069枚 |
機械割 | 131.4% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +60,835枚 |
対象平均差枚 | +5,069枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選15 一般23 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
513 | スマスロ北斗 | 5,251G | +1,024枚 |
525 | スマスロ北斗 | 3,842G | +4,621枚 |
536 | スマスロ北斗 | 6,440G | +3,608枚 |
555 | ヴヴヴ | 7,439G | +1,258枚 |
567 | SAO | 6,310G | +6,111枚 |
577 | エヴァ創造 | 5,847G | +2,843枚 |
603 | 転スラ | 5,869G | +1,481枚 |
604 | 転スラ | 9,390G | +4,674枚 |
642 | カバネリ | 4,769G | +2,088枚 |
645 | カバネリ | 7,370G | +1,465枚 |
652 | カバネリ | 7,050G | +1,264枚 |
656 | カバネリ | 5,287G | +1,483枚 |
667 | 炎炎ノ消防隊 | 6,949G | +2,438枚 |
平均回転数 | 6,293G |
---|---|
総差枚 | +34,358枚 |
平均差枚 | +2,642枚 |
機械割 | 114.0% |
今回のピックアップ結果
対象 | 13台 |
---|---|
対象総差枚 | +34,358枚 |
対象平均差枚 | +2,642枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選9 一般11 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
538 | キン肉マン | 4,147G | +4,624枚 |
544 | バイオヴェンデッタ | 4,009G | +3,267枚 |
562 | からくりサーカス | 4,141G | +5,015枚 |
576 | エヴァ創造 | 3,296G | +2,527枚 |
582 | 乙女4 | 7,236G | +3,897枚 |
620 | 銭形4 | 7,394G | +8,606枚 |
641 | カバネリ | 8,915G | +3,160枚 |
643 | カバネリ | 2,557G | +2,787枚 |
666 | 炎炎ノ消防隊 | 7,034G | +1,702枚 |
667 | 炎炎ノ消防隊 | 3,764G | +6,117枚 |
677 | モンハンアイスボーン | 3,086G | +2,200枚 |
680 | モンハンアイスボーン | 4,121G | +3,235枚 |
平均回転数 | 4,975G |
---|---|
総差枚 | +47,137枚 |
平均差枚 | +3,928枚 |
機械割 | 126.3% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +47,137枚 |
対象平均差枚 | +3,928枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選10 一般10 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
514 | スマスロ北斗 | 7,358G | +2,397枚 |
529 | スマスロ北斗 | 6,311G | +9,454枚 |
537 | キン肉マン | 4,334G | +3,583枚 |
560 | ヴヴヴ | 9,395G | +5,055枚 |
592 | エリサラ鏡 | 2,542G | +2,680枚 |
612 | ゴブリンスレイヤー | 4,632G | +9,862枚 |
613 | ベルセルク無双 | 3,638G | +4,817枚 |
619 | 銭形4 | 5,873G | +3,960枚 |
641 | グランベルム | 6,124G | +2,497枚 |
647 | カバネリ | 3,905G | +4,858枚 |
659 | カバネリ | 6,517G | +2,023枚 |
678 | モンハンアイスボーン | 7,956G | +2,490枚 |
699 | 傷物語 | 2,526G | +3,013枚 |
平均回転数 | 5,470G |
---|---|
総差枚 | +56,689枚 |
平均差枚 | +4,360枚 |
機械割 | 126.6% |
今回のピックアップ結果
対象 | 13台 |
---|---|
対象総差枚 | +56,689枚 |
対象平均差枚 | +4,360枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選26 一般36 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
527 | スマスロ北斗 | 5,278G | +8,470枚 |
560 | ヴヴヴ | 5,189G | +6,572枚 |
561 | からくりサーカス | 5,347G | +6,611枚 |
563 | からくりサーカス | 6,293G | +3,809枚 |
570 | SAO | 6,456G | +9,346枚 |
610 | ゴブリンスレイヤー | 4,514G | +7,196枚 |
618 | 銭形4 | 2,577G | +3,303枚 |
619 | 銭形4 | 8,956G | +16,442枚 |
636 | 新鬼武者2 | 6,237G | +3,040枚 |
640 | ギアス3C.C. | 5,972G | +3,083枚 |
672 | 炎炎ノ消防隊 | 6,337G | +7,126枚 |
679 | モンハンアイスボーン | 8,010G | +4,217枚 |
平均回転数 | 5,930G |
---|---|
総差枚 | +79,215枚 |
平均差枚 | +6,601枚 |
機械割 | 137.1% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +79,215枚 |
対象平均差枚 | +6,601枚 |
その他のピックアップ
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
702 | このすば | 5,507G | +4,269枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選26 一般36 |
設置台数(20スロ) | 400台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
514 | スマスロ北斗 | 6,567G | +4,165枚 |
560 | ヴヴヴ | 5,951G | +3,859枚 |
579 | バイオヴェンデッタ | 3,500G | +6,318枚 |
597 | 乃木坂46 | 5,657G | +5,410枚 |
606 | にゃんこ大戦争 | 2,717G | +3,142枚 |
619 | 銭形4 | 7,821G | +3,894枚 |
623 | ハーデス槍撃 | 8,333G | +2,025枚 |
624 | ハーデス槍撃 | 2,170G | +3,003枚 |
630 | ハーデス槍撃 | 4,945G | +5,038枚 |
646 | ハードボイルド | 7,440G | +4,159枚 |
653 | カバネリ | 6,544G | +3,093枚 |
669 | 炎炎ノ消防隊 | 5,448G | +3,329枚 |
679 | モンハンアイスボーン | 4,951G | +3,395枚 |
平均回転数 | 5,541G |
---|---|
総差枚 | +50,830枚 |
平均差枚 | +3,910枚 |
機械割 | 123.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 13台 |
---|---|
対象総差枚 | +50,830枚 |
対象平均差枚 | +3,910枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選20 一般23 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
502 | スマスロ北斗 | 5,784G | +1,469枚 |
506 | スマスロ北斗 | 7,224G | +35枚 |
515 | スマスロ北斗 | 6,729G | +1,551枚 |
517 | スマスロ北斗 | 3,143G | +2,369枚 |
561 | からくりサーカス | 8,055G | +4,606枚 |
607 | にゃんこ大戦争 | 4,535G | +4,828枚 |
651 | カバネリ | 3,307G | +2,874枚 |
662 | 傷物語 | 6,342G | +1,582枚 |
678 | モンハンアイスボーン | 6,079G | +3,932枚 |
692 |
傷物語 |
6,450G | +4,066枚 |
696 |
傷物語 |
7,532G | +2,697枚 |
711 | ユニコーン | 3,061G | +5,025枚 |
平均回転数 | 5,686G |
---|---|
総差枚 | +35,034枚 |
平均差枚 | +2,919枚 |
機械割 | 117.1% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +35,034枚 |
対象平均差枚 | +2,919枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選29 一般3 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
503 | スマスロ北斗 | 5,725G | +8,277枚 |
522 | スマスロ北斗 | 5,505G | +3,577枚 |
533 | 戦国BASARA | 6,462G | +5,758枚 |
545 | バイオヴェンデッタ | 3,927G | +8,068枚 |
554 | ヴヴヴ | 1,670G | +3,706枚 |
562 | からくりサーカス | 5,622G | +4,533枚 |
609 | ゴブリンスレイヤー | 2,503G | +6,897枚 |
626 | ハーデス槍撃 | 3,943G | +3,295枚 |
631 | 新鬼武者2 | 4,735G | +4,493枚 |
653 | カバネリ | 5,817G | +5,916枚 |
663 | 炎炎ノ消防隊 | 7,187G | +5,209枚 |
772 | 沖ドキ!GOLD | 6,268G | +5,525枚 |
780 | 沖ドキ!GOLD | 7,913G | +3,609枚 |
平均回転数 | 5,175G |
---|---|
総差枚 | +68,863枚 |
平均差枚 | +5,297枚 |
機械割 | 134.1% |
今回のピックアップ結果
対象 | 13台 |
---|---|
対象総差枚 | +68,863枚 |
対象平均差枚 | +5,297枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選27 一般29 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
501 | スマスロ北斗 | 7,505G | +484枚 |
503 | スマスロ北斗 | 6,107G | +7,832枚 |
523 | スマスロ北斗 | 6,927G | +10,700枚 |
536 | キン肉マン | 9,642G | +8,989枚 |
538 | キン肉マン | 7,995G | +13,334枚 |
541 | バイオヴェンデッタ | 7,634G | +4,027枚 |
613 | ベルセルク無双 | 6,780G | +3,893枚 |
623 | ハーデス槍撃 | 5,948G | +5,233枚 |
631 | 新鬼武者2 | 6,816G | +3,627枚 |
665 | 炎炎ノ消防隊 | 5,417G | +3,649枚 |
669 | バイオRE2 | 9,255G | +3,582枚 |
703 | 織田信奈 | 7,022G | +3,344枚 |
平均回転数 | 7,254G |
---|---|
総差枚 | +68,694枚 |
平均差枚 | +5,724枚 |
機械割 | 126.3% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +68,694枚 |
対象平均差枚 | +5,724枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選25 一般12 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
505 | スマスロ北斗 | 8,498G | +1,710枚 |
509 | スマスロ北斗 | 7,900G | +2,014枚 |
511 | スマスロ北斗 | 5,619G | +9,835枚 |
515 | スマスロ北斗 | 6,865G | +2,377枚 |
523 | バイオヴェンデッタ | 8,126G | +6,268枚 |
524 | バイオヴェンデッタ | 7,051G | +3,881枚 |
542 | バイオヴェンデッタ | 7,266G | +7,412枚 |
552 | ヴヴヴ | 3,417G | +5,818枚 |
556 | SAO | 6,704G | +7,311枚 |
572 | 銭形4 | 7,116G | +3,717枚 |
576 | からくりサーカス | 8,209G | +7,031枚 |
577 | からくりサーカス | 8,055G | +2,683枚 |
680 | モンハンアイスボーン | 7,814G | +5,132枚 |
平均回転数 | 7,126G |
---|---|
総差枚 | +65,189枚 |
平均差枚 | +5,014枚 |
機械割 | 123.5% |
今回のピックアップ結果
対象 | 13台 |
---|---|
対象総差枚 | +65,189枚 |
対象平均差枚 | +5,014枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選16 一般10 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
506 | スマスロ北斗 | 8,335G | +5,109枚 |
512 | スマスロ北斗 | 7,758G | +4,852枚 |
518 | スマスロ北斗 | 5,977G | +2,038枚 |
524 | バイオヴェンデッタ | 8,651G | +2,449枚 |
529 | バイオヴェンデッタ | 8,917G | +785枚 |
532 | バイオヴェンデッタ | 9,578G | +7,165枚 |
537 | バイオヴェンデッタ | 8,076G | +1,000枚 |
539 | バイオヴェンデッタ | 8,210G | +769枚 |
570 | にゃんこ大戦争 | 5,418G | +5,191枚 |
618 | カバネリ | 5,531G | +1,884枚 |
621 | ハーデス槍撃 | 5,076G | +3,808枚 |
663 | 炎炎ノ消防隊 | 4,463G | +2,493枚 |
平均回転数 | 7,165G |
---|---|
総差枚 | +37,543枚 |
平均差枚 | +3,128枚 |
機械割 | 114.6% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +37,543枚 |
対象平均差枚 | +3,128枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選31 一般38 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
504 | スマスロ北斗 | 8,433G | +3,315枚 |
505 | スマスロ北斗 | 8,263G | +2,416枚 |
540 | スマスロ北斗 | 9,207G | +7,031枚 |
557 | 銭形4 | 7,944G | +13,113枚 |
574 | からくりサーカス | 8,228G | +4,897枚 |
575 | からくりサーカス | 8,534G | +3,281枚 |
576 | からくりサーカス | 6,494G | +4,890枚 |
610 | カバネリ | 6,809G | +5,986枚 |
612 | カバネリ | 8,429G | +3,749枚 |
617 | カバネリ | 6,276G | +4,364枚 |
654 | 新鬼武者2 | 5,415G | +2,995枚 |
667 | 炎炎ノ消防隊 | 5,907G | +2,464枚 |
平均回転数 | 7,494G |
---|---|
総差枚 | +58,501枚 |
平均差枚 | +4,875枚 |
機械割 | 121.7% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +58,501枚 |
対象平均差枚 | +4,875枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選7 一般9 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
505 | スマスロ北斗 | 9,073G | -628枚 |
517 | スマスロ北斗 | 9,316G | +466枚 |
527 | エリサラ鏡 | 3,671G | +3,518枚 |
554 | SAO | 6,038G | +8,840枚 |
578 | からくりサーカス | 8,349G | +4,431枚 |
581 | バイオRE2 | 10,376G | +2,073枚 |
585 | バイオRE2 | 5,167G | +3,999枚 |
617 | カバネリ | 6,666G | +2,192枚 |
620 | カバネリ | 7,835G | +1,614枚 |
625 | ハーデス槍撃 | 5,149G | +1,551枚 |
633 | 蛇喰夢子 | 4,518G | +2,085枚 |
634 | 蛇喰夢子 | 4,801G | +2,974枚 |
平均回転数 | 6,746G |
---|---|
総差枚 | +33,115枚 |
平均差枚 | +2,759枚 |
機械割 | 113.6% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +33,115枚 |
対象平均差枚 | +2,759枚 |
店舗名 | 十日市場駅北口出てすぐのお店 |
---|---|
並び人数 | 抽選25 一般25 |
設置台数(20スロ) | 360台 |
スマスロ・6.5号機のピックアップ対象
台番号 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
---|---|---|---|
504 | スマスロ北斗 | 6,810G | +8,748枚 |
512 | スマスロ北斗 | 6,767G | +11,191枚 |
516 | スマスロ北斗 | 9,135G | +3,172枚 |
555 | SAO | 8,651G | +2,438枚 |
560 | ゴブリンスレイヤー | 5,580G | +2,468枚 |
570 | にゃんこ大戦争 | 5,464G | +5,091枚 |
575 | からくりサーカス | 8,440G | +1,625枚 |
576 | からくりサーカス | 10,072G | +2,673枚 |
578 | からくりサーカス | 7,911G | +5,371枚 |
616 | カバネリ | 7,697G | +2,644枚 |
633 | 蛇喰夢子 | 6,854G | +4,952枚 |
680 | モンハンアイスボーン | 7,798G | +1,926枚 |
平均回転数 | 7,598G |
---|---|
総差枚 | +52,299枚 |
平均差枚 | +4,358枚 |
機械割 | 119.1% |
今回のピックアップ結果
対象 | 12台 |
---|---|
対象総差枚 | +52,299枚 |
対象平均差枚 | +4,358枚 |
